Listes | saison 2024 - 2025 H009 - - H009 Calendrier | Club |
Castellinoise | Calendrier | Hainaut | Semainier |
Séries | Classement |
Journées | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
dernière prochaine |
1ére Journée |
Messieurs |
Sup | Super Division | SH01/002 | Di | 22/09/2024 | 15h00 | à | TT VedriNamur | 1 - 5 |
A | Hainaut 3E | PHM01/113 | Sa | 14/09/2024 | 19h00 | à | Bosquet CTT NC C | 11 - 5 |
B | Hainaut 4G | PHM01/204 | Sa | 14/09/2024 | 19h00 | CTT Châtelet H | 15 - 1 | |
C | Hainaut 4I | PHM01/223 | Sa | 14/09/2024 | 19h00 | Les bons amis Nalinnes B | 14 - 2 | |
D | Hainaut 4H | PHM01/214 | Sa | 14/09/2024 | 16h30 | à | CTT Châtelet F | 6 - 10 |
E | Hainaut 5L | PHM01/356 | Sa | 14/09/2024 | 15h00 | CTT SPA Charleroi C | 16 - 0 | |
F | Hainaut 5K | PHM01/346 | Sa | 14/09/2024 | 15h30 | à | CTT SPA Charleroi B | 9 - 7 |
G | Hainaut 6P | PHM01/544 | Sa | 14/09/2024 | 13h00 | à | Gerpinnes I | 12 - 4 |
H | Hainaut 6M | PHM01/514 | Sa | 14/09/2024 | 15h00 | Gerpinnes L | 10 - 6 |
2ème Journée |
Messieurs |
Sup | Super Division | SH02/002 | Di | 15/09/2024 | 18h00 | AF R Charleroi Villette | 6 - 0 | |
A | Hainaut 3E | PHM02/115 | Sa | 21/09/2024 | 19h00 | CTT Buffalo Couillet D | 16 - 0 | |
B | Hainaut 4G | PHM02/202 | Sa | 21/09/2024 | 19h00 | à | CTT Buffalo Couillet E | 4 - 12 |
C | Hainaut 4I | PHM02/223 | Sa | 21/09/2024 | 19h00 | à | Pal Espoir Momignies C | 6 - 10 |
D | Hainaut 4H | PHM02/216 | Sa | 21/09/2024 | 19h00 | RCTT Anderlues D | 7 - 9 | |
E | Hainaut 5L | PHM02/356 | Sa | 21/09/2024 | 15h00 | à | CTT Châtelet L | 1 - 15 |
F | Hainaut 5K | PHM02/344 | Sa | 21/09/2024 | 15h00 | Gerpinnes E | 9 - 7 | |
G | Hainaut 6P | PHM02/546 | Sa | 21/09/2024 | 15h00 | RCTT Thuin P | 13 - 3 | |
H | Hainaut 6M | PHM02/512 | Sa | 21/09/2024 | 12h30 | à | CP Luttre L | 7 - 9 |
3ème Journée |
Messieurs |
Sup | Super Division | SH03/002 | Di | 06/10/2024 | 18h00 | à | PW Diest | 3 - 3 |
A | Hainaut 3E | PHM03/116 | Sa | 28/09/2024 | 19h00 | à | RCTT Thuin I | 1 - 15 |
B | Hainaut 4G | PHM03/202 | Sa | 28/09/2024 | 19h00 | CTT SPA Charleroi A | 15 - 1 | |
C | Hainaut 4I | PHM03/221 | Sa | 28/09/2024 | 19h00 | RCTT Excelsior D | 9 - 7 | |
D | Hainaut 4H | PHM03/213 | Sa | 28/09/2024 | 20h00 | à | Gerpinnes D | 8 - 8 |
E | Hainaut 5L | PHM03/355 | Sa | 28/09/2024 | 15h00 | Gerpinnes H | 15 - 1 | |
F | Hainaut 5K | PHM03/342 | Sa | 28/09/2024 | 15h00 | à | CTT Châtelet I | 13 - 3 |
G | Hainaut 6P | PHM03/543 | Sa | 28/09/2024 | 15h00 | à | Bosquet CTT NC L | 4 - 12 |
H | Hainaut 6M | PHM03/512 | Sa | 28/09/2024 | 15h00 | RCTT Thuin Q | 8 - 8 |
4ème Journée |
Messieurs |
Sup | Super Division | SH04/003 | Di | 03/11/2024 | 16h00 | à | Logis Auderghem TT | 0 - 6 |
A | Hainaut 3E | PHM04/112 | Sa | 05/10/2024 | 19h00 | CP Montois D | 8 - 8 | |
B | Hainaut 4G | PHM04/204 | Sa | 05/10/2024 | 19h00 | CP Luttre E | 10 - 6 | |
C | Hainaut 4I | PHM04/226 | Sa | 05/10/2024 | 19h00 | à | CTT Fontaine B | 10 - 6 |
D | Hainaut 4H | PHM04/212 | Sa | 05/10/2024 | 19h00 | à | AF R Charleroi Villette I | 11 - 5 |
E | Hainaut 5L | PHM04/355 | Sa | 05/10/2024 | 15h00 | CTT Loverval C | 8 - 8 | |
F | Hainaut 5K | PHM04/343 | Sa | 05/10/2024 | 16h00 | à | Gerpinnes G | 6 - 10 |
G | Hainaut 6P | PHM04/542 | Sa | 05/10/2024 | 15h00 | à | CTT Buffalo Couillet G | 15 - 1 |
H | Hainaut 6M | PHM04/514 | Sa | 05/10/2024 | 15h00 | AF R Charleroi Villette O | 7 - 9 |
5ème Journée |
Messieurs |
Sup | Super Division | SH05/001 | Di | 10/11/2024 | 18h00 | TT DB Tournai | 5 - 1 | |
A | Hainaut 3E | PHM05/112 | Ve | 18/10/2024 | 20h00 | à | RTTC Manage E | 7 - 9 |
B | Hainaut 4G | PHM05/204 | Sa | 19/10/2024 | 19h00 | à | Bosquet CTT NC F | 2 - 14 |
C | Hainaut 4I | PHM05/224 | Sa | 19/10/2024 | 19h00 | PS Villers-La-Tour FPH B | 16-ff | |
D | Hainaut 4H | PHM05/213 | Sa | 19/10/2024 | 19h00 | Pal Châtelettaine E | 5 - 11 | |
E | Hainaut 5L | PHM05/355 | Sa | 19/10/2024 | 16h00 | à | Gerpinnes F | 6 - 10 |
F | Hainaut 5K | PHM05/341 | Sa | 19/10/2024 | 15h00 | Pal Châtelettaine F | 7 - 9 | |
G | Hainaut 6P | PHM05/543 | -- Bye -- | |||||
H | Hainaut 6M | PHM05/514 | Sa | 19/10/2024 | 15h00 | à | Pal Châtelettaine J | 11 - 5 |
6ème Journée |
Messieurs |
Sup | Super Division | SH06/002 | Di | 24/11/2024 | 18h00 | TT Mondial Express Virton | 5 - 1 | |
A | Hainaut 3E | PHM06/113 | Sa | 26/10/2024 | 19h00 | RCTT Tilly B | 15 - 1 | |
B | Hainaut 4G | PHM06/204 | Sa | 26/10/2024 | 19h00 | RCTT Anderlues E | 13 - 3 | |
C | Hainaut 4I | PHM06/225 | Sa | 26/10/2024 | 19h00 | à | Pal Rancoise C | 7 - 9 |
D | Hainaut 4H | PHM06/211 | Sa | 26/10/2024 | 20h00 | à | CP Luttre D | 11 - 5 |
E | Hainaut 5L | PHM06/356 | Sa | 26/10/2024 | 15h00 | RCTT Heppignies E | 8 - 8 | |
F | Hainaut 5K | PHM06/342 | Sa | 26/10/2024 | 14h00 | à | MJT Baulet-Fleurus C | 5 - 11 |
G | Hainaut 6P | PHM06/541 | Sa | 26/10/2024 | 15h00 | à | Ent Leval-Binche F | 5 - 11 |
H | Hainaut 6M | PHM06/514 | Sa | 26/10/2024 | 15h00 | AF R Charleroi Villette M | 5 - 11 |
7ème Journée |
Messieurs |
Sup | Super Division | SH07/002 | Di | 01/12/2024 | 17h00 | à | TTC Sokah Hoboken | 6 - 0 |
A | Hainaut 3E | PHM07/113 | Sa | 09/11/2024 | 20h00 | à | CP Luttre B | 12 - 4 |
B | Hainaut 4G | PHM07/204 | Sa | 09/11/2024 | 19h00 | à | RCTT Heppignies B | 1 - 15 |
C | Hainaut 4I | PHM07/226 | Sa | 09/11/2024 | 19h00 | RCTT Thuin J | 16-ff | |
D | Hainaut 4H | PHM07/212 | Sa | 09/11/2024 | 19h00 | MJT Baulet-Fleurus A | 5 - 11 | |
E | Hainaut 5L | PHM07/356 | Sa | 09/11/2024 | 15h00 | à | Bosquet CTT NC G | 6 - 10 |
F | Hainaut 5K | PHM07/343 | Sa | 09/11/2024 | 15h00 | CTT Buffalo Couillet F | 7 - 9 | |
G | Hainaut 6P | PHM07/542 | Sa | 09/11/2024 | 15h00 | Les bons amis Nalinnes D | 11 - 5 | |
H | Hainaut 6M | PHM07/514 | Sa | 09/11/2024 | 15h00 | à | RCTT Heppignies G | 13 - 3 |
8ème Journée |
Messieurs |
Sup | Super Division | SH08/002 | Di | 09/02/2025 | 18h00 | TT VedriNamur | remis | |
A | Hainaut 3E | PHM08/111 | Sa | 16/11/2024 | 19h00 | à | RCTT Peissant-Vellereille A | 11 - 5 |
B | Hainaut 4G | PHM08/204 | Sa | 16/11/2024 | 20h00 | à | Gerpinnes C | 10 - 6 |
C | Hainaut 4I | PHM08/226 | Sa | 16/11/2024 | 19h00 | CTT Loverval A | 7 - 9 | |
D | Hainaut 4H | PHM08/213 | Sa | 16/11/2024 | 19h00 | RCTT Thuin L | 11 - 5 | |
E | Hainaut 5L | PHM08/354 | Sa | 16/11/2024 | 15h00 | CTT Châtelet J | 16 - 0 | |
F | Hainaut 5K | PHM08/343 | Sa | 16/11/2024 | 14h00 | à | CTT Châtelet K | 4 - 12 |
G | Hainaut 6P | PHM08/543 | Sa | 16/11/2024 | 15h00 | Pongistes Villersois A | 3 - 13 | |
H | Hainaut 6M | PHM08/514 | Sa | 16/11/2024 | 15h00 | à | Ent Leval-Binche E | 12 - 4 |
9ème Journée |
Messieurs |
Sup | Super Division | SH09/004 | Ve | 21/02/2025 | 20h00 | à | TT DB Tournai | remis |
A | Hainaut 3E | PHM09/113 | Sa | 23/11/2024 | 19h00 | Five Morlanwez C | 11 - 5 | |
B | Hainaut 4G | PHM09/201 | Sa | 23/11/2024 | 19h00 | RCTT Anderlues C | 10 - 6 | |
C | Hainaut 4I | PHM09/226 | Sa | 23/11/2024 | 19h00 | à | CTT Châtelet G | 3 - 13 |
D | Hainaut 4H | PHM09/214 | Sa | 23/11/2024 | 16h00 | à | CP Luttre F | 12 - 4 |
E | Hainaut 5L | PHM09/353 | Sa | 23/11/2024 | 15h00 | à | Pal Châtelettaine G | 4 - 12 |
F | Hainaut 5K | PHM09/346 | Sa | 23/11/2024 | 15h00 | AF R Charleroi Villette J | 6 - 10 | |
G | Hainaut 6P | PHM09/544 | Sa | 23/11/2024 | 15h00 | à | Pal Châtelettaine K | 3 - 13 |
H | Hainaut 6M | PHM09/511 | Sa | 23/11/2024 | 15h00 | Les Vieux Copains A | 0 - 16 |
10ème Journée |
Messieurs |
Sup | Super Division | SH10/001 | Ve | 28/02/2025 | 20h00 | Logis Auderghem TT | remis | |
A | Hainaut 3E | PHM10/113 | Sa | 30/11/2024 | 19h00 | à | CTT Châtelet D | 7 - 9 |
B | Hainaut 4G | PHM10/202 | Sa | 30/11/2024 | 19h00 | Ent Leval-Binche B | 16-ff | |
C | Hainaut 4I | PHM10/224 | Sa | 30/11/2024 | 19h00 | PPC Cleo Erquelinnes D | 8 - 8 | |
D | Hainaut 4H | PHM10/214 | Sa | 30/11/2024 | 19h00 | à | Bosquet CTT NC E | 8 - 8 |
E | Hainaut 5L | PHM10/351 | Sa | 30/11/2024 | 15h00 | CTT Fontaine C | 14 - 2 | |
F | Hainaut 5K | PHM10/346 | Sa | 30/11/2024 | 15h00 | à | RCTT Heppignies D | 12 - 4 |
G | Hainaut 6P | PHM10/544 | Sa | 30/11/2024 | 15h00 | à | Bosquet CTT NC J | 6 - 10 |
H | Hainaut 6M | PHM10/512 | Sa | 30/11/2024 | 15h00 | CP Luttre J | 2 - 14 |
11ème Journée |
Messieurs |
Sup | Super Division | SH11/001 | Di | 09/03/2025 | 18h00 | PW Diest | remis | |
A | Hainaut 3E | PHM11/111 | Sa | 07/12/2024 | 19h00 | Pal Châtelettaine D | 16-ff | |
B | Hainaut 4G | PHM11/201 | Sa | 07/12/2024 | 19h00 | à | AF R Charleroi Villette H | 7 - 9 |
C | Hainaut 4I | PHM11/225 | Sa | 07/12/2024 | 19h30 | à | TT Chimay A | 9 - 7 |
D | Hainaut 4H | PHM11/216 | Sa | 07/12/2024 | 19h00 | RCTT Heppignies A | 7 - 9 | |
E | Hainaut 5L | PHM11/352 | Sa | 07/12/2024 | 16h00 | à | MJT Baulet-Fleurus B | 4 - 12 |
F | Hainaut 5K | PHM11/344 | Sa | 07/12/2024 | 15h00 | Pal Châtelettaine H | 9 - 7 | |
G | Hainaut 6P | PHM11/546 | Sa | 07/12/2024 | 15h00 | RCTT Heppignies J | 16 - 0 | |
H | Hainaut 6M | PHM11/511 | Sa | 07/12/2024 | 13h00 | à | CTT Châtelet N | 3 - 13 |
12ème Journée |
Messieurs |
Sup | Super Division | SH12/003 | Ve | 14/03/2025 | 20h00 | à | TT Mondial Express Virton | remis |
A | Hainaut 3E | PHM12/113 | Sa | 11/01/2025 | 19h00 | Bosquet CTT NC C | 4 - 12 | |
B | Hainaut 4G | PHM12/204 | Sa | 11/01/2025 | 19h00 | à | CTT Châtelet H | 5 - 11 |
C | Hainaut 4I | PHM12/223 | Sa | 11/01/2025 | 20h00 | à | Les bons amis Nalinnes B | 8 - 8 |
D | Hainaut 4H | PHM12/214 | Sa | 11/01/2025 | 19h00 | CTT Châtelet F | 9 - 7 | |
E | Hainaut 5L | PHM12/356 | Sa | 11/01/2025 | 15h30 | à | CTT SPA Charleroi C | FF.G. |
F | Hainaut 5K | PHM12/346 | Sa | 11/01/2025 | 15h00 | CTT SPA Charleroi B | 11 - 5 | |
G | Hainaut 6P | PHM12/544 | Sa | 11/01/2025 | 15h00 | Gerpinnes I | 3 - 13 | |
H | Hainaut 6M | PHM12/514 | Sa | 11/01/2025 | 13h00 | à | Gerpinnes L | 14 - 2 |
13ème Journée |
Messieurs |
Sup | Super Division | SH13/002 | Ve | 18/04/2025 | 20h00 | TTC Sokah Hoboken | remis | |
A | Hainaut 3E | PHM13/115 | Sa | 18/01/2025 | 19h00 | à | CTT Buffalo Couillet D | 5 - 11 |
B | Hainaut 4G | PHM13/202 | Sa | 18/01/2025 | 19h00 | CTT Buffalo Couillet E | 9 - 7 | |
C | Hainaut 4I | PHM13/223 | Sa | 18/01/2025 | 19h00 | Pal Espoir Momignies C | 10 - 6 | |
D | Hainaut 4H | PHM13/216 | Sa | 18/01/2025 | 19h00 | à | RCTT Anderlues D | 9 - 7 |
E | Hainaut 5L | PHM13/356 | Sa | 18/01/2025 | 15h00 | CTT Châtelet L | 11 - 5 | |
F | Hainaut 5K | PHM13/344 | Sa | 18/01/2025 | 17h00 | à | Gerpinnes E | 15 - 1 |
G | Hainaut 6P | PHM13/546 | Sa | 18/01/2025 | 14h00 | à | RCTT Thuin P | 9 - 7 |
H | Hainaut 6M | PHM13/512 | Sa | 18/01/2025 | 15h00 | CP Luttre L | 12 - 4 |
14ème Journée |
Messieurs |
Sup | Super Division | SH14/002 | Ve | 09/05/2025 | 20h00 | à | AF R Charleroi Villette | remis |
A | Hainaut 3E | PHM14/116 | Sa | 25/01/2025 | 19h00 | RCTT Thuin I | ff-16 | |
B | Hainaut 4G | PHM14/202 | Sa | 25/01/2025 | 20h00 | à | CTT SPA Charleroi A | 4 - 12 |
C | Hainaut 4I | PHM14/221 | Sa | 25/01/2025 | 19h00 | à | RCTT Excelsior D | 12 - 4 |
D | Hainaut 4H | PHM14/213 | Sa | 25/01/2025 | 19h00 | Gerpinnes D | 13 - 3 | |
E | Hainaut 5L | PHM14/355 | Sa | 25/01/2025 | 15h00 | à | Gerpinnes H | 2 - 14 |
F | Hainaut 5K | PHM14/342 | Sa | 25/01/2025 | 15h00 | CTT Châtelet I | 14 - 2 | |
G | Hainaut 6P | PHM14/543 | Sa | 25/01/2025 | 15h00 | Bosquet CTT NC L | FF.G. | |
H | Hainaut 6M | PHM14/512 | Sa | 25/01/2025 | 14h00 | à | RCTT Thuin Q | 2 - 14 |
15ème Journée |
Messieurs |
A | Hainaut 3E | PHM15/112 | Sa | 08/02/2025 | 19h00 | à | CP Montois D | .. - .. |
B | Hainaut 4G | PHM15/204 | Sa | 08/02/2025 | 20h00 | à | CP Luttre E | .. - .. |
C | Hainaut 4I | PHM15/226 | Sa | 08/02/2025 | 19h00 | CTT Fontaine B | .. - .. | |
D | Hainaut 4H | PHM15/212 | Sa | 08/02/2025 | 19h00 | AF R Charleroi Villette I | .. - .. | |
E | Hainaut 5L | PHM15/355 | Sa | 08/02/2025 | 15h30 | à | CTT Loverval C | .. - .. |
F | Hainaut 5K | PHM15/343 | Sa | 08/02/2025 | 15h00 | Gerpinnes G | .. - .. | |
G | Hainaut 6P | PHM15/542 | Sa | 08/02/2025 | 15h00 | CTT Buffalo Couillet G | .. - .. | |
H | Hainaut 6M | PHM15/514 | Sa | 08/02/2025 | 14h30 | à | AF R Charleroi Villette O | .. - .. |
16ème Journée |
Messieurs |
A | Hainaut 3E | PHM16/112 | Sa | 15/02/2025 | 19h00 | RTTC Manage E | .. - .. | |
B | Hainaut 4G | PHM16/204 | Sa | 15/02/2025 | 19h00 | Bosquet CTT NC F | .. - .. | |
C | Hainaut 4I | PHM16/224 | Sa | 15/02/2025 | 19h00 | à | PS Villers-La-Tour FPH B | .. - .. |
D | Hainaut 4H | PHM16/213 | Sa | 15/02/2025 | 19h00 | à | Pal Châtelettaine E | .. - .. |
E | Hainaut 5L | PHM16/355 | Sa | 15/02/2025 | 15h00 | Gerpinnes F | .. - .. | |
F | Hainaut 5K | PHM16/341 | Sa | 15/02/2025 | 15h00 | à | Pal Châtelettaine F | .. - .. |
G | Hainaut 6P | PHM16/543 | -- Bye -- | |||||
H | Hainaut 6M | PHM16/514 | Sa | 15/02/2025 | 15h00 | Pal Châtelettaine J | .. - .. |
17ème Journée |
Messieurs |
A | Hainaut 3E | PHM17/113 | Sa | 22/02/2025 | 19h00 | à | RCTT Tilly B | .. - .. |
B | Hainaut 4G | PHM17/204 | Sa | 22/02/2025 | 19h00 | à | RCTT Anderlues E | .. - .. |
C | Hainaut 4I | PHM17/225 | Sa | 22/02/2025 | 19h00 | Pal Rancoise C | .. - .. | |
D | Hainaut 4H | PHM17/211 | Sa | 22/02/2025 | 19h00 | CP Luttre D | .. - .. | |
E | Hainaut 5L | PHM17/356 | Sa | 22/02/2025 | 15h00 | à | RCTT Heppignies E | .. - .. |
F | Hainaut 5K | PHM17/342 | Sa | 22/02/2025 | 15h00 | MJT Baulet-Fleurus C | .. - .. | |
G | Hainaut 6P | PHM17/541 | Sa | 22/02/2025 | 15h00 | Ent Leval-Binche F | .. - .. | |
H | Hainaut 6M | PHM17/514 | Sa | 22/02/2025 | 14h30 | à | AF R Charleroi Villette M | .. - .. |
18ème Journée |
Messieurs |
A | Hainaut 3E | PHM18/113 | Sa | 08/03/2025 | 19h00 | CP Luttre B | .. - .. | |
B | Hainaut 4G | PHM18/204 | Sa | 08/03/2025 | 19h00 | RCTT Heppignies B | .. - .. | |
C | Hainaut 4I | PHM18/226 | Sa | 08/03/2025 | 19h00 | à | RCTT Thuin J | .. - .. |
D | Hainaut 4H | PHM18/212 | Sa | 08/03/2025 | 18h00 | à | MJT Baulet-Fleurus A | .. - .. |
E | Hainaut 5L | PHM18/356 | Sa | 08/03/2025 | 15h00 | Bosquet CTT NC G | .. - .. | |
F | Hainaut 5K | PHM18/343 | Sa | 08/03/2025 | 15h00 | à | CTT Buffalo Couillet F | .. - .. |
G | Hainaut 6P | PHM18/542 | Sa | 08/03/2025 | 14h00 | à | Les bons amis Nalinnes D | .. - .. |
H | Hainaut 6M | PHM18/514 | Sa | 08/03/2025 | 15h00 | RCTT Heppignies G | .. - .. |
19ème Journée |
Messieurs |
A | Hainaut 3E | PHM19/111 | Sa | 15/03/2025 | 19h00 | RCTT Peissant-Vellereille A | .. - .. | |
B | Hainaut 4G | PHM19/204 | Sa | 15/03/2025 | 19h00 | Gerpinnes C | .. - .. | |
C | Hainaut 4I | PHM19/226 | Sa | 15/03/2025 | 19h30 | à | CTT Loverval A | .. - .. |
D | Hainaut 4H | PHM19/213 | Sa | 15/03/2025 | 14h00 | à | RCTT Thuin L | .. - .. |
E | Hainaut 5L | PHM19/354 | Sa | 15/03/2025 | 14h00 | à | CTT Châtelet J | .. - .. |
F | Hainaut 5K | PHM19/343 | Sa | 15/03/2025 | 15h00 | CTT Châtelet K | .. - .. | |
G | Hainaut 6P | PHM19/543 | Sa | 15/03/2025 | 14h00 | à | Pongistes Villersois A | .. - .. |
H | Hainaut 6M | PHM19/514 | Sa | 15/03/2025 | 15h00 | Ent Leval-Binche E | .. - .. |
20ème Journée |
Messieurs |
A | Hainaut 3E | PHM20/113 | Sa | 29/03/2025 | 19h00 | à | Five Morlanwez C | .. - .. |
B | Hainaut 4G | PHM20/201 | Sa | 29/03/2025 | 19h00 | à | RCTT Anderlues C | .. - .. |
C | Hainaut 4I | PHM20/226 | Sa | 29/03/2025 | 19h00 | CTT Châtelet G | .. - .. | |
D | Hainaut 4H | PHM20/214 | Sa | 29/03/2025 | 19h00 | CP Luttre F | .. - .. | |
E | Hainaut 5L | PHM20/353 | Sa | 29/03/2025 | 15h00 | Pal Châtelettaine G | .. - .. | |
F | Hainaut 5K | PHM20/346 | Sa | 29/03/2025 | 14h00 | à | AF R Charleroi Villette J | .. - .. |
G | Hainaut 6P | PHM20/544 | Sa | 29/03/2025 | 15h00 | Pal Châtelettaine K | .. - .. | |
H | Hainaut 6M | PHM20/511 | Sa | 29/03/2025 | 14h00 | à | Les Vieux Copains A | .. - .. |
21ème Journée |
Messieurs |
A | Hainaut 3E | PHM21/113 | Sa | 05/04/2025 | 19h00 | CTT Châtelet D | .. - .. | |
B | Hainaut 4G | PHM21/202 | Sa | 05/04/2025 | 19h00 | à | Ent Leval-Binche B | .. - .. |
C | Hainaut 4I | PHM21/224 | Sa | 05/04/2025 | 19h00 | à | PPC Cleo Erquelinnes D | .. - .. |
D | Hainaut 4H | PHM21/214 | Sa | 05/04/2025 | 19h00 | Bosquet CTT NC E | .. - .. | |
E | Hainaut 5L | PHM21/351 | Sa | 05/04/2025 | 15h00 | à | CTT Fontaine C | .. - .. |
F | Hainaut 5K | PHM21/346 | Sa | 05/04/2025 | 15h00 | RCTT Heppignies D | .. - .. | |
G | Hainaut 6P | PHM21/544 | Sa | 05/04/2025 | 15h00 | Bosquet CTT NC J | .. - .. | |
H | Hainaut 6M | PHM21/512 | Sa | 05/04/2025 | 12h30 | à | CP Luttre J | .. - .. |
22ème Journée |
Messieurs |
A | Hainaut 3E | PHM22/111 | Sa | 12/04/2025 | 19h00 | à | Pal Châtelettaine D | .. - .. |
B | Hainaut 4G | PHM22/201 | Sa | 12/04/2025 | 19h00 | AF R Charleroi Villette H | .. - .. | |
C | Hainaut 4I | PHM22/225 | Sa | 12/04/2025 | 19h00 | TT Chimay A | .. - .. | |
D | Hainaut 4H | PHM22/216 | Sa | 12/04/2025 | 20h00 | à | RCTT Heppignies A | .. - .. |
E | Hainaut 5L | PHM22/352 | Sa | 12/04/2025 | 15h00 | MJT Baulet-Fleurus B | .. - .. | |
F | Hainaut 5K | PHM22/344 | Sa | 12/04/2025 | 15h00 | à | Pal Châtelettaine H | .. - .. |
G | Hainaut 6P | PHM22/546 | Sa | 12/04/2025 | 15h00 | à | RCTT Heppignies J | .. - .. |
H | Hainaut 6M | PHM22/511 | Sa | 12/04/2025 | 15h00 | CTT Châtelet N | .. - .. |