| Listes | saison 2025-2026
H351 - Smash Club Quievrain - H351 Calendrier | Club |
| Quievrain | Calendrier | Hainaut | Semainier |
| Séries | Classement |
| Journées | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| dernière prochaine | ||||||||||
| 1ére Journée |
| Messieurs |
| A | Hainaut 3B | PHM01/071 | Ve | 12/09/2025 | 20h00 | à | BHW Caj-Mir St-Ghislain F | 13 - 3 |
| B | Hainaut 4C | PHM01/141 | Sa | 13/09/2025 | 19h00 | à | RTT AEDEC Hyon - Cuesmes I | 16-rs |
| C | Hainaut 5D | PHM01/253 | Sa | 13/09/2025 | 14h00 | à | Pal Bon-Secours I | 15 - 1 |
| D | Hainaut 6E | PHM01/401 | Sa | 13/09/2025 | 14h30 | à | Pal de Blicquy H | 5 - 5 |
| 2ème Journée |
| Messieurs |
| A | Hainaut 3B | PHM02/071 | Sa | 20/09/2025 | 19h00 | Pal Huissignies C | 9 - 7 | |
| B | Hainaut 4C | PHM02/141 | Sa | 20/09/2025 | 19h00 | Pal Huissignies D | 4 - 12 | |
| C | Hainaut 5D | PHM02/255 | Sa | 20/09/2025 | 15h00 | Pal de Blicquy F | 16-ff | |
| D | Hainaut 6E | PHM02/401 | Sa | 20/09/2025 | 15h00 | RTTC Allain L | 10-ff |
| 3ème Journée |
| Messieurs |
| A | Hainaut 3B | PHM03/071 | Sa | 27/09/2025 | 19h00 | à | Pal Neufvilles Senne E | 8 - 8 |
| B | Hainaut 4C | PHM03/141 | Sa | 27/09/2025 | 19h00 | à | Pal Neufvilles Senne G | 12 - 4 |
| C | Hainaut 5D | PHM03/256 | Sa | 27/09/2025 | 15h00 | à | Pal Huissignies G | 7 - 9 |
| D | Hainaut 6E | PHM03/401 | Sa | 27/09/2025 | 14h30 | à | Pal Leuzoise I | 2 - 8 |
| 4ème Journée |
| Messieurs |
| A | Hainaut 3B | PHM04/071 | Sa | 11/10/2025 | 20h00 | R Trefle Lens - Herchies A | 11 - 5 | |
| B | Hainaut 4C | PHM04/141 | Sa | 11/10/2025 | 19h00 | Dour Palette B | 3 - 13 | |
| C | Hainaut 5D | PHM04/252 | Sa | 11/10/2025 | 15h00 | El Paraplu Wodecq C | 10 - 6 | |
| D | Hainaut 6E | PHM04/401 | Sa | 11/10/2025 | 15h00 | RTTC Allain J | 0 - 10 |
| 5ème Journée |
| Messieurs |
| A | Hainaut 3B | PHM05/071 | Sa | 18/10/2025 | 19h00 | à | PG Quaregnon/Wasmuel B | 10 - 6 |
| B | Hainaut 4C | PHM05/141 | Sa | 18/10/2025 | 19h00 | à | PG Quaregnon/Wasmuel C | 13 - 3 |
| C | Hainaut 5D | PHM05/252 | Sa | 18/10/2025 | 16h00 | à | PPC Maulde A | 14 - 2 |
| D | Hainaut 6E | PHM05/401 | Sa | 18/10/2025 | 15h00 | à | PG Quaregnon/Wasmuel J | 3 - 7 |
| 6ème Journée |
| Messieurs |
| A | Hainaut 3B | PHM06/071 | Sa | 25/10/2025 | 19h00 | El Paraplu Wodecq A | 13 - 3 | |
| B | Hainaut 4C | PHM06/141 | Sa | 25/10/2025 | 16h30 | BHW Caj-Mir St-Ghislain I | 6 - 10 | |
| C | Hainaut 5D | PHM06/253 | Sa | 25/10/2025 | 15h00 | BHW Caj-Mir St-Ghislain J | 8 - 8 | |
| D | Hainaut 6E | PHM06/401 | Sa | 25/10/2025 | 15h00 | Dour Palette I | 8 - 2 |
| 7ème Journée |
| Messieurs |
| A | Hainaut 3B | PHM07/071 | Sa | 08/11/2025 | 20h00 | à | Pal St-Piat D | 8 - 8 |
| B | Hainaut 4C | PHM07/141 | Sa | 08/11/2025 | 20h00 | à | Phoenix Pal Flenusienne A | 8 - 8 |
| C | Hainaut 5D | PHM07/253 | Sa | 08/11/2025 | 14h00 | à | PG Quaregnon/Wasmuel D | 12 - 4 |
| D | Hainaut 6E | PHM07/401 | Sa | 08/11/2025 | 14h00 | à | PG Quaregnon/Wasmuel G | 5 - 5 |
| 8ème Journée |
| Messieurs |
| A | Hainaut 3B | PHM08/071 | Sa | 15/11/2025 | 20h00 | CTT Kitch Mouscron B | FF.G. | |
| B | Hainaut 4C | PHM08/141 | Sa | 15/11/2025 | 19h00 | RPPC Antoing B | 10 - 6 | |
| C | Hainaut 5D | PHM08/251 | Sa | 15/11/2025 | 14h30 | à | Pal Friends Papignies C | 6 - 10 |
| D | Hainaut 6E | PHM08/401 | -- Bye -- |
| 9ème Journée |
| Messieurs |
| A | Hainaut 3B | PHM09/071 | Sa | 22/11/2025 | 20h00 | à | Pal Hellebecquoise A | ff-16 |
| B | Hainaut 4C | PHM09/141 | Sa | 22/11/2025 | 19h00 | à | RR Basecles E | 16-ff |
| C | Hainaut 5D | PHM09/253 | Sa | 22/11/2025 | 15h00 | Pal Villoise D | 14 - 2 | |
| D | Hainaut 6E | PHM09/401 | Sa | 22/11/2025 | 15h00 | à | Dour Palette G | 5 - 5 |
| 10ème Journée |
| Messieurs |
| A | Hainaut 3B | PHM10/071 | Sa | 29/11/2025 | 19h00 | à | Pal Villoise B | 16-ff |
| B | Hainaut 4C | PHM10/141 | Sa | 29/11/2025 | 19h00 | à | GPV Athois F | 6 - 10 |
| C | Hainaut 5D | PHM10/253 | Sa | 29/11/2025 | 15h00 | à | CTT Acren D | 8 - 8 |
| D | Hainaut 6E | PHM10/401 | Sa | 29/11/2025 | 15h00 | à | Pal Villoise G | 3 - 7 |
| 11ème Journée |
| Messieurs |
| A | Hainaut 3B | PHM11/073 | Sa | 06/12/2025 | 20h00 | RTT AEDEC Hyon - Cuesmes E | .. - .. | |
| B | Hainaut 4C | PHM11/143 | Sa | 06/12/2025 | 16h30 | CTT Acren C | .. - .. | |
| C | Hainaut 5D | PHM11/251 | Sa | 06/12/2025 | 15h00 | Pal Huissignies E | .. - .. | |
| D | Hainaut 6E | PHM11/403 | Sa | 06/12/2025 | 15h00 | CTT Acren G | .. - .. |
| 12ème Journée |
| Messieurs |
| A | Hainaut 3B | PHM12/071 | Sa | 10/01/2026 | 20h00 | BHW Caj-Mir St-Ghislain F | .. - .. | |
| B | Hainaut 4C | PHM12/141 | Sa | 10/01/2026 | 19h00 | RTT AEDEC Hyon - Cuesmes I | .. - .. | |
| C | Hainaut 5D | PHM12/253 | Sa | 10/01/2026 | 15h00 | Pal Bon-Secours I | .. - .. | |
| D | Hainaut 6E | PHM12/401 | Sa | 10/01/2026 | 15h00 | Pal de Blicquy H | .. - .. |
| 13ème Journée |
| Messieurs |
| A | Hainaut 3B | PHM13/071 | Sa | 17/01/2026 | 19h00 | à | Pal Huissignies C | .. - .. |
| B | Hainaut 4C | PHM13/141 | Sa | 17/01/2026 | 19h00 | à | Pal Huissignies D | .. - .. |
| C | Hainaut 5D | PHM13/255 | Sa | 17/01/2026 | 14h30 | à | Pal de Blicquy F | .. - .. |
| D | Hainaut 6E | PHM13/401 | Sa | 17/01/2026 | 14h30 | à | RTTC Allain L | .. - .. |
| 14ème Journée |
| Messieurs |
| A | Hainaut 3B | PHM14/071 | Sa | 24/01/2026 | 20h00 | Pal Neufvilles Senne E | .. - .. | |
| B | Hainaut 4C | PHM14/141 | Sa | 24/01/2026 | 19h00 | Pal Neufvilles Senne G | .. - .. | |
| C | Hainaut 5D | PHM14/256 | Sa | 24/01/2026 | 15h00 | Pal Huissignies G | .. - .. | |
| D | Hainaut 6E | PHM14/401 | Sa | 24/01/2026 | 15h00 | Pal Leuzoise I | .. - .. |
| 15ème Journée |
| Messieurs |
| A | Hainaut 3B | PHM15/071 | Sa | 07/02/2026 | 19h00 | à | R Trefle Lens - Herchies A | .. - .. |
| B | Hainaut 4C | PHM15/141 | Sa | 07/02/2026 | 19h00 | à | Dour Palette B | .. - .. |
| C | Hainaut 5D | PHM15/252 | Sa | 07/02/2026 | 15h30 | à | El Paraplu Wodecq C | .. - .. |
| D | Hainaut 6E | PHM15/401 | Sa | 07/02/2026 | 14h30 | à | RTTC Allain J | .. - .. |
| 16ème Journée |
| Messieurs |
| A | Hainaut 3B | PHM16/071 | Sa | 14/02/2026 | 20h00 | PG Quaregnon/Wasmuel B | .. - .. | |
| B | Hainaut 4C | PHM16/141 | Sa | 14/02/2026 | 19h00 | PG Quaregnon/Wasmuel C | .. - .. | |
| C | Hainaut 5D | PHM16/252 | Sa | 14/02/2026 | 15h00 | PPC Maulde A | .. - .. | |
| D | Hainaut 6E | PHM16/401 | Sa | 14/02/2026 | 15h00 | PG Quaregnon/Wasmuel J | .. - .. |
| 17ème Journée |
| Messieurs |
| A | Hainaut 3B | PHM17/071 | Sa | 07/03/2026 | 19h30 | à | El Paraplu Wodecq A | .. - .. |
| B | Hainaut 4C | PHM17/141 | Sa | 07/03/2026 | 15h00 | à | BHW Caj-Mir St-Ghislain I | .. - .. |
| C | Hainaut 5D | PHM17/253 | Sa | 07/03/2026 | 15h00 | à | BHW Caj-Mir St-Ghislain J | .. - .. |
| D | Hainaut 6E | PHM17/401 | Sa | 07/03/2026 | 15h00 | à | Dour Palette I | .. - .. |
| 18ème Journée |
| Messieurs |
| A | Hainaut 3B | PHM18/071 | Sa | 14/03/2026 | 20h00 | Pal St-Piat D | .. - .. | |
| B | Hainaut 4C | PHM18/141 | Sa | 14/03/2026 | 19h00 | Phoenix Pal Flenusienne A | .. - .. | |
| C | Hainaut 5D | PHM18/253 | Sa | 14/03/2026 | 15h00 | PG Quaregnon/Wasmuel D | .. - .. | |
| D | Hainaut 6E | PHM18/401 | Sa | 14/03/2026 | 15h00 | PG Quaregnon/Wasmuel G | .. - .. |
| 19ème Journée |
| Messieurs |
| A | Hainaut 3B | PHM19/071 | Sa | 28/03/2026 | 19h00 | à | CTT Kitch Mouscron B | FF.G. |
| B | Hainaut 4C | PHM19/141 | Sa | 28/03/2026 | 19h00 | à | RPPC Antoing B | .. - .. |
| C | Hainaut 5D | PHM19/251 | Sa | 28/03/2026 | 15h00 | Pal Friends Papignies C | .. - .. | |
| D | Hainaut 6E | PHM19/401 | -- Bye -- |
| 20ème Journée |
| Messieurs |
| A | Hainaut 3B | PHM20/071 | Sa | 04/04/2026 | 20h00 | Pal Hellebecquoise A | .. - .. | |
| B | Hainaut 4C | PHM20/141 | Sa | 04/04/2026 | 19h00 | RR Basecles E | .. - .. | |
| C | Hainaut 5D | PHM20/253 | Sa | 04/04/2026 | 15h00 | à | Pal Villoise D | .. - .. |
| D | Hainaut 6E | PHM20/401 | Sa | 04/04/2026 | 15h00 | Dour Palette G | .. - .. |
| 21ème Journée |
| Messieurs |
| A | Hainaut 3B | PHM21/071 | Sa | 18/04/2026 | 20h00 | Pal Villoise B | .. - .. | |
| B | Hainaut 4C | PHM21/141 | Sa | 18/04/2026 | 19h00 | GPV Athois F | .. - .. | |
| C | Hainaut 5D | PHM21/253 | Sa | 18/04/2026 | 15h00 | CTT Acren D | .. - .. | |
| D | Hainaut 6E | PHM21/401 | Sa | 18/04/2026 | 15h00 | Pal Villoise G | .. - .. |
| 22ème Journée |
| Messieurs |
| A | Hainaut 3B | PHM22/073 | Sa | 25/04/2026 | 19h00 | à | RTT AEDEC Hyon - Cuesmes E | .. - .. |
| B | Hainaut 4C | PHM22/143 | Sa | 25/04/2026 | 19h00 | à | CTT Acren C | .. - .. |
| C | Hainaut 5D | PHM22/251 | Sa | 25/04/2026 | 15h00 | à | Pal Huissignies E | .. - .. |
| D | Hainaut 6E | PHM22/403 | Sa | 25/04/2026 | 15h00 | à | CTT Acren G | .. - .. |