Listes | saison 2024 - 2025 L170 - - L170 Calendrier | Club |
Donald | Calendrier | Li?ge | Semainier |
Séries | Classement |
Journées | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
dernière prochaine |
1ére Journée |
Dames |
A | Liege 1A | LgD01/703 | Sa | 14/09/2024 | 14h30 | à | Amicale 54 Aywaille A | 2 - 8 |
B | Liege 2A | LgD04/713 | Sa | 05/10/2024 | 14h00 | CTT St Remacle B | 6 - 4 | |
C | Liege 2B | LgD04/724 | Sa | 05/10/2024 | 13h00 | à | CTT Minerois D | 6 - 4 |
Messieurs |
A | Nationale 3C | NH01/075 | Sa | 14/09/2024 | 19h00 | à | Pal Neufvilles Senne A | 10 - 6 |
B | Wallonie - Bruxelles 1A | RH01/013 | Sa | 14/09/2024 | 19h00 | à | RCTT Thuin B | 6 - 10 |
C | Wallonie - Bruxelles 1D | RH01/043 | Sa | 14/09/2024 | 19h00 | à | RCTT Thuin A | 12 - 4 |
D | Liege 2B | LgH01/133 | Sa | 14/09/2024 | 19h00 | CTT Renaissance Montegnee B | 11 - 5 | |
E | Liege 2C | LgH01/143 | Sa | 14/09/2024 | 19h00 | CTT Renaissance Montegnee A | 3 - 13 | |
F | Liege 2D | LgH01/153 | Sa | 14/09/2024 | 19h00 | TT Montzen Jeunes A | 2 - 14 | |
G | Liege 4C | LgH01/233 | Ve | 13/09/2024 | 19h30 | TT Blegny C | 11 - 5 | |
H | Liege 4D | LgH01/243 | Ve | 13/09/2024 | 19h30 | TT Top Spin Retinne C | 13 - 3 | |
I | Liege 5F | LgH01/323 | Ve | 13/09/2024 | 19h30 | Amicale Dolhain TTC D | 10 - 6 | |
J | Liege 5E | LgH01/313 | Ve | 13/09/2024 | 19h30 | à | TT Montzen Jeunes E | 10 - 6 |
K | Liege 6D | LgH01/373 | Ve | 13/09/2024 | 20h00 | à | Amicale 54 Aywaille F | 11 - 5 |
L | Liege 6G | LgH01/403 | Sa | 14/09/2024 | 14h00 | à | R Donald Heuseux M | 4 - 12 |
M | Liege 6G | LgH01/403 | Sa | 14/09/2024 | 14h00 | R Donald Heuseux L | 4 - 12 | |
N | Liege 6E | LgH01/383 | Ve | 13/09/2024 | 20h00 | à | TT Ermitage E | 13 - 3 |
O | Liege 7B | LgH01/462 | Sa | 14/09/2024 | 14h00 | RCTT Astrid Herstal O | 6 - 4 |
2ème Journée |
Dames |
A | Liege 1A | LgD02/705 | Sa | 21/09/2024 | 14h00 | RTTC Wanze A | 8 - 2 | |
B | Liege 2A | LgD05/713 | Sa | 19/10/2024 | 13h00 | à | RCTT Astrid Herstal D | 7 - 3 |
C | Liege 2B | LgD05/722 | -- Bye -- |
Messieurs |
A | Nationale 3C | NH02/072 | Sa | 21/09/2024 | 19h00 | Piranha TT Waterloo B | 6 - 10 | |
B | Wallonie - Bruxelles 1A | RH02/015 | Sa | 21/09/2024 | 19h00 | Arc-en-Ciel CTT B | 5 - 11 | |
C | Wallonie - Bruxelles 1D | RH02/045 | Sa | 21/09/2024 | 19h00 | GTT Aye B | 1 - 15 | |
D | Liege 2B | LgH02/133 | Sa | 21/09/2024 | 19h00 | à | CTT Amay-Hermalle A | 10 - 6 |
E | Liege 2C | LgH02/143 | Sa | 21/09/2024 | 19h00 | à | TT St-Georges D | 9 - 7 |
F | Liege 2D | LgH02/153 | Sa | 21/09/2024 | 19h00 | à | ES Crisnee TT A | 12 - 4 |
G | Liege 4C | LgH02/233 | Ve | 20/09/2024 | 19h30 | à | CTT Amay-Hermalle D | 11 - 5 |
H | Liege 4D | LgH02/243 | Ve | 20/09/2024 | 20h00 | à | CTT Tiege K | 14 - 2 |
I | Liege 5F | LgH02/323 | Sa | 21/09/2024 | 19h00 | à | CTT Ivoz C | 8 - 8 |
J | Liege 5E | LgH02/315 | Ve | 20/09/2024 | 19h30 | TTC Elsenborn D | 3 - 13 | |
K | Liege 6D | LgH02/375 | -- Bye -- | |||||
L | Liege 6G | LgH02/405 | Ve | 20/09/2024 | 19h30 | RTT Plein Vent B | 11 - 5 | |
M | Liege 6G | LgH02/403 | Ve | 20/09/2024 | 20h00 | à | RCTT Astrid Herstal L | 12 - 4 |
N | Liege 6E | LgH02/385 | -- Bye -- | |||||
O | Liege 7B | LgH02/461 | Sa | 21/09/2024 | 14h00 | à | CTT Renaissance Montegnee G | 5 - 5 |
3ème Journée |
Dames |
A | Liege 1A | LgD03/706 | Sa | 28/09/2024 | 13h00 | à | CTT Minerois C | 4 - 6 |
B | Liege 2A | LgD06/714 | Sa | 26/10/2024 | 14h00 | TT Ninane A | 0 - 10 | |
C | Liege 2B | LgD06/724 | Sa | 26/10/2024 | 14h00 | à | TT Titi Oupeye C | 5 - 5 |
Messieurs |
A | Nationale 3C | NH03/075 | Sa | 28/09/2024 | 19h00 | à | R Andenne TT A | 8 - 8 |
B | Wallonie - Bruxelles 1A | RH03/016 | Sa | 28/09/2024 | 19h00 | à | RTTC Manage B | 9 - 7 |
C | Wallonie - Bruxelles 1D | RH03/046 | Sa | 28/09/2024 | 19h00 | à | TT Namur A | 11 - 5 |
D | Liege 2B | LgH03/131 | Sa | 28/09/2024 | 19h00 | TTC Waremme A | 6 - 10 | |
E | Liege 2C | LgH03/141 | Sa | 28/09/2024 | 19h00 | CTT Smash Robertville B | 12 - 4 | |
F | Liege 2D | LgH03/151 | Sa | 28/09/2024 | 19h00 | TTC Marchin B | 6 - 10 | |
G | Liege 4C | LgH03/231 | Ve | 27/09/2024 | 19h30 | TT Dolembreux D | 7 - 9 | |
H | Liege 4D | LgH03/241 | Ve | 27/09/2024 | 19h30 | RTT Plein Vent A | 10 - 6 | |
I | Liege 5F | LgH03/321 | Ve | 27/09/2024 | 19h30 | TTC Aubel D | 12 - 4 | |
J | Liege 5E | LgH03/316 | Ve | 27/09/2024 | 20h00 | à | CTT Tiege N | 12 - 4 |
K | Liege 6D | LgH03/376 | Sa | 28/09/2024 | 19h00 | à | Clavier C | 7 - 9 |
L | Liege 6G | LgH03/406 | Sa | 28/09/2024 | 13h00 | à | RCTT Astrid Herstal N | 6 - 10 |
M | Liege 6G | LgH03/401 | -- Bye -- | |||||
N | Liege 6E | LgH03/386 | Ve | 27/09/2024 | 19h30 | à | TTC Renaissance D | 8 - 8 |
O | Liege 7B | LgH03/462 | Sa | 28/09/2024 | 10h00 | à | TT Ninane K | 5 - 5 |
4ème Journée |
Dames |
A | Liege 1A | LgD04/702 | Sa | 05/10/2024 | 14h00 | CTT St Remacle A | 6 - 4 | |
B | Liege 2A | LgD07/714 | Sa | 09/11/2024 | 15h00 | à | TTC Marchin A | 5 - 5 |
C | Liege 2B | LgD07/721 | Sa | 09/11/2024 | 14h00 | CTT Smash Robertville A | 2 - 8 |
Messieurs |
A | Nationale 3C | NH04/073 | Sa | 05/10/2024 | 19h00 | TTC Smash Dolfijn C | 11 - 5 | |
B | Wallonie - Bruxelles 1A | RH04/012 | Sa | 05/10/2024 | 19h00 | TT VedriNamur D | 7 - 9 | |
C | Wallonie - Bruxelles 1D | RH04/042 | Sa | 05/10/2024 | 19h00 | TT VedriNamur E | 4 - 12 | |
D | Liege 2B | LgH04/136 | Sa | 05/10/2024 | 19h00 | à | RCTT Astrid Herstal E | 10 - 6 |
E | Liege 2C | LgH04/146 | Sa | 05/10/2024 | 19h00 | à | CTT Tiege F | 9 - 7 |
F | Liege 2D | LgH04/156 | Sa | 05/10/2024 | 19h00 | à | TTC Renaissance A | 16-ff |
G | Liege 4C | LgH04/236 | Ve | 04/10/2024 | 20h00 | à | RCTT Astrid Herstal H | 13 - 3 |
H | Liege 4D | LgH04/246 | Ve | 04/10/2024 | 20h00 | à | RCTT Astrid Herstal I | 9 - 7 |
I | Liege 5F | LgH04/326 | Ve | 04/10/2024 | 20h00 | à | CTT Tiege M | ff-16 |
J | Liege 5E | LgH04/312 | Ve | 04/10/2024 | 19h30 | TT Ozanam-Wegnez B | 5 - 11 | |
K | Liege 6D | LgH04/372 | Ve | 04/10/2024 | 19h30 | Jandrain E | 11 - 5 | |
L | Liege 6G | LgH04/402 | Ve | 04/10/2024 | 19h30 | TT Prayon F | 4 - 12 | |
M | Liege 6G | LgH04/406 | Sa | 05/10/2024 | 13h00 | à | RCTT Astrid Herstal N | 11 - 5 |
N | Liege 6E | LgH04/382 | Ve | 04/10/2024 | 19h30 | Fallais TT B | 6 - 10 | |
O | Liege 7B | LgH04/462 | Sa | 05/10/2024 | 14h00 | RCS Vise TT F | 1 - 9 |
5ème Journée |
Dames |
A | Liege 1A | LgD05/702 | Sa | 19/10/2024 | 13h00 | à | RCTT Astrid Herstal C | 3 - 7 |
B | Liege 2A | LgD08/711 | Sa | 16/11/2024 | 14h00 | à | CTT Tiege C | 5 - 5 |
C | Liege 2B | LgD08/723 | Sa | 16/11/2024 | 14h00 | TTC Emael A | 4 - 6 |
Messieurs |
A | Nationale 3C | NH05/073 | Sa | 19/10/2024 | 19h00 | à | TTK Gierle A | 12 - 4 |
B | Wallonie - Bruxelles 1A | RH05/012 | Sa | 19/10/2024 | 19h00 | à | REP Nivelloise A | 10 - 6 |
C | Wallonie - Bruxelles 1D | RH05/042 | Sa | 19/10/2024 | 19h00 | à | RTTC Manage C | 12 - 4 |
D | Liege 2B | LgH05/134 | Sa | 19/10/2024 | 19h00 | TT Vervia B | 7 - 9 | |
E | Liege 2C | LgH05/144 | Sa | 19/10/2024 | 19h00 | TT Malmedy B | 12 - 4 | |
F | Liege 2D | LgH05/154 | Sa | 19/10/2024 | 19h00 | TT Malmedy A | 5 - 11 | |
G | Liege 4C | LgH05/234 | Ve | 18/10/2024 | 19h30 | TT Prayon E | 6 - 10 | |
H | Liege 4D | LgH05/244 | Ve | 18/10/2024 | 19h30 | TT Prayon D | 6 - 10 | |
I | Liege 5F | LgH05/324 | Ve | 18/10/2024 | 19h30 | TT Malmedy C | 14 - 2 | |
J | Liege 5E | LgH05/312 | Ve | 18/10/2024 | 20h00 | à | TT Cercle A | 16 - 0 |
K | Liege 6D | LgH05/372 | Ve | 18/10/2024 | 19h30 | à | CTT Amay-Hermalle I | 6 - 10 |
L | Liege 6G | LgH05/402 | Ve | 18/10/2024 | 20h00 | à | RCTT Astrid Herstal L | 12 - 4 |
M | Liege 6G | LgH05/404 | Sa | 19/10/2024 | 14h00 | TT Ozanam-Wegnez D | FF.G. | |
N | Liege 6E | LgH05/382 | Ve | 18/10/2024 | 19h30 | à | CTT Amay-Hermalle G | 12 - 4 |
O | Liege 7B | LgH05/463 | Sa | 19/10/2024 | 14h00 | ATTC Beyne F | 3 - 7 |
6ème Journée |
Dames |
A | Liege 1A | LgD06/703 | Sa | 26/10/2024 | 14h00 | TT Titi Oupeye B | 8 - 2 | |
B | Liege 2A | LgD09/714 | Sa | 23/11/2024 | 14h00 | TT Ans B | .. - .. | |
C | Liege 2B | LgD09/722 | Sa | 23/11/2024 | 13h00 | à | RCTT Astrid Herstal E | .. - .. |
Messieurs |
A | Nationale 3C | NH06/073 | Sa | 26/10/2024 | 19h00 | à | KTTC AFP Antwerpen A | 9 - 7 |
B | Wallonie - Bruxelles 1A | RH06/013 | Sa | 26/10/2024 | 19h00 | Pal Villoise A | 12 - 4 | |
C | Wallonie - Bruxelles 1D | RH06/043 | Sa | 26/10/2024 | 19h00 | CTT Limal Wavre B | 9 - 7 | |
D | Liege 2B | LgH06/135 | Sa | 26/10/2024 | 19h00 | à | CTT Herve A | 8 - 8 |
E | Liege 2C | LgH06/145 | Sa | 26/10/2024 | 19h00 | à | TT Jalhay A | 12 - 4 |
F | Liege 2D | LgH06/155 | Sa | 26/10/2024 | 19h00 | à | TT Titi Oupeye A | 16 - 0 |
G | Liege 4C | LgH06/235 | Ve | 25/10/2024 | 19h30 | à | TT St-Hubert Liege C | 12 - 4 |
H | Liege 4D | LgH06/245 | Ve | 25/10/2024 | 20h00 | à | TT Angleur B | 11 - 5 |
I | Liege 5F | LgH06/325 | Sa | 26/10/2024 | 14h00 | à | TT Ninane I | 4 - 12 |
J | Liege 5E | LgH06/313 | Ve | 25/10/2024 | 19h30 | ATTC Beyne C | 5 - 11 | |
K | Liege 6D | LgH06/373 | Ve | 25/10/2024 | 19h30 | TT St-Hubert Liege F | 7 - 9 | |
L | Liege 6G | LgH06/403 | Ve | 25/10/2024 | 19h30 | TT Jalhay C | 2 - 14 | |
M | Liege 6G | LgH06/405 | -- Bye -- | |||||
N | Liege 6E | LgH06/383 | Ve | 25/10/2024 | 19h30 | TT Angleur C | 3 - 13 | |
O | Liege 7B | LgH06/462 | Sa | 26/10/2024 | 13h00 | à | RCTT Astrid Herstal O | 4 - 6 |
7ème Journée |
Dames |
A | Liege 1A | LgD07/703 | Sa | 09/11/2024 | 14h00 | à | Les Patapongistes A | 3 - 7 |
B | Liege 2A | LgD10/712 | Sa | 30/11/2024 | 14h00 | à | TT Angleur A | .. - .. |
C | Liege 2B | LgD10/724 | Sa | 30/11/2024 | 14h00 | TT Daltons Membach A | .. - .. |
Messieurs |
A | Nationale 3C | NH07/071 | Sa | 09/11/2024 | 19h00 | RR Basecles A | 10 - 6 | |
B | Wallonie - Bruxelles 1A | RH07/013 | Sa | 09/11/2024 | 19h00 | à | CTT Philippeville A | 6 - 10 |
C | Wallonie - Bruxelles 1D | RH07/043 | Sa | 09/11/2024 | 19h00 | à | BHW Caj-Mir St-Ghislain C | 9 - 7 |
D | Liege 2B | LgH07/136 | Sa | 09/11/2024 | 19h00 | TT Ans E | 3 - 13 | |
E | Liege 2C | LgH07/146 | Sa | 09/11/2024 | 19h00 | TT Ans F | 7 - 9 | |
F | Liege 2D | LgH07/156 | Sa | 09/11/2024 | 19h00 | Les Patapongistes A | 3 - 13 | |
G | Liege 4C | LgH07/236 | Ve | 08/11/2024 | 19h30 | TTC Jehay A | 7 - 9 | |
H | Liege 4D | LgH07/246 | Ve | 08/11/2024 | 19h30 | CTT Minerois G | 8 - 8 | |
I | Liege 5F | LgH07/326 | Ve | 08/11/2024 | 19h30 | TT Blegny E | 11 - 5 | |
J | Liege 5E | LgH07/313 | Ve | 08/11/2024 | 19h30 | à | CTT Francorchamps E | 8 - 8 |
K | Liege 6D | LgH07/373 | Ve | 08/11/2024 | 20h00 | à | Les Patapongistes G | 7 - 9 |
L | Liege 6G | LgH07/403 | Ve | 08/11/2024 | 19h30 | à | TT Theux D | 8 - 8 |
M | Liege 6G | LgH07/406 | Sa | 09/11/2024 | 14h00 | CTT Tiege Q | 8 - 8 | |
N | Liege 6E | LgH07/383 | Ve | 08/11/2024 | 20h00 | à | Les Patapongistes I | 5 - 11 |
O | Liege 7B | LgH07/461 | Sa | 09/11/2024 | 14h00 | CTT Renaissance Montegnee G | 6 - 4 |
8ème Journée |
Dames |
A | Liege 1A | LgD08/701 | Sa | 16/11/2024 | 14h00 | à | CTT Tiege B | 0 - 10 |
B | Liege 2A | LgD15/713 | Sa | 08/02/2025 | 13h00 | à | CTT St Remacle B | .. - .. |
C | Liege 2B | LgD15/724 | Sa | 08/02/2025 | 14h00 | CTT Minerois D | .. - .. |
Messieurs |
A | Nationale 3C | NH08/072 | Sa | 16/11/2024 | 19h00 | à | RCTT Astrid Herstal B | 10 - 6 |
B | Wallonie - Bruxelles 1A | RH08/011 | Sa | 16/11/2024 | 19h00 | à | CTT Smash Robertville A | 10 - 6 |
C | Wallonie - Bruxelles 1D | RH08/041 | Sa | 16/11/2024 | 19h00 | à | TTC Marchin A | 13 - 3 |
D | Liege 2B | LgH08/136 | Sa | 16/11/2024 | 19h00 | TTC Elsenborn B | 9 - 7 | |
E | Liege 2C | LgH08/146 | Sa | 16/11/2024 | 19h00 | TTC Elsenborn A | 7 - 9 | |
F | Liege 2D | LgH08/156 | Sa | 16/11/2024 | 19h00 | RTTC Wanze C | 7 - 9 | |
G | Liege 4C | LgH08/236 | Ve | 15/11/2024 | 19h30 | TTC Aubel C | 9 - 7 | |
H | Liege 4D | LgH08/246 | Ve | 15/11/2024 | 19h30 | CTT Smash Robertville E | 4 - 12 | |
I | Liege 5F | LgH08/326 | Ve | 15/11/2024 | 19h30 | CTT Smash Robertville F | 4 - 12 | |
J | Liege 5E | LgH08/311 | Sa | 16/11/2024 | 19h00 | à | TT La Chaine Orp C | 12 - 4 |
K | Liege 6D | LgH08/371 | -- Bye -- | |||||
L | Liege 6G | LgH08/401 | -- Bye -- | |||||
M | Liege 6G | LgH08/406 | Sa | 16/11/2024 | 14h00 | RTT Plein Vent B | n.c. | |
N | Liege 6E | LgH08/381 | Ve | 15/11/2024 | 20h00 | à | TT Dolembreux F | 15 - 1 |
O | Liege 7B | LgH08/462 | Sa | 16/11/2024 | 14h00 | TT Ninane K | 7 - 3 |
9ème Journée |
Dames |
A | Liege 1A | LgD09/703 | Sa | 23/11/2024 | 14h00 | TT Ans A | .. - .. | |
B | Liege 2A | LgD16/713 | Sa | 15/02/2025 | 14h00 | RCTT Astrid Herstal D | .. - .. | |
C | Liege 2B | LgD16/722 | -- Bye -- |
Messieurs |
A | Nationale 3C | NH09/075 | Sa | 23/11/2024 | 19h00 | PW Diest B | .. - .. | |
B | Wallonie - Bruxelles 1A | RH09/013 | Sa | 23/11/2024 | 19h00 | CTT Le Forbot Dinant A | .. - .. | |
C | Wallonie - Bruxelles 1D | RH09/043 | Sa | 23/11/2024 | 19h00 | TT Bettincourt A | .. - .. | |
D | Liege 2B | LgH09/136 | Sa | 23/11/2024 | 19h00 | à | Ste-Gertrude Gervina B | .. - .. |
E | Liege 2C | LgH09/146 | Sa | 23/11/2024 | 19h00 | à | Ste-Gertrude Gervina A | .. - .. |
F | Liege 2D | LgH09/156 | Sa | 23/11/2024 | 19h00 | à | TT Burdinne A | .. - .. |
G | Liege 4C | LgH09/236 | Sa | 23/11/2024 | 14h00 | à | TT Ans K | .. - .. |
H | Liege 4D | LgH09/246 | Ve | 22/11/2024 | 20h00 | à | TT Ans J | .. - .. |
I | Liege 5F | LgH09/326 | Ve | 22/11/2024 | 19h30 | à | CTT Minerois J | .. - .. |
J | Liege 5E | LgH09/313 | Ve | 22/11/2024 | 19h30 | RCS Vise TT D | .. - .. | |
K | Liege 6D | LgH09/373 | Ve | 22/11/2024 | 19h30 | TT Burdinne C | .. - .. | |
L | Liege 6G | LgH09/403 | Ve | 22/11/2024 | 19h30 | CTT Tiege Q | .. - .. | |
M | Liege 6G | LgH09/406 | Ve | 22/11/2024 | 19h30 | à | TT Theux D | .. - .. |
N | Liege 6E | LgH09/383 | Ve | 22/11/2024 | 19h30 | TTC Jehay B | .. - .. | |
O | Liege 7B | LgH09/462 | Sa | 23/11/2024 | 14h00 | à | RCS Vise TT F | .. - .. |
10ème Journée |
Dames |
A | Liege 1A | LgD10/703 | Sa | 30/11/2024 | 14h00 | à | TT Montzen Jeunes A | .. - .. |
B | Liege 2A | LgD17/714 | Sa | 22/02/2025 | 10h00 | à | TT Ninane A | .. - .. |
C | Liege 2B | LgD17/724 | Sa | 22/02/2025 | 14h00 | TT Titi Oupeye C | .. - .. |
Messieurs |
A | Nationale 3C | NH10/075 | Sa | 30/11/2024 | 19h00 | à | Pal de Blicquy A | FF.G. |
B | Wallonie - Bruxelles 1A | RH10/013 | Sa | 30/11/2024 | 19h00 | à | TT Dinez B | .. - .. |
C | Wallonie - Bruxelles 1D | RH10/043 | Sa | 30/11/2024 | 19h00 | à | Hayon EBS C | .. - .. |
D | Liege 2B | LgH10/134 | Sa | 30/11/2024 | 19h00 | RRS Chenee B | .. - .. | |
E | Liege 2C | LgH10/144 | Sa | 30/11/2024 | 19h00 | TT Daltons Membach A | .. - .. | |
F | Liege 2D | LgH10/154 | Sa | 30/11/2024 | 19h00 | TT Etoile Donceel A | .. - .. | |
G | Liege 4C | LgH10/234 | Ve | 29/11/2024 | 19h30 | TT Etoile Donceel B | .. - .. | |
H | Liege 4D | LgH10/244 | Ve | 29/11/2024 | 19h30 | CTT St Remacle A | .. - .. | |
I | Liege 5F | LgH10/324 | Ve | 29/11/2024 | 19h30 | TT Blegny F | .. - .. | |
J | Liege 5E | LgH10/313 | Sa | 30/11/2024 | 14h00 | à | TT Ninane G | .. - .. |
K | Liege 6D | LgH10/373 | Sa | 30/11/2024 | 19h00 | à | CTT Herve F | .. - .. |
L | Liege 6G | LgH10/403 | -- Bye -- | |||||
M | Liege 6G | LgH10/404 | Sa | 30/11/2024 | 14h00 | TT Prayon F | .. - .. | |
N | Liege 6E | LgH10/383 | Ve | 29/11/2024 | 19h30 | à | TT St-Hubert Liege E | .. - .. |
O | Liege 7B | LgH11/463 | Sa | 07/12/2024 | 10h00 | à | ATTC Beyne F | .. - .. |
11ème Journée |
Dames |
A | Liege 1A | LgD11/701 | Sa | 07/12/2024 | 14h00 | TT Prayon A | .. - .. | |
B | Liege 2A | LgD18/714 | Sa | 08/03/2025 | 14h00 | TTC Marchin A | .. - .. | |
C | Liege 2B | LgD18/721 | Sa | 08/03/2025 | 15h00 | à | CTT Smash Robertville A | .. - .. |
Messieurs |
A | Nationale 3C | NH11/075 | Sa | 07/12/2024 | 19h00 | La Cipale A | .. - .. | |
B | Wallonie - Bruxelles 1A | RH11/011 | Sa | 07/12/2024 | 19h00 | TTC Astoria - La Calamine A | .. - .. | |
C | Wallonie - Bruxelles 1D | RH11/041 | Sa | 07/12/2024 | 19h00 | CTT Braine l'alleud D | .. - .. | |
D | Liege 2B | LgH11/135 | Sa | 07/12/2024 | 19h00 | à | TT Ninane D | .. - .. |
E | Liege 2C | LgH11/145 | Sa | 07/12/2024 | 19h00 | à | TT Ninane C | .. - .. |
F | Liege 2D | LgH11/155 | Sa | 07/12/2024 | 19h00 | à | CTT Minerois C | .. - .. |
G | Liege 4C | LgH11/235 | Ve | 06/12/2024 | 19h30 | à | CTT Minerois H | .. - .. |
H | Liege 4D | LgH11/245 | Ve | 06/12/2024 | 19h30 | à | TT Jalhay B | .. - .. |
I | Liege 5F | LgH11/325 | Ve | 06/12/2024 | 20h00 | à | TT Stavelot D | .. - .. |
J | Liege 5E | LgH11/311 | Ve | 06/12/2024 | 19h30 | TT Vervia F | .. - .. | |
K | Liege 6D | LgH11/371 | Ve | 06/12/2024 | 19h30 | Jandrain D | .. - .. | |
L | Liege 6G | LgH11/401 | Ve | 06/12/2024 | 19h30 | TT Ozanam-Wegnez D | FF.G. | |
M | Liege 6G | LgH11/405 | Ve | 06/12/2024 | 19h30 | à | TT Jalhay C | .. - .. |
N | Liege 6E | LgH11/381 | -- Bye -- |
12ème Journée |
Dames |
A | Liege 1A | LgD12/703 | Sa | 11/01/2025 | 14h00 | Amicale 54 Aywaille A | .. - .. | |
B | Liege 2A | LgD19/711 | Sa | 15/03/2025 | 14h00 | CTT Tiege C | .. - .. | |
C | Liege 2B | LgD19/723 | Sa | 15/03/2025 | 14h00 | à | TTC Emael A | .. - .. |
Messieurs |
A | Nationale 3C | NH12/075 | Sa | 11/01/2025 | 19h00 | Pal Neufvilles Senne A | .. - .. | |
B | Wallonie - Bruxelles 1A | RH12/013 | Sa | 11/01/2025 | 19h00 | RCTT Thuin B | .. - .. | |
C | Wallonie - Bruxelles 1D | RH12/043 | Sa | 11/01/2025 | 19h00 | RCTT Thuin A | .. - .. | |
D | Liege 2B | LgH12/133 | Sa | 11/01/2025 | 19h00 | à | CTT Renaissance Montegnee B | .. - .. |
E | Liege 2C | LgH12/143 | Sa | 11/01/2025 | 19h00 | à | CTT Renaissance Montegnee A | .. - .. |
F | Liege 2D | LgH12/153 | Ve | 10/01/2025 | 20h00 | à | TT Montzen Jeunes A | .. - .. |
G | Liege 4C | LgH12/233 | Ve | 10/01/2025 | 20h00 | à | TT Blegny C | .. - .. |
H | Liege 4D | LgH12/243 | Ve | 10/01/2025 | 20h00 | à | TT Top Spin Retinne C | .. - .. |
I | Liege 5F | LgH12/323 | Ve | 10/01/2025 | 20h00 | à | Amicale Dolhain TTC D | .. - .. |
J | Liege 5E | LgH12/313 | Ve | 10/01/2025 | 19h30 | TT Montzen Jeunes E | .. - .. | |
K | Liege 6D | LgH12/373 | Ve | 10/01/2025 | 19h30 | Amicale 54 Aywaille F | .. - .. | |
L | Liege 6G | LgH12/403 | Ve | 10/01/2025 | 19h30 | R Donald Heuseux M | .. - .. | |
M | Liege 6G | LgH12/403 | Ve | 10/01/2025 | 19h30 | à | R Donald Heuseux L | .. - .. |
N | Liege 6E | LgH12/383 | Ve | 10/01/2025 | 19h30 | TT Ermitage E | .. - .. |
13ème Journée |
Dames |
A | Liege 1A | LgD13/705 | Sa | 18/01/2025 | 14h15 | à | RTTC Wanze A | .. - .. |
B | Liege 2A | LgD20/714 | Sa | 29/03/2025 | 10h00 | à | TT Ans B | .. - .. |
C | Liege 2B | LgD20/722 | Sa | 29/03/2025 | 14h00 | RCTT Astrid Herstal E | .. - .. |
Messieurs |
A | Nationale 3C | NH13/072 | Sa | 18/01/2025 | 19h00 | à | Piranha TT Waterloo B | .. - .. |
B | Wallonie - Bruxelles 1A | RH13/015 | Sa | 18/01/2025 | 19h00 | à | Arc-en-Ciel CTT B | .. - .. |
C | Wallonie - Bruxelles 1D | RH13/045 | Sa | 18/01/2025 | 19h00 | à | GTT Aye B | .. - .. |
D | Liege 2B | LgH13/133 | Sa | 18/01/2025 | 19h00 | CTT Amay-Hermalle A | .. - .. | |
E | Liege 2C | LgH13/143 | Sa | 18/01/2025 | 19h00 | TT St-Georges D | .. - .. | |
F | Liege 2D | LgH13/153 | Sa | 18/01/2025 | 19h00 | ES Crisnee TT A | .. - .. | |
G | Liege 4C | LgH13/233 | Ve | 17/01/2025 | 19h30 | CTT Amay-Hermalle D | .. - .. | |
H | Liege 4D | LgH13/243 | Ve | 17/01/2025 | 19h30 | CTT Tiege K | .. - .. | |
I | Liege 5F | LgH13/323 | Ve | 17/01/2025 | 19h30 | CTT Ivoz C | .. - .. | |
J | Liege 5E | LgH13/315 | Ve | 17/01/2025 | 20h00 | à | TTC Elsenborn D | .. - .. |
K | Liege 6D | LgH13/375 | -- Bye -- | |||||
L | Liege 6G | LgH13/405 | Ve | 17/01/2025 | 19h30 | à | RTT Plein Vent B | .. - .. |
M | Liege 6G | LgH13/403 | Sa | 18/01/2025 | 14h00 | RCTT Astrid Herstal L | .. - .. | |
N | Liege 6E | LgH13/385 | -- Bye -- |
14ème Journée |
Dames |
A | Liege 1A | LgD14/706 | Sa | 25/01/2025 | 14h00 | CTT Minerois C | .. - .. | |
B | Liege 2A | LgD21/712 | Sa | 05/04/2025 | 14h00 | TT Angleur A | .. - .. | |
C | Liege 2B | LgD21/724 | Sa | 05/04/2025 | 14h00 | à | TT Daltons Membach A | .. - .. |
Messieurs |
A | Nationale 3C | NH14/075 | Sa | 25/01/2025 | 19h00 | R Andenne TT A | .. - .. | |
B | Wallonie - Bruxelles 1A | RH14/016 | Sa | 25/01/2025 | 19h00 | RTTC Manage B | .. - .. | |
C | Wallonie - Bruxelles 1D | RH14/046 | Sa | 25/01/2025 | 19h00 | TT Namur A | .. - .. | |
D | Liege 2B | LgH14/131 | Sa | 25/01/2025 | 19h00 | à | TTC Waremme A | .. - .. |
E | Liege 2C | LgH14/141 | Sa | 25/01/2025 | 19h00 | à | CTT Smash Robertville B | .. - .. |
