| Listes | saison 2025-2026
L264 - CTT Tiege - L264 Calendrier | Club |
| Tiege | Calendrier | Liege | Semainier |
| Séries | Classement |
| Journées | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| dernière prochaine | ||||||||||
| 1ére Journée |
| Dames |
| A | Wallonie - Bruxelles 2B | RD01/036 | Sa | 13/09/2025 | 14h00 | RCTT Philippeville B | 9 - 1 | |
| B | Liege 1A | LgD01/706 | Sa | 13/09/2025 | 14h00 | CTT Smash Robertville A | 10 - 0 |
| Messieurs |
| A | Nationale 2B | NH01/046 | Sa | 13/09/2025 | 19h00 | TT VedriNamur B | 12 - 4 | |
| B | Nationale 2A | NH01/036 | Sa | 13/09/2025 | 19h00 | TTC Tamara Hoeselt A | 12 - 4 | |
| C | Wallonie - Bruxelles 1E | RH01/056 | Sa | 13/09/2025 | 19h00 | CTT Smash Robertville A | 10 - 6 | |
| D | Liege 1A | LgH01/106 | Sa | 13/09/2025 | 19h00 | à | TT Titi Oupeye A | 3 - 13 |
| E | Liege 2C | LgH01/146 | Sa | 13/09/2025 | 19h00 | à | RTT ferrieres A | 6 - 10 |
| F | Liege 2D | LgH01/156 | Sa | 13/09/2025 | 19h00 | à | TT Burdinne A | 12 - 4 |
| G | Liege 3D | LgH01/192 | Ve | 12/09/2025 | 20h00 | TT Malmedy B | 13 - 3 | |
| H | Liege 3B | LgH01/172 | Sa | 13/09/2025 | 19h00 | à | RTT Smash Chiroux C | 11 - 5 |
| I | Liege 4D | LgH01/242 | Ve | 12/09/2025 | 19h30 | à | TT St-Hubert Liege C | 4 - 12 |
| J | Liege 5E | LgH01/313 | Ve | 12/09/2025 | 20h00 | TT Dolembreux E | 14 - 2 | |
| K | Liege 5F | LgH01/323 | Sa | 13/09/2025 | 14h00 | à | TT Eupen E | 9 - 7 |
| L | Liege 5G | LgH01/336 | Sa | 13/09/2025 | 19h00 | à | ES Crisnee TT C | 9 - 7 |
| M | Liege 6G | LgH01/402 | Ve | 12/09/2025 | 19h30 | TTC Renaissance C | 3 - 13 | |
| N | Liege 6H | LgH01/412 | Ve | 12/09/2025 | 19h30 | TT Ozanam-Wegnez C | 14 - 2 | |
| O | Liege 6H | LgH01/413 | Ve | 12/09/2025 | 19h30 | à | R Donald Heuseux L | 6 - 10 |
| P | Liege 7D | LgH01/482 | Sa | 13/09/2025 | 14h00 | à | TT Titi Oupeye H | 1 - 9 |
| 2ème Journée |
| Dames |
| A | Wallonie - Bruxelles 2B | RD02/036 | -- Bye -- | |||||
| B | Liege 1A | LgD02/706 | Sa | 20/09/2025 | 10h00 | à | RCTT Astrid Herstal E | 3 - 7 |
| Messieurs |
| A | Nationale 2B | NH02/046 | Sa | 20/09/2025 | 19h00 | à | TTC Rooigem Gent VZW B | 6 - 10 |
| B | Nationale 2A | NH02/036 | Sa | 20/09/2025 | 19h00 | à | TTC Rooigem Gent VZW A | 8 - 8 |
| C | Wallonie - Bruxelles 1E | RH02/056 | Sa | 20/09/2025 | 19h00 | à | CTT La Hulpe-Rixensart A | 4 - 12 |
| D | Liege 1A | LgH02/104 | Sa | 20/09/2025 | 19h00 | TTC Astoria - La Calamine A | 5 - 11 | |
| E | Liege 2C | LgH02/144 | Sa | 20/09/2025 | 19h00 | TTC Astoria - La Calamine B | 15 - 1 | |
| F | Liege 2D | LgH02/154 | Sa | 20/09/2025 | 19h00 | TT Montzen Jeunes A | 6 - 10 | |
| G | Liege 3D | LgH02/191 | Sa | 20/09/2025 | 19h00 | à | TT Theux A | 10 - 6 |
| H | Liege 3B | LgH02/173 | Ve | 03/10/2025 | 20h00 | TT La Chaine Orp B | 7 - 9 | |
| I | Liege 4D | LgH02/243 | Ve | 19/09/2025 | 20h00 | CTT Minerois H | 13 - 3 | |
| J | Liege 5E | LgH02/313 | Ve | 19/09/2025 | 19h30 | à | TT Malmedy C | 4 - 12 |
| K | Liege 5F | LgH02/325 | Ve | 19/09/2025 | 20h00 | TTC Elsenborn E | 7 - 9 | |
| L | Liege 5G | LgH02/334 | Sa | 20/09/2025 | 19h00 | à | TTC Recht / St-Vith C | 5 - 11 |
| M | Liege 6G | LgH02/401 | Ve | 19/09/2025 | 19h30 | à | TT Ermitage F | 4 - 12 |
| N | Liege 6H | LgH02/411 | Ve | 19/09/2025 | 19h30 | à | TT Theux D | 9 - 7 |
| O | Liege 6H | LgH02/415 | Ve | 19/09/2025 | 19h30 | TTC Elsenborn F | 1 - 15 | |
| P | Liege 7D | LgH02/482 | Sa | 20/09/2025 | 10h30 | TT Stavelot I | 9 - 1 |
| 3ème Journée |
| Dames |
| A | Wallonie - Bruxelles 2B | RD03/035 | Sa | 27/09/2025 | 14h00 | Pal Bon-Secours A | 6 - 4 | |
| B | Liege 1A | LgD03/705 | Sa | 27/09/2025 | 14h00 | TT Prayon A | 10 - 0 |
| Messieurs |
| A | Nationale 2B | NH03/045 | Sa | 27/09/2025 | 19h00 | RTT AEDEC Hyon - Cuesmes A | 14 - 2 | |
| B | Nationale 2A | NH03/035 | Sa | 27/09/2025 | 19h00 | Logis Auderghem TT B | 10 - 6 | |
| C | Wallonie - Bruxelles 1E | RH03/055 | Sa | 27/09/2025 | 19h00 | R Mickey Falisolle A | 15 - 1 | |
| D | Liege 1A | LgH03/102 | Sa | 27/09/2025 | 19h00 | à | RRS Chenee A | 7 - 9 |
| E | Liege 2C | LgH03/142 | Ve | 26/09/2025 | 20h00 | à | TT Ans G | 5 - 11 |
| F | Liege 2D | LgH03/152 | Sa | 27/09/2025 | 19h00 | à | TT Top Spin Retinne A | 13 - 3 |
| G | Liege 3D | LgH03/196 | Ve | 26/09/2025 | 20h00 | TTC Aubel B | 8 - 8 | |
| H | Liege 3B | LgH03/174 | Sa | 27/09/2025 | 19h00 | à | TT St-Georges E | 9 - 7 |
| I | Liege 4D | LgH03/244 | Ve | 26/09/2025 | 20h00 | à | TTC Elsenborn D | 3 - 13 |
| J | Liege 5E | LgH03/311 | Ve | 26/09/2025 | 20h00 | TT Prayon E | 15 - 1 | |
| K | Liege 5F | LgH03/326 | Ve | 26/09/2025 | 19h30 | à | TT Vervia E | 5 - 11 |
| L | Liege 5G | LgH03/332 | Sa | 27/09/2025 | 19h00 | à | TT Top Spin Retinne D | 13 - 3 |
| M | Liege 6G | LgH03/406 | -- Bye -- | |||||
| N | Liege 6H | LgH03/416 | Ve | 26/09/2025 | 19h30 | CTT Tiege O | 11 - 5 | |
| O | Liege 6H | LgH03/416 | Ve | 26/09/2025 | 19h30 | à | CTT Tiege N | 11 - 5 |
| P | Liege 7D | LgH03/481 | Sa | 27/09/2025 | 10h00 | à | TT Stavelot H | 3 - 7 |
| 4ème Journée |
| Dames |
| A | Wallonie - Bruxelles 2B | RD04/035 | -- Bye -- | |||||
| B | Liege 1A | LgD04/705 | Sa | 11/10/2025 | 14h00 | CTT St Remacle A | 8 - 2 |
| Messieurs |
| A | Nationale 2B | NH04/045 | Sa | 11/10/2025 | 19h00 | TTC Zandvoorde A | 9 - 7 | |
| B | Nationale 2A | NH04/035 | Sa | 11/10/2025 | 19h00 | CTT Braine l'alleud B | 10 - 6 | |
| C | Wallonie - Bruxelles 1E | RH04/055 | Sa | 11/10/2025 | 19h00 | TT St-Georges B | 11 - 5 | |
| D | Liege 1A | LgH04/103 | Sa | 11/10/2025 | 19h00 | à | TT Prayon A | 7 - 9 |
| E | Liege 2C | LgH04/143 | Sa | 11/10/2025 | 19h00 | à | CTT Renaissance Montegnee B | 8 - 8 |
| F | Liege 2D | LgH04/153 | Sa | 11/10/2025 | 19h00 | à | CTT Spa A | 12 - 4 |
| G | Liege 3D | LgH04/196 | Ve | 10/10/2025 | 20h00 | RTTC Wanze D | 4 - 12 | |
| H | Liege 3B | LgH04/171 | Ve | 10/10/2025 | 20h00 | à | TT Blegny B | 9 - 7 |
| I | Liege 4D | LgH04/241 | Ve | 10/10/2025 | 20h00 | à | TT Blegny C | 6 - 10 |
| J | Liege 5E | LgH04/316 | Ve | 10/10/2025 | 20h00 | à | TT Ozanam-Wegnez B | 12 - 4 |
| K | Liege 5F | LgH04/322 | Ve | 10/10/2025 | 20h00 | RCTT Astrid Herstal L | 14 - 2 | |
| L | Liege 5G | LgH04/333 | Ve | 10/10/2025 | 20h00 | à | TT Montzen Jeunes E | 13 - 3 |
| M | Liege 6G | LgH04/406 | Ve | 10/10/2025 | 19h30 | R Donald Heuseux K | 10 - 6 | |
| N | Liege 6H | LgH04/416 | Ve | 10/10/2025 | 19h30 | R Donald Heuseux L | 11 - 5 | |
| O | Liege 6H | LgH04/412 | Ve | 10/10/2025 | 19h30 | TTC Aubel F | 10 - 6 | |
| P | Liege 7D | LgH04/483 | Sa | 11/10/2025 | 14h00 | à | TT Theux F | 6 - 4 |
| 5ème Journée |
| Dames |
| A | Wallonie - Bruxelles 2B | RD05/035 | Sa | 18/10/2025 | 13h00 | à | Arc-en-Ciel CTT A | 2 - 8 |
| B | Liege 1A | LgD05/705 | Sa | 18/10/2025 | 14h00 | à | TT Montzen Jeunes A | 8 - 2 |
| Messieurs |
| A | Nationale 2B | NH05/045 | Sa | 18/10/2025 | 19h00 | à | Arc-en-Ciel CTT A | 5 - 11 |
| B | Nationale 2A | NH05/035 | Sa | 18/10/2025 | 19h00 | à | TTC Merelbeke A | 6 - 10 |
| C | Wallonie - Bruxelles 1E | RH05/055 | Sa | 18/10/2025 | 19h00 | à | TT Centre Ardenne A | 5 - 11 |
| D | Liege 1A | LgH05/101 | Sa | 18/10/2025 | 19h00 | TT Ermitage A | 14 - 2 | |
| E | Liege 2C | LgH05/141 | Sa | 18/10/2025 | 19h00 | TT Ermitage B | 10 - 6 | |
| F | Liege 2D | LgH05/151 | Sa | 18/10/2025 | 19h00 | RCS Vise TT B | 11 - 5 | |
| G | Liege 3D | LgH05/196 | Sa | 18/10/2025 | 19h00 | à | TT Pingouin Stembert B | 8 - 8 |
| H | Liege 3B | LgH05/172 | Ve | 17/10/2025 | 20h00 | TT Dolembreux C | 12 - 4 | |
| I | Liege 4D | LgH05/242 | Ve | 17/10/2025 | 20h00 | R Donald Heuseux F | 12 - 4 | |
| J | Liege 5E | LgH05/314 | Ve | 17/10/2025 | 20h00 | TTC Aubel D | 15 - 1 | |
| K | Liege 5F | LgH05/322 | Ve | 17/10/2025 | 20h00 | à | CTT Francorchamps D | 11 - 5 |
| L | Liege 5G | LgH05/331 | Sa | 18/10/2025 | 19h00 | TTC Recht / St-Vith B | 4 - 12 | |
| M | Liege 6G | LgH05/406 | Ve | 17/10/2025 | 20h00 | à | TTC Elsenborn G | 1 - 15 |
| N | Liege 6H | LgH05/416 | Ve | 17/10/2025 | 20h00 | à | TTC Elsenborn F | 13 - 3 |
| O | Liege 6H | LgH05/412 | Ve | 17/10/2025 | 20h00 | à | TT Ozanam-Wegnez C | 12 - 4 |
| P | Liege 7D | LgH05/481 | -- Bye -- |
| 6ème Journée |
| Dames |
| A | Wallonie - Bruxelles 2B | RD06/036 | Sa | 25/10/2025 | 14h00 | TT Dinez C | .. - .. | |
| B | Liege 1A | LgD06/706 | Sa | 25/10/2025 | 14h00 | TT Ninane A | .. - .. |
| Messieurs |
| A | Nationale 2B | NH06/046 | Sa | 25/10/2025 | 19h00 | Piranha TT Waterloo A | 16-ff | |
| B | Nationale 2A | NH06/036 | Sa | 25/10/2025 | 19h00 | CTTR Alpa Schaerb. Woluwe B | .. - .. | |
| C | Wallonie - Bruxelles 1E | RH06/056 | Sa | 25/10/2025 | 19h00 | Gerpinnes A | .. - .. | |
| D | Liege 1A | LgH06/102 | Sa | 25/10/2025 | 19h00 | à | R Donald Heuseux C | .. - .. |
| E | Liege 2C | LgH06/142 | Sa | 25/10/2025 | 19h00 | à | TT Malmedy A | .. - .. |
| F | Liege 2D | LgH06/152 | Sa | 25/10/2025 | 19h00 | à | TTC Renaissance A | .. - .. |
| G | Liege 3D | LgH06/196 | Ve | 24/10/2025 | 20h00 | à | CTT Smash Robertville D | 5 - 11 |
| H | Liege 3B | LgH06/172 | Ve | 24/10/2025 | 20h00 | CTT Smash Robertville B | 10 - 6 | |
| I | Liege 4D | LgH06/242 | Ve | 24/10/2025 | 20h00 | TT Jalhay B | 14 - 2 | |
| J | Liege 5E | LgH06/315 | Ve | 24/10/2025 | 19h30 | à | CTT Minerois I | 2 - 14 |
| K | Liege 5F | LgH06/323 | Ve | 24/10/2025 | 20h00 | TT Stavelot D | 5 - 11 | |
| L | Liege 5G | LgH06/332 | Sa | 25/10/2025 | 19h00 | à | CTT Herve C | .. - .. |
| M | Liege 6G | LgH06/406 | Ve | 24/10/2025 | 19h30 | à | TT Jalhay D | 1 - 15 |
| N | Liege 6H | LgH06/416 | Ve | 24/10/2025 | 19h30 | à | TT Jalhay E | ff-16 |
| O | Liege 6H | LgH06/413 | Ve | 24/10/2025 | 19h30 | TT Stavelot G | 4 - 12 | |
| P | Liege 7D | LgH06/482 | Sa | 25/10/2025 | 10h30 | TT Titi Oupeye H | 5 - 5 |
| 7ème Journée |
| Dames |
| A | Wallonie - Bruxelles 2B | RD07/036 | Sa | 08/11/2025 | 14h00 | à | Pal Neufvilles Senne E | .. - .. |
| B | Liege 1A | LgD07/706 | Sa | 08/11/2025 | 14h15 | à | RTTC Wanze A | .. - .. |
| Messieurs |
| A | Nationale 2B | NH07/046 | Sa | 08/11/2025 | 19h00 | à | TTC Stekene VZW A | .. - .. |
| B | Nationale 2A | NH07/036 | Sa | 08/11/2025 | 19h00 | à | Pal Neufvilles Senne A | .. - .. |
| C | Wallonie - Bruxelles 1E | RH07/056 | Sa | 08/11/2025 | 19h00 | à | GTT Aye C | .. - .. |
| D | Liege 1A | LgH07/103 | Sa | 08/11/2025 | 19h00 | RTTC Wanze A | .. - .. | |
| E | Liege 2C | LgH07/143 | Sa | 08/11/2025 | 19h00 | RTTC Wanze B | .. - .. | |
| F | Liege 2D | LgH07/153 | Sa | 08/11/2025 | 19h00 | TT Dolembreux B | .. - .. | |
| G | Liege 3D | LgH07/194 | Ve | 07/11/2025 | 20h00 | RCTT Astrid Herstal F | .. - .. | |
| H | Liege 3B | LgH07/172 | Ve | 07/11/2025 | 20h00 | à | CTT Amay-Hermalle B | .. - .. |
| I | Liege 4D | LgH07/242 | Ve | 07/11/2025 | 20h00 | à | TT Ans I | .. - .. |
| J | Liege 5E | LgH07/316 | Ve | 07/11/2025 | 20h00 | TT Angleur B | .. - .. | |
| K | Liege 5F | LgH07/323 | Ve | 07/11/2025 | 20h00 | à | CTT Smash Robertville E | .. - .. |
| L | Liege 5G | LgH07/333 | Sa | 08/11/2025 | 19h00 | TTC Emael B | .. - .. | |
| M | Liege 6G | LgH07/404 | -- Bye -- | |||||
| N | Liege 6H | LgH07/414 | Ve | 07/11/2025 | 19h30 | CTT Minerois M | .. - .. | |
| O | Liege 6H | LgH07/413 | Ve | 07/11/2025 | 20h00 | à | CTT Smash Robertville G | .. - .. |
| P | Liege 7D | LgH07/482 | Sa | 08/11/2025 | 10h00 | à | TT Stavelot I | .. - .. |
| 8ème Journée |
| Dames |
| A | Wallonie - Bruxelles 2B | RD08/034 | Sa | 15/11/2025 | 14h00 | R Set-Jet Fleur Bleue B | .. - .. | |
| B | Liege 1A | LgD08/704 | Sa | 15/11/2025 | 14h00 | RCTT Astrid Herstal D | .. - .. |
| Messieurs |
| A | Nationale 2B | NH08/044 | Sa | 15/11/2025 | 19h00 | TTC Smash Dolfijn A | .. - .. | |
| B | Nationale 2A | NH08/034 | Sa | 15/11/2025 | 19h00 | PW Diest B | .. - .. | |
| C | Wallonie - Bruxelles 1E | RH08/054 | Sa | 15/11/2025 | 19h00 | RTTC Manage B | .. - .. | |
| D | Liege 1A | LgH08/103 | Sa | 15/11/2025 | 19h00 | à | TT Tihange A | .. - .. |
| E | Liege 2C | LgH08/143 | Sa | 15/11/2025 | 19h00 | à | CTT Amay-Hermalle A | .. - .. |
| F | Liege 2D | LgH08/153 | Sa | 15/11/2025 | 19h00 | à | Jandrain A | .. - .. |
| G | Liege 3D | LgH08/195 | Sa | 15/11/2025 | 19h00 | à | CTT Welkenraedt C | .. - .. |
| H | Liege 3B | LgH08/172 | Ve | 14/11/2025 | 20h00 | TT Prayon B | .. - .. | |
| I | Liege 4D | LgH08/242 | Ve | 14/11/2025 | 20h00 | ATTC Beyne B | .. - .. | |
| J | Liege 5E | LgH08/316 | Ve | 14/11/2025 | 20h00 | TT Blegny F | .. - .. | |
| K | Liege 5F | LgH08/321 | Ve | 14/11/2025 | 19h30 | à | TT Theux C | .. - .. |
| L | Liege 5G | LgH08/333 | Sa | 15/11/2025 | 19h00 | à | TTC Raeren C | .. - .. |
| M | Liege 6G | LgH08/405 | -- Bye -- | |||||
| N | Liege 6H | LgH08/415 | Ve | 14/11/2025 | 20h00 | à | TTC Astoria - La Calamine D | .. - .. |
| O | Liege 6H | LgH08/411 | Ve | 14/11/2025 | 19h30 | à | TT Theux D | .. - .. |
| P | Liege 7D | LgH08/481 | Sa | 15/11/2025 | 10h30 | TT Stavelot H | .. - .. |
| 9ème Journée |
| Dames |
| A | Wallonie - Bruxelles 2B | RD09/033 | Sa | 22/11/2025 | 13h00 | à | CTT Minerois B | .. - .. |
| B | Liege 1A | LgD09/703 | Sa | 22/11/2025 | 13h00 | à | CTT Minerois C | .. - .. |
| Messieurs |
| A | Nationale 2B | NH09/043 | Sa | 22/11/2025 | 19h00 | à | TT Malonne A | .. - .. |
| B | Nationale 2A | NH09/033 | Sa | 22/11/2025 | 19h00 | à | CTT Centre-Herseaux A | .. - .. |
| C | Wallonie - Bruxelles 1E | RH09/053 | Sa | 22/11/2025 | 19h00 | à | RCTT Thuin B | .. - .. |
| D | Liege 1A | LgH09/106 | Sa | 22/11/2025 | 19h00 | CTT Minerois B | .. - .. | |
| E | Liege 2C | LgH09/146 | Sa | 22/11/2025 | 19h00 | CTT Ivoz A | .. - .. | |
| F | Liege 2D | LgH09/156 | Sa | 22/11/2025 | 19h00 | RTTC Wanze C | .. - .. | |
| G | Liege 3D | LgH09/195 | Ve | 21/11/2025 | 20h00 | à | Ent Loisirs Geromont A | .. - .. |
| H | Liege 3B | LgH09/172 | Ve | 21/11/2025 | 20h00 | TT Etoile Donceel B | .. - .. | |
| I | Liege 4D | LgH09/242 | Ve | 21/11/2025 | 20h00 | TTC Astoria - La Calamine C | .. - .. | |
| J | Liege 5E | LgH09/316 | Ve | 21/11/2025 | 19h30 | à | TT Jalhay C | .. - .. |
| K | Liege 5F | LgH09/323 | Ve | 21/11/2025 | 20h00 | Amicale Dolhain TTC E | .. - .. | |
| L | Liege 5G | LgH09/336 | Sa | 22/11/2025 | 19h00 | TT Eupen D | .. - .. | |
| M | Liege 6G | LgH09/405 | Ve | 21/11/2025 | 20h00 | à | TT Stavelot E | .. - .. |
| N | Liege 6H | LgH09/415 | Ve | 21/11/2025 | 20h00 | à | TT Stavelot G | .. - .. |
| O | Liege 6H | LgH09/413 | Ve | 21/11/2025 | 19h30 | TT Jalhay E | .. - .. | |
| P | Liege 7D | LgH09/483 | Sa | 22/11/2025 | 10h30 | TT Theux F | .. - .. |
| 10ème Journée |
| Dames |
| A | Wallonie - Bruxelles 2B | RD10/031 | Sa | 29/11/2025 | 14h00 | CTT Chatelet A | .. - .. | |
| B | Liege 1A | LgD10/701 | -- Bye -- |
| Messieurs |
| A | Nationale 2B | NH10/041 | Sa | 29/11/2025 | 19h00 | AF R Charleroi Villette B | .. - .. | |
| B | Nationale 2A | NH10/031 | Sa | 29/11/2025 | 19h00 | TTC Jong Gullegem A | .. - .. | |
| C | Wallonie - Bruxelles 1E | RH10/051 | Sa | 29/11/2025 | 19h00 | CTT Braine l'alleud E | .. - .. | |
| D | Liege 1A | LgH10/106 | Sa | 29/11/2025 | 19h00 | à | Amicale 54 Aywaille A | .. - .. |
| E | Liege 2C | LgH10/146 | Sa | 29/11/2025 | 19h00 | à | R Donald Heuseux D | .. - .. |
| F | Liege 2D | LgH10/156 | Sa | 29/11/2025 | 19h00 | à | TT Vervia B | .. - .. |
| G | Liege 3D | LgH10/196 | Ve | 28/11/2025 | 20h00 | TT Titi Oupeye D | .. - .. | |
| H | Liege 3B | LgH10/172 | Sa | 29/11/2025 | 19h00 | à | TT St-Hubert Liege B | .. - .. |
| I | Liege 4D | LgH10/242 | Ve | 28/11/2025 | 20h00 | à | TT Top Spin Retinne B | .. - .. |
| J | Liege 5E | LgH10/314 | Ve | 28/11/2025 | 20h00 | RCTT Astrid Herstal J | .. - .. | |
| K | Liege 5F | LgH10/323 | Ve | 28/11/2025 | 19h30 | à | CTT Minerois J | .. - .. |
| L | Liege 5G | LgH10/336 | Sa | 29/11/2025 | 19h00 | à | TTC Raeren B | .. - .. |
| M | Liege 6G | LgH10/406 | Ve | 28/11/2025 | 19h30 | CTT Minerois K | .. - .. | |
| N | Liege 6H | LgH10/416 | Ve | 28/11/2025 | 19h30 | CTT Smash Robertville G | .. - .. | |
| O | Liege 6H | LgH10/413 | Ve | 28/11/2025 | 20h00 | à | TTC Astoria - La Calamine D | .. - .. |
| P | Liege 7D | LgH11/481 | -- Bye -- |
| 11ème Journée |
| Dames |
| A | Wallonie - Bruxelles 2B | RD11/032 | -- Bye -- | |||||
| B | Liege 1A | LgD11/702 | Sa | 06/12/2025 | 14h00 | à | R Donald Heuseux A | .. - .. |
| Messieurs |
| A | Nationale 2B | NH11/042 | Sa | 06/12/2025 | 19h00 | à | TTC Dilbeek A | .. - .. |
| B | Nationale 2A | NH11/032 | Sa | 06/12/2025 | 19h00 | à | Hayon EBS B | .. - .. |
| C | Wallonie - Bruxelles 1E | RH11/052 | Sa | 06/12/2025 | 19h00 | à | Hayon EBS C | .. - .. |
| D | Liege 1A | LgH11/104 | Sa | 06/12/2025 | 19h00 | TT Ans C | .. - .. | |
| E | Liege 2C | LgH11/144 | Sa | 06/12/2025 | 19h00 | TT St-Georges D | .. - .. | |
| F | Liege 2D | LgH11/154 | Sa | 06/12/2025 | 19h00 | TTC Marchin B | .. - .. | |
| G | Liege 3D | LgH11/196 | Sa | 06/12/2025 | 19h00 | à | RTT Smash Chiroux B | .. - .. |
| H | Liege 3B | LgH11/172 | Ve | 05/12/2025 | 20h00 | TT Titi Oupeye B | .. - .. | |
| I | Liege 4D | LgH11/242 | Ve | 05/12/2025 | 20h00 | TT Angleur A | .. - .. | |
| J | Liege 5E | LgH11/315 | Ve | 05/12/2025 | 20h00 | à | TT Montzen Jeunes D | .. - .. |
| K | Liege 5F | LgH11/321 | Ve | 05/12/2025 | 20h00 | TTC Aubel C | .. - .. | |
| L | Liege 5G | LgH11/334 | Sa | 06/12/2025 | 19h00 | TT Pingouin Stembert D | .. - .. | |
| M | Liege 6G | LgH11/406 | Ve | 05/12/2025 | 20h00 | à | RCTT Astrid Herstal N | .. - .. |
| N | Liege 6H | LgH11/416 | Ve | 05/12/2025 | 19h30 | à | TTC Aubel F | .. - .. |
| O | Liege 6H | LgH11/411 | Ve | 05/12/2025 | 19h30 | CTT Minerois M | .. - .. |
| 12ème Journée |
| Dames |
| A | Wallonie - Bruxelles 2B | RD12/036 | Sa | 10/01/2026 | 14h00 | à | RCTT Philippeville B | .. - .. |
| B | Liege 1A | LgD12/706 | Sa | 10/01/2026 | 15h00 | à | CTT Smash Robertville A | .. - .. |
| Messieurs |
| A | Nationale 2B | NH12/046 | Sa | 10/01/2026 | 19h00 | à | TT VedriNamur B | .. - .. |
| B | Nationale 2A | NH12/036 | Sa | 10/01/2026 | 19h00 | à | TTC Tamara Hoeselt A | .. - .. |
| C | Wallonie - Bruxelles 1E | RH12/056 | Sa | 10/01/2026 | 19h00 | à | CTT Smash Robertville A | .. - .. |
| D | Liege 1A | LgH12/106 | Sa | 10/01/2026 | 19h00 | TT Titi Oupeye A | .. - .. | |
| E | Liege 2C | LgH12/146 | Sa | 10/01/2026 | 19h00 | RTT ferrieres A | .. - .. | |
| F | Liege 2D | LgH12/156 | Sa | 10/01/2026 | 19h00 | TT Burdinne A | .. - .. | |
| G | Liege 3D | LgH12/192 | Sa | 10/01/2026 | 19h00 | à | TT Malmedy B | .. - .. |
| H | Liege 3B | LgH12/172 | Ve | 09/01/2026 | 20h00 | RTT Smash Chiroux C | .. - .. | |
| I | Liege 4D | LgH12/242 | Ve | 09/01/2026 | 20h00 | TT St-Hubert Liege C | .. - .. | |
| J | Liege 5E | LgH12/313 | Ve | 09/01/2026 | 20h00 | à | TT Dolembreux E | .. - .. |
| K | Liege 5F | LgH12/323 | Ve | 09/01/2026 | 20h00 | TT Eupen E | .. - .. | |
| L | Liege 5G | LgH12/336 | Sa | 10/01/2026 | 19h00 | ES Crisnee TT C | .. - .. | |
| M | Liege 6G | LgH12/402 | Ve | 09/01/2026 | 19h30 | à | TTC Renaissance C | .. - .. |
| N | Liege 6H | LgH12/412 | Ve | 09/01/2026 | 20h00 | à | TT Ozanam-Wegnez C | .. - .. |
| O | Liege 6H | LgH12/413 | Ve | 09/01/2026 | 19h30 | R Donald Heuseux L | .. - .. |
| 13ème Journée |
| Dames |
| A | Wallonie - Bruxelles 2B | RD13/036 | -- Bye -- | |||||
| B | Liege 1A | LgD13/706 | Sa | 17/01/2026 | 14h00 | RCTT Astrid Herstal E | .. - .. |
| Messieurs |
| A | Nationale 2B | NH13/046 | Sa | 17/01/2026 | 19h00 | TTC Rooigem Gent VZW B | .. - .. | |
| B | Nationale 2A | NH13/036 | Sa | 17/01/2026 | 19h00 | TTC Rooigem Gent VZW A | .. - .. | |
| C | Wallonie - Bruxelles 1E | RH13/056 | Sa | 17/01/2026 | 19h00 | CTT La Hulpe-Rixensart A | .. - .. | |
| D | Liege 1A | LgH13/104 | Sa | 17/01/2026 | 19h00 | à | TTC Astoria - La Calamine A | .. - .. |
| E | Liege 2C | LgH13/144 | Sa | 17/01/2026 | 19h00 | à | TTC Astoria - La Calamine B | .. - .. |
| F | Liege 2D | LgH13/154 | Ve | 16/01/2026 | 20h00 | à | TT Montzen Jeunes A | .. - .. |
| G | Liege 3D | LgH13/191 | Ve | 16/01/2026 | 20h00 | TT Theux A | .. - .. | |
| H | Liege 3B | LgH13/173 | Sa | 17/01/2026 | 19h00 | à | TT La Chaine Orp B | .. - .. |
| I | Liege 4D | LgH13/243 | Ve | 16/01/2026 | 19h30 | à | CTT Minerois H | .. - .. |
| J | Liege 5E | LgH13/313 | Ve | 16/01/2026 | 20h00 | TT Malmedy C | .. - .. | |
| K | Liege 5F | LgH13/325 | Ve | 16/01/2026 | 20h00 | à | TTC Elsenborn E | .. - .. |
| L | Liege 5G | LgH13/334 | Sa | 17/01/2026 | 19h00 | TTC Recht / St-Vith C | .. - .. | |
| M | Liege 6G | LgH13/401 | Ve | 16/01/2026 | 19h30 | TT Ermitage F | .. - .. | |
| N | Liege 6H | LgH13/411 | Ve | 16/01/2026 | 19h30 | TT Theux D | .. - .. | |
| O | Liege 6H | LgH13/415 | Ve | 16/01/2026 | 20h00 | à | TTC Elsenborn F | .. - .. |
| 14ème Journée |
| Dames |
| A | Wallonie - Bruxelles 2B | RD14/035 | Sa | 24/01/2026 | 14h00 | à | Pal Bon-Secours A | .. - .. |
