| Listes | saison 2025-2026
N034 - R Pal Mazy-Spy - N034 Calendrier | Club |
| Mazy-Spy | Calendrier | Namur | Semainier |
| Séries | Classement |
| Journées | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| dernière prochaine | ||||||||||
| 1ére Journée |
| Messieurs |
| A | Namur 1B | PNAMH01/009 | Sa | 04/10/2025 | 19h00 | RTT Profondeville B | 13 - 3 | |
| B | Namur 3C | PNAMH01/051 | Sa | 04/10/2025 | 19h00 | TT Loyers D | 10 - 6 | |
| C | Namur 3E | PNAMH01/063 | Sa | 13/09/2025 | 19h00 | TT Loyers C | ff-16 | |
| D | Namur 4C | PNAMH01/093 | Sa | 04/10/2025 | 14h30 | TT Rail Club Namur B | 3 - 13 | |
| E | Namur 5A | PNAMH01/153 | Sa | 04/10/2025 | 14h30 | RCTT Jemclub B | 4 - 12 | |
| F | Namur 6A | PNAMH01/225 | Sa | 13/09/2025 | 14h30 | RCTT Jemclub C | ff-16 |
| 2ème Journée |
| Messieurs |
| A | Namur 1B | PNAMH02/009 | Sa | 20/09/2025 | 19h00 | à | CTT Andoy B | 10 - 6 |
| B | Namur 3C | PNAMH02/051 | Sa | 20/09/2025 | 19h00 | à | Pal Sartoise A | 2 - 14 |
| C | Namur 3E | PNAMH02/063 | Sa | 20/09/2025 | 19h00 | à | CTT Somzee C | 6 - 10 |
| D | Namur 4C | PNAMH02/093 | Sa | 20/09/2025 | 13h30 | à | Pal Fossoise A | 9 - 7 |
| E | Namur 5A | PNAMH02/153 | Sa | 20/09/2025 | 17h00 | à | Pal Club Ligny D | 0 - 16 |
| F | Namur 6A | PNAMH02/225 | -- Bye -- |
| 3ème Journée |
| Messieurs |
| A | Namur 1B | PNAMH03/007 | Sa | 27/09/2025 | 19h00 | R Andenne TT B | 9 - 7 | |
| B | Namur 3C | PNAMH03/049 | Sa | 27/09/2025 | 19h00 | R Andenne TT H | 9 - 7 | |
| C | Namur 3E | PNAMH03/061 | Sa | 27/09/2025 | 19h00 | CTT Doische A | 11 - 5 | |
| D | Namur 4C | PNAMH03/091 | Sa | 27/09/2025 | 14h30 | RTT Asterix Saint-Marc B | 13 - 3 | |
| E | Namur 5A | PNAMH03/151 | Sa | 27/09/2025 | 14h30 | R Mickey Falisolle J | 8 - 8 | |
| F | Namur 6A | PNAMH03/223 | Sa | 27/09/2025 | 14h30 | R Mickey Falisolle L | 1 - 15 |
| 4ème Journée |
| Messieurs |
| A | Namur 1B | PNAMH04/012 | Sa | 11/10/2025 | 19h00 | à | Hayon EBS D | ff-16 |
| B | Namur 3C | PNAMH04/054 | Sa | 11/10/2025 | 19h00 | à | Imperial Bossiere B | 4 - 12 |
| C | Namur 3E | PNAMH04/066 | Sa | 11/10/2025 | 19h00 | à | CTT Andoy D | 10 - 6 |
| D | Namur 4C | PNAMH04/096 | Sa | 11/10/2025 | 15h00 | à | TTSC Moustier J | 8 - 8 |
| E | Namur 5A | PNAMH04/156 | Sa | 11/10/2025 | 10h00 | à | Imperial Bossiere G | 6 - 10 |
| F | Namur 6A | PNAMH04/228 | Sa | 11/10/2025 | 13h30 | à | Pal Fossoise C | 12 - 4 |
| 5ème Journée |
| Messieurs |
| A | Namur 1B | PNAMH05/010 | Sa | 18/10/2025 | 19h00 | TT Namur A | 9 - 7 | |
| B | Namur 3C | PNAMH05/052 | Sa | 18/10/2025 | 19h00 | Union Real Namur A | 11 - 5 | |
| C | Namur 3E | PNAMH05/064 | Sa | 18/10/2025 | 19h00 | La Cipale F | 14 - 2 | |
| D | Namur 4C | PNAMH05/094 | Sa | 18/10/2025 | 14h30 | TT Sauveniere D | 16 - 0 | |
| E | Namur 5A | PNAMH05/154 | Sa | 18/10/2025 | 14h30 | Pal TGV G | 16 - 0 | |
| F | Namur 6A | PNAMH05/226 | Sa | 18/10/2025 | 14h30 | Pal TGV H | 10 - 6 |
| 6ème Journée |
| Messieurs |
| A | Namur 1B | PNAMH06/011 | Sa | 25/10/2025 | 19h00 | à | Champ d'en Haut C | 8 - 8 |
| B | Namur 3C | PNAMH06/053 | Sa | 25/10/2025 | 14h00 | à | R Pal Gembloux G | 6 - 10 |
| C | Namur 3E | PNAMH06/065 | Sa | 25/10/2025 | 19h00 | à | RCTT Philippeville F | 6 - 10 |
| D | Namur 4C | PNAMH06/095 | Sa | 25/10/2025 | 14h30 | à | R Mickey Falisolle G | 7 - 9 |
| E | Namur 5A | PNAMH06/155 | Sa | 25/10/2025 | 11h00 | à | Pal Floreffoise G | 13 - 3 |
| F | Namur 6A | PNAMH06/227 | Sa | 25/10/2025 | 11h00 | à | TTSC Moustier Q | 4 - 12 |
| 7ème Journée |
| Messieurs |
| A | Namur 1B | PNAMH07/012 | Sa | 08/11/2025 | 19h00 | CTT Barrage A | 12 - 4 | |
| B | Namur 3C | PNAMH07/054 | Sa | 08/11/2025 | 19h00 | La Cipale G | 10 - 6 | |
| C | Namur 3E | PNAMH07/066 | Sa | 08/11/2025 | 19h00 | CTT Fraire A | 1 - 15 | |
| D | Namur 4C | PNAMH07/096 | Sa | 08/11/2025 | 14h30 | Namur St-Georges B | 11 - 5 | |
| E | Namur 5A | PNAMH07/156 | Sa | 08/11/2025 | 14h30 | Hayon EBS J | 12 - 4 | |
| F | Namur 6A | PNAMH07/228 | Sa | 08/11/2025 | 14h30 | Hayon EBS K | 14 - 2 |
| 8ème Journée |
| Messieurs |
| A | Namur 1B | PNAMH08/012 | Sa | 15/11/2025 | 19h00 | Pal Frasnienne A | 11 - 5 | |
| B | Namur 3C | PNAMH08/054 | Sa | 15/11/2025 | 19h00 | TT Bunny-Chapois B | 10 - 6 | |
| C | Namur 3E | PNAMH08/066 | Sa | 15/11/2025 | 19h00 | Pal des Trois Vallees A | 8 - 8 | |
| D | Namur 4C | PNAMH08/096 | Sa | 15/11/2025 | 14h30 | TT Flawinne C | 7 - 9 | |
| E | Namur 5A | PNAMH08/156 | Sa | 15/11/2025 | 14h30 | R Pal Gembloux K | 9 - 7 | |
| F | Namur 6A | PNAMH08/228 | Sa | 15/11/2025 | 14h30 | R Pal Isnoise F | 16-ff |
| 9ème Journée |
| Messieurs |
| A | Namur 1B | PNAMH09/012 | Sa | 22/11/2025 | 19h00 | à | TT VedriNamur D | .. - .. |
| B | Namur 3C | PNAMH09/054 | Sa | 22/11/2025 | 14h00 | à | TT VedriNamur I | .. - .. |
| C | Namur 3E | PNAMH09/066 | Sa | 22/11/2025 | 19h00 | à | Pal Beezoise A | .. - .. |
| D | Namur 4C | PNAMH09/096 | Sa | 22/11/2025 | 14h00 | à | Hayon EBS G | .. - .. |
| E | Namur 5A | PNAMH09/156 | Sa | 22/11/2025 | 15h00 | à | RTTC Arbre D | .. - .. |
| F | Namur 6A | PNAMH09/228 | Sa | 22/11/2025 | 11h00 | à | RTTC Arbre E | FF.G. |
| 10ème Journée |
| Messieurs |
| A | Namur 1B | PNAMH10/010 | Sa | 29/11/2025 | 19h00 | CTT Le Forbot Dinant B | .. - .. | |
| B | Namur 3C | PNAMH10/052 | Sa | 29/11/2025 | 19h00 | Pal TGV A | .. - .. | |
| C | Namur 3E | PNAMH10/064 | Sa | 29/11/2025 | 19h00 | Pal St-Louis Rosee D | .. - .. | |
| D | Namur 4C | PNAMH10/094 | Sa | 29/11/2025 | 14h30 | TT Villers-Promotion D | .. - .. | |
| E | Namur 5A | PNAMH10/154 | Sa | 29/11/2025 | 14h30 | TT Villers-Promotion E | .. - .. | |
| F | Namur 6A | PNAMH10/226 | Sa | 29/11/2025 | 14h30 | Pal Suarlee G | .. - .. |
| 11ème Journée |
| Messieurs |
| A | Namur 1B | PNAMH11/011 | Sa | 06/12/2025 | 19h00 | à | TT Leuze 65 A | .. - .. |
| B | Namur 3C | PNAMH11/053 | Sa | 06/12/2025 | 19h30 | à | CSTT Seilles A | .. - .. |
| C | Namur 3E | PNAMH11/065 | Sa | 06/12/2025 | 19h30 | à | CTT Presgaux A | .. - .. |
| D | Namur 4C | PNAMH11/095 | Sa | 06/12/2025 | 14h00 | à | R Pal Gembloux J | .. - .. |
| E | Namur 5A | PNAMH11/155 | Sa | 06/12/2025 | 11h00 | à | TTSC Moustier N | .. - .. |
| F | Namur 6A | PNAMH11/227 | -- Bye -- |
| 12ème Journée |
| Messieurs |
| A | Namur 1B | PNAMH12/009 | Sa | 10/01/2026 | 19h00 | à | RTT Profondeville B | .. - .. |
| B | Namur 3C | PNAMH12/051 | Sa | 10/01/2026 | 19h30 | à | TT Loyers D | .. - .. |
| C | Namur 3E | PNAMH12/063 | Sa | 10/01/2026 | 19h30 | à | TT Loyers C | .. - .. |
| D | Namur 4C | PNAMH12/093 | Sa | 10/01/2026 | 19h00 | à | TT Rail Club Namur B | .. - .. |
| E | Namur 5A | PNAMH12/153 | Sa | 10/01/2026 | 15h00 | à | RCTT Jemclub B | .. - .. |
| F | Namur 6A | PNAMH12/225 | Sa | 10/01/2026 | 15h00 | à | RCTT Jemclub C | .. - .. |
| 13ème Journée |
| Messieurs |
| A | Namur 1B | PNAMH13/009 | Sa | 17/01/2026 | 19h00 | CTT Andoy B | .. - .. | |
| B | Namur 3C | PNAMH13/051 | Sa | 17/01/2026 | 19h00 | Pal Sartoise A | .. - .. | |
| C | Namur 3E | PNAMH13/063 | Sa | 17/01/2026 | 19h00 | CTT Somzee C | .. - .. | |
| D | Namur 4C | PNAMH13/093 | Sa | 17/01/2026 | 14h30 | Pal Fossoise A | .. - .. | |
| E | Namur 5A | PNAMH13/153 | Sa | 17/01/2026 | 14h30 | Pal Club Ligny D | .. - .. | |
| F | Namur 6A | PNAMH13/225 | -- Bye -- |
| 14ème Journée |
| Messieurs |
| A | Namur 1B | PNAMH14/007 | Sa | 24/01/2026 | 19h00 | à | R Andenne TT B | .. - .. |
| B | Namur 3C | PNAMH14/049 | Sa | 24/01/2026 | 14h30 | à | R Andenne TT H | .. - .. |
| C | Namur 3E | PNAMH14/061 | Sa | 24/01/2026 | 19h30 | à | CTT Doische A | .. - .. |
| D | Namur 4C | PNAMH14/091 | Sa | 24/01/2026 | 19h00 | à | RTT Asterix Saint-Marc B | .. - .. |
| E | Namur 5A | PNAMH14/151 | Sa | 24/01/2026 | 11h00 | à | R Mickey Falisolle J | .. - .. |
| F | Namur 6A | PNAMH14/223 | Sa | 24/01/2026 | 11h00 | à | R Mickey Falisolle L | .. - .. |
| 15ème Journée |
| Messieurs |
| A | Namur 1B | PNAMH15/012 | Sa | 07/02/2026 | 19h00 | Hayon EBS D | .. - .. | |
| B | Namur 3C | PNAMH15/054 | Sa | 07/02/2026 | 19h00 | Imperial Bossiere B | .. - .. | |
| C | Namur 3E | PNAMH15/066 | Sa | 07/02/2026 | 19h00 | CTT Andoy D | .. - .. | |
| D | Namur 4C | PNAMH15/096 | Sa | 07/02/2026 | 14h30 | TTSC Moustier J | FF.G. | |
| E | Namur 5A | PNAMH15/156 | Sa | 07/02/2026 | 14h30 | Imperial Bossiere G | .. - .. | |
| F | Namur 6A | PNAMH15/228 | Sa | 07/02/2026 | 14h30 | Pal Fossoise C | .. - .. |
| 16ème Journée |
| Messieurs |
| A | Namur 1B | PNAMH16/010 | Sa | 14/02/2026 | 19h00 | à | TT Namur A | .. - .. |
| B | Namur 3C | PNAMH16/052 | Sa | 14/02/2026 | 15h00 | à | Union Real Namur A | .. - .. |
| C | Namur 3E | PNAMH16/064 | Sa | 14/02/2026 | 14h00 | à | La Cipale F | .. - .. |
| D | Namur 4C | PNAMH16/094 | Sa | 14/02/2026 | 15h00 | à | TT Sauveniere D | .. - .. |
| E | Namur 5A | PNAMH16/154 | Sa | 14/02/2026 | 14h00 | à | Pal TGV G | .. - .. |
| F | Namur 6A | PNAMH16/226 | Sa | 14/02/2026 | 14h00 | à | Pal TGV H | .. - .. |
| 17ème Journée |
| Messieurs |
| A | Namur 1B | PNAMH17/011 | Sa | 07/03/2026 | 19h00 | Champ d'en Haut C | .. - .. | |
| B | Namur 3C | PNAMH17/053 | Sa | 07/03/2026 | 19h00 | R Pal Gembloux G | .. - .. | |
| C | Namur 3E | PNAMH17/065 | Sa | 07/03/2026 | 19h00 | RCTT Philippeville F | .. - .. | |
| D | Namur 4C | PNAMH17/095 | Sa | 07/03/2026 | 14h30 | R Mickey Falisolle G | .. - .. | |
| E | Namur 5A | PNAMH17/155 | Sa | 07/03/2026 | 14h30 | Pal Floreffoise G | .. - .. | |
| F | Namur 6A | PNAMH17/227 | Sa | 07/03/2026 | 14h30 | TTSC Moustier Q | .. - .. |
| 18ème Journée |
| Messieurs |
| A | Namur 1B | PNAMH18/012 | Sa | 14/03/2026 | 19h00 | à | CTT Barrage A | .. - .. |
| B | Namur 3C | PNAMH18/054 | Sa | 14/03/2026 | 19h00 | à | La Cipale G | .. - .. |
| C | Namur 3E | PNAMH18/066 | Sa | 14/03/2026 | 19h30 | à | CTT Fraire A | .. - .. |
| D | Namur 4C | PNAMH18/096 | Sa | 14/03/2026 | 19h00 | à | Namur St-Georges B | .. - .. |
| E | Namur 5A | PNAMH18/156 | Sa | 14/03/2026 | 14h00 | à | Hayon EBS J | .. - .. |
| F | Namur 6A | PNAMH18/228 | Sa | 14/03/2026 | 14h00 | à | Hayon EBS K | .. - .. |
| 19ème Journée |
| Messieurs |
| A | Namur 1B | PNAMH19/012 | Sa | 28/03/2026 | 19h00 | à | Pal Frasnienne A | .. - .. |
| B | Namur 3C | PNAMH19/054 | Sa | 28/03/2026 | 15h00 | à | TT Bunny-Chapois B | .. - .. |
| C | Namur 3E | PNAMH19/066 | Sa | 28/03/2026 | 19h00 | à | Pal des Trois Vallees A | .. - .. |
| D | Namur 4C | PNAMH19/096 | Sa | 28/03/2026 | 19h30 | à | TT Flawinne C | .. - .. |
| E | Namur 5A | PNAMH19/156 | Sa | 28/03/2026 | 10h00 | à | R Pal Gembloux K | .. - .. |
| F | Namur 6A | PNAMH19/228 | Sa | 28/03/2026 | 10h00 | à | R Pal Isnoise F | .. - .. |
| 20ème Journée |
| Messieurs |
| A | Namur 1B | PNAMH20/012 | Sa | 04/04/2026 | 19h00 | TT VedriNamur D | .. - .. | |
| B | Namur 3C | PNAMH20/054 | Sa | 04/04/2026 | 19h00 | TT VedriNamur I | .. - .. | |
| C | Namur 3E | PNAMH20/066 | Sa | 04/04/2026 | 19h00 | Pal Beezoise A | .. - .. | |
| D | Namur 4C | PNAMH20/096 | Sa | 04/04/2026 | 14h30 | Hayon EBS G | .. - .. | |
| E | Namur 5A | PNAMH20/156 | Sa | 04/04/2026 | 14h30 | RTTC Arbre D | .. - .. | |
| F | Namur 6A | PNAMH20/228 | Sa | 04/04/2026 | 14h30 | RTTC Arbre E | FF.G. |
| 21ème Journée |
| Messieurs |
| A | Namur 1B | PNAMH21/010 | Sa | 18/04/2026 | 19h00 | à | CTT Le Forbot Dinant B | .. - .. |
| B | Namur 3C | PNAMH21/052 | Sa | 18/04/2026 | 19h00 | à | Pal TGV A | .. - .. |
| C | Namur 3E | PNAMH21/064 | Sa | 18/04/2026 | 19h00 | à | Pal St-Louis Rosee D | .. - .. |
| D | Namur 4C | PNAMH21/094 | Sa | 18/04/2026 | 15h00 | à | TT Villers-Promotion D | .. - .. |
| E | Namur 5A | PNAMH21/154 | Sa | 18/04/2026 | 11h00 | à | TT Villers-Promotion E | .. - .. |
| F | Namur 6A | PNAMH21/226 | Sa | 18/04/2026 | 18h00 | à | Pal Suarlee G | .. - .. |
| 22ème Journée |
| Messieurs |
| A | Namur 1B | PNAMH22/011 | Sa | 25/04/2026 | 19h00 | TT Leuze 65 A | .. - .. | |
| B | Namur 3C | PNAMH22/053 | Sa | 25/04/2026 | 19h00 | CSTT Seilles A | .. - .. | |
| C | Namur 3E | PNAMH22/065 | Sa | 25/04/2026 | 19h00 | CTT Presgaux A | .. - .. | |
| D | Namur 4C | PNAMH22/095 | Sa | 25/04/2026 | 14h30 | R Pal Gembloux J | .. - .. | |
| E | Namur 5A | PNAMH22/155 | Sa | 25/04/2026 | 14h30 | TTSC Moustier N | .. - .. | |
| F | Namur 6A | PNAMH22/227 | -- Bye -- |