Listes | saison 2024 - 2025 N048 - - N048 Calendrier | Club |
Jambes | Calendrier | Namur | Semainier |
Séries | Classement |
Journées | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
dernière prochaine |
1ére Journée |
Dames |
A | Namur 3B | PNAMD01/030 | Ve | 13/09/2024 | 20h00 | TT Spontin A | 8 - 2 |
Messieurs |
A | Namur 2A | PNAMH01/013 | Sa | 14/09/2024 | 19h00 | PC Purnode B | 10 - 6 | |
B | Namur 3E | PNAMH01/061 | Sa | 14/09/2024 | 19h00 | R Mickey Falisolle G | 14 - 2 | |
C | Namur 4G | PNAMH01/115 | Sa | 14/09/2024 | 15h00 | PC Purnode D | 13 - 3 | |
D | Namur 5G | PNAMH01/187 | Sa | 14/09/2024 | 11h00 | La Cipale N | 13 - 3 | |
E | Namur 6G | PNAMH01/259 | Sa | 14/09/2024 | 11h00 | TT Spontin G | FF.G. |
2ème Journée |
Dames |
A | Namur 3B | PNAMD02/029 | -- Bye -- |
Messieurs |
A | Namur 2A | PNAMH02/017 | Sa | 21/09/2024 | 19h00 | à | La Cipale D | 12 - 4 |
B | Namur 3E | PNAMH02/065 | Sa | 21/09/2024 | 19h00 | à | Pal TGV A | 12 - 4 |
C | Namur 4G | PNAMH02/119 | Sa | 21/09/2024 | 19h00 | à | Pal Beezoise B | 4 - 12 |
D | Namur 5G | PNAMH02/191 | Sa | 21/09/2024 | 15h30 | à | TT Loyers L | 4 - 12 |
E | Namur 6G | PNAMH02/263 | Sa | 21/09/2024 | 12h00 | à | TT Loyers P | 2 - 14 |
3ème Journée |
Dames |
A | Namur 3B | PNAMD03/029 | Ve | 27/09/2024 | 20h00 | TTC Noiseux B | 9 - 1 |
Messieurs |
A | Namur 2A | PNAMH03/016 | Sa | 28/09/2024 | 19h00 | TT Flawinne A | 5 - 11 | |
B | Namur 3E | PNAMH03/064 | Sa | 28/09/2024 | 19h00 | TT Flawinne B | 7 - 9 | |
C | Namur 4G | PNAMH03/118 | Sa | 28/09/2024 | 15h00 | TTC Noiseux A | 11 - 5 | |
D | Namur 5G | PNAMH03/190 | Sa | 28/09/2024 | 11h00 | TTC Noiseux B | 10 - 6 | |
E | Namur 6G | PNAMH03/262 | Sa | 28/09/2024 | 11h00 | P Mosan Hastiere E | 16 - 0 |
4ème Journée |
Dames |
A | Namur 3B | PNAMD04/028 | Ve | 04/10/2024 | 20h00 | à | La Croisette Gedinne A | 5 - 5 |
Messieurs |
A | Namur 2A | PNAMH04/017 | Sa | 05/10/2024 | 19h30 | à | CTT Philippeville C | 5 - 11 |
B | Namur 3E | PNAMH04/065 | Sa | 05/10/2024 | 19h00 | à | CTT Andoy D | 7 - 9 |
C | Namur 4G | PNAMH04/119 | Sa | 05/10/2024 | 19h00 | à | CTT Andoy E | 10 - 6 |
D | Namur 5G | PNAMH04/191 | Sa | 05/10/2024 | 14h30 | à | R Andenne TT P | 9 - 7 |
E | Namur 6G | PNAMH04/263 | -- Bye -- |
5ème Journée |
Dames |
A | Namur 3B | PNAMD05/031 | Ve | 18/10/2024 | 20h00 | TT Harlue A | 9 - 1 |
Messieurs |
A | Namur 2A | PNAMH05/018 | Sa | 19/10/2024 | 19h00 | RTT Profondeville C | 6 - 10 | |
B | Namur 3E | PNAMH05/066 | Sa | 19/10/2024 | 19h00 | TT Bunny-Chapois A | 6 - 10 | |
C | Namur 4G | PNAMH05/120 | Sa | 19/10/2024 | 15h00 | TT Evelette B | 8 - 8 | |
D | Namur 5G | PNAMH05/192 | Sa | 19/10/2024 | 11h00 | TT Namur H | 13 - 3 | |
E | Namur 6G | PNAMH05/264 | Sa | 19/10/2024 | 11h00 | Ermeton TT G | 7 - 9 |
6ème Journée |
Dames |
A | Namur 3B | PNAMD06/027 | Ve | 25/10/2024 | 20h00 | à | RTT Asterix Saint-Marc B | 4 - 6 |
Messieurs |
A | Namur 2A | PNAMH06/016 | Sa | 26/10/2024 | 19h00 | à | TT Leuze 65 B | 11 - 5 |
B | Namur 3E | PNAMH06/064 | Sa | 26/10/2024 | 19h00 | à | TT VedriNamur G | 12 - 4 |
C | Namur 4G | PNAMH06/118 | Sa | 26/10/2024 | 15h00 | à | CTT Le Forbot Dinant D | 7 - 9 |
D | Namur 5G | PNAMH06/190 | Sa | 26/10/2024 | 15h00 | à | TT Leuze 65 H | 3 - 13 |
E | Namur 6G | PNAMH06/262 | Sa | 26/10/2024 | 10h00 | à | La Croisette Gedinne E | 3 - 13 |
7ème Journée |
Dames |
A | Namur 3B | PNAMD07/030 | Ve | 08/11/2024 | 20h00 | TT VedriNamur G | 10 - 0 |
Messieurs |
A | Namur 2A | PNAMH07/017 | Sa | 09/11/2024 | 19h00 | R Andenne TT E | 8 - 8 | |
B | Namur 3E | PNAMH07/065 | Sa | 09/11/2024 | 19h00 | R Bouge A | 3 - 13 | |
C | Namur 4G | PNAMH07/119 | Sa | 09/11/2024 | 15h00 | R Andenne TT M | 9 - 7 | |
D | Namur 5G | PNAMH07/191 | Sa | 09/11/2024 | 11h00 | Champ d'en Haut N | 12 - 4 | |
E | Namur 6G | PNAMH07/263 | Sa | 09/11/2024 | 11h00 | RTTC Arbre F | 13 - 3 |
8ème Journée |
Dames |
A | Namur 3B | PNAMD08/031 | Ve | 15/11/2024 | 20h00 | à | Pal Floreffoise C | 3 - 7 |
Messieurs |
A | Namur 2A | PNAMH08/018 | Sa | 16/11/2024 | 19h30 | à | TT Loyers A | FF.G. |
B | Namur 3E | PNAMH08/066 | Sa | 16/11/2024 | 19h30 | à | TT Loyers D | 9 - 7 |
C | Namur 4G | PNAMH08/120 | Sa | 16/11/2024 | 15h30 | à | TT Loyers I | 3 - 13 |
D | Namur 5G | PNAMH08/192 | Sa | 16/11/2024 | 15h00 | à | TT Spontin D | 6 - 10 |
E | Namur 6G | PNAMH08/264 | Sa | 16/11/2024 | 11h30 | à | Pal Sartoise E | 1 - 15 |
9ème Journée |
Dames |
A | Namur 3B | PNAMD09/031 | Ve | 22/11/2024 | 20h00 | TT VedriNamur F | .. - .. |
Messieurs |
A | Namur 2A | PNAMH09/016 | Sa | 23/11/2024 | 19h00 | R Pal Mazy-Spy B | .. - .. | |
B | Namur 3E | PNAMH09/064 | Sa | 23/11/2024 | 19h00 | RTT Asterix Saint-Marc A | .. - .. | |
C | Namur 4G | PNAMH09/118 | Sa | 23/11/2024 | 15h00 | TT Gesves B | .. - .. | |
D | Namur 5G | PNAMH09/190 | Sa | 23/11/2024 | 11h00 | TTC Havelange D | .. - .. | |
E | Namur 6G | PNAMH09/262 | Sa | 23/11/2024 | 11h00 | TT VedriNamur P | .. - .. |
10ème Journée |
Dames |
A | Namur 3B | PNAMD10/029 | -- Bye -- |
Messieurs |
A | Namur 2A | PNAMH10/017 | Sa | 30/11/2024 | 19h00 | TTSC Moustier D | .. - .. | |
B | Namur 3E | PNAMH10/065 | Sa | 30/11/2024 | 19h00 | R Andenne TT H | .. - .. | |
C | Namur 4G | PNAMH10/119 | Sa | 30/11/2024 | 15h00 | CTT Evrehailles B | .. - .. | |
D | Namur 5G | PNAMH10/191 | Sa | 30/11/2024 | 11h00 | CTT Evrehailles C | .. - .. | |
E | Namur 6G | PNAMH10/263 | Sa | 30/11/2024 | 11h00 | CTT Evrehailles D | .. - .. |
11ème Journée |
Dames |
A | Namur 3B | PNAMD11/030 | Ve | 06/12/2024 | 20h00 | à | TT Spontin A | .. - .. |
Messieurs |
A | Namur 2A | PNAMH11/016 | Sa | 07/12/2024 | 19h00 | à | CTT Andoy B | .. - .. |
B | Namur 3E | PNAMH11/064 | Sa | 07/12/2024 | 19h00 | à | Champ d'en Haut F | .. - .. |
C | Namur 4G | PNAMH11/118 | Sa | 07/12/2024 | 14h00 | à | La Cipale I | .. - .. |
D | Namur 5G | PNAMH11/190 | Sa | 07/12/2024 | 15h00 | à | Pal Beezoise C | .. - .. |
E | Namur 6G | PNAMH11/262 | Sa | 07/12/2024 | 10h00 | à | La Cipale Q | .. - .. |
12ème Journée |
Dames |
A | Namur 3B | PNAMD12/029 | Sa | 11/01/2025 | 12h00 | à | TTC Noiseux B | .. - .. |
Messieurs |
A | Namur 2A | PNAMH12/013 | Sa | 11/01/2025 | 15h00 | à | PC Purnode B | .. - .. |
B | Namur 3E | PNAMH12/061 | Sa | 11/01/2025 | 15h00 | à | R Mickey Falisolle G | .. - .. |
C | Namur 4G | PNAMH12/115 | Sa | 11/01/2025 | 15h00 | à | PC Purnode D | .. - .. |
D | Namur 5G | PNAMH12/187 | Sa | 11/01/2025 | 10h00 | à | La Cipale N | .. - .. |
E | Namur 6G | PNAMH12/259 | Sa | 11/01/2025 | 09h00 | à | TT Spontin G | FF.G. |
13ème Journée |
Dames |
A | Namur 3B | PNAMD14/031 | Ve | 17/01/2025 | 20h00 | à | TT VedriNamur F | .. - .. |
Messieurs |
A | Namur 2A | PNAMH13/017 | Sa | 18/01/2025 | 19h00 | La Cipale D | .. - .. | |
B | Namur 3E | PNAMH13/065 | Sa | 18/01/2025 | 19h00 | Pal TGV A | .. - .. | |
C | Namur 4G | PNAMH13/119 | Sa | 18/01/2025 | 15h00 | Pal Beezoise B | .. - .. | |
D | Namur 5G | PNAMH13/191 | Sa | 18/01/2025 | 11h00 | TT Loyers L | .. - .. | |
E | Namur 6G | PNAMH13/263 | Sa | 18/01/2025 | 11h00 | TT Loyers P | .. - .. |
14ème Journée |
Dames |
A | Namur 3B | PNAMD15/028 | Ve | 07/02/2025 | 20h00 | La Croisette Gedinne A | .. - .. |
Messieurs |
A | Namur 2A | PNAMH14/016 | Sa | 25/01/2025 | 19h30 | à | TT Flawinne A | .. - .. |
B | Namur 3E | PNAMH14/064 | Sa | 25/01/2025 | 19h30 | à | TT Flawinne B | .. - .. |
C | Namur 4G | PNAMH14/118 | Sa | 25/01/2025 | 19h15 | à | TTC Noiseux A | .. - .. |
D | Namur 5G | PNAMH14/190 | Sa | 25/01/2025 | 19h15 | à | TTC Noiseux B | .. - .. |
E | Namur 6G | PNAMH14/262 | Sa | 25/01/2025 | 11h30 | à | P Mosan Hastiere E | .. - .. |
15ème Journée |
Dames |
A | Namur 3B | PNAMD16/031 | Ve | 14/02/2025 | 19h30 | à | TT Harlue A | .. - .. |
Messieurs |
A | Namur 2A | PNAMH15/017 | Sa | 08/02/2025 | 19h00 | CTT Philippeville C | .. - .. | |
B | Namur 3E | PNAMH15/065 | Sa | 08/02/2025 | 19h00 | CTT Andoy D | .. - .. | |
C | Namur 4G | PNAMH15/119 | Sa | 08/02/2025 | 15h00 | CTT Andoy E | .. - .. | |
D | Namur 5G | PNAMH15/191 | Sa | 08/02/2025 | 11h00 | R Andenne TT P | .. - .. | |
E | Namur 6G | PNAMH15/263 | -- Bye -- |
16ème Journée |
Dames |
A | Namur 3B | PNAMD17/027 | Ve | 21/02/2025 | 20h00 | RTT Asterix Saint-Marc B | .. - .. |
Messieurs |
A | Namur 2A | PNAMH16/018 | Sa | 15/02/2025 | 19h30 | à | RTT Profondeville C | .. - .. |
B | Namur 3E | PNAMH16/066 | Sa | 15/02/2025 | 19h30 | à | TT Bunny-Chapois A | .. - .. |
C | Namur 4G | PNAMH16/120 | Sa | 15/02/2025 | 19h30 | à | TT Evelette B | .. - .. |
D | Namur 5G | PNAMH16/192 | Sa | 15/02/2025 | 14h30 | à | TT Namur H | .. - .. |
E | Namur 6G | PNAMH16/264 | Sa | 15/02/2025 | 14h00 | à | Ermeton TT G | .. - .. |
17ème Journée |
Dames |
A | Namur 3B | PNAMD18/030 | Ve | 07/03/2025 | 20h00 | à | TT VedriNamur G | .. - .. |
Messieurs |
A | Namur 2A | PNAMH17/016 | Sa | 22/02/2025 | 19h00 | TT Leuze 65 B | .. - .. | |
B | Namur 3E | PNAMH17/064 | Sa | 22/02/2025 | 19h00 | TT VedriNamur G | .. - .. | |
C | Namur 4G | PNAMH17/118 | Sa | 22/02/2025 | 15h00 | CTT Le Forbot Dinant D | .. - .. | |
D | Namur 5G | PNAMH17/190 | Sa | 22/02/2025 | 11h00 | TT Leuze 65 H | .. - .. | |
E | Namur 6G | PNAMH17/262 | Sa | 22/02/2025 | 11h00 | La Croisette Gedinne E | .. - .. |
18ème Journée |
Dames |
A | Namur 3B | PNAMD19/031 | Ve | 14/03/2025 | 20h00 | Pal Floreffoise C | .. - .. |
Messieurs |
A | Namur 2A | PNAMH18/017 | Sa | 08/03/2025 | 19h00 | à | R Andenne TT E | .. - .. |
B | Namur 3E | PNAMH18/065 | Sa | 08/03/2025 | 19h00 | à | R Bouge A | .. - .. |
C | Namur 4G | PNAMH18/119 | Sa | 08/03/2025 | 10h00 | à | R Andenne TT M | .. - .. |
D | Namur 5G | PNAMH18/191 | Sa | 08/03/2025 | 14h30 | à | Champ d'en Haut N | .. - .. |
E | Namur 6G | PNAMH18/263 | Sa | 08/03/2025 | 10h30 | à | RTTC Arbre F | .. - .. |
19ème Journée |
Messieurs |
A | Namur 2A | PNAMH19/018 | Sa | 15/03/2025 | 19h00 | TT Loyers A | FF.G. | |
B | Namur 3E | PNAMH19/066 | Sa | 15/03/2025 | 19h00 | TT Loyers D | .. - .. | |
C | Namur 4G | PNAMH19/120 | Sa | 15/03/2025 | 15h00 | TT Loyers I | .. - .. | |
D | Namur 5G | PNAMH19/192 | Sa | 15/03/2025 | 11h00 | TT Spontin D | .. - .. | |
E | Namur 6G | PNAMH19/264 | Sa | 15/03/2025 | 11h00 | Pal Sartoise E | .. - .. |
20ème Journée |
Messieurs |
A | Namur 2A | PNAMH20/016 | Sa | 29/03/2025 | 19h00 | à | R Pal Mazy-Spy B | .. - .. |
B | Namur 3E | PNAMH20/064 | Sa | 29/03/2025 | 19h00 | à | RTT Asterix Saint-Marc A | .. - .. |
C | Namur 4G | PNAMH20/118 | Sa | 29/03/2025 | 14h00 | à | TT Gesves B | .. - .. |
D | Namur 5G | PNAMH20/190 | Sa | 29/03/2025 | 17h30 | à | TTC Havelange D | .. - .. |
E | Namur 6G | PNAMH20/262 | Sa | 29/03/2025 | 10h00 | à | TT VedriNamur P | .. - .. |
21ème Journée |
Messieurs |
A | Namur 2A | PNAMH21/017 | Sa | 05/04/2025 | 19h00 | à | TTSC Moustier D | .. - .. |
B | Namur 3E | PNAMH21/065 | Sa | 05/04/2025 | 14h30 | à | R Andenne TT H | .. - .. |
C | Namur 4G | PNAMH21/119 | Sa | 05/04/2025 | 19h30 | à | CTT Evrehailles B | .. - .. |
D | Namur 5G | PNAMH21/191 | Sa | 05/04/2025 | 15h30 | à | CTT Evrehailles C | .. - .. |
E | Namur 6G | PNAMH21/263 | Sa | 05/04/2025 | 15h30 | à | CTT Evrehailles D | .. - .. |
22ème Journée |
Messieurs |
A | Namur 2A | PNAMH22/016 | Sa | 12/04/2025 | 19h00 | CTT Andoy B | .. - .. | |
B | Namur 3E | PNAMH22/064 | Sa | 12/04/2025 | 19h00 | Champ d'en Haut F | .. - .. | |
C | Namur 4G | PNAMH22/118 | Sa | 12/04/2025 | 15h00 | La Cipale I | .. - .. | |
D | Namur 5G | PNAMH22/190 | Sa | 12/04/2025 | 11h00 | Pal Beezoise C | .. - .. | |
E | Namur 6G | PNAMH22/262 | Sa | 12/04/2025 | 11h00 | La Cipale Q | .. - .. |