Listes | saison 2024 - 2025 N074 - - N074 Calendrier | Club |
Beauraing | Calendrier | Namur | Semainier |
Séries | Classement |
Journées | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
dernière prochaine |
1ére Journée |
Dames |
A | Namur 2B | PNAMD01/016 | -- Bye -- |
Messieurs |
A | Namur 2D | PNAMH01/035 | Sa | 14/09/2024 | 19h00 | à | CTT Barrage B | 7 - 9 |
B | Namur 3G | PNAMH01/077 | Sa | 14/09/2024 | 14h00 | à | La Cipale G | 6 - 10 |
C | Namur 4L | PNAMH01/149 | Sa | 14/09/2024 | 18h30 | à | RTTC Arbre B | 12 - 4 |
D | Namur 4H | PNAMH01/125 | Me | 11/09/2024 | 19h30 | à | La Cipale J | 9 - 7 |
E | Namur 5I | PNAMH01/203 | Sa | 14/09/2024 | 18h00 | à | Ermeton TT E | 8 - 8 |
F | Namur 6F | PNAMH01/257 | Sa | 14/09/2024 | 11h00 | à | CTT Le Forbot Dinant K | 11 - 5 |
2ème Journée |
Dames |
A | Namur 2B | PNAMD02/016 | Ve | 20/09/2024 | 20h00 | TT VedriNamur E | 5 - 5 |
Messieurs |
A | Namur 2D | PNAMH02/032 | Sa | 21/09/2024 | 19h00 | TT Malonne E | 9 - 7 | |
B | Namur 3G | PNAMH02/074 | Sa | 21/09/2024 | 19h00 | TT VedriNamur H | 3 - 13 | |
C | Namur 4L | PNAMH02/146 | Sa | 21/09/2024 | 19h00 | CTT Presgaux C | 11 - 5 | |
D | Namur 4H | PNAMH02/122 | Sa | 21/09/2024 | 14h30 | La Croisette Gedinne B | 4 - 12 | |
E | Namur 5I | PNAMH02/200 | Sa | 21/09/2024 | 14h30 | La Croisette Gedinne D | 1 - 15 | |
F | Namur 6F | PNAMH02/254 | Sa | 21/09/2024 | 14h30 | La Croisette Gedinne F | 12 - 4 |
3ème Journée |
Dames |
A | Namur 2B | PNAMD03/013 | Ve | 27/09/2024 | 20h00 | à | TT Rail Club Namur A | 3 - 7 |
Messieurs |
A | Namur 2D | PNAMH03/035 | Sa | 28/09/2024 | 19h00 | à | CTT Le Forbot Dinant B | 9 - 7 |
B | Namur 3G | PNAMH03/077 | Sa | 28/09/2024 | 14h30 | à | R Andenne TT J | 15 - 1 |
C | Namur 4L | PNAMH03/149 | -- Bye -- | |||||
D | Namur 4H | PNAMH03/125 | Sa | 28/09/2024 | 14h30 | à | Champ d'en Haut I | 10 - 6 |
E | Namur 5I | PNAMH03/203 | Sa | 28/09/2024 | 10h00 | à | La Cipale O | 6 - 10 |
F | Namur 6F | PNAMH03/257 | Sa | 28/09/2024 | 11h00 | à | RTT Profondeville I | 10 - 6 |
4ème Journée |
Dames |
A | Namur 2B | PNAMD04/014 | Ve | 04/10/2024 | 20h00 | La Cipale B | 9 - 1 |
Messieurs |
A | Namur 2D | PNAMH04/033 | Sa | 05/10/2024 | 19h00 | R Andenne TT G | 10 - 6 | |
B | Namur 3G | PNAMH04/075 | Sa | 05/10/2024 | 19h00 | CTT Le Forbot Dinant C | 8 - 8 | |
C | Namur 4L | PNAMH04/147 | Sa | 05/10/2024 | 19h00 | CTT Philippeville G | 8 - 8 | |
D | Namur 4H | PNAMH04/123 | Sa | 05/10/2024 | 14h30 | CSTT Seilles A | 7 - 9 | |
E | Namur 5I | PNAMH04/201 | Sa | 05/10/2024 | 14h30 | CTT Le Forbot Dinant H | 3 - 13 | |
F | Namur 6F | PNAMH04/255 | Sa | 05/10/2024 | 14h30 | TT Namur J | 11 - 5 |
5ème Journée |
Dames |
A | Namur 2B | PNAMD05/016 | Ve | 18/10/2024 | 20h00 | à | R Andenne TT C | 1 - 9 |
Messieurs |
A | Namur 2D | PNAMH05/033 | Sa | 19/10/2024 | 19h00 | à | TT Harlue A | 11 - 5 |
B | Namur 3G | PNAMH05/075 | Sa | 19/10/2024 | 19h00 | à | RTT Asterix Saint-Marc B | 5 - 11 |
C | Namur 4L | PNAMH05/147 | Sa | 19/10/2024 | 14h30 | à | CTT Barrage D | 5 - 11 |
D | Namur 4H | PNAMH05/123 | Sa | 19/10/2024 | 19h00 | à | TT Gesves C | 11 - 5 |
E | Namur 5I | PNAMH05/201 | Sa | 19/10/2024 | 17h30 | à | TTC Havelange E | 3 - 13 |
F | Namur 6F | PNAMH05/255 | Sa | 19/10/2024 | 17h30 | à | TTC Havelange F | 16-ff |
6ème Journée |
Dames |
A | Namur 2B | PNAMD06/016 | Ve | 25/10/2024 | 20h00 | à | TT Loyers B | 2 - 8 |
Messieurs |
A | Namur 2D | PNAMH06/033 | Sa | 26/10/2024 | 19h00 | à | Pal St-Louis Rosee C | 5 - 11 |
B | Namur 3G | PNAMH06/075 | Sa | 26/10/2024 | 19h30 | à | TT Loyers F | 6 - 10 |
C | Namur 4L | PNAMH06/147 | Sa | 26/10/2024 | 15h00 | à | Pal Ollegienne B | 2 - 14 |
D | Namur 4H | PNAMH06/123 | Sa | 26/10/2024 | 19h30 | à | TT Loyers G | 10 - 6 |
E | Namur 5I | PNAMH06/201 | Sa | 26/10/2024 | 14h30 | à | CTT Andoy G | 9 - 7 |
F | Namur 6F | PNAMH06/255 | Sa | 26/10/2024 | 10h00 | à | R Andenne TT V | 11 - 5 |
7ème Journée |
Dames |
A | Namur 2B | PNAMD07/012 | Ve | 08/11/2024 | 20h00 | RTT Asterix Saint-Marc A | 5 - 5 |
Messieurs |
A | Namur 2D | PNAMH07/031 | Sa | 09/11/2024 | 19h00 | R Mickey Falisolle D | 7 - 9 | |
B | Namur 3G | PNAMH07/073 | Sa | 09/11/2024 | 19h00 | R Mickey Falisolle E | 3 - 13 | |
C | Namur 4L | PNAMH07/145 | Sa | 09/11/2024 | 19h00 | CTT Fraire C | 5 - 11 | |
D | Namur 4H | PNAMH07/121 | Sa | 09/11/2024 | 14h30 | PC Purnode E | 13 - 3 | |
E | Namur 5I | PNAMH07/199 | Sa | 09/11/2024 | 14h30 | PCBV Mont C | 3 - 13 | |
F | Namur 6F | PNAMH07/253 | Sa | 09/11/2024 | 14h30 | PCBV Mont D | 11 - 5 |
8ème Journée |
Dames |
A | Namur 2B | PNAMD08/014 | Sa | 16/11/2024 | 12h00 | à | TTC Noiseux A | 4 - 6 |
Messieurs |
A | Namur 2D | PNAMH08/032 | Sa | 16/11/2024 | 19h30 | à | TT Villers-Promotion A | 6 - 10 |
B | Namur 3G | PNAMH08/074 | Sa | 16/11/2024 | 19h30 | à | TT Villers-Promotion B | 15 - 1 |
C | Namur 4L | PNAMH08/146 | Sa | 16/11/2024 | 14h30 | à | CTT Le Forbot Dinant F | 3 - 13 |
D | Namur 4H | PNAMH08/122 | Sa | 16/11/2024 | 19h30 | à | P Mosan Hastiere B | 13 - 3 |
E | Namur 5I | PNAMH08/200 | Sa | 16/11/2024 | 15h00 | à | P Mosan Hastiere D | 1 - 15 |
F | Namur 6F | PNAMH08/254 | Sa | 16/11/2024 | 15h30 | à | TTC Noiseux C | 11 - 5 |
9ème Journée |
Dames |
A | Namur 2B | PNAMD09/015 | Ve | 22/11/2024 | 20h00 | TT Gesves A | 6 - 4 |
Messieurs |
A | Namur 2D | PNAMH09/035 | Sa | 23/11/2024 | 19h00 | TT Rhisnes B | 6 - 10 | |
B | Namur 3G | PNAMH09/077 | Sa | 23/11/2024 | 19h00 | TT Evelette A | 9 - 7 | |
C | Namur 4L | PNAMH09/149 | Sa | 23/11/2024 | 19h00 | CTT Pal Djobine A | 10 - 6 | |
D | Namur 4H | PNAMH09/125 | Sa | 23/11/2024 | 14h30 | TT Bunny-Chapois C | 8 - 8 | |
E | Namur 5I | PNAMH09/203 | Sa | 23/11/2024 | 14h30 | TT Bunny-Chapois D | 9 - 7 | |
F | Namur 6F | PNAMH09/257 | -- Bye -- |
10ème Journée |
Dames |
A | Namur 2B | PNAMD10/016 | Ve | 29/11/2024 | 20h00 | à | TT VedriNamur E | 6 - 4 |
Messieurs |
A | Namur 2D | PNAMH10/035 | Sa | 30/11/2024 | 19h30 | à | CTT Vodecee A | 6 - 10 |
B | Namur 3G | PNAMH10/077 | Sa | 30/11/2024 | 19h00 | à | R Pal Gembloux F | 9 - 7 |
C | Namur 4L | PNAMH10/149 | Sa | 30/11/2024 | 16h00 | à | CTT Doische B | 6 - 10 |
D | Namur 4H | PNAMH10/125 | Sa | 30/11/2024 | 19h00 | à | TT Spontin B | 7 - 9 |
E | Namur 5I | PNAMH10/203 | Sa | 30/11/2024 | 12h00 | à | TT Loyers M | 9 - 7 |
F | Namur 6F | PNAMH10/257 | Sa | 30/11/2024 | 12h00 | à | TT Spontin F | 4 - 12 |
11ème Journée |
Dames |
A | Namur 2B | PNAMD11/016 | -- Bye -- |
Messieurs |
A | Namur 2D | PNAMH11/035 | Sa | 07/12/2024 | 19h00 | Pal Frasnienne B | .. - .. | |
B | Namur 3G | PNAMH11/077 | Sa | 07/12/2024 | 19h00 | Pal Beezoise A | .. - .. | |
C | Namur 4L | PNAMH11/149 | Sa | 07/12/2024 | 19h00 | Pal St-Louis Rosee E | .. - .. | |
D | Namur 4H | PNAMH11/125 | Sa | 07/12/2024 | 14h30 | Pal Sartoise B | .. - .. | |
E | Namur 5I | PNAMH11/203 | Sa | 07/12/2024 | 14h30 | Pal Sartoise C | .. - .. | |
F | Namur 6F | PNAMH11/257 | Sa | 07/12/2024 | 14h30 | TT Loyers O | .. - .. |
12ème Journée |
Dames |
A | Namur 2B | PNAMD12/013 | Ve | 10/01/2025 | 20h00 | TT Rail Club Namur A | .. - .. |
Messieurs |
A | Namur 2D | PNAMH12/035 | Sa | 11/01/2025 | 19h00 | CTT Barrage B | .. - .. | |
B | Namur 3G | PNAMH12/077 | Sa | 11/01/2025 | 19h00 | La Cipale G | .. - .. | |
C | Namur 4L | PNAMH12/149 | Sa | 11/01/2025 | 19h00 | RTTC Arbre B | .. - .. | |
D | Namur 4H | PNAMH12/125 | Sa | 11/01/2025 | 14h30 | La Cipale J | .. - .. | |
E | Namur 5I | PNAMH12/203 | Sa | 11/01/2025 | 14h30 | Ermeton TT E | .. - .. | |
F | Namur 6F | PNAMH12/257 | Sa | 11/01/2025 | 14h30 | CTT Le Forbot Dinant K | .. - .. |
13ème Journée |
Dames |
A | Namur 2B | PNAMD14/015 | Ve | 24/01/2025 | 20h00 | à | TT Gesves A | .. - .. |
Messieurs |
A | Namur 2D | PNAMH13/032 | Sa | 18/01/2025 | 19h00 | à | TT Malonne E | .. - .. |
B | Namur 3G | PNAMH13/074 | Sa | 18/01/2025 | 19h00 | à | TT VedriNamur H | .. - .. |
C | Namur 4L | PNAMH13/146 | Sa | 18/01/2025 | 19h30 | à | CTT Presgaux C | .. - .. |
D | Namur 4H | PNAMH13/122 | Sa | 18/01/2025 | 18h30 | à | La Croisette Gedinne B | .. - .. |
E | Namur 5I | PNAMH13/200 | Sa | 18/01/2025 | 10h00 | à | La Croisette Gedinne D | .. - .. |
F | Namur 6F | PNAMH13/254 | Sa | 18/01/2025 | 14h00 | à | La Croisette Gedinne F | .. - .. |
14ème Journée |
Dames |
A | Namur 2B | PNAMD15/014 | Ve | 07/02/2025 | 20h00 | à | La Cipale B | .. - .. |
Messieurs |
A | Namur 2D | PNAMH14/035 | Sa | 25/01/2025 | 19h00 | CTT Le Forbot Dinant B | .. - .. | |
B | Namur 3G | PNAMH14/077 | Sa | 25/01/2025 | 19h00 | R Andenne TT J | .. - .. | |
C | Namur 4L | PNAMH14/149 | -- Bye -- | |||||
D | Namur 4H | PNAMH14/125 | Sa | 25/01/2025 | 14h30 | Champ d'en Haut I | .. - .. | |
E | Namur 5I | PNAMH14/203 | Sa | 25/01/2025 | 14h30 | La Cipale O | .. - .. | |
F | Namur 6F | PNAMH14/257 | Sa | 25/01/2025 | 14h30 | RTT Profondeville I | .. - .. |
15ème Journée |
Dames |
A | Namur 2B | PNAMD16/016 | Ve | 14/02/2025 | 20h00 | R Andenne TT C | .. - .. |
Messieurs |
A | Namur 2D | PNAMH15/033 | Sa | 08/02/2025 | 19h00 | à | R Andenne TT G | .. - .. |
B | Namur 3G | PNAMH15/075 | Sa | 08/02/2025 | 19h00 | à | CTT Le Forbot Dinant C | .. - .. |
C | Namur 4L | PNAMH15/147 | Sa | 08/02/2025 | 13h00 | à | CTT Philippeville G | .. - .. |
D | Namur 4H | PNAMH15/123 | Sa | 08/02/2025 | 19h30 | à | CSTT Seilles A | .. - .. |
E | Namur 5I | PNAMH15/201 | Sa | 08/02/2025 | 19h00 | à | CTT Le Forbot Dinant H | .. - .. |
F | Namur 6F | PNAMH15/255 | Sa | 08/02/2025 | 10h30 | à | TT Namur J | .. - .. |
16ème Journée |
Dames |
A | Namur 2B | PNAMD17/016 | Ve | 21/02/2025 | 20h00 | TT Loyers B | .. - .. |
Messieurs |
A | Namur 2D | PNAMH16/033 | Sa | 15/02/2025 | 19h00 | TT Harlue A | .. - .. | |
B | Namur 3G | PNAMH16/075 | Sa | 15/02/2025 | 19h00 | RTT Asterix Saint-Marc B | .. - .. | |
C | Namur 4L | PNAMH16/147 | Sa | 15/02/2025 | 19h00 | CTT Barrage D | .. - .. | |
D | Namur 4H | PNAMH16/123 | Sa | 15/02/2025 | 14h30 | TT Gesves C | .. - .. | |
E | Namur 5I | PNAMH16/201 | Sa | 15/02/2025 | 14h30 | TTC Havelange E | .. - .. | |
F | Namur 6F | PNAMH16/255 | Sa | 15/02/2025 | 14h30 | TTC Havelange F | .. - .. |
17ème Journée |
Dames |
A | Namur 2B | PNAMD18/012 | Ve | 07/03/2025 | 20h00 | à | RTT Asterix Saint-Marc A | .. - .. |
Messieurs |
A | Namur 2D | PNAMH17/033 | Sa | 22/02/2025 | 19h00 | Pal St-Louis Rosee C | .. - .. | |
B | Namur 3G | PNAMH17/075 | Sa | 22/02/2025 | 19h00 | TT Loyers F | .. - .. | |
C | Namur 4L | PNAMH17/147 | Sa | 22/02/2025 | 19h00 | Pal Ollegienne B | .. - .. | |
D | Namur 4H | PNAMH17/123 | Sa | 22/02/2025 | 14h30 | TT Loyers G | .. - .. | |
E | Namur 5I | PNAMH17/201 | Sa | 22/02/2025 | 14h30 | CTT Andoy G | .. - .. | |
F | Namur 6F | PNAMH17/255 | Sa | 22/02/2025 | 14h30 | R Andenne TT V | .. - .. |
18ème Journée |
Dames |
A | Namur 2B | PNAMD19/014 | Ve | 14/03/2025 | 20h00 | TTC Noiseux A | .. - .. |
Messieurs |
A | Namur 2D | PNAMH18/031 | Sa | 08/03/2025 | 15h00 | à | R Mickey Falisolle D | .. - .. |
B | Namur 3G | PNAMH18/073 | Sa | 08/03/2025 | 19h30 | à | R Mickey Falisolle E | .. - .. |
C | Namur 4L | PNAMH18/145 | Sa | 08/03/2025 | 15h00 | à | CTT Fraire C | .. - .. |
D | Namur 4H | PNAMH18/121 | Sa | 08/03/2025 | 12h00 | à | PC Purnode E | .. - .. |
E | Namur 5I | PNAMH18/199 | Sa | 08/03/2025 | 14h00 | à | PCBV Mont C | .. - .. |
F | Namur 6F | PNAMH18/253 | Sa | 08/03/2025 | 14h00 | à | PCBV Mont D | .. - .. |
19ème Journée |
Messieurs |
A | Namur 2D | PNAMH19/032 | Sa | 15/03/2025 | 19h00 | TT Villers-Promotion A | .. - .. | |
B | Namur 3G | PNAMH19/074 | Sa | 15/03/2025 | 19h00 | TT Villers-Promotion B | .. - .. | |
C | Namur 4L | PNAMH19/146 | Sa | 15/03/2025 | 19h00 | CTT Le Forbot Dinant F | .. - .. | |
D | Namur 4H | PNAMH19/122 | Sa | 15/03/2025 | 14h30 | P Mosan Hastiere B | .. - .. | |
E | Namur 5I | PNAMH19/200 | Sa | 15/03/2025 | 14h30 | P Mosan Hastiere D | .. - .. | |
F | Namur 6F | PNAMH19/254 | Sa | 15/03/2025 | 14h30 | TTC Noiseux C | .. - .. |
20ème Journée |
Messieurs |
A | Namur 2D | PNAMH20/035 | Sa | 29/03/2025 | 19h00 | à | TT Rhisnes B | .. - .. |
B | Namur 3G | PNAMH20/077 | Sa | 29/03/2025 | 19h30 | à | TT Evelette A | .. - .. |
C | Namur 4L | PNAMH20/149 | Sa | 29/03/2025 | 18h00 | à | CTT Pal Djobine A | .. - .. |
D | Namur 4H | PNAMH20/125 | Sa | 29/03/2025 | 19h30 | à | TT Bunny-Chapois C | .. - .. |
E | Namur 5I | PNAMH20/203 | Sa | 29/03/2025 | 15h30 | à | TT Bunny-Chapois D | .. - .. |
F | Namur 6F | PNAMH20/257 | -- Bye -- |
21ème Journée |
Messieurs |
A | Namur 2D | PNAMH21/035 | Sa | 05/04/2025 | 19h00 | CTT Vodecee A | .. - .. | |
B | Namur 3G | PNAMH21/077 | Sa | 05/04/2025 | 19h00 | R Pal Gembloux F | .. - .. | |
C | Namur 4L | PNAMH21/149 | Sa | 05/04/2025 | 19h00 | CTT Doische B | .. - .. | |
D | Namur 4H | PNAMH21/125 | Sa | 05/04/2025 | 14h30 | TT Spontin B | .. - .. | |
E | Namur 5I | PNAMH21/203 | Sa | 05/04/2025 | 14h30 | TT Loyers M | .. - .. | |
F | Namur 6F | PNAMH21/257 | Sa | 05/04/2025 | 14h30 | TT Spontin F | .. - .. |
22ème Journée |
Messieurs |
A | Namur 2D | PNAMH22/035 | Sa | 12/04/2025 | 19h00 | à | Pal Frasnienne B | .. - .. |
B | Namur 3G | PNAMH22/077 | Sa | 12/04/2025 | 19h00 | à | Pal Beezoise A | .. - .. |
C | Namur 4L | PNAMH22/149 | Sa | 12/04/2025 | 14h30 | à | Pal St-Louis Rosee E | .. - .. |
D | Namur 4H | PNAMH22/125 | Sa | 12/04/2025 | 19h00 | à | Pal Sartoise B | .. - .. |
E | Namur 5I | PNAMH22/203 | Sa | 12/04/2025 | 15h00 | à | Pal Sartoise C | .. - .. |
F | Namur 6F | PNAMH22/257 | Sa | 12/04/2025 | 12h00 | à | TT Loyers O | .. - .. |