Listes | saison 2024 - 2025 N100 - - N100 Calendrier | Club |
Andoy | Calendrier | |
Namur | Semainier | |
Séries | Classement |
Journées | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
dernière prochaine |
1ére Journée |
Messieurs |
A | Wallonie - Bruxelles 1B | RH01/026 | Sa | 14/09/2024 | 19h00 | à | RCS Vise TT A | 4 - 12 |
B | Namur 2A | PNAMH01/018 | Sa | 14/09/2024 | 19h30 | à | CTT Philippeville C | 4 - 12 |
C | Namur 3C | PNAMH01/054 | Sa | 14/09/2024 | 19h00 | à | TT Rail Club Namur B | 6 - 10 |
D | Namur 3E | PNAMH01/066 | Sa | 14/09/2024 | 19h00 | Champ d'en Haut F | 7 - 9 | |
E | Namur 4G | PNAMH01/120 | Sa | 14/09/2024 | 19h00 | La Cipale I | 8 - 8 | |
F | Namur 4F | PNAMH01/114 | Sa | 14/09/2024 | 19h00 | R Andenne TT N | 14 - 2 | |
G | Namur 5I | PNAMH01/201 | Sa | 14/09/2024 | 15h00 | à | Pal Sartoise C | 15 - 1 |
H | Namur 5E | PNAMH01/177 | Sa | 14/09/2024 | 15h30 | à | TT Loyers K | 14 - 2 |
I | Namur 6E | PNAMH01/249 | Sa | 14/09/2024 | 10h00 | à | R Andenne TT T | 14 - 2 |
J | Namur 6E | PNAMH01/251 | Sa | 14/09/2024 | 14h30 | Le Ping Burnot E | ff-16 |
2ème Journée |
Messieurs |
A | Wallonie - Bruxelles 1B | RH02/024 | Sa | 21/09/2024 | 19h00 | TT Dinez A | 5 - 11 | |
B | Namur 2A | PNAMH02/016 | Sa | 21/09/2024 | 19h00 | R Andenne TT E | 14 - 2 | |
C | Namur 3C | PNAMH02/052 | Sa | 21/09/2024 | 19h00 | RTTC Arbre A | 9 - 7 | |
D | Namur 3E | PNAMH02/066 | Sa | 21/09/2024 | 19h00 | à | RTT Asterix Saint-Marc A | 10 - 6 |
E | Namur 4G | PNAMH02/120 | Sa | 21/09/2024 | 14h00 | à | TT Gesves B | 11 - 5 |
F | Namur 4F | PNAMH02/114 | Sa | 21/09/2024 | 19h00 | à | TT Gesves A | 11 - 5 |
G | Namur 5I | PNAMH02/203 | Sa | 21/09/2024 | 14h30 | TT Loyers M | 10 - 6 | |
H | Namur 5E | PNAMH02/179 | Sa | 21/09/2024 | 14h30 | La Cipale L | 3 - 13 | |
I | Namur 6E | PNAMH02/251 | Sa | 21/09/2024 | 14h30 | Namur St-Georges C | 7 - 9 | |
J | Namur 6E | PNAMH02/250 | Sa | 21/09/2024 | 14h30 | à | CSTT Seilles D | 16-ff |
3ème Journée |
Messieurs |
A | Wallonie - Bruxelles 1B | RH03/022 | Sa | 28/09/2024 | 19h00 | à | CTT Braine l'alleud E | 5 - 11 |
B | Namur 2A | PNAMH03/014 | Sa | 28/09/2024 | 19h00 | à | TT Leuze 65 B | 5 - 11 |
C | Namur 3C | PNAMH03/050 | Sa | 28/09/2024 | 15h30 | à | CTT Presgaux B | 0 - 16 |
D | Namur 3E | PNAMH03/065 | Sa | 28/09/2024 | 19h00 | R Andenne TT H | 7 - 9 | |
E | Namur 4G | PNAMH03/119 | Sa | 28/09/2024 | 19h00 | CTT Evrehailles B | 9 - 7 | |
F | Namur 4F | PNAMH03/113 | Sa | 28/09/2024 | 19h00 | Champ d'en Haut G | 6 - 9 | |
G | Namur 5I | PNAMH03/204 | Sa | 28/09/2024 | 15h30 | à | TT Bunny-Chapois D | 16-rs |
H | Namur 5E | PNAMH03/180 | Sa | 28/09/2024 | 14h00 | à | TT Rouillon E | 9 - 7 |
I | Namur 6E | PNAMH03/252 | Sa | 28/09/2024 | 10h00 | à | La Cipale R | 4 - 12 |
J | Namur 6E | PNAMH03/249 | Sa | 28/09/2024 | 14h30 | TT Gesves E | ff-16 |
4ème Journée |
Messieurs |
A | Wallonie - Bruxelles 1B | RH04/023 | Sa | 05/10/2024 | 19h00 | à | CTTR Alpa Schaerb. Woluwe C | 6 - 10 |
B | Namur 2A | PNAMH04/015 | Sa | 05/10/2024 | 19h00 | à | TTSC Moustier D | 3 - 13 |
C | Namur 3C | PNAMH04/051 | Sa | 05/10/2024 | 19h00 | à | CTT Barrage C | 11 - 5 |
D | Namur 3E | PNAMH04/065 | Sa | 05/10/2024 | 19h00 | TTSM Jambes B | 7 - 9 | |
E | Namur 4G | PNAMH04/119 | Sa | 05/10/2024 | 19h00 | TTSM Jambes C | 10 - 6 | |
F | Namur 4F | PNAMH04/113 | Sa | 05/10/2024 | 19h00 | Namur St-Georges A | 8 - 8 | |
G | Namur 5I | PNAMH04/200 | Sa | 05/10/2024 | 14h30 | TTC Havelange E | 16-ff | |
H | Namur 5E | PNAMH04/176 | Sa | 05/10/2024 | 14h30 | CTT Le Forbot Dinant G | 5 - 11 | |
I | Namur 6E | PNAMH04/248 | Sa | 05/10/2024 | 14h30 | TT Gesves E | 6 - 10 | |
J | Namur 6E | PNAMH04/250 | Sa | 05/10/2024 | 12h00 | à | TT Leuze 65 I | 16-ff |
5ème Journée |
Messieurs |
A | Wallonie - Bruxelles 1B | RH05/021 | Sa | 19/10/2024 | 19h00 | R Pal Gembloux A | 13 - 3 | |
B | Namur 2A | PNAMH05/013 | Sa | 19/10/2024 | 19h00 | PC Purnode B | 14 - 2 | |
C | Namur 3C | PNAMH05/049 | Sa | 19/10/2024 | 19h00 | CTT Somzee C | 8 - 8 | |
D | Namur 3E | PNAMH05/065 | Sa | 19/10/2024 | 19h00 | à | R Bouge A | 11 - 5 |
E | Namur 4G | PNAMH05/119 | Sa | 19/10/2024 | 10h00 | à | R Andenne TT M | 5 - 11 |
F | Namur 4F | PNAMH05/113 | -- Bye -- | |||||
G | Namur 5I | PNAMH05/200 | Sa | 19/10/2024 | 15h00 | à | P Mosan Hastiere D | 0 - 16 |
H | Namur 5E | PNAMH05/176 | Sa | 19/10/2024 | 15h00 | à | TT Rhisnes I | 2 - 14 |
I | Namur 6E | PNAMH05/248 | Sa | 19/10/2024 | 15h30 | à | TTC Noiseux D | 4 - 12 |
J | Namur 6E | PNAMH05/251 | Sa | 19/10/2024 | 14h30 | Pal Beezoise D | ff-16 |
6ème Journée |
Messieurs |
A | Wallonie - Bruxelles 1B | RH06/022 | Sa | 26/10/2024 | 19h00 | à | CTT Acren A | 3 - 13 |
B | Namur 2A | PNAMH06/014 | Sa | 26/10/2024 | 19h30 | à | TT Flawinne A | 5 - 11 |
C | Namur 3C | PNAMH06/050 | Sa | 26/10/2024 | 19h30 | à | P Mosan Hastiere A | 8 - 8 |
D | Namur 3E | PNAMH06/066 | Sa | 26/10/2024 | 19h00 | TT Bunny-Chapois A | 7 - 9 | |
E | Namur 4G | PNAMH06/120 | Sa | 26/10/2024 | 19h00 | TT Evelette B | 8 - 8 | |
F | Namur 4F | PNAMH06/114 | Sa | 26/10/2024 | 19h00 | TT Rouillon C | 11 - 5 | |
G | Namur 5I | PNAMH06/201 | Sa | 26/10/2024 | 14h30 | PPC Patria Beauraing E | 9 - 7 | |
H | Namur 5E | PNAMH06/177 | Sa | 26/10/2024 | 14h30 | R Andenne TT O | 4 - 12 | |
I | Namur 6E | PNAMH06/249 | Sa | 26/10/2024 | 14h30 | Le Ping Burnot E | 5 - 11 | |
J | Namur 6E | PNAMH06/251 | Sa | 26/10/2024 | 14h30 | R Andenne TT T | ff-16 |
7ème Journée |
Messieurs |
A | Wallonie - Bruxelles 1B | RH07/023 | Sa | 09/11/2024 | 19h00 | Pal Bon-Secours C | 16 - 0 | |
B | Namur 2A | PNAMH07/015 | Sa | 09/11/2024 | 19h00 | La Cipale D | 8 - 8 | |
C | Namur 3C | PNAMH07/051 | Sa | 09/11/2024 | 19h00 | Pal Ollegienne A | 4 - 12 | |
D | Namur 3E | PNAMH07/066 | Sa | 09/11/2024 | 19h30 | à | TT Loyers D | 8 - 8 |
E | Namur 4G | PNAMH07/120 | Sa | 09/11/2024 | 15h30 | à | TT Loyers I | 1 - 15 |
F | Namur 4F | PNAMH07/114 | Sa | 09/11/2024 | 15h30 | à | TT Loyers H | 7 - 9 |
G | Namur 5I | PNAMH07/201 | Sa | 09/11/2024 | 19h00 | à | CTT Le Forbot Dinant H | 7 - 9 |
H | Namur 5E | PNAMH07/177 | Sa | 09/11/2024 | 19h30 | à | CSTT Seilles B | 12 - 4 |
I | Namur 6E | PNAMH07/249 | Sa | 09/11/2024 | 14h30 | à | CSTT Seilles D | 10 - 6 |
J | Namur 6E | PNAMH07/251 | Sa | 09/11/2024 | 18h30 | à | Namur St-Georges C | 16-ff |
8ème Journée |
Messieurs |
A | Wallonie - Bruxelles 1B | RH08/023 | Sa | 16/11/2024 | 19h00 | à | TT VedriNamur C | 5 - 11 |
B | Namur 2A | PNAMH08/015 | Sa | 16/11/2024 | 19h00 | à | R Pal Mazy-Spy B | 3 - 13 |
C | Namur 3C | PNAMH08/051 | Sa | 16/11/2024 | 19h00 | à | R Pal Mazy-Spy C | 7 - 9 |
D | Namur 3E | PNAMH08/064 | Sa | 16/11/2024 | 19h00 | TT VedriNamur G | 2 - 14 | |
E | Namur 4G | PNAMH08/118 | Sa | 16/11/2024 | 19h00 | CTT Le Forbot Dinant D | 5 - 11 | |
F | Namur 4F | PNAMH08/112 | Sa | 16/11/2024 | 19h00 | TT Malonne H | 13 - 3 | |
G | Namur 5I | PNAMH08/199 | Sa | 16/11/2024 | 14h00 | à | PCBV Mont C | 10 - 6 |
H | Namur 5E | PNAMH08/175 | Sa | 16/11/2024 | 12h00 | à | PC Purnode F | 9 - 7 |
I | Namur 6E | PNAMH08/247 | Sa | 16/11/2024 | 09h00 | à | PC Purnode G | 7 - 9 |
J | Namur 6E | PNAMH08/251 | Sa | 16/11/2024 | 14h30 | La Cipale R | ff-16 |
9ème Journée |
Messieurs |
A | Wallonie - Bruxelles 1B | RH09/026 | Sa | 23/11/2024 | 19h00 | TT Ermitage A | 16 - 0 | |
B | Namur 2A | PNAMH09/018 | Sa | 23/11/2024 | 19h00 | TT Loyers A | FF.G. | |
C | Namur 3C | PNAMH09/054 | Sa | 23/11/2024 | 19h00 | Pal Floreffoise A | 7 - 9 | |
D | Namur 3E | PNAMH09/063 | Sa | 23/11/2024 | 19h30 | à | Pal TGV A | 9 - 7 |
E | Namur 4G | PNAMH09/117 | Sa | 23/11/2024 | 19h00 | à | Pal Beezoise B | 8 - 8 |
F | Namur 4F | PNAMH09/111 | Sa | 23/11/2024 | 14h30 | à | TT Namur F | 7 - 9 |
G | Namur 5I | PNAMH09/201 | Sa | 23/11/2024 | 14h30 | La Cipale O | 13 - 3 | |
H | Namur 5E | PNAMH09/177 | Sa | 23/11/2024 | 14h30 | Champ d'en Haut L | 4 - 12 | |
I | Namur 6E | PNAMH09/249 | Sa | 23/11/2024 | 14h30 | Pal Beezoise D | 12 - 4 | |
J | Namur 6E | PNAMH09/248 | Sa | 23/11/2024 | 15h30 | à | TTC Noiseux D | 16-ff |
10ème Journée |
Messieurs |
A | Wallonie - Bruxelles 1B | RH10/026 | Sa | 30/11/2024 | 19h00 | à | TTC Melreux A | 7 - 9 |
B | Namur 2A | PNAMH10/018 | Sa | 30/11/2024 | 19h30 | à | RTT Profondeville C | 3 - 13 |
C | Namur 3C | PNAMH10/054 | Sa | 30/11/2024 | 19h30 | à | Imperial Bossiere B | 8 - 8 |
D | Namur 3E | PNAMH10/061 | Sa | 30/11/2024 | 19h00 | R Mickey Falisolle G | 13 - 3 | |
E | Namur 4G | PNAMH10/115 | Sa | 30/11/2024 | 19h00 | PC Purnode D | 10 - 6 | |
F | Namur 4F | PNAMH10/109 | Sa | 30/11/2024 | 19h00 | PCBV Mont B | 7 - 9 | |
G | Namur 5I | PNAMH10/201 | Sa | 30/11/2024 | 18h00 | à | Ermeton TT E | 2 - 14 |
H | Namur 5E | PNAMH10/177 | Sa | 30/11/2024 | 10h30 | à | RTTC Arbre E | 15 - 1 |
I | Namur 6E | PNAMH10/249 | Sa | 30/11/2024 | 14h30 | à | CTT Andoy J | ff-16 |
J | Namur 6E | PNAMH10/249 | Sa | 30/11/2024 | 14h30 | CTT Andoy I | ff-16 |
11ème Journée |
Messieurs |
A | Wallonie - Bruxelles 1B | RH11/024 | Sa | 07/12/2024 | 19h00 | RCTT Excelsior B | 13 - 3 | |
B | Namur 2A | PNAMH11/016 | Sa | 07/12/2024 | 19h00 | TTSM Jambes A | 12 - 4 | |
C | Namur 3C | PNAMH11/052 | Sa | 07/12/2024 | 19h00 | CTT Doische A | 11 - 5 | |
D | Namur 3E | PNAMH11/062 | Sa | 07/12/2024 | 19h30 | à | TT Flawinne B | 9 - 7 |
E | Namur 4G | PNAMH11/116 | Sa | 07/12/2024 | 19h15 | à | TTC Noiseux A | 9 - 7 |
F | Namur 4F | PNAMH11/110 | Sa | 07/12/2024 | 14h00 | à | TT VedriNamur K | 13 - 3 |
G | Namur 5I | PNAMH11/199 | Sa | 07/12/2024 | 14h30 | La Croisette Gedinne D | 14 - 2 | |
H | Namur 5E | PNAMH11/175 | Sa | 07/12/2024 | 14h30 | TT Malonne J | 10 - 6 | |
I | Namur 6E | PNAMH11/247 | Sa | 07/12/2024 | 14h30 | TT Leuze 65 I | 12 - 4 | |
J | Namur 6E | PNAMH11/249 | Sa | 07/12/2024 | 09h00 | à | PC Purnode G | 16-ff |
12ème Journée |
Messieurs |
A | Wallonie - Bruxelles 1B | RH12/026 | Sa | 11/01/2025 | 19h00 | RCS Vise TT A | 9 - 7 | |
B | Namur 2A | PNAMH12/018 | Sa | 11/01/2025 | 19h00 | CTT Philippeville C | 14 - 0 | |
C | Namur 3C | PNAMH12/054 | Sa | 11/01/2025 | 19h00 | TT Rail Club Namur B | 9 - 7 | |
D | Namur 3E | PNAMH12/066 | Sa | 11/01/2025 | 19h00 | à | Champ d'en Haut F | 4 - 12 |
E | Namur 4G | PNAMH12/120 | Sa | 11/01/2025 | 14h00 | à | La Cipale I | 8 - 8 |
F | Namur 4F | PNAMH12/114 | Sa | 11/01/2025 | 14h30 | à | R Andenne TT N | 6 - 10 |
G | Namur 5I | PNAMH12/201 | Sa | 11/01/2025 | 14h30 | Pal Sartoise C | 11 - 5 | |
H | Namur 5E | PNAMH12/177 | Sa | 11/01/2025 | 14h30 | TT Loyers K | 2 - 14 | |
I | Namur 6E | PNAMH12/249 | Sa | 11/01/2025 | 14h30 | R Andenne TT T | 6 - 10 | |
J | Namur 6E | PNAMH12/251 | Sa | 11/01/2025 | 14h00 | à | Le Ping Burnot E | 10 - 5 |
13ème Journée |
Messieurs |
A | Wallonie - Bruxelles 1B | RH13/024 | Sa | 18/01/2025 | 19h00 | à | TT Dinez A | 10 - 6 |
B | Namur 2A | PNAMH13/016 | Sa | 18/01/2025 | 19h00 | à | R Andenne TT E | 4 - 12 |
C | Namur 3C | PNAMH13/052 | Sa | 18/01/2025 | 18h30 | à | RTTC Arbre A | 8 - 8 |
D | Namur 3E | PNAMH13/066 | Sa | 18/01/2025 | 19h00 | RTT Asterix Saint-Marc A | 6 - 10 | |
E | Namur 4G | PNAMH13/120 | Sa | 18/01/2025 | 19h00 | TT Gesves B | 8 - 8 | |
F | Namur 4F | PNAMH13/114 | Sa | 18/01/2025 | 19h00 | TT Gesves A | 4 - 12 | |
G | Namur 5I | PNAMH13/203 | Sa | 18/01/2025 | 12h00 | à | TT Loyers M | 0 - 16 |
H | Namur 5E | PNAMH13/179 | Sa | 18/01/2025 | 14h00 | à | La Cipale L | 12 - 4 |
I | Namur 6E | PNAMH13/251 | Sa | 18/01/2025 | 18h30 | à | Namur St-Georges C | 9 - 7 |
J | Namur 6E | PNAMH13/250 | Sa | 18/01/2025 | 14h30 | CSTT Seilles D | 0 - 16 |
14ème Journée |
Messieurs |
A | Wallonie - Bruxelles 1B | RH14/022 | Sa | 25/01/2025 | 19h00 | CTT Braine l'alleud E | 14 - 2 | |
B | Namur 2A | PNAMH14/014 | Sa | 25/01/2025 | 19h00 | TT Leuze 65 B | 14 - 2 | |
C | Namur 3C | PNAMH14/050 | Sa | 25/01/2025 | 19h00 | CTT Presgaux B | .. - .. | |
D | Namur 3E | PNAMH14/065 | Sa | 25/01/2025 | 14h30 | à | R Andenne TT H | 6 - 10 |
E | Namur 4G | PNAMH14/119 | Sa | 25/01/2025 | 19h30 | à | CTT Evrehailles B | 4 - 12 |
F | Namur 4F | PNAMH14/113 | Sa | 25/01/2025 | 14h30 | à | Champ d'en Haut G | 10 - 6 |
G | Namur 5I | PNAMH14/204 | Sa | 25/01/2025 | 14h30 | TT Bunny-Chapois D | 10 - 6 | |
H | Namur 5E | PNAMH14/180 | Sa | 25/01/2025 | 14h30 | TT Rouillon E | 9 - 7 | |
I | Namur 6E | PNAMH14/252 | Sa | 25/01/2025 | 14h30 | La Cipale R | 9 - 7 | |
J | Namur 6E | PNAMH14/249 | Sa | 25/01/2025 | 10h00 | à | TT Gesves E | 14 - 2 |
15ème Journée |
Messieurs |
A | Wallonie - Bruxelles 1B | RH15/023 | Sa | 08/02/2025 | 19h00 | CTTR Alpa Schaerb. Woluwe C | 13 - 3 | |
B | Namur 2A | PNAMH15/015 | Sa | 08/02/2025 | 19h00 | TTSC Moustier D | 16-ff | |
C | Namur 3C | PNAMH15/051 | Sa | 08/02/2025 | 19h00 | CTT Barrage C | 13 - 3 | |
D | Namur 3E | PNAMH15/065 | Sa | 08/02/2025 | 19h00 | à | TTSM Jambes B | 9 - 7 |
E | Namur 4G | PNAMH15/119 | Sa | 08/02/2025 | 15h00 | à | TTSM Jambes C | 7 - 9 |
F | Namur 4F | PNAMH15/113 | Sa | 08/02/2025 | 18h30 | à | Namur St-Georges A | 7 - 9 |
G | Namur 5I | PNAMH15/200 | Sa | 08/02/2025 | 17h30 | à | TTC Havelange E | 4 - 12 |
H | Namur 5E | PNAMH15/176 | Sa | 08/02/2025 | 14h30 | à | CTT Le Forbot Dinant G | 16 - 0 |
I | Namur 6E | PNAMH15/248 | Sa | 08/02/2025 | 10h00 | à | TT Gesves E | 9 - 7 |
J | Namur 6E | PNAMH15/250 | Sa | 08/02/2025 | 14h30 | TT Leuze 65 I | 0 - 16 |
16ème Journée |
Messieurs |
A | Wallonie - Bruxelles 1B | RH16/021 | Sa | 15/02/2025 | 19h00 | à | R Pal Gembloux A | 6 - 10 |
B | Namur 2A | PNAMH16/013 | Sa | 15/02/2025 | 15h00 | à | PC Purnode B | 6 - 10 |
C | Namur 3C | PNAMH16/049 | Sa | 15/02/2025 | 19h00 | à | CTT Somzee C | 12 - 4 |
D | Namur 3E | PNAMH16/065 | Sa | 15/02/2025 | 19h00 | R Bouge A | 2 - 14 | |
E | Namur 4G | PNAMH16/119 | Sa | 15/02/2025 | 19h00 | R Andenne TT M | 10 - 6 | |
F | Namur 4F | PNAMH16/113 | -- Bye -- | |||||
G | Namur 5I | PNAMH16/200 | Sa | 15/02/2025 | 14h30 | P Mosan Hastiere D | 15 - 1 | |
H | Namur 5E | PNAMH16/176 | Sa | 15/02/2025 | 14h30 | TT Rhisnes I | 10 - 6 | |
I | Namur 6E | PNAMH16/248 | Sa | 15/02/2025 | 14h30 | TTC Noiseux D | 11 - 5 | |
J | Namur 6E | PNAMH16/251 | Sa | 15/02/2025 | 15h00 | à | Pal Beezoise D | 12 - 4 |
17ème Journée |
Messieurs |
A | Wallonie - Bruxelles 1B | RH17/022 | Sa | 22/02/2025 | 19h00 | CTT Acren A | 14 - 2 | |
B | Namur 2A | PNAMH17/014 | Sa | 22/02/2025 | 19h00 | TT Flawinne A | 14 - 2 | |
C | Namur 3C | PNAMH17/050 | Sa | 22/02/2025 | 19h00 | P Mosan Hastiere A | 6 - 10 | |
D | Namur 3E | PNAMH17/066 | Sa | 22/02/2025 | 19h30 | à | TT Bunny-Chapois A | 9 - 7 |
E | Namur 4G | PNAMH17/120 | Sa | 22/02/2025 | 19h30 | à | TT Evelette B | 5 - 11 |
F | Namur 4F | PNAMH17/114 | Sa | 22/02/2025 | 19h00 | à | TT Rouillon C | 6 - 10 |
G | Namur 5I | PNAMH17/201 | Sa | 22/02/2025 | 14h30 | à | PPC Patria Beauraing E | 1 - 15 |
H | Namur 5E | PNAMH17/177 | Sa | 22/02/2025 | 10h00 | à | R Andenne TT O | 16 - 0 |
I | Namur 6E | PNAMH17/249 | Sa | 22/02/2025 | 14h00 | à | Le Ping Burnot E | 10 - 6 |
J | Namur 6E | PNAMH17/251 | Sa | 22/02/2025 | 10h00 | à | R Andenne TT T | 12 - 4 |
18ème Journée |
Messieurs |
A | Wallonie - Bruxelles 1B | RH18/023 | Sa | 08/03/2025 | 19h00 | à | Pal Bon-Secours C | FF.G. |
B | Namur 2A | PNAMH18/015 | Sa | 08/03/2025 | 19h00 | à | La Cipale D | 3 - 13 |
C | Namur 3C | PNAMH18/051 | Sa | 08/03/2025 | 19h30 | à | Pal Ollegienne A | 16-ff |
D | Namur 3E | PNAMH18/066 | Sa | 08/03/2025 | 19h00 | TT Loyers D | 11 - 5 | |
E | Namur 4G | PNAMH18/120 | Sa | 08/03/2025 | 19h00 | TT Loyers I | 10 - 6 | |
F | Namur 4F | PNAMH18/114 | Sa | 08/03/2025 | 19h00 | TT Loyers H | 13 - 3 | |
G | Namur 5I | PNAMH18/201 | Sa | 08/03/2025 | 14h30 | CTT Le Forbot Dinant H | 10 - 6 | |
H | Namur 5E | PNAMH18/177 | Sa | 08/03/2025 | 14h30 | CSTT Seilles B | 4 - 12 | |
I | Namur 6E | PNAMH18/249 | Sa | 08/03/2025 | 14h30 | CSTT Seilles D | 5 - 11 | |
J | Namur 6E | PNAMH18/251 | Sa | 08/03/2025 | 11h00 | Namur St-Georges C | 3 - 13 |
19ème Journée |
Messieurs |
A | Wallonie - Bruxelles 1B | RH19/023 | Sa | 15/03/2025 | 19h00 | TT VedriNamur C | 16-ff | |
B | Namur 2A | PNAMH19/015 | Sa | 15/03/2025 | 19h00 | R Pal Mazy-Spy B | 16 - 0 | |
C | Namur 3C | PNAMH19/051 | Sa | 15/03/2025 | 19h00 | R Pal Mazy-Spy C | 10 - 6 | |
D | Namur 3E | PNAMH19/064 | Sa | 15/03/2025 | 19h00 | à | TT VedriNamur G | 15 - 1 |
E | Namur 4G | PNAMH19/118 | Sa | 15/03/2025 | 15h00 | à | CTT Le Forbot Dinant D | 11 - 5 |
F | Namur 4F | PNAMH19/112 | Sa | 15/03/2025 | 14h00 | à | TT Malonne H | 13 - 3 |
G | Namur 5I | PNAMH19/199 | Sa | 15/03/2025 | 14h30 | PCBV Mont C | 9 - 7 | |
H | Namur 5E | PNAMH19/175 | Sa | 15/03/2025 | 14h30 | PC Purnode F | 11 - 5 | |
I | Namur 6E | PNAMH19/247 | Sa | 15/03/2025 | 14h30 | PC Purnode G | 8 - 8 | |
J | Namur 6E | PNAMH19/251 | Sa | 15/03/2025 | 10h00 | à | La Cipale R | 5 - 11 |
20ème Journée |
Messieurs |
A | Wallonie - Bruxelles 1B | RH20/026 | Sa | 29/03/2025 | 19h00 | à | TT Ermitage A | 3 - 13 |
B | Namur 2A | PNAMH20/018 | Sa | 29/03/2025 | 19h30 | à | TT Loyers A | FF.G. |
C | Namur 3C | PNAMH20/054 | Sa | 29/03/2025 | 19h00 | à | Pal Floreffoise A | 12 - 4 |
D | Namur 3E | PNAMH20/063 | Sa | 29/03/2025 | 19h00 | Pal TGV A | 6 - 10 | |
E | Namur 4G | PNAMH20/117 | Sa | 29/03/2025 | 19h00 | Pal Beezoise B | FF.G. | |
F | Namur 4F | PNAMH20/111 | Sa | 29/03/2025 | 19h00 | TT Namur F | 8 - 8 | |
G | Namur 5I | PNAMH20/201 | Sa | 29/03/2025 | 10h00 | à | La Cipale O | 1 - 15 |
H | Namur 5E | PNAMH20/177 | Sa | 29/03/2025 | 10h30 | à | Champ d'en Haut L | 13 - 3 |
I | Namur 6E | PNAMH20/249 | Sa | 29/03/2025 | 15h00 | à | Pal Beezoise D | 11 - 5 |
J | Namur 6E | PNAMH20/248 | Sa | 29/03/2025 | 14h30 | TTC Noiseux D | 6 - 10 |
21ème Journée |
Messieurs |
A | Wallonie - Bruxelles 1B | RH21/026 | Sa | 05/04/2025 | 19h00 | TTC Melreux A | n.c. | |
B | Namur 2A | PNAMH21/018 | Sa | 05/04/2025 | 19h00 | RTT Profondeville C | 16-ff | |
C | Namur 3C | PNAMH21/054 | Sa | 05/04/2025 | 19h00 | Imperial Bossiere B | n.c. | |
D | Namur 3E | PNAMH21/061 | Sa | 05/04/2025 | 15h00 | à | R Mickey Falisolle G | n.c. |
E | Namur 4G | PNAMH21/115 | Sa | 05/04/2025 | 15h00 | à | PC Purnode D | n.c. |
F | Namur 4F | PNAMH21/109 | Sa | 05/04/2025 | 18h00 | à | PCBV Mont B | n.c. |
G | Namur 5I | PNAMH21/201 | Sa | 05/04/2025 | 14h30 | Ermeton TT E | n.c. | |
H | Namur 5E | PNAMH21/177 | Sa | 05/04/2025 | 14h30 | RTTC Arbre E | n.c. | |
I | Namur 6E | PNAMH21/249 | Sa | 05/04/2025 | 14h30 | CTT Andoy J | n.c. | |
J | Namur 6E | PNAMH21/249 | Sa | 05/04/2025 | 14h30 | à | CTT Andoy I | n.c. |
22ème Journée |
Messieurs |
A | Wallonie - Bruxelles 1B | RH22/024 | Sa | 12/04/2025 | 19h00 | à | RCTT Excelsior B | .. - .. |
B | Namur 2A | PNAMH22/016 | Sa | 12/04/2025 | 19h00 | à | TTSM Jambes A | .. - .. |
C | Namur 3C | PNAMH22/052 | Sa | 12/04/2025 | 19h30 | à | CTT Doische A | .. - .. |
D | Namur 3E | PNAMH22/062 | Sa | 12/04/2025 | 19h00 | TT Flawinne B | .. - .. | |
E | Namur 4G | PNAMH22/116 | Sa | 12/04/2025 | 19h00 | TTC Noiseux A | .. - .. | |
F | Namur 4F | PNAMH22/110 | Sa | 12/04/2025 | 19h00 | TT VedriNamur K | .. - .. | |
G | Namur 5I | PNAMH22/199 | Sa | 12/04/2025 | 10h00 | à | La Croisette Gedinne D | .. - .. |
H | Namur 5E | PNAMH22/175 | Sa | 12/04/2025 | 14h00 | à | TT Malonne J | .. - .. |
I | Namur 6E | PNAMH22/247 | Sa | 12/04/2025 | 12h00 | à | TT Leuze 65 I | .. - .. |
J | Namur 6E | PNAMH22/249 | Sa | 12/04/2025 | 14h30 | PC Purnode G | .. - .. |