Listes | saison 2025-2026
N102 - TT Namur - N102 Calendrier | Club |
Namur | Calendrier | Namur | Semainier |
Séries | Classement |
Journées | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
dernière prochaine |
1ére Journée |
Messieurs |
A | Namur 1B | PNAMH01/010 | Sa | 13/09/2025 | 19h00 | CTT Le Forbot Dinant B | 11 - 5 | |
B | Namur 2A | PNAMH01/016 | Sa | 13/09/2025 | 19h00 | Pal St-Louis Rosee C | 10 - 6 | |
C | Namur 3G | PNAMH01/076 | Sa | 13/09/2025 | 19h00 | à | CTT Le Forbot Dinant D | 5 - 11 |
D | Namur 4G | PNAMH01/118 | Sa | 13/09/2025 | 19h15 | à | TTC Noiseux B | 2 - 14 |
E | Namur 4F | PNAMH01/113 | Sa | 13/09/2025 | 14h30 | Champ d'en Haut I | 13 - 3 | |
F | Namur 5C | PNAMH01/167 | Sa | 13/09/2025 | 14h30 | TT Leuze 65 G | 16 - 0 | |
G | Namur 5B | PNAMH01/161 | Sa | 13/09/2025 | 11h00 | à | Pal Floreffoise H | 8 - 8 |
H | Namur 6F | PNAMH01/257 | Sa | 13/09/2025 | 14h30 | à | Champ d'en Haut P | 4 - 12 |
I | Namur 6D | PNAMH01/241 | Sa | 13/09/2025 | 10h00 | R Pal Gembloux O | 16-ff | |
J | Namur 6E | PNAMH01/247 | Sa | 13/09/2025 | 10h00 | TTC Havelange G | 4 - 12 |
2ème Journée |
Messieurs |
A | Namur 1B | PNAMH02/008 | Sa | 20/09/2025 | 19h00 | à | TT Leuze 65 A | 15 - 1 |
B | Namur 2A | PNAMH02/014 | Sa | 20/09/2025 | 19h00 | à | RCTT Philippeville C | 12 - 4 |
C | Namur 3G | PNAMH02/078 | Sa | 20/09/2025 | 19h00 | CTT Fraire B | 14 - 2 | |
D | Namur 4G | PNAMH02/120 | Sa | 20/09/2025 | 19h00 | RTT Rhisnes F | 15 - 1 | |
E | Namur 4F | PNAMH02/112 | Sa | 20/09/2025 | 14h00 | à | La Cipale I | 9 - 7 |
F | Namur 5C | PNAMH02/166 | Sa | 20/09/2025 | 15h00 | à | RTT Rhisnes G | 4 - 12 |
G | Namur 5B | PNAMH02/158 | Sa | 20/09/2025 | 14h30 | TT Sauveniere E | 7 - 9 | |
H | Namur 6F | PNAMH02/254 | Sa | 20/09/2025 | 14h30 | TT Spontin F | 13 - 3 | |
I | Namur 6D | PNAMH02/245 | Sa | 20/09/2025 | 19h00 | à | TT Tillier F | 7 - 9 |
J | Namur 6E | PNAMH02/251 | Sa | 20/09/2025 | 11h30 | à | TT Loyers P | 8 - 8 |
3ème Journée |
Messieurs |
A | Namur 1B | PNAMH03/008 | Sa | 27/09/2025 | 19h00 | TT VedriNamur D | 6 - 10 | |
B | Namur 2A | PNAMH03/014 | Sa | 27/09/2025 | 19h00 | PCBV Mont A | 10 - 6 | |
C | Namur 3G | PNAMH03/075 | Sa | 27/09/2025 | 19h00 | à | R Mickey Falisolle E | 10 - 6 |
D | Namur 4G | PNAMH03/117 | Sa | 27/09/2025 | 19h00 | à | R Bouge B | 6 - 10 |
E | Namur 4F | PNAMH03/111 | Sa | 27/09/2025 | 14h30 | R Andenne TT N | 10 - 6 | |
F | Namur 5C | PNAMH03/165 | Sa | 27/09/2025 | 14h30 | Pal TGV F | 12 - 4 | |
G | Namur 5B | PNAMH03/161 | Sa | 27/09/2025 | 11h00 | à | TTSC Moustier M | 13 - 3 |
H | Namur 6F | PNAMH03/257 | Sa | 27/09/2025 | 14h30 | à | Namur St-Georges D | 5 - 11 |
I | Namur 6D | PNAMH03/244 | Sa | 27/09/2025 | 10h00 | TT Flawinne K | 12 - 4 | |
J | Namur 6E | PNAMH03/250 | Sa | 27/09/2025 | 10h00 | Pal Sartoise E | 6 - 10 |
4ème Journée |
Messieurs |
A | Namur 1B | PNAMH04/010 | Sa | 11/10/2025 | 19h00 | Champ d'en Haut C | 13 - 3 | |
B | Namur 2A | PNAMH04/016 | Sa | 11/10/2025 | 19h00 | Pal Floreffoise A | 8 - 8 | |
C | Namur 3G | PNAMH04/074 | Sa | 11/10/2025 | 18h00 | à | Ermeton TT B | 6 - 10 |
D | Namur 4G | PNAMH04/116 | Sa | 11/10/2025 | 18h30 | à | TT Gesves A | 7 - 9 |
E | Namur 4F | PNAMH04/112 | Sa | 11/10/2025 | 19h15 | à | TTC Noiseux A | 13 - 3 |
F | Namur 5C | PNAMH04/166 | Sa | 11/10/2025 | 10h00 | à | R Andenne TT S | 1 - 15 |
G | Namur 5B | PNAMH04/159 | Sa | 11/10/2025 | 14h30 | Hayon EBS I | 3 - 13 | |
H | Namur 6F | PNAMH04/255 | Sa | 11/10/2025 | 14h30 | TT Leuze 65 I | 9 - 7 | |
I | Namur 6D | PNAMH04/245 | Ve | 10/10/2025 | 20h00 | à | R Andenne TT X | 5 - 11 |
J | Namur 6E | PNAMH04/251 | Sa | 11/10/2025 | 10h00 | à | La Cipale N | 15 - 1 |
5ème Journée |
Messieurs |
A | Namur 1B | PNAMH05/010 | Sa | 18/10/2025 | 19h00 | à | R Pal Mazy-Spy A | .. - .. |
B | Namur 2A | PNAMH05/016 | Sa | 18/10/2025 | 19h30 | à | TT Loyers A | .. - .. |
C | Namur 3G | PNAMH05/075 | Sa | 18/10/2025 | 19h00 | TT Evelette A | .. - .. | |
D | Namur 4G | PNAMH05/117 | Sa | 18/10/2025 | 19h00 | Champ d'en Haut G | .. - .. | |
E | Namur 4F | PNAMH05/113 | Sa | 18/10/2025 | 14h30 | TT Loyers I | .. - .. | |
F | Namur 5C | PNAMH05/167 | Sa | 18/10/2025 | 14h30 | TTSC Moustier L | .. - .. | |
G | Namur 5B | PNAMH05/159 | Sa | 18/10/2025 | 14h00 | à | Pal TGV E | .. - .. |
H | Namur 6F | PNAMH05/255 | Sa | 18/10/2025 | 14h30 | à | CTT Andoy J | .. - .. |
I | Namur 6D | PNAMH05/246 | Sa | 18/10/2025 | 10h00 | Imperial Bossiere H | .. - .. | |
J | Namur 6E | PNAMH05/252 | Sa | 18/10/2025 | 10h00 | R Andenne TT W | .. - .. |
6ème Journée |
Messieurs |
A | Namur 1B | PNAMH06/010 | Sa | 25/10/2025 | 19h00 | Pal Frasnienne A | .. - .. | |
B | Namur 2A | PNAMH06/016 | Sa | 25/10/2025 | 19h00 | R Andenne TT F | .. - .. | |
C | Namur 3G | PNAMH06/073 | Sa | 25/10/2025 | 19h00 | à | TYP Saint-Aubin A | .. - .. |
D | Namur 4G | PNAMH06/115 | Sa | 25/10/2025 | 17h30 | à | TTC Havelange E | .. - .. |
E | Namur 4F | PNAMH06/113 | Sa | 25/10/2025 | 14h30 | TT Spontin B | .. - .. | |
F | Namur 5C | PNAMH06/167 | Sa | 25/10/2025 | 14h30 | TT Loyers M | .. - .. | |
G | Namur 5B | PNAMH06/159 | Sa | 25/10/2025 | 17h00 | à | Pal Club Ligny C | .. - .. |
H | Namur 6F | PNAMH06/255 | Sa | 25/10/2025 | 14h30 | à | RTT Profondeville H | .. - .. |
I | Namur 6D | PNAMH06/244 | Sa | 25/10/2025 | 10h00 | à | TT VedriNamur R | .. - .. |
J | Namur 6E | PNAMH06/250 | Sa | 25/10/2025 | 12h00 | à | TTC Noiseux E | .. - .. |
7ème Journée |
Messieurs |
A | Namur 1B | PNAMH07/010 | Sa | 08/11/2025 | 19h00 | à | Hayon EBS D | .. - .. |
B | Namur 2A | PNAMH07/016 | Sa | 08/11/2025 | 19h00 | à | TTSC Moustier B | .. - .. |
C | Namur 3G | PNAMH07/074 | Sa | 08/11/2025 | 19h00 | TTSC Moustier D | .. - .. | |
D | Namur 4G | PNAMH07/116 | Sa | 08/11/2025 | 19h00 | La Cipale K | .. - .. | |
E | Namur 4F | PNAMH07/113 | Sa | 08/11/2025 | 19h00 | à | RTT Asterix Saint-Marc D | .. - .. |
F | Namur 5C | PNAMH07/167 | Sa | 08/11/2025 | 14h00 | à | R Pal Isnoise C | .. - .. |
G | Namur 5B | PNAMH07/157 | Sa | 08/11/2025 | 14h30 | R Mickey Falisolle K | .. - .. | |
H | Namur 6F | PNAMH07/253 | Sa | 08/11/2025 | 14h30 | TT Loyers Q | .. - .. | |
I | Namur 6D | PNAMH07/245 | Sa | 08/11/2025 | 10h00 | TT Harlue F | .. - .. | |
J | Namur 6E | PNAMH07/251 | Sa | 08/11/2025 | 10h00 | TT VedriNamur Q | .. - .. |
8ème Journée |
Messieurs |
A | Namur 1B | PNAMH08/010 | Sa | 15/11/2025 | 19h00 | à | CTT Barrage A | .. - .. |
B | Namur 2A | PNAMH08/016 | Sa | 15/11/2025 | 19h00 | à | TT VedriNamur G | .. - .. |
C | Namur 3G | PNAMH08/075 | Sa | 15/11/2025 | 19h00 | RTT Rhisnes C | .. - .. | |
D | Namur 4G | PNAMH08/117 | Sa | 15/11/2025 | 19h00 | TT Loyers G | FF.G. | |
E | Namur 4F | PNAMH08/113 | Sa | 15/11/2025 | 14h30 | CTT Andoy E | .. - .. | |
F | Namur 5C | PNAMH08/167 | Sa | 15/11/2025 | 14h30 | Pal Fossoise B | .. - .. | |
G | Namur 5B | PNAMH08/158 | Sa | 15/11/2025 | 14h00 | à | RTT Asterix Saint-Marc E | .. - .. |
H | Namur 6F | PNAMH08/254 | Sa | 15/11/2025 | 09h00 | à | PC Purnode G | .. - .. |
I | Namur 6D | PNAMH08/246 | Sa | 15/11/2025 | 15h00 | à | RTT Rhisnes M | .. - .. |
J | Namur 6E | PNAMH08/252 | Sa | 15/11/2025 | 14h30 | à | CTT Andoy K | .. - .. |
9ème Journée |
Messieurs |
A | Namur 1B | PNAMH09/007 | Sa | 22/11/2025 | 19h00 | R Andenne TT B | .. - .. | |
B | Namur 2A | PNAMH09/013 | Sa | 22/11/2025 | 19h00 | CTT Thy-Le-Bauduin A | .. - .. | |
C | Namur 3G | PNAMH09/076 | Sa | 22/11/2025 | 19h30 | à | TT Bunny-Chapois A | .. - .. |
D | Namur 4G | PNAMH09/118 | Sa | 22/11/2025 | 19h30 | à | CTT Evrehailles B | .. - .. |
E | Namur 4F | PNAMH09/110 | Sa | 22/11/2025 | 15h00 | à | Pal Sartoise C | .. - .. |
F | Namur 5C | PNAMH09/164 | Sa | 22/11/2025 | 10h00 | à | R Pal Gembloux M | .. - .. |
G | Namur 5B | PNAMH09/161 | Sa | 22/11/2025 | 14h30 | Imperial Bossiere E | .. - .. | |
H | Namur 6F | PNAMH09/257 | Sa | 22/11/2025 | 14h30 | TT Flawinne J | .. - .. | |
I | Namur 6D | PNAMH09/244 | Sa | 22/11/2025 | 10h00 | TT Villers-Promotion F | .. - .. | |
J | Namur 6E | PNAMH09/250 | Sa | 22/11/2025 | 10h00 | CTT Le Forbot Dinant K | .. - .. |
10ème Journée |
Messieurs |
A | Namur 1B | PNAMH10/008 | Sa | 29/11/2025 | 19h00 | CTT Andoy B | .. - .. | |
B | Namur 2A | PNAMH10/014 | Sa | 29/11/2025 | 19h00 | PC Purnode C | .. - .. | |
C | Namur 3G | PNAMH10/076 | Sa | 29/11/2025 | 19h00 | à | RTT Profondeville D | .. - .. |
D | Namur 4G | PNAMH10/118 | Sa | 29/11/2025 | 19h00 | à | TT Rail Club Namur D | .. - .. |
E | Namur 4F | PNAMH10/111 | Sa | 29/11/2025 | 14h30 | TT Gesves B | .. - .. | |
F | Namur 5C | PNAMH10/165 | Sa | 29/11/2025 | 14h30 | TT Malonne J | .. - .. | |
G | Namur 5B | PNAMH10/161 | Sa | 29/11/2025 | 10h00 | à | R Pal Gembloux L | .. - .. |
H | Namur 6F | PNAMH10/257 | -- Bye -- | |||||
I | Namur 6D | PNAMH10/245 | Sa | 29/11/2025 | 10h00 | TTSC Moustier P | .. - .. | |
J | Namur 6E | PNAMH10/251 | Sa | 29/11/2025 | 10h00 | TTSM Jambes E | .. - .. |
11ème Journée |
Messieurs |
A | Namur 1B | PNAMH11/007 | Sa | 06/12/2025 | 19h00 | à | RTT Profondeville B | .. - .. |
B | Namur 2A | PNAMH11/013 | Sa | 06/12/2025 | 19h00 | à | TT Malonne E | .. - .. |
C | Namur 3G | PNAMH11/078 | Sa | 06/12/2025 | 19h00 | CTT Vodecee A | .. - .. | |
D | Namur 4G | PNAMH11/120 | Sa | 06/12/2025 | 19h00 | CTT Andoy F | .. - .. | |
E | Namur 4F | PNAMH11/111 | Sa | 06/12/2025 | 17h30 | à | TTC Havelange C | .. - .. |
F | Namur 5C | PNAMH11/165 | Sa | 06/12/2025 | 14h30 | à | RTT Profondeville G | .. - .. |
G | Namur 5B | PNAMH11/161 | Sa | 06/12/2025 | 14h30 | R Andenne TT O | .. - .. | |
H | Namur 6F | PNAMH11/257 | Sa | 06/12/2025 | 14h30 | RTT Rhisnes L | .. - .. | |
I | Namur 6D | PNAMH11/244 | -- Bye -- | |||||
J | Namur 6E | PNAMH11/250 | -- Bye -- |
12ème Journée |
Messieurs |
A | Namur 1B | PNAMH12/010 | Sa | 10/01/2026 | 19h00 | à | CTT Le Forbot Dinant B | .. - .. |
B | Namur 2A | PNAMH12/016 | Sa | 10/01/2026 | 19h00 | à | Pal St-Louis Rosee C | .. - .. |
C | Namur 3G | PNAMH12/076 | Sa | 10/01/2026 | 19h00 | CTT Le Forbot Dinant D | .. - .. | |
D | Namur 4G | PNAMH12/118 | Sa | 10/01/2026 | 19h00 | TTC Noiseux B | .. - .. | |
E | Namur 4F | PNAMH12/113 | Sa | 10/01/2026 | 14h30 | à | Champ d'en Haut I | .. - .. |
F | Namur 5C | PNAMH12/167 | Sa | 10/01/2026 | 15h00 | à | TT Leuze 65 G | .. - .. |
G | Namur 5B | PNAMH12/161 | Sa | 10/01/2026 | 14h30 | Pal Floreffoise H | .. - .. | |
H | Namur 6F | PNAMH12/257 | Sa | 10/01/2026 | 14h30 | Champ d'en Haut P | .. - .. | |
I | Namur 6D | PNAMH12/241 | Sa | 10/01/2026 | 10h00 | à | R Pal Gembloux O | FF.G. |
J | Namur 6E | PNAMH12/247 | Sa | 10/01/2026 | 17h30 | à | TTC Havelange G | .. - .. |
13ème Journée |
Messieurs |
A | Namur 1B | PNAMH13/008 | Sa | 17/01/2026 | 19h00 | TT Leuze 65 A | .. - .. | |
B | Namur 2A | PNAMH13/014 | Sa | 17/01/2026 | 19h00 | RCTT Philippeville C | .. - .. | |
C | Namur 3G | PNAMH13/078 | Sa | 17/01/2026 | 19h30 | à | CTT Fraire B | .. - .. |
D | Namur 4G | PNAMH13/120 | Sa | 17/01/2026 | 19h00 | à | RTT Rhisnes F | .. - .. |
E | Namur 4F | PNAMH13/112 | Sa | 17/01/2026 | 14h30 | La Cipale I | .. - .. | |
F | Namur 5C | PNAMH13/166 | Sa | 17/01/2026 | 14h30 | RTT Rhisnes G | .. - .. | |
G | Namur 5B | PNAMH13/158 | Sa | 17/01/2026 | 11h30 | à | TT Sauveniere E | .. - .. |
H | Namur 6F | PNAMH13/254 | Sa | 17/01/2026 | 12h00 | à | TT Spontin F | .. - .. |
I | Namur 6D | PNAMH13/245 | Sa | 17/01/2026 | 10h00 | TT Tillier F | .. - .. | |
J | Namur 6E | PNAMH13/251 | Sa | 17/01/2026 | 10h00 | TT Loyers P | .. - .. |
14ème Journée |
Messieurs |
A | Namur 1B | PNAMH14/008 | Sa | 24/01/2026 | 19h00 | à | TT VedriNamur D | .. - .. |
B | Namur 2A | PNAMH14/014 | Sa | 24/01/2026 | 18h00 | à | PCBV Mont A | .. - .. |
C | Namur 3G | PNAMH14/075 | Sa | 24/01/2026 | 19h00 | R Mickey Falisolle E | .. - .. | |
D | Namur 4G | PNAMH14/117 | Sa | 24/01/2026 | 19h00 | R Bouge B | .. - .. | |
E | Namur 4F | PNAMH14/111 | Sa | 24/01/2026 | 10h00 | à | R Andenne TT N | .. - .. |
F | Namur 5C | PNAMH14/165 | Sa | 24/01/2026 | 14h00 | à | Pal TGV F | .. - .. |
G | Namur 5B | PNAMH14/161 | Sa | 24/01/2026 | 14h30 | TTSC Moustier M | .. - .. | |
H | Namur 6F | PNAMH14/257 | Sa | 24/01/2026 | 14h30 | Namur St-Georges D | .. - .. | |
I | Namur 6D | PNAMH14/244 | Sa | 24/01/2026 | 09h30 | à | TT Flawinne K | .. - .. |
J | Namur 6E | PNAMH14/250 | Sa | 24/01/2026 | 11h30 | à | Pal Sartoise E | .. - .. |
15ème Journée |
Messieurs |
A | Namur 1B | PNAMH15/010 | Sa | 07/02/2026 | 19h00 | à | Champ d'en Haut C | .. - .. |
B | Namur 2A | PNAMH15/016 | Sa | 07/02/2026 | 19h00 | à | Pal Floreffoise A | .. - .. |
C | Namur 3G | PNAMH15/074 | Sa | 07/02/2026 | 19h00 | Ermeton TT B | .. - .. | |
D | Namur 4G | PNAMH15/116 | Sa | 07/02/2026 | 19h00 | TT Gesves A | .. - .. | |
E | Namur 4F | PNAMH15/112 | Sa | 07/02/2026 | 14h30 | TTC Noiseux A | .. - .. | |
F | Namur 5C | PNAMH15/166 | Sa | 07/02/2026 | 14h30 | R Andenne TT S | .. - .. | |
G | Namur 5B | PNAMH15/159 | Sa | 07/02/2026 | 14h00 | à | Hayon EBS I | .. - .. |
H | Namur 6F | PNAMH15/255 | Sa | 07/02/2026 | 11h30 | à | TT Leuze 65 I | .. - .. |
I | Namur 6D | PNAMH15/245 | Sa | 07/02/2026 | 10h00 | R Andenne TT X | .. - .. | |
J | Namur 6E | PNAMH15/251 | Sa | 07/02/2026 | 10h00 | La Cipale N | .. - .. |
16ème Journée |
Messieurs |
A | Namur 1B | PNAMH16/010 | Sa | 14/02/2026 | 19h00 | R Pal Mazy-Spy A | .. - .. | |
B | Namur 2A | PNAMH16/016 | Sa | 14/02/2026 | 19h00 | TT Loyers A | .. - .. | |
C | Namur 3G | PNAMH16/075 | Sa | 14/02/2026 | 19h30 | à | TT Evelette A | .. - .. |
D | Namur 4G | PNAMH16/117 | Sa | 14/02/2026 | 10h30 | à | Champ d'en Haut G | .. - .. |
E | Namur 4F | PNAMH16/113 | Sa | 14/02/2026 | 15h30 | à | TT Loyers I | .. - .. |
F | Namur 5C | PNAMH16/167 | Sa | 14/02/2026 | 15h00 | à | TTSC Moustier L | .. - .. |
G | Namur 5B | PNAMH16/159 | Sa | 14/02/2026 | 14h30 | Pal TGV E | .. - .. | |
H | Namur 6F | PNAMH16/255 | Sa | 14/02/2026 | 14h30 | CTT Andoy J | .. - .. | |
I | Namur 6D | PNAMH16/246 | Sa | 14/02/2026 | 10h00 | à | Imperial Bossiere H | .. - .. |
J | Namur 6E | PNAMH16/252 | Sa | 14/02/2026 | 10h00 | à | R Andenne TT W | .. - .. |
17ème Journée |
Messieurs |
A | Namur 1B | PNAMH17/010 | Sa | 07/03/2026 | 19h00 | à | Pal Frasnienne A | .. - .. |
B | Namur 2A | PNAMH17/016 | Sa | 07/03/2026 | 14h30 | à | R Andenne TT F | .. - .. |
C | Namur 3G | PNAMH17/073 | Sa | 07/03/2026 | 19h00 | TYP Saint-Aubin A | .. - .. | |
D | Namur 4G | PNAMH17/115 | Sa | 07/03/2026 | 19h00 | TTC Havelange E | .. - .. | |
E | Namur 4F | PNAMH17/113 | Sa | 07/03/2026 | 19h30 | à | TT Spontin B | .. - .. |
F | Namur 5C | PNAMH17/167 | Sa | 07/03/2026 | 11h30 | à | TT Loyers M | .. - .. |
G | Namur 5B | PNAMH17/159 | Sa | 07/03/2026 | 14h30 | Pal Club Ligny C | .. - .. | |
H | Namur 6F | PNAMH17/255 | Sa | 07/03/2026 | 14h30 | RTT Profondeville H | .. - .. | |
I | Namur 6D | PNAMH17/244 | Sa | 07/03/2026 | 10h00 | TT VedriNamur R | .. - .. | |
J | Namur 6E | PNAMH17/250 | Sa | 07/03/2026 | 10h00 | TTC Noiseux E | .. - .. |
18ème Journée |
Messieurs |
A | Namur 1B | PNAMH18/010 | Sa | 14/03/2026 | 19h00 | Hayon EBS D | .. - .. | |
B | Namur 2A | PNAMH18/016 | Sa | 14/03/2026 | 19h00 | TTSC Moustier B | .. - .. | |
C | Namur 3G | PNAMH18/074 | Sa | 14/03/2026 | 19h00 | à | TTSC Moustier D | .. - .. |
D | Namur 4G | PNAMH18/116 | Sa | 14/03/2026 | 14h00 | à | La Cipale K | .. - .. |
E | Namur 4F | PNAMH18/113 | Sa | 14/03/2026 | 14h30 | RTT Asterix Saint-Marc D | .. - .. | |
F | Namur 5C | PNAMH18/167 | Sa | 14/03/2026 | 14h30 | R Pal Isnoise C | .. - .. | |
G | Namur 5B | PNAMH18/157 | Sa | 14/03/2026 | 11h00 | à | R Mickey Falisolle K | .. - .. |
H | Namur 6F | PNAMH18/253 | Sa | 14/03/2026 | 11h30 | à | TT Loyers Q | .. - .. |
I | Namur 6D | PNAMH18/245 | Sa | 14/03/2026 | 09h30 | à | TT Harlue F | .. - .. |
J | Namur 6E | PNAMH18/251 | Sa | 14/03/2026 | 10h00 | à | TT VedriNamur Q | .. - .. |
19ème Journée |
Messieurs |
A | Namur 1B | PNAMH19/010 | Sa | 28/03/2026 | 19h00 | CTT Barrage A | .. - .. | |
B | Namur 2A | PNAMH19/016 | Sa | 28/03/2026 | 19h00 | TT VedriNamur G | .. - .. | |
C | Namur 3G | PNAMH19/075 | Sa | 28/03/2026 | 19h00 | à | RTT Rhisnes C | .. - .. |
D | Namur 4G | PNAMH19/117 | Sa | 28/03/2026 | 15h30 | à | TT Loyers G | FF.G. |
E | Namur 4F | PNAMH19/113 | Sa | 28/03/2026 | 19h00 | à | CTT Andoy E | .. - .. |
F | Namur 5C | PNAMH19/167 | Sa | 28/03/2026 | 13h30 | à | Pal Fossoise B | .. - .. |
G | Namur 5B | PNAMH19/158 | Sa | 28/03/2026 | 14h30 | RTT Asterix Saint-Marc E | .. - .. | |
H | Namur 6F | PNAMH19/254 | Sa | 28/03/2026 | 14h30 | PC Purnode G | .. - .. | |
I | Namur 6D | PNAMH19/246 | Sa | 28/03/2026 | 10h00 | RTT Rhisnes M | .. - .. | |
J | Namur 6E | PNAMH19/252 | Sa | 28/03/2026 | 10h00 | CTT Andoy K | .. - .. |
20ème Journée |
Messieurs |
A | Namur 1B | PNAMH20/007 | Sa | 04/04/2026 | 19h00 | à | R Andenne TT B | .. - .. |
B | Namur 2A | PNAMH20/013 | Sa | 04/04/2026 | 19h30 | à | CTT Thy-Le-Bauduin A | .. - .. |
C | Namur 3G | PNAMH20/076 | Sa | 04/04/2026 | 19h00 | TT Bunny-Chapois A | .. - .. | |
D | Namur 4G | PNAMH20/118 | Sa | 04/04/2026 | 19h00 | CTT Evrehailles B | .. - .. | |
E | Namur 4F | PNAMH20/110 | Sa | 04/04/2026 | 14h30 | Pal Sartoise C | .. - .. | |
F | Namur 5C | PNAMH20/164 | Sa | 04/04/2026 | 14h30 | R Pal Gembloux M | .. - .. | |
G | Namur 5B | PNAMH20/161 | Sa | 04/04/2026 | 14h30 | à | Imperial Bossiere E | .. - .. |
H | Namur 6F | PNAMH20/257 | Sa | 04/04/2026 | 11h00 | à | TT Flawinne J | .. - .. |
I | Namur 6D | PNAMH20/244 | Sa | 04/04/2026 | 11h00 | à | TT Villers-Promotion F | .. - .. |
J | Namur 6E | PNAMH20/250 | Sa | 04/04/2026 | 10h30 | à | CTT Le Forbot Dinant K | .. - .. |
21ème Journée |
Messieurs |
A | Namur 1B | PNAMH21/008 | Sa | 18/04/2026 | 19h00 | à | CTT Andoy B | .. - .. |
B | Namur 2A | PNAMH21/014 | Sa | 18/04/2026 | 14h30 | à | PC Purnode C | .. - .. |
C | Namur 3G | PNAMH21/076 | Sa | 18/04/2026 | 19h00 | RTT Profondeville D | .. - .. | |
D | Namur 4G | PNAMH21/118 | Sa | 18/04/2026 | 19h00 | TT Rail Club Namur D | .. - .. | |
E | Namur 4F | PNAMH21/111 | Sa | 18/04/2026 | 18h30 | à | TT Gesves B | .. - .. |
F | Namur 5C | PNAMH21/165 | Sa | 18/04/2026 | 17h30 | à | TT Malonne J | .. - .. |
G | Namur 5B | PNAMH21/161 | Sa | 18/04/2026 | 14h30 | R Pal Gembloux L | .. - .. | |
H | Namur 6F | PNAMH21/257 | -- Bye -- | |||||
I | Namur 6D | PNAMH21/245 | Sa | 18/04/2026 | 11h00 | à | TTSC Moustier P | .. - .. |
J | Namur 6E | PNAMH21/251 | Sa | 18/04/2026 | 11h00 | à | TTSM Jambes E | .. - .. |
22ème Journée |
Messieurs |
A | Namur 1B | PNAMH22/007 | Sa | 25/04/2026 | 19h00 | RTT Profondeville B | .. - .. | |
B | Namur 2A | PNAMH22/013 | Sa | 25/04/2026 | 19h00 | TT Malonne E | .. - .. | |
C | Namur 3G | PNAMH22/078 | Ve | 24/04/2026 | 19h30 | à | CTT Vodecee A | .. - .. |
D | Namur 4G | PNAMH22/120 | Sa | 25/04/2026 | 19h00 | à | CTT Andoy F | .. - .. |
E | Namur 4F | PNAMH22/111 | Sa | 25/04/2026 | 14h30 | TTC Havelange C | .. - .. | |
F | Namur 5C | PNAMH22/165 | Sa | 25/04/2026 | 14h30 | RTT Profondeville G | .. - .. | |
G | Namur 5B | PNAMH22/161 | Sa | 25/04/2026 | 14h30 | à | R Andenne TT O | .. - .. |
H | Namur 6F | PNAMH22/257 | Sa | 25/04/2026 | 11h30 | à | RTT Rhisnes L | .. - .. |
I | Namur 6D | PNAMH22/244 | -- Bye -- | |||||
J | Namur 6E | PNAMH22/250 | -- Bye -- |