Listes | saison 2024 - 2025 N102 - - N102 Calendrier | Club |
Namur | Calendrier | Namur | Semainier |
Séries | Classement |
Journées | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
dernière prochaine |
1ére Journée |
Messieurs |
A | Wallonie - Bruxelles 1D | RH01/042 | Sa | 14/09/2024 | 19h00 | RTTC Manage C | 10 - 6 | |
B | Namur 1A | PNAMH01/002 | Sa | 14/09/2024 | 19h00 | à | TT Rhisnes A | 11 - 5 |
C | Namur 2B | PNAMH01/020 | Sa | 14/09/2024 | 18h00 | à | Ermeton TT A | 7 - 9 |
D | Namur 3D | PNAMH01/056 | Sa | 14/09/2024 | 19h00 | JS Gonrieux D | 4 - 12 | |
E | Namur 3F | PNAMH01/068 | Sa | 14/09/2024 | 19h00 | à | TT Rhisnes C | 16-ff |
F | Namur 4F | PNAMH01/111 | Sa | 14/09/2024 | 15h30 | à | TT Loyers H | 7 - 9 |
G | Namur 4D | PNAMH01/099 | Sa | 14/09/2024 | 14h30 | Pal TGV B | 9 - 7 | |
H | Namur 5G | PNAMH01/188 | Sa | 14/09/2024 | 14h30 | TTC Noiseux B | 14 - 2 | |
I | Namur 6A | PNAMH01/224 | Sa | 14/09/2024 | 14h00 | à | TT Rouillon F | 7 - 9 |
J | Namur 6F | PNAMH01/258 | Sa | 14/09/2024 | 11h00 | à | RTT Profondeville I | 16 - 0 |
K | Namur 6B | PNAMH01/234 | Sa | 14/09/2024 | 10h30 | Pal Brognoise C | 0 - 16 |
2ème Journée |
Messieurs |
A | Wallonie - Bruxelles 1D | RH02/041 | Sa | 21/09/2024 | 19h00 | à | TTC Marchin A | 9 - 7 |
B | Namur 1A | PNAMH02/003 | Sa | 21/09/2024 | 19h00 | Pal St-Louis Rosee A | 9 - 7 | |
C | Namur 2B | PNAMH02/021 | Sa | 21/09/2024 | 19h00 | La Cipale E | 10 - 6 | |
D | Namur 3D | PNAMH02/055 | Sa | 21/09/2024 | 15h00 | à | TYP Saint-Aubin C | 8 - 8 |
E | Namur 3F | PNAMH02/069 | Sa | 21/09/2024 | 14h30 | Pal Floreffoise B | 1 - 15 | |
F | Namur 4F | PNAMH02/113 | Sa | 21/09/2024 | 14h30 | Namur St-Georges A | 6 - 10 | |
G | Namur 4D | PNAMH02/099 | Sa | 21/09/2024 | 19h30 | à | Pal Fossoise A | 7 - 9 |
H | Namur 5G | PNAMH02/187 | Sa | 21/09/2024 | 10h00 | à | La Cipale N | 5 - 11 |
I | Namur 6A | PNAMH02/225 | Sa | 21/09/2024 | 10h30 | TT Harlue E | 14 - 2 | |
J | Namur 6F | PNAMH02/256 | Sa | 21/09/2024 | 10h30 | CTT Le Forbot Dinant K | 0 - 16 | |
K | Namur 6B | PNAMH02/234 | Sa | 21/09/2024 | 15h00 | à | TT Tillier E | 10 - 6 |
3ème Journée |
Messieurs |
A | Wallonie - Bruxelles 1D | RH03/046 | Sa | 28/09/2024 | 19h00 | R Donald Heuseux C | 11 - 5 | |
B | Namur 1A | PNAMH03/004 | Sa | 28/09/2024 | 19h30 | à | R Mickey Falisolle B | 8 - 8 |
C | Namur 2B | PNAMH03/022 | Sa | 28/09/2024 | 19h30 | à | CTT Somzee B | 8 - 8 |
D | Namur 3D | PNAMH03/060 | Sa | 28/09/2024 | 19h00 | TT Loyers E | 8 - 8 | |
E | Namur 3F | PNAMH03/070 | Sa | 28/09/2024 | 14h30 | à | R Mickey Falisolle F | 10 - 6 |
F | Namur 4F | PNAMH03/114 | Sa | 28/09/2024 | 19h00 | à | TT Rouillon C | 6 - 10 |
G | Namur 4D | PNAMH03/097 | Sa | 28/09/2024 | 14h30 | R Pal Gembloux H | 6 - 10 | |
H | Namur 5G | PNAMH03/192 | Sa | 28/09/2024 | 14h30 | TT Loyers L | 7 - 9 | |
I | Namur 6A | PNAMH03/226 | Ve | 27/09/2024 | 20h00 | à | R Andenne TT W | 2 - 14 |
J | Namur 6F | PNAMH03/254 | Sa | 28/09/2024 | 14h00 | à | La Croisette Gedinne F | 6 - 10 |
K | Namur 6B | PNAMH03/233 | -- Bye -- |
4ème Journée |
Messieurs |
A | Wallonie - Bruxelles 1D | RH04/046 | Sa | 05/10/2024 | 19h00 | RCTT Thuin A | 4 - 12 | |
B | Namur 1A | PNAMH04/001 | Sa | 05/10/2024 | 19h00 | à | R Pal Gembloux B | 11 - 5 |
C | Namur 2B | PNAMH04/019 | Sa | 05/10/2024 | 19h00 | à | TT Spontin A | 9 - 7 |
D | Namur 3D | PNAMH04/060 | Sa | 05/10/2024 | 19h00 | Pal Suarlee A | 6 - 10 | |
E | Namur 3F | PNAMH04/067 | Sa | 05/10/2024 | 18h00 | à | PCBV Mont A | 12 - 4 |
F | Namur 4F | PNAMH04/110 | Sa | 05/10/2024 | 14h30 | TT Gesves A | 3 - 13 | |
G | Namur 4D | PNAMH04/102 | Sa | 05/10/2024 | 19h30 | à | Imperial Bossiere C | 14 - 2 |
H | Namur 5G | PNAMH04/192 | Sa | 05/10/2024 | 14h30 | TT Spontin D | 5 - 11 | |
I | Namur 6A | PNAMH04/223 | Sa | 05/10/2024 | 11h00 | à | TTSC Moustier N | 10 - 6 |
J | Namur 6F | PNAMH04/255 | Sa | 05/10/2024 | 14h30 | à | PPC Patria Beauraing F | 11 - 5 |
K | Namur 6B | PNAMH04/233 | Sa | 05/10/2024 | 10h30 | TTSC Moustier P | 3 - 13 |
5ème Journée |
Messieurs |
A | Wallonie - Bruxelles 1D | RH05/046 | Sa | 19/10/2024 | 19h00 | à | GTT Aye B | 12 - 4 |
B | Namur 1A | PNAMH05/002 | Sa | 19/10/2024 | 19h00 | La Cipale B | 10 - 6 | |
C | Namur 2B | PNAMH05/020 | Sa | 19/10/2024 | 19h00 | TT Loyers B | 9 - 7 | |
D | Namur 3D | PNAMH05/060 | Sa | 19/10/2024 | 19h30 | à | CTT Somzee D | 4 - 12 |
E | Namur 3F | PNAMH05/068 | Sa | 19/10/2024 | 14h30 | Union Real Namur A | 4 - 12 | |
F | Namur 4F | PNAMH05/110 | Sa | 19/10/2024 | 14h00 | à | TT VedriNamur K | 16-ff |
G | Namur 4D | PNAMH05/100 | Sa | 19/10/2024 | 14h30 | RTT Asterix Saint-Marc C | 11 - 5 | |
H | Namur 5G | PNAMH05/192 | Sa | 19/10/2024 | 11h00 | à | TTSM Jambes D | 13 - 3 |
I | Namur 6A | PNAMH05/224 | Sa | 19/10/2024 | 10h30 | TT Flawinne I | 16 - 0 | |
J | Namur 6F | PNAMH05/253 | Sa | 19/10/2024 | 10h30 | PCBV Mont D | 1 - 15 | |
K | Namur 6B | PNAMH05/233 | Sa | 19/10/2024 | 12h00 | à | TT Rhisnes L | 13 - 3 |
6ème Journée |
Messieurs |
A | Wallonie - Bruxelles 1D | RH06/046 | Sa | 26/10/2024 | 19h00 | à | TT Bettincourt A | 10 - 6 |
B | Namur 1A | PNAMH06/002 | Sa | 26/10/2024 | 19h00 | Hayon EBS E | 9 - 7 | |
C | Namur 2B | PNAMH06/020 | Sa | 26/10/2024 | 19h00 | CTT Philippeville B | 7 - 9 | |
D | Namur 3D | PNAMH06/060 | Sa | 26/10/2024 | 14h00 | à | La Cipale H | 12 - 4 |
E | Namur 3F | PNAMH06/068 | Sa | 26/10/2024 | 14h30 | R Andenne TT I | 2 - 14 | |
F | Namur 4F | PNAMH06/111 | Sa | 26/10/2024 | 14h30 | Champ d'en Haut G | ff-16 | |
G | Namur 4D | PNAMH06/101 | Sa | 26/10/2024 | 17h00 | à | Pal Club Ligny B | 14 - 2 |
H | Namur 5G | PNAMH06/192 | Sa | 26/10/2024 | 14h30 | à | R Andenne TT P | 12 - 4 |
I | Namur 6A | PNAMH06/224 | Sa | 26/10/2024 | 10h30 | R Pal Gembloux N | 11 - 5 | |
J | Namur 6F | PNAMH06/254 | Sa | 26/10/2024 | 15h30 | à | TTC Noiseux C | 15 - 1 |
K | Namur 6B | PNAMH06/234 | Sa | 26/10/2024 | 10h30 | Imperial Bossiere H | 5 - 11 |
7ème Journée |
Messieurs |
A | Wallonie - Bruxelles 1D | RH07/044 | Sa | 09/11/2024 | 19h00 | CTT Braine l'alleud D | 9 - 7 | |
B | Namur 1A | PNAMH07/002 | Sa | 09/11/2024 | 19h00 | à | TT VedriNamur F | 8 - 8 |
C | Namur 2B | PNAMH07/020 | Sa | 09/11/2024 | 19h00 | à | TT Tillier A | 6 - 10 |
D | Namur 3D | PNAMH07/058 | Sa | 09/11/2024 | 19h00 | TT Sauveniere C | 8 - 8 | |
E | Namur 3F | PNAMH07/068 | Sa | 09/11/2024 | 19h00 | à | TT Leuze 65 C | 14 - 2 |
F | Namur 4F | PNAMH07/111 | Sa | 09/11/2024 | 14h30 | à | R Andenne TT N | 4 - 12 |
G | Namur 4D | PNAMH07/102 | Sa | 09/11/2024 | 14h30 | RTT Profondeville F | 3 - 13 | |
H | Namur 5G | PNAMH07/190 | Sa | 09/11/2024 | 14h30 | TT Leuze 65 H | 6 - 10 | |
I | Namur 6A | PNAMH07/224 | Sa | 09/11/2024 | 14h30 | à | R Pal Mazy-Spy F | 6 - 10 |
J | Namur 6F | PNAMH07/255 | Sa | 09/11/2024 | 10h30 | R Andenne TT V | 5 - 11 | |
K | Namur 6B | PNAMH07/234 | Sa | 09/11/2024 | 18h30 | à | Pal Suarlee F | 14 - 2 |
8ème Journée |
Messieurs |
A | Wallonie - Bruxelles 1D | RH08/045 | Sa | 16/11/2024 | 19h00 | à | Hayon EBS C | 11 - 5 |
B | Namur 1A | PNAMH08/002 | Sa | 16/11/2024 | 19h00 | R Andenne TT D | 9 - 7 | |
C | Namur 2B | PNAMH08/020 | Sa | 16/11/2024 | 19h00 | R Pal Isnoise A | 10 - 6 | |
D | Namur 3D | PNAMH08/059 | Sa | 16/11/2024 | 17h00 | à | Pal Club Ligny A | 12 - 4 |
E | Namur 3F | PNAMH08/068 | Sa | 16/11/2024 | 14h30 | CTT Evrehailles A | 2 - 14 | |
F | Namur 4F | PNAMH08/109 | Sa | 16/11/2024 | 18h00 | à | PCBV Mont B | 12 - 4 |
G | Namur 4D | PNAMH08/102 | Sa | 16/11/2024 | 14h30 | Hayon EBS H | 11 - 5 | |
H | Namur 5G | PNAMH08/191 | Sa | 16/11/2024 | 14h30 | à | Champ d'en Haut N | 15 - 1 |
I | Namur 6A | PNAMH08/224 | Sa | 16/11/2024 | 10h30 | Hayon EBS J | 11 - 5 | |
J | Namur 6F | PNAMH08/255 | Sa | 16/11/2024 | 17h30 | à | TTC Havelange F | 8 - 8 |
K | Namur 6B | PNAMH08/232 | Sa | 16/11/2024 | 10h30 | TT Sauveniere F | 1 - 15 |
9ème Journée |
Messieurs |
A | Wallonie - Bruxelles 1D | RH09/045 | Sa | 23/11/2024 | 19h00 | à | CTT Limal Wavre B | .. - .. |
B | Namur 1A | PNAMH09/002 | Sa | 23/11/2024 | 19h00 | CTT Barrage A | .. - .. | |
C | Namur 2B | PNAMH09/020 | Sa | 23/11/2024 | 19h00 | TTSC Moustier B | .. - .. | |
D | Namur 3D | PNAMH09/059 | Sa | 23/11/2024 | 18h30 | à | Le Ping Burnot A | .. - .. |
E | Namur 3F | PNAMH09/068 | Sa | 23/11/2024 | 14h30 | R Pal Gembloux E | .. - .. | |
F | Namur 4F | PNAMH09/111 | Sa | 23/11/2024 | 14h30 | CTT Andoy F | .. - .. | |
G | Namur 4D | PNAMH09/102 | Sa | 23/11/2024 | 14h30 | à | R Andenne TT K | .. - .. |
H | Namur 5G | PNAMH09/191 | Sa | 23/11/2024 | 15h30 | à | CTT Evrehailles C | .. - .. |
I | Namur 6A | PNAMH09/224 | Sa | 23/11/2024 | 10h30 | TT Rail Club Namur G | .. - .. | |
J | Namur 6F | PNAMH09/258 | Sa | 23/11/2024 | 10h30 | TT Loyers O | .. - .. | |
K | Namur 6B | PNAMH09/231 | Sa | 23/11/2024 | 15h00 | à | TT Flawinne G | .. - .. |
10ème Journée |
Messieurs |
A | Wallonie - Bruxelles 1D | RH10/046 | Sa | 30/11/2024 | 19h00 | BHW Caj-Mir St-Ghislain C | .. - .. | |
B | Namur 1A | PNAMH10/002 | Sa | 30/11/2024 | 19h00 | à | TT Malonne D | .. - .. |
C | Namur 2B | PNAMH10/020 | Sa | 30/11/2024 | 19h00 | à | TT Sauveniere B | .. - .. |
D | Namur 3D | PNAMH10/060 | Sa | 30/11/2024 | 19h00 | CTT Philippeville D | .. - .. | |
E | Namur 3F | PNAMH10/068 | Sa | 30/11/2024 | 18h30 | à | La Croisette Gedinne A | .. - .. |
F | Namur 4F | PNAMH10/111 | -- Bye -- | |||||
G | Namur 4D | PNAMH10/100 | Sa | 30/11/2024 | 14h30 | Champ d'en Haut K | .. - .. | |
H | Namur 5G | PNAMH10/192 | Sa | 30/11/2024 | 14h30 | Pal Beezoise C | .. - .. | |
I | Namur 6A | PNAMH10/224 | Sa | 30/11/2024 | 14h30 | à | Champ d'en Haut P | .. - .. |
J | Namur 6F | PNAMH10/258 | -- Bye -- | |||||
K | Namur 6B | PNAMH10/229 | -- Bye -- |
11ème Journée |
Messieurs |
A | Wallonie - Bruxelles 1D | RH11/046 | Sa | 07/12/2024 | 19h00 | à | TT VedriNamur E | .. - .. |
B | Namur 1A | PNAMH11/002 | Sa | 07/12/2024 | 19h00 | Champ d'en Haut B | .. - .. | |
C | Namur 2B | PNAMH11/020 | Sa | 07/12/2024 | 19h00 | Champ d'en Haut C | .. - .. | |
D | Namur 3D | PNAMH11/060 | Sa | 07/12/2024 | 19h00 | à | Pal des Trois Vallees A | .. - .. |
E | Namur 3F | PNAMH11/068 | Sa | 07/12/2024 | 14h30 | TT VedriNamur J | .. - .. | |
F | Namur 4F | PNAMH11/109 | Sa | 07/12/2024 | 14h30 | TT Malonne H | .. - .. | |
G | Namur 4D | PNAMH11/101 | Sa | 07/12/2024 | 19h00 | à | TTSC Moustier G | .. - .. |
H | Namur 5G | PNAMH11/192 | Sa | 07/12/2024 | 17h30 | à | TTC Havelange D | .. - .. |
I | Namur 6A | PNAMH11/224 | -- Bye -- | |||||
J | Namur 6F | PNAMH11/256 | Sa | 07/12/2024 | 10h30 | TT Spontin F | .. - .. | |
K | Namur 6B | PNAMH11/230 | Sa | 07/12/2024 | 14h00 | à | Pal Fossoise D | .. - .. |
12ème Journée |
Messieurs |
A | Wallonie - Bruxelles 1D | RH12/042 | Sa | 11/01/2025 | 19h00 | à | RTTC Manage C | .. - .. |
B | Namur 1A | PNAMH12/002 | Sa | 11/01/2025 | 19h00 | TT Rhisnes A | .. - .. | |
C | Namur 2B | PNAMH12/020 | Sa | 11/01/2025 | 19h00 | Ermeton TT A | .. - .. | |
D | Namur 3D | PNAMH12/056 | Sa | 11/01/2025 | 19h00 | à | JS Gonrieux D | .. - .. |
E | Namur 3F | PNAMH12/068 | Sa | 11/01/2025 | 14h30 | TT Rhisnes C | .. - .. | |
F | Namur 4F | PNAMH12/111 | Sa | 11/01/2025 | 14h30 | TT Loyers H | .. - .. | |
G | Namur 4D | PNAMH12/099 | Sa | 11/01/2025 | 19h00 | à | Pal TGV B | .. - .. |
H | Namur 5G | PNAMH12/188 | Sa | 11/01/2025 | 19h15 | à | TTC Noiseux B | .. - .. |
I | Namur 6A | PNAMH12/224 | Sa | 11/01/2025 | 10h30 | TT Rouillon F | .. - .. | |
J | Namur 6F | PNAMH12/258 | Sa | 11/01/2025 | 10h30 | RTT Profondeville I | .. - .. | |
K | Namur 6B | PNAMH12/234 | Sa | 11/01/2025 | 19h00 | à | Pal Brognoise C | .. - .. |
13ème Journée |
Messieurs |
A | Wallonie - Bruxelles 1D | RH13/041 | Sa | 18/01/2025 | 19h00 | TTC Marchin A | .. - .. | |
B | Namur 1A | PNAMH13/003 | Sa | 18/01/2025 | 19h00 | à | Pal St-Louis Rosee A | .. - .. |
C | Namur 2B | PNAMH13/021 | Sa | 18/01/2025 | 19h00 | à | La Cipale E | .. - .. |
D | Namur 3D | PNAMH13/055 | Sa | 18/01/2025 | 19h00 | TYP Saint-Aubin C | .. - .. | |
E | Namur 3F | PNAMH13/069 | Sa | 18/01/2025 | 19h00 | à | Pal Floreffoise B | .. - .. |
F | Namur 4F | PNAMH13/113 | Sa | 18/01/2025 | 18h30 | à | Namur St-Georges A | .. - .. |
G | Namur 4D | PNAMH13/099 | Sa | 18/01/2025 | 14h30 | Pal Fossoise A | .. - .. | |
H | Namur 5G | PNAMH13/187 | Sa | 18/01/2025 | 14h30 | La Cipale N | .. - .. | |
I | Namur 6A | PNAMH13/225 | Sa | 18/01/2025 | 15h00 | à | TT Harlue E | .. - .. |
J | Namur 6F | PNAMH13/256 | Sa | 18/01/2025 | 11h00 | à | CTT Le Forbot Dinant K | .. - .. |
K | Namur 6B | PNAMH13/234 | Sa | 18/01/2025 | 10h30 | TT Tillier E | .. - .. |
14ème Journée |
Messieurs |
A | Wallonie - Bruxelles 1D | RH14/046 | Sa | 25/01/2025 | 19h00 | à | R Donald Heuseux C | .. - .. |
B | Namur 1A | PNAMH14/004 | Sa | 25/01/2025 | 19h00 | R Mickey Falisolle B | .. - .. | |
C | Namur 2B | PNAMH14/022 | Sa | 25/01/2025 | 19h00 | CTT Somzee B | .. - .. | |
D | Namur 3D | PNAMH14/060 | Sa | 25/01/2025 | 15h30 | à | TT Loyers E | .. - .. |
E | Namur 3F | PNAMH14/070 | Sa | 25/01/2025 | 14h30 | R Mickey Falisolle F | .. - .. | |
F | Namur 4F | PNAMH14/114 | Sa | 25/01/2025 | 14h30 | TT Rouillon C | .. - .. | |
G | Namur 4D | PNAMH14/097 | Sa | 25/01/2025 | 14h00 | à | R Pal Gembloux H | .. - .. |
H | Namur 5G | PNAMH14/192 | Sa | 25/01/2025 | 15h30 | à | TT Loyers L | .. - .. |
I | Namur 6A | PNAMH14/226 | Sa | 25/01/2025 | 10h30 | R Andenne TT W | .. - .. | |
J | Namur 6F | PNAMH14/254 | Sa | 25/01/2025 | 10h30 | La Croisette Gedinne F | .. - .. | |
K | Namur 6B | PNAMH14/233 | -- Bye -- |
15ème Journée |
Messieurs |
A | Wallonie - Bruxelles 1D | RH15/046 | Sa | 08/02/2025 | 19h00 | à | RCTT Thuin A | .. - .. |
B | Namur 1A | PNAMH15/001 | Sa | 08/02/2025 | 19h00 | R Pal Gembloux B | .. - .. | |
C | Namur 2B | PNAMH15/019 | Sa | 08/02/2025 | 19h00 | TT Spontin A | .. - .. | |
D | Namur 3D | PNAMH15/060 | Sa | 08/02/2025 | 18h30 | à | Pal Suarlee A | .. - .. |
E | Namur 3F | PNAMH15/067 | Sa | 08/02/2025 | 14h30 | PCBV Mont A | .. - .. | |
F | Namur 4F | PNAMH15/110 | Sa | 08/02/2025 | 19h00 | à | TT Gesves A | .. - .. |
G | Namur 4D | PNAMH15/102 | Sa | 08/02/2025 | 14h30 | Imperial Bossiere C | .. - .. | |
H | Namur 5G | PNAMH15/192 | Sa | 08/02/2025 | 15h00 | à | TT Spontin D | .. - .. |
I | Namur 6A | PNAMH15/223 | Sa | 08/02/2025 | 10h30 | TTSC Moustier N | .. - .. | |
J | Namur 6F | PNAMH15/255 | Sa | 08/02/2025 | 10h30 | PPC Patria Beauraing F | .. - .. | |
K | Namur 6B | PNAMH15/233 | Sa | 08/02/2025 | 10h00 | à | TTSC Moustier P | .. - .. |
16ème Journée |
Messieurs |
A | Wallonie - Bruxelles 1D | RH16/046 | Sa | 15/02/2025 | 19h00 | GTT Aye B | .. - .. | |
B | Namur 1A | PNAMH16/002 | Sa | 15/02/2025 | 19h00 | à | La Cipale B | .. - .. |
C | Namur 2B | PNAMH16/020 | Sa | 15/02/2025 | 19h30 | à | TT Loyers B | .. - .. |
D | Namur 3D | PNAMH16/060 | Sa | 15/02/2025 | 19h00 | CTT Somzee D | .. - .. | |
E | Namur 3F | PNAMH16/068 | Sa | 15/02/2025 | 15h00 | à | Union Real Namur A | .. - .. |
F | Namur 4F | PNAMH16/110 | Sa | 15/02/2025 | 14h30 | TT VedriNamur K | .. - .. | |
G | Namur 4D | PNAMH16/100 | Sa | 15/02/2025 | 19h00 | à | RTT Asterix Saint-Marc C | .. - .. |
H | Namur 5G | PNAMH16/192 | Sa | 15/02/2025 | 14h30 | TTSM Jambes D | .. - .. | |
I | Namur 6A | PNAMH16/224 | Sa | 15/02/2025 | 11h00 | à | TT Flawinne I | .. - .. |
J | Namur 6F | PNAMH16/253 | Sa | 15/02/2025 | 14h00 | à | PCBV Mont D | .. - .. |
K | Namur 6B | PNAMH16/233 | Sa | 15/02/2025 | 10h30 | TT Rhisnes L | .. - .. |
17ème Journée |
Messieurs |
A | Wallonie - Bruxelles 1D | RH17/046 | Sa | 22/02/2025 | 19h00 | TT Bettincourt A | .. - .. | |
B | Namur 1A | PNAMH17/002 | Sa | 22/02/2025 | 19h00 | à | Hayon EBS E | .. - .. |
C | Namur 2B | PNAMH17/020 | Sa | 22/02/2025 | 19h00 | à | CTT Philippeville B | .. - .. |
D | Namur 3D | PNAMH17/060 | Sa | 22/02/2025 | 19h00 | La Cipale H | .. - .. | |
E | Namur 3F | PNAMH17/068 | Sa | 22/02/2025 | 19h00 | à | R Andenne TT I | .. - .. |
F | Namur 4F | PNAMH17/111 | Sa | 22/02/2025 | 14h30 | à | Champ d'en Haut G | .. - .. |
G | Namur 4D | PNAMH17/101 | Sa | 22/02/2025 | 14h30 | Pal Club Ligny B | .. - .. | |
H | Namur 5G | PNAMH17/192 | Sa | 22/02/2025 | 14h30 | R Andenne TT P | .. - .. | |
I | Namur 6A | PNAMH17/224 | Sa | 22/02/2025 | 10h00 | à | R Pal Gembloux N | .. - .. |
J | Namur 6F | PNAMH17/254 | Sa | 22/02/2025 | 10h30 | TTC Noiseux C | .. - .. | |
K | Namur 6B | PNAMH17/234 | Sa | 22/02/2025 | 11h30 | à | Imperial Bossiere H | .. - .. |
18ème Journée |
Messieurs |
A | Wallonie - Bruxelles 1D | RH18/044 | Sa | 08/03/2025 | 19h00 | à | CTT Braine l'alleud D | .. - .. |
B | Namur 1A | PNAMH18/002 | Sa | 08/03/2025 | 19h00 | TT VedriNamur F | .. - .. | |
C | Namur 2B | PNAMH18/020 | Sa | 08/03/2025 | 19h00 | TT Tillier A | .. - .. | |
D | Namur 3D | PNAMH18/058 | Sa | 08/03/2025 | 15h00 | à | TT Sauveniere C | .. - .. |
E | Namur 3F | PNAMH18/068 | Sa | 08/03/2025 | 14h30 | TT Leuze 65 C | .. - .. | |
F | Namur 4F | PNAMH18/111 | Sa | 08/03/2025 | 14h30 | R Andenne TT N | .. - .. | |
G | Namur 4D | PNAMH18/102 | Sa | 08/03/2025 | 15h00 | à | RTT Profondeville F | .. - .. |
H | Namur 5G | PNAMH18/190 | Sa | 08/03/2025 | 15h00 | à | TT Leuze 65 H | .. - .. |
I | Namur 6A | PNAMH18/224 | Sa | 08/03/2025 | 10h30 | R Pal Mazy-Spy F | .. - .. | |
J | Namur 6F | PNAMH18/255 | Sa | 08/03/2025 | 10h00 | à | R Andenne TT V | .. - .. |
K | Namur 6B | PNAMH18/234 | Sa | 08/03/2025 | 10h30 | Pal Suarlee F | .. - .. |
19ème Journée |
Messieurs |
A | Wallonie - Bruxelles 1D | RH19/045 | Sa | 15/03/2025 | 19h00 | Hayon EBS C | .. - .. | |
B | Namur 1A | PNAMH19/002 | Sa | 15/03/2025 | 19h00 | à | R Andenne TT D | .. - .. |
C | Namur 2B | PNAMH19/020 | Sa | 15/03/2025 | 19h30 | à | R Pal Isnoise A | .. - .. |
D | Namur 3D | PNAMH19/059 | Sa | 15/03/2025 | 19h00 | Pal Club Ligny A | .. - .. | |
E | Namur 3F | PNAMH19/068 | Sa | 15/03/2025 | 19h30 | à | CTT Evrehailles A | .. - .. |
F | Namur 4F | PNAMH19/109 | Sa | 15/03/2025 | 14h30 | PCBV Mont B | .. - .. | |
G | Namur 4D | PNAMH19/102 | Sa | 15/03/2025 | 14h00 | à | Hayon EBS H | .. - .. |
H | Namur 5G | PNAMH19/191 | Sa | 15/03/2025 | 14h30 | Champ d'en Haut N | .. - .. | |
I | Namur 6A | PNAMH19/224 | Sa | 15/03/2025 | 14h00 | à | Hayon EBS J | .. - .. |
J | Namur 6F | PNAMH19/255 | Sa | 15/03/2025 | 10h30 | TTC Havelange F | .. - .. | |
K | Namur 6B | PNAMH19/232 | Sa | 15/03/2025 | 12h00 | à | TT Sauveniere F | .. - .. |
20ème Journée |
Messieurs |
A | Wallonie - Bruxelles 1D | RH20/045 | Sa | 29/03/2025 | 19h00 | CTT Limal Wavre B | .. - .. | |
B | Namur 1A | PNAMH20/002 | Sa | 29/03/2025 | 19h00 | à | CTT Barrage A | .. - .. |
C | Namur 2B | PNAMH20/020 | Sa | 29/03/2025 | 19h00 | à | TTSC Moustier B | .. - .. |
D | Namur 3D | PNAMH20/059 | Sa | 29/03/2025 | 19h00 | Le Ping Burnot A | .. - .. | |
E | Namur 3F | PNAMH20/068 | Sa | 29/03/2025 | 19h00 | à | R Pal Gembloux E | .. - .. |
F | Namur 4F | PNAMH20/111 | Sa | 29/03/2025 | 19h00 | à | CTT Andoy F | .. - .. |
G | Namur 4D | PNAMH20/102 | Sa | 29/03/2025 | 14h30 | R Andenne TT K | .. - .. | |
H | Namur 5G | PNAMH20/191 | Sa | 29/03/2025 | 14h30 | CTT Evrehailles C | .. - .. | |
I | Namur 6A | PNAMH20/224 | Sa | 29/03/2025 | 15h00 | à | TT Rail Club Namur G | .. - .. |
J | Namur 6F | PNAMH20/258 | Sa | 29/03/2025 | 12h00 | à | TT Loyers O | .. - .. |
K | Namur 6B | PNAMH20/231 | Sa | 29/03/2025 | 10h30 | TT Flawinne G | .. - .. |
21ème Journée |
Messieurs |
A | Wallonie - Bruxelles 1D | RH21/046 | Sa | 05/04/2025 | 19h00 | à | BHW Caj-Mir St-Ghislain C | .. - .. |
B | Namur 1A | PNAMH21/002 | Sa | 05/04/2025 | 19h00 | TT Malonne D | .. - .. | |
C | Namur 2B | PNAMH21/020 | Sa | 05/04/2025 | 19h00 | TT Sauveniere B | .. - .. | |
D | Namur 3D | PNAMH21/060 | Sa | 05/04/2025 | 19h00 | à | CTT Philippeville D | .. - .. |
E | Namur 3F | PNAMH21/068 | Sa | 05/04/2025 | 14h30 | La Croisette Gedinne A | .. - .. | |
F | Namur 4F | PNAMH21/111 | -- Bye -- | |||||
G | Namur 4D | PNAMH21/100 | Sa | 05/04/2025 | 14h30 | à | Champ d'en Haut K | .. - .. |
H | Namur 5G | PNAMH21/192 | Sa | 05/04/2025 | 15h00 | à | Pal Beezoise C | .. - .. |
I | Namur 6A | PNAMH21/224 | Sa | 05/04/2025 | 10h30 | Champ d'en Haut P | .. - .. | |
J | Namur 6F | PNAMH21/258 | -- Bye -- | |||||
K | Namur 6B | PNAMH21/229 | -- Bye -- |
22ème Journée |
Messieurs |
A | Wallonie - Bruxelles 1D | RH22/046 | Sa | 12/04/2025 | 19h00 | TT VedriNamur E | .. - .. | |
B | Namur 1A | PNAMH22/002 | Sa | 12/04/2025 | 19h00 | à | Champ d'en Haut B | .. - .. |
C | Namur 2B | PNAMH22/020 | Sa | 12/04/2025 | 19h00 | à | Champ d'en Haut C | .. - .. |
D | Namur 3D | PNAMH22/060 | Sa | 12/04/2025 | 19h00 | Pal des Trois Vallees A | .. - .. | |
E | Namur 3F | PNAMH22/068 | Sa | 12/04/2025 | 14h00 | à | TT VedriNamur J | .. - .. |
