| Listes | saison 2026 - 2027 N104 - TT Malonne - N104 Calendrier - Version au 29/08/2026 00h30 (non définitive) | Club |
| Malonne | Calendrier | Namur | Semainier |
| Séries | Classement |
| Journées | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| dernière prochaine | ||||||||||
| 1ére Journée |
| Dames |
| A | Super Division | SD01/082 | Sa | 19/09/2026 | 14h00 | TTC Smash Dolfijn A | .. - .. | |
| B | Wallonie - Bruxelles 1A | RD01/002 | -- Bye -- |
| Messieurs |
| A | Nationale 2B | NH01/042 | Sa | 19/09/2026 | 19h00 | TTC Tamara Hoeselt A | .. - .. | |
| B | Wallonie - Bruxelles 1E | RH01/072 | Sa | 19/09/2026 | 19h00 | TT Ninane A | .. - .. | |
| C | Wallonie - Bruxelles 1D | RH01/062 | Sa | 19/09/2026 | 19h00 | R Mickey Falisolle A | .. - .. | |
| D | Namur 1A | PNAMH01/002 | Sa | 19/09/2026 | 19h00 | RCTT Philippeville B | .. - .. | |
| E | Namur 2A | PNAMH01/014 | Sa | 19/09/2026 | 19h00 | CTT Somzee A | .. - .. | |
| F | Namur 3A | PNAMH01/038 | Sa | 19/09/2026 | 14h00 | Pal Floreffoise B | .. - .. | |
| G | Namur 3G | PNAMH01/074 | Sa | 19/09/2026 | 19h00 | CTT Somzee C | .. - .. | |
| H | Namur 4C | PNAMH01/092 | Sa | 19/09/2026 | 14h00 | Pal Floreffoise D | .. - .. | |
| I | Namur 4K | PNAMH01/140 | Sa | 19/09/2026 | 17h30 | CTT Somzee D | .. - .. | |
| J | Namur 5G | PNAMH01/182 | Sa | 19/09/2026 | 17h30 | Pal Floreffoise F | .. - .. | |
| K | Namur 6D | PNAMH01/248 | Sa | 19/09/2026 | 14h00 | Namur St-Georges E | .. - .. |
| 2ème Journée |
| Dames |
| A | Super Division | SD02/081 | Sa | 26/09/2026 | 14h00 | à | Logis Auderghem TT A | .. - .. |
| B | Wallonie - Bruxelles 1A | RD02/001 | Sa | 26/09/2026 | 13h00 | à | CTT Chatelet A | .. - .. |
| Messieurs |
| A | Nationale 2B | NH02/041 | Sa | 26/09/2026 | 19h00 | à | Logis Auderghem TT B | .. - .. |
| B | Wallonie - Bruxelles 1E | RH02/071 | Sa | 26/09/2026 | 19h00 | à | R Andenne TT B | .. - .. |
| C | Wallonie - Bruxelles 1D | RH02/061 | Sa | 26/09/2026 | 19h00 | à | Logis Auderghem TT E | .. - .. |
| D | Namur 1A | PNAMH02/001 | Sa | 26/09/2026 | 19h00 | à | TT Namur A | .. - .. |
| E | Namur 2A | PNAMH02/013 | Sa | 26/09/2026 | 19h00 | à | RTT Rhisnes B | .. - .. |
| F | Namur 3A | PNAMH02/037 | Sa | 26/09/2026 | 19h00 | à | TT Rail Club Namur A | .. - .. |
| G | Namur 3G | PNAMH02/073 | Sa | 26/09/2026 | 19h00 | à | JS Gonrieux D | .. - .. |
| H | Namur 4C | PNAMH02/091 | Sa | 26/09/2026 | 19h00 | à | Pal TGV D | .. - .. |
| I | Namur 4K | PNAMH02/139 | Sa | 26/09/2026 | 14h30 | à | JS Gonrieux E | .. - .. |
| J | Namur 5G | PNAMH02/181 | Sa | 26/09/2026 | 10h00 | à | La Cipale N | .. - .. |
| K | Namur 6D | PNAMH02/247 | Sa | 26/09/2026 | 11h00 | à | TT Loyers M | .. - .. |
| 3ème Journée |
| Dames |
| A | Super Division | SD03/086 | Sa | 03/10/2026 | 14h00 | TTK Buhlmann Berlaar A | .. - .. | |
| B | Wallonie - Bruxelles 1A | RD03/006 | Sa | 03/10/2026 | 14h00 | R Set-Jet Fleur Bleue A | .. - .. |
| Messieurs |
| A | Nationale 2B | NH03/046 | Sa | 03/10/2026 | 19h00 | CTT Tiege B | .. - .. | |
| B | Wallonie - Bruxelles 1E | RH03/076 | Sa | 03/10/2026 | 19h00 | CTT Tiege C | .. - .. | |
| C | Wallonie - Bruxelles 1D | RH03/066 | Sa | 03/10/2026 | 19h00 | TT Dinez B | .. - .. | |
| D | Namur 1A | PNAMH03/006 | Sa | 03/10/2026 | 19h00 | Hayon EBS D | .. - .. | |
| E | Namur 2A | PNAMH03/018 | Sa | 03/10/2026 | 19h00 | Ermeton TT A | .. - .. | |
| F | Namur 3A | PNAMH03/042 | Sa | 03/10/2026 | 14h00 | Champ d'en Haut H | .. - .. | |
| G | Namur 3G | PNAMH03/078 | Sa | 03/10/2026 | 19h00 | Champ d'en Haut F | .. - .. | |
| H | Namur 4C | PNAMH03/096 | Sa | 03/10/2026 | 14h00 | R Pal Gembloux H | .. - .. | |
| I | Namur 4K | PNAMH03/144 | Sa | 03/10/2026 | 17h30 | RTT Profondeville F | .. - .. | |
| J | Namur 5G | PNAMH03/186 | -- Bye -- | |||||
| K | Namur 6D | PNAMH03/252 | Sa | 03/10/2026 | 14h00 | RTT Profondeville H | .. - .. |
| 4ème Journée |
| Dames |
| A | Super Division | SD04/086 | Sa | 10/10/2026 | 14h00 | TT Dinez A | .. - .. | |
| B | Wallonie - Bruxelles 1A | RD04/006 | Sa | 10/10/2026 | 14h00 | CTT Tiege A | .. - .. |
| Messieurs |
| A | Nationale 2B | NH04/046 | Sa | 10/10/2026 | 19h00 | TTC Sokah Hoboken B | .. - .. | |
| B | Wallonie - Bruxelles 1E | RH04/076 | Sa | 10/10/2026 | 19h00 | RCS Vise TT A | .. - .. | |
| C | Wallonie - Bruxelles 1D | RH04/066 | Sa | 10/10/2026 | 19h00 | Piranha TT Waterloo C | .. - .. | |
| D | Namur 1A | PNAMH04/006 | Sa | 10/10/2026 | 19h00 | R Andenne TT D | .. - .. | |
| E | Namur 2A | PNAMH04/018 | Sa | 10/10/2026 | 19h00 | R Andenne TT F | .. - .. | |
| F | Namur 3A | PNAMH04/042 | Sa | 10/10/2026 | 14h00 | R Pal Gembloux G | .. - .. | |
| G | Namur 3G | PNAMH04/078 | Sa | 10/10/2026 | 19h00 | Pal Suarlee A | .. - .. | |
| H | Namur 4C | PNAMH04/096 | Sa | 10/10/2026 | 14h00 | R Andenne TT N | .. - .. | |
| I | Namur 4K | PNAMH04/144 | Sa | 10/10/2026 | 17h30 | Pal des Trois Vallees B | .. - .. | |
| J | Namur 5G | PNAMH04/186 | Sa | 10/10/2026 | 17h30 | R Andenne TT U | .. - .. | |
| K | Namur 6D | PNAMH04/252 | Sa | 10/10/2026 | 14h00 | TTSM Jambes E | .. - .. |
| 5ème Journée |
| Dames |
| A | Super Division | SD05/086 | Sa | 17/10/2026 | 14h00 | à | TTC Meerdaal Leuven A | .. - .. |
| B | Wallonie - Bruxelles 1A | RD05/006 | -- Bye -- |
| Messieurs |
| A | Nationale 2B | NH05/046 | Sa | 17/10/2026 | 19h00 | à | TTC Meerdaal Leuven A | .. - .. |
| B | Wallonie - Bruxelles 1E | RH05/076 | Sa | 17/10/2026 | 19h00 | à | Libramont A | .. - .. |
| C | Wallonie - Bruxelles 1D | RH05/066 | Sa | 17/10/2026 | 19h00 | à | Five Morlanwez A | .. - .. |
| D | Namur 1A | PNAMH05/006 | Sa | 17/10/2026 | 19h00 | à | Champ d'en Haut B | .. - .. |
| E | Namur 2A | PNAMH05/018 | Sa | 17/10/2026 | 19h00 | à | JS Gonrieux B | .. - .. |
| F | Namur 3A | PNAMH05/042 | Sa | 17/10/2026 | 19h00 | à | R Andenne TT G | .. - .. |
| G | Namur 3G | PNAMH05/078 | Sa | 17/10/2026 | 19h00 | à | TT Namur C | .. - .. |
| H | Namur 4C | PNAMH05/096 | Sa | 17/10/2026 | 14h00 | à | Hayon EBS I | .. - .. |
| I | Namur 4K | PNAMH05/144 | Sa | 17/10/2026 | 14h00 | à | RCTT Philippeville G | .. - .. |
| J | Namur 5G | PNAMH05/186 | Sa | 17/10/2026 | 19h00 | à | TT Rail Club Namur E | .. - .. |
| K | Namur 6D | PNAMH05/252 | Sa | 17/10/2026 | 14h00 | à | PCBV Mont D | .. - .. |
| 6ème Journée |
| Dames |
| A | Super Division | SD06/086 | Sa | 31/10/2026 | 14h00 | à | Pal Neufvilles Senne A | .. - .. |
| B | Wallonie - Bruxelles 1A | RD06/006 | Sa | 31/10/2026 | 14h00 | à | Pal Neufvilles Senne D | .. - .. |
| Messieurs |
| A | Nationale 2B | NH06/046 | Sa | 31/10/2026 | 19h00 | à | TTC Rooigem Gent VZW B | .. - .. |
| B | Wallonie - Bruxelles 1E | RH06/076 | Sa | 31/10/2026 | 19h00 | à | Pal Neufvilles Senne B | .. - .. |
| C | Wallonie - Bruxelles 1D | RH06/066 | Sa | 31/10/2026 | 19h00 | à | TT Ans C | .. - .. |
| D | Namur 1A | PNAMH06/006 | Sa | 31/10/2026 | 19h00 | à | TT VedriNamur E | .. - .. |
| E | Namur 2A | PNAMH06/018 | Sa | 31/10/2026 | 19h00 | à | TT VedriNamur F | .. - .. |
| F | Namur 3A | PNAMH06/042 | Sa | 31/10/2026 | 14h30 | à | R Mickey Falisolle D | .. - .. |
| G | Namur 3G | PNAMH06/078 | Sa | 31/10/2026 | 19h00 | à | TT VedriNamur H | .. - .. |
| H | Namur 4C | PNAMH06/096 | Sa | 31/10/2026 | 19h00 | à | RTT Asterix Saint-Marc B | .. - .. |
| I | Namur 4K | PNAMH06/144 | Sa | 31/10/2026 | 18h30 | à | Le Ping Burnot B | .. - .. |
| J | Namur 5G | PNAMH06/186 | Sa | 31/10/2026 | 14h30 | à | CTT Le Forbot Dinant H | .. - .. |
| K | Namur 6D | PNAMH06/252 | Sa | 31/10/2026 | 14h00 | à | Le Ping Burnot F | .. - .. |
| 7ème Journée |
| Dames |
| A | Super Division | SD07/084 | Sa | 07/11/2026 | 14h00 | KTTC AFP Antwerpen A | .. - .. | |
| B | Wallonie - Bruxelles 1A | RD07/004 | Sa | 07/11/2026 | 14h00 | RCTT Thuin A | .. - .. |
| Messieurs |
| A | Nationale 2B | NH07/044 | Sa | 07/11/2026 | 19h00 | TTC Jong Gullegem A | .. - .. | |
| B | Wallonie - Bruxelles 1E | RH07/074 | Sa | 07/11/2026 | 19h00 | Joubieval A | .. - .. | |
| C | Wallonie - Bruxelles 1D | RH07/064 | Sa | 07/11/2026 | 19h00 | RCTT Astrid Herstal C | .. - .. | |
| D | Namur 1A | PNAMH07/004 | Sa | 07/11/2026 | 19h00 | R Pal Gembloux B | .. - .. | |
| E | Namur 2A | PNAMH07/016 | Sa | 07/11/2026 | 19h00 | PC Purnode B | .. - .. | |
| F | Namur 3A | PNAMH07/040 | Sa | 07/11/2026 | 14h00 | TTSC Moustier E | .. - .. | |
| G | Namur 3G | PNAMH07/076 | Sa | 07/11/2026 | 19h00 | Pal Frasnienne C | .. - .. | |
| H | Namur 4C | PNAMH07/094 | Sa | 07/11/2026 | 14h00 | R Pal Mazy-Spy B | .. - .. | |
| I | Namur 4K | PNAMH07/142 | Sa | 07/11/2026 | 17h30 | CTT Barrage D | .. - .. | |
| J | Namur 5G | PNAMH07/184 | Sa | 07/11/2026 | 17h30 | Champ d'en Haut L | .. - .. | |
| K | Namur 6D | PNAMH07/250 | -- Bye -- |
| 8ème Journée |
| Dames |
| A | Super Division | SD08/085 | Sa | 14/11/2026 | 13h00 | à | CTT Minerois A | .. - .. |
| B | Wallonie - Bruxelles 1A | RD08/005 | Sa | 14/11/2026 | 14h00 | à | R Pal Gembloux B | .. - .. |
| Messieurs |
| A | Nationale 2B | NH08/045 | Sa | 14/11/2026 | 19h00 | à | TT DB Tournai A | .. - .. |
| B | Wallonie - Bruxelles 1E | RH08/075 | Sa | 14/11/2026 | 19h00 | à | CTTR Alpa Schaerb. Woluwe D | .. - .. |
| C | Wallonie - Bruxelles 1D | RH08/065 | Sa | 14/11/2026 | 19h00 | à | TT DB Tournai B | .. - .. |
| D | Namur 1A | PNAMH08/005 | Sa | 14/11/2026 | 19h00 | à | TT Harlue A | .. - .. |
| E | Namur 2A | PNAMH08/017 | Sa | 14/11/2026 | 19h00 | à | La Cipale D | .. - .. |
| F | Namur 3A | PNAMH08/041 | Sa | 14/11/2026 | 19h30 | à | CSTT Seilles A | .. - .. |
| G | Namur 3G | PNAMH08/077 | Sa | 14/11/2026 | 14h00 | à | La Cipale F | .. - .. |
| H | Namur 4C | PNAMH08/095 | Sa | 14/11/2026 | 19h00 | à | R Bouge B | .. - .. |
| I | Namur 4K | PNAMH08/143 | Sa | 14/11/2026 | 14h30 | à | Pal St-Louis Rosee E | .. - .. |
| J | Namur 5G | PNAMH08/185 | Sa | 14/11/2026 | 14h30 | à | CTT Andoy H | .. - .. |
| K | Namur 6D | PNAMH08/251 | Sa | 14/11/2026 | 10h30 | à | TT Namur I | .. - .. |
| 9ème Journée |
| Dames |
| A | Super Division | SD09/085 | Sa | 28/11/2026 | 14h00 | à | TTC Merelbeke A | .. - .. |
| B | Wallonie - Bruxelles 1A | RD09/005 | Sa | 28/11/2026 | 14h00 | à | CTTR Alpa Schaerb. Woluwe A | .. - .. |
| Messieurs |
| A | Nationale 2B | NH09/045 | Sa | 28/11/2026 | 19h00 | à | RTT AEDEC Hyon - Cuesmes A | .. - .. |
| B | Wallonie - Bruxelles 1E | RH09/075 | Sa | 28/11/2026 | 19h00 | à | TT Leuze 65 A | .. - .. |
| C | Wallonie - Bruxelles 1D | RH09/065 | Sa | 28/11/2026 | 19h00 | à | RTT AEDEC Hyon - Cuesmes B | .. - .. |
| D | Namur 1A | PNAMH09/005 | Sa | 28/11/2026 | 19h00 | à | CTT Andoy B | .. - .. |
| E | Namur 2A | PNAMH09/017 | Sa | 28/11/2026 | 19h00 | à | TT Leuze 65 B | .. - .. |
| F | Namur 3A | PNAMH09/041 | Sa | 28/11/2026 | 14h00 | à | TT VedriNamur I | .. - .. |
| G | Namur 3G | PNAMH09/077 | Sa | 28/11/2026 | 18h00 | à | CTT Pal Djobine A | .. - .. |
| H | Namur 4C | PNAMH09/095 | Sa | 28/11/2026 | 19h00 | à | TT Harlue B | .. - .. |
| I | Namur 4K | PNAMH09/143 | Sa | 28/11/2026 | 16h30 | à | CTT Thy-Le-Bauduin C | .. - .. |
| J | Namur 5G | PNAMH09/185 | Sa | 28/11/2026 | 15h00 | à | TT Loyers I | .. - .. |
| K | Namur 6D | PNAMH09/251 | Sa | 28/11/2026 | 15h00 | à | RTT Rhisnes K | .. - .. |
| 10ème Journée |
| Dames |
| A | Super Division | SD10/086 | Sa | 05/12/2026 | 14h00 | TT VedriNamur A | .. - .. | |
| B | Wallonie - Bruxelles 1A | RD10/006 | Sa | 05/12/2026 | 14h00 | TT VedriNamur B | .. - .. |
| Messieurs |
| A | Nationale 2B | NH10/046 | Sa | 05/12/2026 | 19h00 | BHW Caj-Mir St-Ghislain A | .. - .. | |
| B | Wallonie - Bruxelles 1E | RH10/076 | Sa | 05/12/2026 | 19h00 | Ping La Louviere B | .. - .. | |
| C | Wallonie - Bruxelles 1D | RH10/066 | Sa | 05/12/2026 | 19h00 | TT VedriNamur D | .. - .. | |
| D | Namur 1A | PNAMH10/006 | Sa | 05/12/2026 | 19h00 | La Cipale A | .. - .. | |
| E | Namur 2A | PNAMH10/018 | Sa | 05/12/2026 | 19h00 | P Mosan Hastiere A | .. - .. | |
| F | Namur 3A | PNAMH10/042 | Sa | 05/12/2026 | 14h00 | Pal Sartoise A | .. - .. | |
| G | Namur 3G | PNAMH10/078 | Sa | 05/12/2026 | 19h00 | CTT Chastres A | .. - .. | |
| H | Namur 4C | PNAMH10/096 | Sa | 05/12/2026 | 14h00 | TT VedriNamur O | .. - .. | |
| I | Namur 4K | PNAMH10/144 | Sa | 05/12/2026 | 17h30 | TT Rouillon C | .. - .. | |
| J | Namur 5G | PNAMH10/186 | Sa | 05/12/2026 | 17h30 | RTT Asterix Saint-Marc C | .. - .. | |
| K | Namur 6D | PNAMH10/252 | Sa | 05/12/2026 | 14h00 | TT Leuze 65 J | .. - .. |
| 11ème Journée |
| Dames |
| A | Super Division | SD11/086 | Sa | 12/12/2026 | 13h00 | à | RCTT Astrid Herstal A | .. - .. |
| B | Wallonie - Bruxelles 1A | RD11/006 | Sa | 12/12/2026 | 14h00 | à | CP Montois A | .. - .. |
| Messieurs |
| A | Nationale 2B | NH11/046 | Sa | 12/12/2026 | 19h00 | à | CTT Braine l'alleud B | .. - .. |
| B | Wallonie - Bruxelles 1E | RH11/076 | Sa | 12/12/2026 | 19h00 | à | RCTT Thuin A | .. - .. |
| C | Wallonie - Bruxelles 1D | RH11/066 | Sa | 12/12/2026 | 19h00 | à | TTC Astoria - La Calamine A | .. - .. |
| D | Namur 1A | PNAMH11/006 | Sa | 12/12/2026 | 19h00 | à | CTT Barrage A | .. - .. |
| E | Namur 2A | PNAMH11/018 | Sa | 12/12/2026 | 19h00 | à | Hayon EBS E | .. - .. |
| F | Namur 3A | PNAMH11/042 | Sa | 12/12/2026 | 15h00 | à | TT Sauveniere C | .. - .. |
| G | Namur 3G | PNAMH11/078 | Sa | 12/12/2026 | 19h30 | à | CTT Presgaux A | .. - .. |
| H | Namur 4C | PNAMH11/096 | Sa | 12/12/2026 | 14h00 | à | TTSC Moustier H | .. - .. |
| I | Namur 4K | PNAMH11/144 | Sa | 12/12/2026 | 15h30 | à | CTT Presgaux B | .. - .. |
| J | Namur 5G | PNAMH11/186 | Sa | 12/12/2026 | 12h00 | à | TT Spontin E | .. - .. |
| K | Namur 6D | PNAMH11/252 | Sa | 12/12/2026 | 10h00 | à | La Cipale Q | .. - .. |
| 12ème Journée |
| Dames |
| A | Super Division | SD12/082 | Sa | 16/01/2027 | 14h00 | à | TTC Smash Dolfijn A | .. - .. |
| B | Wallonie - Bruxelles 1A | RD12/002 | -- Bye -- |
| Messieurs |
| A | Nationale 2B | NH12/042 | Sa | 16/01/2027 | 19h00 | à | TTC Tamara Hoeselt A | .. - .. |
| B | Wallonie - Bruxelles 1E | RH12/072 | Sa | 16/01/2027 | 19h00 | à | TT Ninane A | .. - .. |
| C | Wallonie - Bruxelles 1D | RH12/062 | Sa | 16/01/2027 | 19h00 | à | R Mickey Falisolle A | .. - .. |
| D | Namur 1A | PNAMH12/002 | Sa | 16/01/2027 | 19h00 | à | RCTT Philippeville B | .. - .. |
| E | Namur 2A | PNAMH12/014 | Sa | 16/01/2027 | 19h00 | à | CTT Somzee A | .. - .. |
| F | Namur 3A | PNAMH12/038 | Sa | 16/01/2027 | 19h30 | à | Pal Floreffoise B | .. - .. |
| G | Namur 3G | PNAMH12/074 | Sa | 16/01/2027 | 19h00 | à | CTT Somzee C | .. - .. |
| H | Namur 4C | PNAMH12/092 | Sa | 16/01/2027 | 15h00 | à | Pal Floreffoise D | .. - .. |
| I | Namur 4K | PNAMH12/140 | Sa | 16/01/2027 | 14h00 | à | CTT Somzee D | .. - .. |
| J | Namur 5G | PNAMH12/182 | Sa | 16/01/2027 | 15h00 | à | Pal Floreffoise F | .. - .. |
| K | Namur 6D | PNAMH12/248 | Sa | 16/01/2027 | 10h30 | à | Namur St-Georges E | .. - .. |
| 13ème Journée |
| Dames |
| A | Super Division | SD13/081 | Sa | 23/01/2027 | 14h00 | Logis Auderghem TT A | .. - .. | |
| B | Wallonie - Bruxelles 1A | RD13/001 | Sa | 23/01/2027 | 14h00 | CTT Chatelet A | .. - .. |
| Messieurs |
| A | Nationale 2B | NH13/041 | Sa | 23/01/2027 | 19h00 | Logis Auderghem TT B | .. - .. | |
| B | Wallonie - Bruxelles 1E | RH13/071 | Sa | 23/01/2027 | 19h00 | R Andenne TT B | .. - .. | |
| C | Wallonie - Bruxelles 1D | RH13/061 | Sa | 23/01/2027 | 19h00 | Logis Auderghem TT E | .. - .. | |
| D | Namur 1A | PNAMH13/001 | Sa | 23/01/2027 | 19h00 | TT Namur A | .. - .. | |
| E | Namur 2A | PNAMH13/013 | Sa | 23/01/2027 | 19h00 | RTT Rhisnes B | .. - .. | |
| F | Namur 3A | PNAMH13/037 | Sa | 23/01/2027 | 14h00 | TT Rail Club Namur A | .. - .. | |
| G | Namur 3G | PNAMH13/073 | Sa | 23/01/2027 | 19h00 | JS Gonrieux D | .. - .. | |
| H | Namur 4C | PNAMH13/091 | Sa | 23/01/2027 | 14h00 | Pal TGV D | .. - .. | |
| I | Namur 4K | PNAMH13/139 | Sa | 23/01/2027 | 17h30 | JS Gonrieux E | .. - .. | |
| J | Namur 5G | PNAMH13/181 | Sa | 23/01/2027 | 17h30 | La Cipale N | .. - .. | |
| K | Namur 6D | PNAMH13/247 | Sa | 23/01/2027 | 14h00 | TT Loyers M | .. - .. |
| 14ème Journée |
| Dames |
| A | Super Division | SD14/086 | Sa | 30/01/2027 | 14h00 | à | TTK Buhlmann Berlaar A | .. - .. |
| B | Wallonie - Bruxelles 1A | RD14/006 | Sa | 30/01/2027 | 13h00 | à | R Set-Jet Fleur Bleue A | .. - .. |
| Messieurs |
| A | Nationale 2B | NH14/046 | Sa | 30/01/2027 | 19h00 | à | CTT Tiege B | .. - .. |
| B | Wallonie - Bruxelles 1E | RH14/076 | Sa | 30/01/2027 | 19h00 | à | CTT Tiege C | .. - .. |
| C | Wallonie - Bruxelles 1D | RH14/066 | Sa | 30/01/2027 | 19h00 | à | TT Dinez B | .. - .. |
| D | Namur 1A | PNAMH14/006 | Sa | 30/01/2027 | 19h00 | à | Hayon EBS D | .. - .. |
| E | Namur 2A | PNAMH14/018 | Sa | 30/01/2027 | 18h00 | à | Ermeton TT A | .. - .. |
| F | Namur 3A | PNAMH14/042 | Sa | 30/01/2027 | 19h00 | à | Champ d'en Haut H | .. - .. |
| G | Namur 3G | PNAMH14/078 | Sa | 30/01/2027 | 10h30 | à | Champ d'en Haut F | .. - .. |
| H | Namur 4C | PNAMH14/096 | Sa | 30/01/2027 | 14h00 | à | R Pal Gembloux H | .. - .. |
| I | Namur 4K | PNAMH14/144 | Sa | 30/01/2027 | 15h00 | à | RTT Profondeville F | .. - .. |
| J | Namur 5G | PNAMH14/186 | -- Bye -- | |||||
| K | Namur 6D | PNAMH14/252 | Sa | 30/01/2027 | 11h00 | à | RTT Profondeville H | .. - .. |
| 15ème Journée |
| Dames |
| A | Super Division | SD15/086 | Sa | 13/02/2027 | 13h00 | à | TT Dinez A | .. - .. |
| B | Wallonie - Bruxelles 1A | RD15/006 | Sa | 13/02/2027 | 13h00 | à | CTT Tiege A | .. - .. |
| Messieurs |
| A | Nationale 2B | NH15/046 | Sa | 13/02/2027 | 19h00 | à | TTC Sokah Hoboken B | .. - .. |
| B | Wallonie - Bruxelles 1E | RH15/076 | Sa | 13/02/2027 | 19h00 | à | RCS Vise TT A | .. - .. |
| C | Wallonie - Bruxelles 1D | RH15/066 | Sa | 13/02/2027 | 19h00 | à | Piranha TT Waterloo C | .. - .. |
| D | Namur 1A | PNAMH15/006 | Sa | 13/02/2027 | 14h30 | à | R Andenne TT D | .. - .. |
| E | Namur 2A | PNAMH15/018 | Sa | 13/02/2027 | 14h30 | à | R Andenne TT F | .. - .. |
| F | Namur 3A | PNAMH15/042 | Sa | 13/02/2027 | 14h00 | à | R Pal Gembloux G | .. - .. |
| G | Namur 3G | PNAMH15/078 | Sa | 13/02/2027 | 18h00 | à | Pal Suarlee A | .. - .. |
| H | Namur 4C | PNAMH15/096 | Sa | 13/02/2027 | 14h30 | à | R Andenne TT N | .. - .. |
| I | Namur 4K | PNAMH15/144 | Sa | 13/02/2027 | 14h00 | à | Pal des Trois Vallees B | .. - .. |
| J | Namur 5G | PNAMH15/186 | Ve | 12/02/2027 | 20h00 | à | R Andenne TT U | .. - .. |
| K | Namur 6D | PNAMH15/252 | Sa | 13/02/2027 | 11h00 | à | TTSM Jambes E | .. - .. |
| 16ème Journée |
| Dames |
| A | Super Division | SD16/086 | Sa | 20/02/2027 | 14h00 | TTC Meerdaal Leuven A | .. - .. | |
| B | Wallonie - Bruxelles 1A | RD16/006 | -- Bye -- |
| Messieurs |
| A | Nationale 2B | NH16/046 | Sa | 20/02/2027 | 19h00 | TTC Meerdaal Leuven A | .. - .. | |
| B | Wallonie - Bruxelles 1E | RH16/076 | Sa | 20/02/2027 | 19h00 | Libramont A | .. - .. | |
| C | Wallonie - Bruxelles 1D | RH16/066 | Sa | 20/02/2027 | 19h00 | Five Morlanwez A | .. - .. | |
| D | Namur 1A | PNAMH16/006 | Sa | 20/02/2027 | 19h00 | Champ d'en Haut B | .. - .. | |
| E | Namur 2A | PNAMH16/018 | Sa | 20/02/2027 | 19h00 | JS Gonrieux B | .. - .. | |
| F | Namur 3A | PNAMH16/042 | Sa | 20/02/2027 | 14h00 | R Andenne TT G | .. - .. | |
| G | Namur 3G | PNAMH16/078 | Sa | 20/02/2027 | 19h00 | TT Namur C | .. - .. | |
| H | Namur 4C | PNAMH16/096 | Sa | 20/02/2027 | 14h00 | Hayon EBS I | .. - .. | |
| I | Namur 4K | PNAMH16/144 | Sa | 20/02/2027 | 17h30 | RCTT Philippeville G | .. - .. | |
| J | Namur 5G | PNAMH16/186 | Sa | 20/02/2027 | 17h30 | TT Rail Club Namur E | .. - .. | |
| K | Namur 6D | PNAMH16/252 | Sa | 20/02/2027 | 14h00 | PCBV Mont D | .. - .. |
| 17ème Journée |
| Dames |
| A | Super Division | SD17/086 | Sa | 06/03/2027 | 14h00 | Pal Neufvilles Senne A | .. - .. | |
| B | Wallonie - Bruxelles 1A | RD17/006 | Sa | 06/03/2027 | 14h00 | Pal Neufvilles Senne D | .. - .. |
| Messieurs |
| A | Nationale 2B | NH17/046 | Sa | 06/03/2027 | 19h00 | TTC Rooigem Gent VZW B | .. - .. | |
| B | Wallonie - Bruxelles 1E | RH17/076 | Sa | 06/03/2027 | 19h00 | Pal Neufvilles Senne B | .. - .. | |
| C | Wallonie - Bruxelles 1D | RH17/066 | Sa | 06/03/2027 | 19h00 | TT Ans C | .. - .. | |
| D | Namur 1A | PNAMH17/006 | Sa | 06/03/2027 | 19h00 | TT VedriNamur E | .. - .. | |
| E | Namur 2A | PNAMH17/018 | Sa | 06/03/2027 | 19h00 | TT VedriNamur F | .. - .. | |
| F | Namur 3A | PNAMH17/042 | Sa | 06/03/2027 | 14h00 | R Mickey Falisolle D | .. - .. | |
| G | Namur 3G | PNAMH17/078 | Sa | 06/03/2027 | 19h00 | TT VedriNamur H | .. - .. | |
| H | Namur 4C | PNAMH17/096 | Sa | 06/03/2027 | 14h00 | RTT Asterix Saint-Marc B | .. - .. | |
| I | Namur 4K | PNAMH17/144 | Sa | 06/03/2027 | 17h30 | Le Ping Burnot B | .. - .. | |
| J | Namur 5G | PNAMH17/186 | Sa | 06/03/2027 | 17h30 | CTT Le Forbot Dinant H | .. - .. | |
| K | Namur 6D | PNAMH17/252 | Sa | 06/03/2027 | 14h00 | Le Ping Burnot F | .. - .. |
| 18ème Journée |
| Dames |
| A | Super Division | SD18/084 | Sa | 13/03/2027 | 13h00 | à | KTTC AFP Antwerpen A | .. - .. |
| B | Wallonie - Bruxelles 1A | RD18/004 | Sa | 13/03/2027 | 13h00 | à | RCTT Thuin A | .. - .. |
| Messieurs |
| A | Nationale 2B | NH18/044 | Sa | 13/03/2027 | 19h00 | à | TTC Jong Gullegem A | .. - .. |
| B | Wallonie - Bruxelles 1E | RH18/074 | Sa | 13/03/2027 | 19h15 | à | Joubieval A | .. - .. |
| C | Wallonie - Bruxelles 1D | RH18/064 | Sa | 13/03/2027 | 19h00 | à | RCTT Astrid Herstal C | .. - .. |
| D | Namur 1A | PNAMH18/004 | Sa | 13/03/2027 | 19h00 | à | R Pal Gembloux B | .. - .. |
| E | Namur 2A | PNAMH18/016 | Sa | 13/03/2027 | 19h30 | à | PC Purnode B | .. - .. |
