Listes | saison 2024 - 2025 N104 - - N104 Calendrier | Club |
Malonne | Calendrier | Namur | Semainier |
Séries | Classement |
Journées | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
dernière prochaine |
1ére Journée |
Dames |
A | Super Division | SD01/084 | Sa | 14/09/2024 | 13h00 | à | TT VedriNamur A | 5 - 5 |
B | Wallonie - Bruxelles 1A | RD01/014 | Sa | 14/09/2024 | 14h00 | CTT Braine l'alleud A | 3 - 7 |
Messieurs |
A | Nationale 2A | NH01/034 | Sa | 14/09/2024 | 19h00 | CTT Braine l'alleud B | 12 - 4 | |
B | Wallonie - Bruxelles 1E | RH01/054 | Sa | 14/09/2024 | 19h00 | CP Montois A | 9 - 7 | |
C | Wallonie - Bruxelles 1C | RH01/034 | Sa | 14/09/2024 | 19h00 | TT Halanzy-Musson A | 5 - 11 | |
D | Namur 1A | PNAMH01/004 | Sa | 14/09/2024 | 19h00 | TT VedriNamur F | 13 - 3 | |
E | Namur 2D | PNAMH01/034 | Sa | 14/09/2024 | 19h00 | TT Harlue A | 7 - 9 | |
F | Namur 3A | PNAMH01/040 | Sa | 14/09/2024 | 19h00 | TTC Havelange B | 11 - 5 | |
G | Namur 4E | PNAMH01/106 | Sa | 14/09/2024 | 14h00 | TT Tillier B | 16-ff | |
H | Namur 4F | PNAMH01/112 | Sa | 14/09/2024 | 14h00 | TT Gesves A | 8 - 8 | |
I | Namur 5F | PNAMH01/184 | Sa | 14/09/2024 | 14h00 | TT Gesves D | 16-ff | |
J | Namur 5E | PNAMH01/178 | Sa | 14/09/2024 | 14h00 | CTT Le Forbot Dinant G | 8 - 8 | |
K | Namur 6C | PNAMH01/238 | Sa | 14/09/2024 | 14h00 | Pal Club Ligny E | 16-ff |
2ème Journée |
Dames |
A | Super Division | SD02/086 | Sa | 21/09/2024 | 13h00 | Pal Neufvilles Senne B | 6 - 4 | |
B | Wallonie - Bruxelles 1A | RD02/012 | -- Bye -- |
Messieurs |
A | Nationale 2A | NH02/032 | Sa | 21/09/2024 | 19h00 | à | TTC Stekene VZW A | 1 - 15 |
B | Wallonie - Bruxelles 1E | RH02/052 | Sa | 21/09/2024 | 19h00 | à | CTTR Alpa Schaerb. Woluwe D | 3 - 13 |
C | Wallonie - Bruxelles 1C | RH02/032 | Sa | 21/09/2024 | 19h00 | à | TT Centre Ardenne A | 3 - 13 |
D | Namur 1A | PNAMH02/002 | Sa | 21/09/2024 | 19h00 | à | R Andenne TT D | 7 - 9 |
E | Namur 2D | PNAMH02/032 | Sa | 21/09/2024 | 19h00 | à | PPC Patria Beauraing A | 9 - 7 |
F | Namur 3A | PNAMH02/038 | Sa | 21/09/2024 | 19h30 | à | CTT Oignies A | 2 - 14 |
G | Namur 4E | PNAMH02/104 | Sa | 21/09/2024 | 15h00 | à | TTSC Moustier H | 9 - 7 |
H | Namur 4F | PNAMH02/110 | Sa | 21/09/2024 | 14h30 | à | Champ d'en Haut G | 14 - 2 |
I | Namur 5F | PNAMH02/182 | Sa | 21/09/2024 | 14h00 | à | Le Ping Burnot C | 9 - 7 |
J | Namur 5E | PNAMH02/176 | Sa | 21/09/2024 | 10h00 | à | R Andenne TT O | 14 - 2 |
K | Namur 6C | PNAMH02/236 | Sa | 21/09/2024 | 09h00 | à | R Pal Isnoise G | 8 - 8 |
3ème Journée |
Dames |
A | Super Division | SD03/083 | Sa | 28/09/2024 | 13h00 | à | Pal Neufvilles Senne A | 9 - 1 |
B | Wallonie - Bruxelles 1A | RD03/012 | Sa | 28/09/2024 | 14h00 | CTT Philippeville A | 3 - 7 |
Messieurs |
A | Nationale 2A | NH03/032 | Sa | 28/09/2024 | 19h00 | BHW Caj-Mir St-Ghislain A | 7 - 9 | |
B | Wallonie - Bruxelles 1E | RH03/052 | Sa | 28/09/2024 | 19h00 | TT Ans A | 7 - 9 | |
C | Wallonie - Bruxelles 1C | RH03/032 | Sa | 28/09/2024 | 19h00 | TT Ans B | 9 - 7 | |
D | Namur 1A | PNAMH03/002 | Sa | 28/09/2024 | 19h00 | Hayon EBS E | 13 - 3 | |
E | Namur 2D | PNAMH03/032 | Sa | 28/09/2024 | 19h00 | R Andenne TT G | 7 - 9 | |
F | Namur 3A | PNAMH03/038 | Sa | 28/09/2024 | 19h00 | Champ d'en Haut D | 3 - 13 | |
G | Namur 4E | PNAMH03/104 | Sa | 28/09/2024 | 14h00 | TT Leuze 65 F | 14 - 2 | |
H | Namur 4F | PNAMH03/110 | Sa | 28/09/2024 | 14h00 | R Andenne TT N | 14 - 2 | |
I | Namur 5F | PNAMH03/182 | Sa | 28/09/2024 | 14h00 | TT Rail Club Namur F | 11 - 5 | |
J | Namur 5E | PNAMH03/176 | Sa | 28/09/2024 | 14h00 | CSTT Seilles B | 6 - 10 | |
K | Namur 6C | PNAMH03/236 | -- Bye -- |
4ème Journée |
Dames |
A | Super Division | SD04/082 | Sa | 05/10/2024 | 14h00 | à | Logis Auderghem TT A | 0 - 10 |
B | Wallonie - Bruxelles 1A | RD04/014 | Sa | 05/10/2024 | 14h00 | TT Dinez C | 6 - 4 |
Messieurs |
A | Nationale 2A | NH04/034 | Sa | 05/10/2024 | 19h00 | CTTR Alpa Schaerb. Woluwe B | 10 - 6 | |
B | Wallonie - Bruxelles 1E | RH04/054 | Sa | 05/10/2024 | 19h00 | TT Ninane A | 11 - 5 | |
C | Wallonie - Bruxelles 1C | RH04/034 | Sa | 05/10/2024 | 19h00 | Pal Neufvilles Senne B | 9 - 7 | |
D | Namur 1A | PNAMH04/004 | Sa | 05/10/2024 | 19h00 | CTT Barrage A | 13 - 3 | |
E | Namur 2D | PNAMH04/034 | Sa | 05/10/2024 | 19h00 | CTT Barrage B | 14 - 2 | |
F | Namur 3A | PNAMH04/040 | Sa | 05/10/2024 | 19h00 | Hayon EBS F | 7 - 9 | |
G | Namur 4E | PNAMH04/106 | Sa | 05/10/2024 | 14h00 | R Bouge B | 14 - 2 | |
H | Namur 4F | PNAMH04/112 | -- Bye -- | |||||
I | Namur 5F | PNAMH04/184 | Sa | 05/10/2024 | 14h00 | RTTC Arbre D | 7 - 9 | |
J | Namur 5E | PNAMH04/178 | Sa | 05/10/2024 | 14h00 | RTTC Arbre E | 14 - 2 | |
K | Namur 6C | PNAMH04/238 | Sa | 05/10/2024 | 14h00 | R Andenne TT X | 4 - 12 |
5ème Journée |
Dames |
A | Super Division | SD05/083 | Sa | 19/10/2024 | 13h00 | TT Dinez A | 8 - 2 | |
B | Wallonie - Bruxelles 1A | RD05/014 | Sa | 19/10/2024 | 13h00 | à | Joubieval A | 4 - 6 |
Messieurs |
A | Nationale 2A | NH05/034 | Sa | 19/10/2024 | 19h00 | à | TTC Nodo A | 7 - 9 |
B | Wallonie - Bruxelles 1E | RH05/054 | Sa | 19/10/2024 | 19h00 | à | AF R Charleroi Villette C | 6 - 10 |
C | Wallonie - Bruxelles 1C | RH05/034 | Sa | 19/10/2024 | 19h00 | à | AF R Charleroi Villette D | 8 - 8 |
D | Namur 1A | PNAMH05/004 | Sa | 19/10/2024 | 19h00 | à | Pal St-Louis Rosee A | 8 - 8 |
E | Namur 2D | PNAMH05/034 | Sa | 19/10/2024 | 19h00 | à | Pal Frasnienne B | 9 - 7 |
F | Namur 3A | PNAMH05/040 | Sa | 19/10/2024 | 19h00 | à | Pal St-Louis Rosee D | 6 - 10 |
G | Namur 4E | PNAMH05/106 | Sa | 19/10/2024 | 19h00 | à | Pal Floreffoise C | 14 - 2 |
H | Namur 4F | PNAMH05/112 | Sa | 19/10/2024 | 15h30 | à | TT Loyers H | 7 - 9 |
I | Namur 5F | PNAMH05/184 | Sa | 19/10/2024 | 11h00 | à | Pal Floreffoise G | 4 - 12 |
J | Namur 5E | PNAMH05/178 | Sa | 19/10/2024 | 15h30 | à | TT Loyers K | 16 - 0 |
K | Namur 6C | PNAMH05/238 | Sa | 19/10/2024 | 11h00 | à | Pal Floreffoise H | 10 - 6 |
6ème Journée |
Dames |
A | Super Division | SD06/081 | Sa | 26/10/2024 | 13h00 | à | RR Basecles A | 0 - 10 |
B | Wallonie - Bruxelles 1A | RD06/014 | -- Bye -- |
Messieurs |
A | Nationale 2A | NH06/034 | Sa | 26/10/2024 | 19h00 | Arc-en-Ciel CTT A | 11 - 5 | |
B | Wallonie - Bruxelles 1E | RH06/054 | Sa | 26/10/2024 | 19h00 | Ping La Louviere A | 14 - 2 | |
C | Wallonie - Bruxelles 1C | RH06/034 | Sa | 26/10/2024 | 19h00 | CTT Tiege D | 7 - 9 | |
D | Namur 1A | PNAMH06/004 | Sa | 26/10/2024 | 19h00 | R Mickey Falisolle B | 8 - 8 | |
E | Namur 2D | PNAMH06/034 | Sa | 26/10/2024 | 19h00 | CTT Vodecee A | 3 - 13 | |
F | Namur 3A | PNAMH06/040 | Sa | 26/10/2024 | 19h00 | CTT Vodecee B | 10 - 6 | |
G | Namur 4E | PNAMH06/106 | Sa | 26/10/2024 | 14h00 | R Mickey Falisolle I | 8 - 8 | |
H | Namur 4F | PNAMH06/112 | Sa | 26/10/2024 | 14h00 | Namur St-Georges A | 6 - 10 | |
I | Namur 5F | PNAMH06/184 | Sa | 26/10/2024 | 14h00 | R Andenne TT S | ff-16 | |
J | Namur 5E | PNAMH06/178 | Sa | 26/10/2024 | 14h00 | La Cipale L | 5 - 11 | |
K | Namur 6C | PNAMH06/238 | Sa | 26/10/2024 | 14h00 | TT Rhisnes K | 6 - 10 |
7ème Journée |
Dames |
A | Super Division | SD07/082 | Sa | 09/11/2024 | 13h00 | CTT Minerois A | 9 - 1 | |
B | Wallonie - Bruxelles 1A | RD07/014 | Sa | 09/11/2024 | 13h00 | à | TT VedriNamur B | 9 - 1 |
Messieurs |
A | Nationale 2A | NH07/034 | Sa | 09/11/2024 | 19h00 | à | TTC Tamara Hoeselt B | 2 - 14 |
B | Wallonie - Bruxelles 1E | RH07/054 | Sa | 09/11/2024 | 19h00 | à | JS Gonrieux A | 6 - 10 |
C | Wallonie - Bruxelles 1C | RH07/034 | Sa | 09/11/2024 | 19h00 | à | R Mickey Falisolle A | 10 - 6 |
D | Namur 1A | PNAMH07/004 | Sa | 02/11/2024 | 19h00 | à | TT Rhisnes A | 5 - 11 |
E | Namur 2D | PNAMH07/034 | Sa | 09/11/2024 | 19h00 | à | TT Rhisnes B | 10 - 6 |
F | Namur 3A | PNAMH07/040 | Sa | 09/11/2024 | 19h00 | à | TT Rouillon A | 15 - 1 |
G | Namur 4E | PNAMH07/106 | Sa | 09/11/2024 | 19h30 | à | TT Flawinne D | 3 - 13 |
H | Namur 4F | PNAMH07/112 | Sa | 09/11/2024 | 19h00 | à | TT Rouillon C | 10 - 6 |
I | Namur 5F | PNAMH07/184 | Sa | 09/11/2024 | 15h00 | à | TT Rhisnes J | 4 - 12 |
J | Namur 5E | PNAMH07/178 | Sa | 09/11/2024 | 14h00 | à | TT Rouillon E | 8 - 8 |
K | Namur 6C | PNAMH07/238 | Sa | 09/11/2024 | 11h30 | à | Imperial Bossiere I | 5 - 11 |
8ème Journée |
Dames |
A | Super Division | SD08/083 | Sa | 16/11/2024 | 13h00 | TT Dinez B | 7 - 3 | |
B | Wallonie - Bruxelles 1A | RD08/014 | Sa | 16/11/2024 | 13h00 | à | RR Basecles B | 1 - 9 |
Messieurs |
A | Nationale 2A | NH08/034 | Sa | 16/11/2024 | 19h00 | à | TTC Zandvoorde A | 7 - 9 |
B | Wallonie - Bruxelles 1E | RH08/054 | Sa | 16/11/2024 | 19h00 | à | RR Basecles B | 2 - 14 |
C | Wallonie - Bruxelles 1C | RH08/034 | Sa | 16/11/2024 | 19h00 | à | R Andenne TT B | 11 - 5 |
D | Namur 1A | PNAMH08/004 | Sa | 16/11/2024 | 19h00 | à | Champ d'en Haut B | 8 - 8 |
E | Namur 2D | PNAMH08/034 | Sa | 16/11/2024 | 19h00 | à | CTT Le Forbot Dinant B | 13 - 3 |
F | Namur 3A | PNAMH08/040 | Sa | 16/11/2024 | 14h00 | à | TT VedriNamur I | 11 - 5 |
G | Namur 4E | PNAMH08/106 | Sa | 16/11/2024 | 10h30 | à | Champ d'en Haut J | 6 - 10 |
H | Namur 4F | PNAMH08/112 | Sa | 16/11/2024 | 19h00 | à | CTT Andoy F | 13 - 3 |
I | Namur 5F | PNAMH08/184 | Sa | 16/11/2024 | 15h00 | à | TT Leuze 65 G | 1 - 15 |
J | Namur 5E | PNAMH08/178 | Sa | 16/11/2024 | 10h30 | à | Champ d'en Haut L | 14 - 2 |
K | Namur 6C | PNAMH08/238 | Sa | 16/11/2024 | 10h00 | à | R Pal Gembloux M | 14 - 2 |
9ème Journée |
Dames |
A | Super Division | SD09/084 | Sa | 23/11/2024 | 14h00 | à | TTC Meerdaal Leuven A | .. - .. |
B | Wallonie - Bruxelles 1A | RD09/011 | Sa | 23/11/2024 | 14h00 | R Pal Gembloux A | .. - .. |
Messieurs |
A | Nationale 2A | NH09/031 | Sa | 23/11/2024 | 19h00 | TTC Schulen A | .. - .. | |
B | Wallonie - Bruxelles 1E | RH09/051 | Sa | 23/11/2024 | 19h00 | CTT La Hulpe-Rixensart A | .. - .. | |
C | Wallonie - Bruxelles 1C | RH09/031 | Sa | 23/11/2024 | 19h00 | Pal St-Piat A | .. - .. | |
D | Namur 1A | PNAMH09/001 | Sa | 23/11/2024 | 19h00 | R Pal Gembloux B | .. - .. | |
E | Namur 2D | PNAMH09/031 | Sa | 23/11/2024 | 19h00 | R Mickey Falisolle D | .. - .. | |
F | Namur 3A | PNAMH09/037 | Sa | 23/11/2024 | 19h00 | CTT Somzee E | .. - .. | |
G | Namur 4E | PNAMH09/103 | -- Bye -- | |||||
H | Namur 4F | PNAMH09/109 | Sa | 23/11/2024 | 14h00 | PCBV Mont B | .. - .. | |
I | Namur 5F | PNAMH09/181 | Sa | 23/11/2024 | 14h00 | TT Spontin E | .. - .. | |
J | Namur 5E | PNAMH09/175 | Sa | 23/11/2024 | 14h00 | PC Purnode F | .. - .. | |
K | Namur 6C | PNAMH09/235 | Sa | 23/11/2024 | 14h00 | TTSC Moustier O | .. - .. |
10ème Journée |
Dames |
A | Super Division | SD10/084 | Sa | 30/11/2024 | 13h00 | à | KTTC AFP Antwerpen A | .. - .. |
B | Wallonie - Bruxelles 1A | RD10/012 | Sa | 30/11/2024 | 14h00 | RCTT Excelsior A | .. - .. |
Messieurs |
A | Nationale 2A | NH10/032 | Sa | 30/11/2024 | 19h00 | CTT Tiege B | .. - .. | |
B | Wallonie - Bruxelles 1E | RH10/052 | Sa | 30/11/2024 | 19h00 | RTT Profondeville A | .. - .. | |
C | Wallonie - Bruxelles 1C | RH10/032 | Sa | 30/11/2024 | 19h00 | RCTT Astrid Herstal C | .. - .. | |
D | Namur 1A | PNAMH10/002 | Sa | 30/11/2024 | 19h00 | TT Namur B | .. - .. | |
E | Namur 2D | PNAMH10/032 | Sa | 30/11/2024 | 19h00 | TT Villers-Promotion A | .. - .. | |
F | Namur 3A | PNAMH10/038 | Sa | 30/11/2024 | 19h00 | JS Gonrieux C | .. - .. | |
G | Namur 4E | PNAMH10/104 | Sa | 30/11/2024 | 14h00 | TT Villers-Promotion C | .. - .. | |
H | Namur 4F | PNAMH10/110 | Sa | 30/11/2024 | 14h00 | TT VedriNamur K | .. - .. | |
I | Namur 5F | PNAMH10/182 | Sa | 30/11/2024 | 14h00 | La Cipale P | .. - .. | |
J | Namur 5E | PNAMH10/176 | Sa | 30/11/2024 | 14h00 | TT Rhisnes I | .. - .. | |
K | Namur 6C | PNAMH10/236 | Sa | 30/11/2024 | 14h00 | Champ d'en Haut O | .. - .. |
11ème Journée |
Dames |
A | Super Division | SD11/086 | Sa | 07/12/2024 | 13h00 | RCTT Astrid Herstal A | .. - .. | |
B | Wallonie - Bruxelles 1A | RD11/011 | Sa | 07/12/2024 | 14h00 | à | Logis Auderghem TT B | .. - .. |
Messieurs |
A | Nationale 2A | NH11/031 | Sa | 07/12/2024 | 19h00 | à | Logis Auderghem TT B | .. - .. |
B | Wallonie - Bruxelles 1E | RH11/051 | Sa | 07/12/2024 | 19h00 | à | TT Schoppach - Arlon A | .. - .. |
C | Wallonie - Bruxelles 1C | RH11/031 | Sa | 07/12/2024 | 19h00 | à | Logis Auderghem TT D | .. - .. |
D | Namur 1A | PNAMH11/001 | Sa | 07/12/2024 | 19h00 | à | La Cipale B | .. - .. |
E | Namur 2D | PNAMH11/031 | Sa | 07/12/2024 | 19h00 | à | Pal St-Louis Rosee C | .. - .. |
F | Namur 3A | PNAMH11/037 | Sa | 07/12/2024 | 14h00 | à | La Cipale F | .. - .. |
G | Namur 4E | PNAMH11/103 | Sa | 07/12/2024 | 15h00 | à | Union Real Namur B | .. - .. |
H | Namur 4F | PNAMH11/109 | Sa | 07/12/2024 | 14h30 | à | TT Namur F | .. - .. |
I | Namur 5F | PNAMH11/181 | Sa | 07/12/2024 | 15h30 | à | TT Loyers J | .. - .. |
J | Namur 5E | PNAMH11/175 | Sa | 07/12/2024 | 14h30 | à | CTT Andoy H | .. - .. |
K | Namur 6C | PNAMH11/235 | Sa | 07/12/2024 | 15h00 | à | TT Flawinne H | .. - .. |
12ème Journée |
Dames |
A | Super Division | SD12/084 | Sa | 11/01/2025 | 13h00 | TT VedriNamur A | .. - .. | |
B | Wallonie - Bruxelles 1A | RD12/014 | Sa | 11/01/2025 | 14h00 | à | CTT Braine l'alleud A | .. - .. |
Messieurs |
A | Nationale 2A | NH12/034 | Sa | 11/01/2025 | 19h00 | à | CTT Braine l'alleud B | .. - .. |
B | Wallonie - Bruxelles 1E | RH12/054 | Sa | 11/01/2025 | 19h00 | à | CP Montois A | .. - .. |
C | Wallonie - Bruxelles 1C | RH12/034 | Sa | 11/01/2025 | 19h00 | à | TT Halanzy-Musson A | .. - .. |
D | Namur 1A | PNAMH12/004 | Sa | 11/01/2025 | 19h00 | à | TT VedriNamur F | .. - .. |
E | Namur 2D | PNAMH12/034 | Sa | 11/01/2025 | 19h00 | à | TT Harlue A | .. - .. |
F | Namur 3A | PNAMH12/040 | Sa | 11/01/2025 | 17h30 | à | TTC Havelange B | .. - .. |
G | Namur 4E | PNAMH12/106 | Sa | 11/01/2025 | 19h00 | à | TT Tillier B | FF.G. |
H | Namur 4F | PNAMH12/112 | Sa | 11/01/2025 | 19h00 | à | TT Gesves A | .. - .. |
I | Namur 5F | PNAMH12/184 | Sa | 11/01/2025 | 14h00 | à | TT Gesves D | .. - .. |
J | Namur 5E | PNAMH12/178 | Sa | 11/01/2025 | 14h30 | à | CTT Le Forbot Dinant G | .. - .. |
K | Namur 6C | PNAMH12/238 | Sa | 11/01/2025 | 13h00 | à | Pal Club Ligny E | .. - .. |
13ème Journée |
Dames |
A | Super Division | SD13/086 | Sa | 18/01/2025 | 14h00 | à | Pal Neufvilles Senne B | .. - .. |
B | Wallonie - Bruxelles 1A | RD13/012 | -- Bye -- |
Messieurs |
A | Nationale 2A | NH13/032 | Sa | 18/01/2025 | 19h00 | TTC Stekene VZW A | .. - .. | |
B | Wallonie - Bruxelles 1E | RH13/052 | Sa | 18/01/2025 | 19h00 | CTTR Alpa Schaerb. Woluwe D | .. - .. | |
C | Wallonie - Bruxelles 1C | RH13/032 | Sa | 18/01/2025 | 19h00 | TT Centre Ardenne A | .. - .. | |
D | Namur 1A | PNAMH13/002 | Sa | 18/01/2025 | 19h00 | R Andenne TT D | .. - .. | |
E | Namur 2D | PNAMH13/032 | Sa | 18/01/2025 | 19h00 | PPC Patria Beauraing A | .. - .. | |
F | Namur 3A | PNAMH13/038 | Sa | 18/01/2025 | 19h00 | CTT Oignies A | .. - .. | |
G | Namur 4E | PNAMH13/104 | Sa | 18/01/2025 | 14h00 | TTSC Moustier H | .. - .. | |
H | Namur 4F | PNAMH13/110 | Sa | 18/01/2025 | 14h00 | Champ d'en Haut G | .. - .. | |
I | Namur 5F | PNAMH13/182 | Sa | 18/01/2025 | 14h00 | Le Ping Burnot C | .. - .. | |
J | Namur 5E | PNAMH13/176 | Sa | 18/01/2025 | 14h00 | R Andenne TT O | .. - .. | |
K | Namur 6C | PNAMH13/236 | Sa | 18/01/2025 | 14h00 | R Pal Isnoise G | .. - .. |
14ème Journée |
Dames |
A | Super Division | SD14/083 | Sa | 25/01/2025 | 13h00 | Pal Neufvilles Senne A | .. - .. | |
B | Wallonie - Bruxelles 1A | RD14/012 | Sa | 25/01/2025 | 13h00 | à | CTT Philippeville A | .. - .. |
Messieurs |
A | Nationale 2A | NH14/032 | Sa | 25/01/2025 | 19h00 | à | BHW Caj-Mir St-Ghislain A | .. - .. |
B | Wallonie - Bruxelles 1E | RH14/052 | Sa | 25/01/2025 | 19h00 | à | TT Ans A | .. - .. |
C | Wallonie - Bruxelles 1C | RH14/032 | Sa | 25/01/2025 | 19h00 | à | TT Ans B | .. - .. |
D | Namur 1A | PNAMH14/002 | Sa | 25/01/2025 | 19h00 | à | Hayon EBS E | .. - .. |
E | Namur 2D | PNAMH14/032 | Sa | 25/01/2025 | 19h00 | à | R Andenne TT G | .. - .. |
F | Namur 3A | PNAMH14/038 | Sa | 25/01/2025 | 14h30 | à | Champ d'en Haut D | .. - .. |
G | Namur 4E | PNAMH14/104 | Sa | 25/01/2025 | 15h00 | à | TT Leuze 65 F | .. - .. |
H | Namur 4F | PNAMH14/110 | Sa | 25/01/2025 | 14h30 | à | R Andenne TT N | .. - .. |
I | Namur 5F | PNAMH14/182 | Sa | 25/01/2025 | 19h00 | à | TT Rail Club Namur F | .. - .. |
J | Namur 5E | PNAMH14/176 | Sa | 25/01/2025 | 19h30 | à | CSTT Seilles B | .. - .. |
K | Namur 6C | PNAMH14/236 | -- Bye -- |
15ème Journée |
Dames |
A | Super Division | SD15/082 | Sa | 08/02/2025 | 13h00 | Logis Auderghem TT A | .. - .. | |
B | Wallonie - Bruxelles 1A | RD15/014 | Sa | 08/02/2025 | 13h00 | à | TT Dinez C | .. - .. |
Messieurs |
A | Nationale 2A | NH15/034 | Sa | 08/02/2025 | 19h00 | à | CTTR Alpa Schaerb. Woluwe B | .. - .. |
B | Wallonie - Bruxelles 1E | RH15/054 | Sa | 08/02/2025 | 19h00 | à | TT Ninane A | .. - .. |
C | Wallonie - Bruxelles 1C | RH15/034 | Sa | 08/02/2025 | 19h00 | à | Pal Neufvilles Senne B | .. - .. |
D | Namur 1A | PNAMH15/004 | Sa | 08/02/2025 | 19h00 | à | CTT Barrage A | .. - .. |
E | Namur 2D | PNAMH15/034 | Sa | 08/02/2025 | 19h00 | à | CTT Barrage B | .. - .. |
F | Namur 3A | PNAMH15/040 | Sa | 08/02/2025 | 14h00 | à | Hayon EBS F | .. - .. |
G | Namur 4E | PNAMH15/106 | Sa | 08/02/2025 | 19h00 | à | R Bouge B | .. - .. |
H | Namur 4F | PNAMH15/112 | -- Bye -- | |||||
I | Namur 5F | PNAMH15/184 | Sa | 08/02/2025 | 14h30 | à | RTTC Arbre D | .. - .. |
J | Namur 5E | PNAMH15/178 | Sa | 08/02/2025 | 10h30 | à | RTTC Arbre E | .. - .. |
K | Namur 6C | PNAMH15/238 | Sa | 08/02/2025 | 14h30 | à | R Andenne TT X | .. - .. |
16ème Journée |
Dames |
A | Super Division | SD16/083 | Sa | 15/02/2025 | 13h00 | à | TT Dinez A | .. - .. |
B | Wallonie - Bruxelles 1A | RD16/014 | Sa | 15/02/2025 | 14h00 | Joubieval A | .. - .. |
Messieurs |
A | Nationale 2A | NH16/034 | Sa | 15/02/2025 | 19h00 | TTC Nodo A | .. - .. | |
B | Wallonie - Bruxelles 1E | RH16/054 | Sa | 15/02/2025 | 19h00 | AF R Charleroi Villette C | .. - .. | |
C | Wallonie - Bruxelles 1C | RH16/034 | Sa | 15/02/2025 | 19h00 | AF R Charleroi Villette D | .. - .. | |
D | Namur 1A | PNAMH16/004 | Sa | 15/02/2025 | 19h00 | Pal St-Louis Rosee A | .. - .. | |
E | Namur 2D | PNAMH16/034 | Sa | 15/02/2025 | 19h00 | Pal Frasnienne B | .. - .. | |
F | Namur 3A | PNAMH16/040 | Sa | 15/02/2025 | 19h00 | Pal St-Louis Rosee D | .. - .. | |
G | Namur 4E | PNAMH16/106 | Sa | 15/02/2025 | 14h00 | Pal Floreffoise C | .. - .. | |
H | Namur 4F | PNAMH16/112 | Sa | 15/02/2025 | 14h00 | TT Loyers H | .. - .. | |
I | Namur 5F | PNAMH16/184 | Sa | 15/02/2025 | 14h00 | Pal Floreffoise G | .. - .. | |
J | Namur 5E | PNAMH16/178 | Sa | 15/02/2025 | 14h00 | TT Loyers K | .. - .. | |
K | Namur 6C | PNAMH16/238 | Sa | 15/02/2025 | 14h00 | Pal Floreffoise H | .. - .. |
17ème Journée |
Dames |
A | Super Division | SD17/081 | Sa | 22/02/2025 | 13h00 | RR Basecles A | .. - .. | |
B | Wallonie - Bruxelles 1A | RD17/014 | -- Bye -- |
Messieurs |
A | Nationale 2A | NH17/034 | Sa | 22/02/2025 | 19h00 | à | Arc-en-Ciel CTT A | .. - .. |
B | Wallonie - Bruxelles 1E | RH17/054 | Sa | 22/02/2025 | 19h00 | à | Ping La Louviere A | .. - .. |
C | Wallonie - Bruxelles 1C | RH17/034 | Sa | 22/02/2025 | 19h00 | à | CTT Tiege D | .. - .. |
D | Namur 1A | PNAMH17/004 | Sa | 22/02/2025 | 19h30 | à | R Mickey Falisolle B | .. - .. |
E | Namur 2D | PNAMH17/034 | Sa | 22/02/2025 | 19h30 | à | CTT Vodecee A | .. - .. |
F | Namur 3A | PNAMH17/040 | Ve | 21/02/2025 | 19h30 | à | CTT Vodecee B | .. - .. |
G | Namur 4E | PNAMH17/106 | Sa | 22/02/2025 | 14h30 | à | R Mickey Falisolle I | .. - .. |
H | Namur 4F | PNAMH17/112 | Sa | 22/02/2025 | 18h30 | à | Namur St-Georges A | .. - .. |
I | Namur 5F | PNAMH17/184 | Ve | 21/02/2025 | 20h00 | à | R Andenne TT S | .. - .. |
J | Namur 5E | PNAMH17/178 | Sa | 22/02/2025 | 14h00 | à | La Cipale L | .. - .. |
K | Namur 6C | PNAMH17/238 | Sa | 22/02/2025 | 15h00 | à | TT Rhisnes K | .. - .. |
18ème Journée |
Dames |
A | Super Division | SD18/082 | Sa | 08/03/2025 | 13h00 | à | CTT Minerois A | .. - .. |
B | Wallonie - Bruxelles 1A | RD18/014 | Sa | 08/03/2025 | 14h00 | TT VedriNamur B | .. - .. |
Messieurs |
A | Nationale 2A | NH18/034 | Sa | 08/03/2025 | 19h00 | TTC Tamara Hoeselt B | .. - .. | |
B | Wallonie - Bruxelles 1E | RH18/054 | Sa | 08/03/2025 | 19h00 | JS Gonrieux A | .. - .. | |
C | Wallonie - Bruxelles 1C | RH18/034 | Sa | 08/03/2025 | 19h00 | R Mickey Falisolle A | .. - .. | |
D | Namur 1A | PNAMH18/004 | Sa | 08/03/2025 | 19h00 | TT Rhisnes A | .. - .. | |
E | Namur 2D | PNAMH18/034 | Sa | 08/03/2025 | 19h00 | TT Rhisnes B | .. - .. | |
F | Namur 3A | PNAMH18/040 | Sa | 08/03/2025 | 19h00 | TT Rouillon A | .. - .. | |
