Listes | saison 2024 - 2025 N158 - - N158 Calendrier | Club |
Villers | Calendrier | Namur | Semainier |
Séries | Classement |
Journées | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
dernière prochaine |
1ére Journée |
Messieurs |
A | Namur 2D | PNAMH01/032 | Sa | 14/09/2024 | 19h00 | à | TT Rhisnes B | 5 - 11 |
B | Namur 3G | PNAMH01/074 | Sa | 14/09/2024 | 19h30 | à | TT Evelette A | 5 - 11 |
C | Namur 4E | PNAMH01/104 | Sa | 14/09/2024 | 19h30 | à | TT Flawinne D | 4 - 12 |
D | Namur 4B | PNAMH01/086 | Sa | 14/09/2024 | 19h30 | à | TT Flawinne C | 16 - 0 |
E | Namur 5B | PNAMH01/158 | Sa | 14/09/2024 | 11h30 | à | Imperial Bossiere G | 8 - 8 |
F | Namur 6D | PNAMH01/242 | Sa | 14/09/2024 | 14h00 | à | RTT Asterix Saint-Marc H | 7 - 9 |
2ème Journée |
Messieurs |
A | Namur 2D | PNAMH02/033 | Sa | 21/09/2024 | 19h30 | Pal Frasnienne B | 14 - 2 | |
B | Namur 3G | PNAMH02/075 | Sa | 21/09/2024 | 19h30 | Pal Beezoise A | 15 - 1 | |
C | Namur 4E | PNAMH02/105 | Sa | 21/09/2024 | 15h00 | Pal Floreffoise C | 4 - 12 | |
D | Namur 4B | PNAMH02/087 | Sa | 21/09/2024 | 15h00 | Pal Suarlee B | 6 - 10 | |
E | Namur 5B | PNAMH02/159 | Sa | 21/09/2024 | 11h30 | Pal Suarlee E | 12 - 4 | |
F | Namur 6D | PNAMH02/243 | Sa | 21/09/2024 | 11h30 | Pal Suarlee G | 12 - 4 |
3ème Journée |
Messieurs |
A | Namur 2D | PNAMH03/034 | Sa | 28/09/2024 | 19h30 | à | CTT Vodecee A | 4 - 12 |
B | Namur 3G | PNAMH03/076 | Sa | 28/09/2024 | 19h00 | à | R Pal Gembloux F | 2 - 14 |
C | Namur 4E | PNAMH03/106 | Sa | 28/09/2024 | 14h30 | à | R Mickey Falisolle I | 2 - 14 |
D | Namur 4B | PNAMH03/088 | Sa | 28/09/2024 | 14h00 | à | R Pal Gembloux I | 9 - 7 |
E | Namur 5B | PNAMH03/160 | Sa | 28/09/2024 | 14h00 | à | R Pal Gembloux K | 9 - 7 |
F | Namur 6D | PNAMH03/244 | Sa | 28/09/2024 | 10h00 | à | TTSC Moustier Q | 7 - 9 |
4ème Journée |
Messieurs |
A | Namur 2D | PNAMH04/031 | Sa | 05/10/2024 | 14h30 | à | R Mickey Falisolle D | 9 - 7 |
B | Namur 3G | PNAMH04/073 | Sa | 05/10/2024 | 19h30 | à | R Mickey Falisolle E | 2 - 14 |
C | Namur 4E | PNAMH04/103 | -- Bye -- | |||||
D | Namur 4B | PNAMH04/085 | -- Bye -- | |||||
E | Namur 5B | PNAMH04/157 | Sa | 05/10/2024 | 14h00 | à | RTT Asterix Saint-Marc E | 8 - 8 |
F | Namur 6D | PNAMH04/241 | Sa | 05/10/2024 | 12h00 | à | TT Loyers Q | 5 - 11 |
5ème Journée |
Messieurs |
A | Namur 2D | PNAMH05/032 | Sa | 19/10/2024 | 19h30 | Pal St-Louis Rosee C | 16 - 0 | |
B | Namur 3G | PNAMH05/074 | Sa | 19/10/2024 | 19h30 | TT Loyers F | 11 - 5 | |
C | Namur 4E | PNAMH05/104 | Sa | 19/10/2024 | 15h00 | Union Real Namur B | 13 - 3 | |
D | Namur 4B | PNAMH05/086 | Sa | 19/10/2024 | 15h00 | Pal TGV D | 7 - 9 | |
E | Namur 5B | PNAMH05/158 | Sa | 19/10/2024 | 11h30 | Pal TGV F | 12 - 4 | |
F | Namur 6D | PNAMH05/242 | Sa | 19/10/2024 | 11h30 | Pal TGV G | 9 - 7 |
6ème Journée |
Messieurs |
A | Namur 2D | PNAMH06/032 | Sa | 26/10/2024 | 19h30 | R Andenne TT G | 9 - 7 | |
B | Namur 3G | PNAMH06/074 | Sa | 26/10/2024 | 19h30 | CTT Le Forbot Dinant C | 12 - 4 | |
C | Namur 4E | PNAMH06/104 | Sa | 26/10/2024 | 15h00 | TT Leuze 65 F | 16 - 0 | |
D | Namur 4B | PNAMH06/086 | Sa | 26/10/2024 | 15h00 | TT VedriNamur L | 8 - 8 | |
E | Namur 5B | PNAMH06/158 | Sa | 26/10/2024 | 11h30 | TT Rail Club Namur E | 1 - 15 | |
F | Namur 6D | PNAMH06/242 | Sa | 26/10/2024 | 11h30 | R Pal Gembloux O | 9 - 7 |
7ème Journée |
Messieurs |
A | Namur 2D | PNAMH07/032 | Sa | 09/11/2024 | 19h00 | à | TT Harlue A | 14 - 2 |
B | Namur 3G | PNAMH07/074 | Sa | 09/11/2024 | 19h00 | à | RTT Asterix Saint-Marc B | 1 - 15 |
C | Namur 4E | PNAMH07/104 | Sa | 09/11/2024 | 19h00 | à | TT Tillier B | FF.G. |
D | Namur 4B | PNAMH07/086 | Sa | 09/11/2024 | 14h30 | à | R Pal Mazy-Spy D | 9 - 7 |
E | Namur 5B | PNAMH07/158 | Sa | 09/11/2024 | 10h00 | à | TT VedriNamur O | 10 - 6 |
F | Namur 6D | PNAMH07/242 | Sa | 09/11/2024 | 10h00 | à | TT VedriNamur Q | 3 - 13 |
8ème Journée |
Messieurs |
A | Namur 2D | PNAMH08/032 | Sa | 16/11/2024 | 19h30 | PPC Patria Beauraing A | 6 - 10 | |
B | Namur 3G | PNAMH08/074 | Sa | 16/11/2024 | 19h30 | PPC Patria Beauraing B | 15 - 1 | |
C | Namur 4E | PNAMH08/104 | Sa | 16/11/2024 | 15h00 | TTSC Moustier H | 12 - 4 | |
D | Namur 4B | PNAMH08/086 | Sa | 16/11/2024 | 15h00 | R Pal Isnoise C | 7 - 9 | |
E | Namur 5B | PNAMH08/158 | Sa | 16/11/2024 | 11h30 | Pal Club Ligny C | 1 - 15 | |
F | Namur 6D | PNAMH08/242 | Sa | 16/11/2024 | 11h30 | Pal Club Ligny D | 9 - 7 |
9ème Journée |
Messieurs |
A | Namur 2D | PNAMH09/032 | Sa | 23/11/2024 | 19h30 | CTT Barrage B | .. - .. | |
B | Namur 3G | PNAMH09/074 | Sa | 23/11/2024 | 19h30 | La Cipale G | .. - .. | |
C | Namur 4E | PNAMH09/104 | Sa | 23/11/2024 | 15h00 | R Bouge B | .. - .. | |
D | Namur 4B | PNAMH09/086 | Sa | 23/11/2024 | 15h00 | TTSC Moustier F | .. - .. | |
E | Namur 5B | PNAMH09/158 | Sa | 23/11/2024 | 11h30 | TTSC Moustier K | .. - .. | |
F | Namur 6D | PNAMH09/242 | Sa | 23/11/2024 | 11h30 | TT Rhisnes M | .. - .. |
10ème Journée |
Messieurs |
A | Namur 2D | PNAMH10/032 | Sa | 30/11/2024 | 19h00 | à | TT Malonne E | .. - .. |
B | Namur 3G | PNAMH10/074 | Sa | 30/11/2024 | 19h00 | à | TT VedriNamur H | .. - .. |
C | Namur 4E | PNAMH10/104 | Sa | 30/11/2024 | 14h00 | à | TT Malonne G | .. - .. |
D | Namur 4B | PNAMH10/086 | Sa | 30/11/2024 | 19h00 | à | TT Harlue B | .. - .. |
E | Namur 5B | PNAMH10/158 | Sa | 30/11/2024 | 15h00 | à | TT Tillier C | .. - .. |
F | Namur 6D | PNAMH10/242 | -- Bye -- |
11ème Journée |
Messieurs |
A | Namur 2D | PNAMH11/032 | Sa | 07/12/2024 | 19h30 | CTT Le Forbot Dinant B | .. - .. | |
B | Namur 3G | PNAMH11/074 | Sa | 07/12/2024 | 19h30 | R Andenne TT J | .. - .. | |
C | Namur 4E | PNAMH11/104 | Sa | 07/12/2024 | 15h00 | Champ d'en Haut J | .. - .. | |
D | Namur 4B | PNAMH11/086 | Sa | 07/12/2024 | 15h00 | TT Rail Club Namur C | .. - .. | |
E | Namur 5B | PNAMH11/158 | Sa | 07/12/2024 | 11h30 | R Mickey Falisolle J | .. - .. | |
F | Namur 6D | PNAMH11/242 | Sa | 07/12/2024 | 11h30 | R Andenne TT U | .. - .. |
12ème Journée |
Messieurs |
A | Namur 2D | PNAMH12/032 | Sa | 11/01/2025 | 19h30 | TT Rhisnes B | .. - .. | |
B | Namur 3G | PNAMH12/074 | Sa | 11/01/2025 | 19h30 | TT Evelette A | .. - .. | |
C | Namur 4E | PNAMH12/104 | Sa | 11/01/2025 | 15h00 | TT Flawinne D | .. - .. | |
D | Namur 4B | PNAMH12/086 | Sa | 11/01/2025 | 15h00 | TT Flawinne C | .. - .. | |
E | Namur 5B | PNAMH12/158 | Sa | 11/01/2025 | 11h30 | Imperial Bossiere G | .. - .. | |
F | Namur 6D | PNAMH12/242 | Sa | 11/01/2025 | 11h30 | RTT Asterix Saint-Marc H | .. - .. |
13ème Journée |
Messieurs |
A | Namur 2D | PNAMH13/033 | Sa | 18/01/2025 | 19h00 | à | Pal Frasnienne B | .. - .. |
B | Namur 3G | PNAMH13/075 | Sa | 18/01/2025 | 19h00 | à | Pal Beezoise A | .. - .. |
C | Namur 4E | PNAMH13/105 | Sa | 18/01/2025 | 19h00 | à | Pal Floreffoise C | .. - .. |
D | Namur 4B | PNAMH13/087 | Sa | 18/01/2025 | 18h30 | à | Pal Suarlee B | .. - .. |
E | Namur 5B | PNAMH13/159 | Sa | 18/01/2025 | 18h30 | à | Pal Suarlee E | .. - .. |
F | Namur 6D | PNAMH13/243 | Sa | 18/01/2025 | 18h30 | à | Pal Suarlee G | .. - .. |
14ème Journée |
Messieurs |
A | Namur 2D | PNAMH14/034 | Sa | 25/01/2025 | 19h30 | CTT Vodecee A | .. - .. | |
B | Namur 3G | PNAMH14/076 | Sa | 25/01/2025 | 19h30 | R Pal Gembloux F | .. - .. | |
C | Namur 4E | PNAMH14/106 | Sa | 25/01/2025 | 15h00 | R Mickey Falisolle I | .. - .. | |
D | Namur 4B | PNAMH14/088 | Sa | 25/01/2025 | 15h00 | R Pal Gembloux I | .. - .. | |
E | Namur 5B | PNAMH14/160 | Sa | 25/01/2025 | 11h30 | R Pal Gembloux K | .. - .. | |
F | Namur 6D | PNAMH14/244 | Sa | 25/01/2025 | 11h30 | TTSC Moustier Q | .. - .. |
15ème Journée |
Messieurs |
A | Namur 2D | PNAMH15/031 | Sa | 08/02/2025 | 19h30 | R Mickey Falisolle D | .. - .. | |
B | Namur 3G | PNAMH15/073 | Sa | 08/02/2025 | 19h30 | R Mickey Falisolle E | .. - .. | |
C | Namur 4E | PNAMH15/103 | -- Bye -- | |||||
D | Namur 4B | PNAMH15/085 | -- Bye -- | |||||
E | Namur 5B | PNAMH15/157 | Sa | 08/02/2025 | 11h30 | RTT Asterix Saint-Marc E | .. - .. | |
F | Namur 6D | PNAMH15/241 | Sa | 08/02/2025 | 11h30 | TT Loyers Q | .. - .. |
16ème Journée |
Messieurs |
A | Namur 2D | PNAMH16/032 | Sa | 15/02/2025 | 19h00 | à | Pal St-Louis Rosee C | .. - .. |
B | Namur 3G | PNAMH16/074 | Sa | 15/02/2025 | 19h30 | à | TT Loyers F | .. - .. |
C | Namur 4E | PNAMH16/104 | Sa | 15/02/2025 | 15h00 | à | Union Real Namur B | .. - .. |
D | Namur 4B | PNAMH16/086 | Sa | 15/02/2025 | 16h00 | à | Pal TGV D | .. - .. |
E | Namur 5B | PNAMH16/158 | Sa | 15/02/2025 | 12h00 | à | Pal TGV F | .. - .. |
F | Namur 6D | PNAMH16/242 | Sa | 15/02/2025 | 12h00 | à | Pal TGV G | .. - .. |
17ème Journée |
Messieurs |
A | Namur 2D | PNAMH17/032 | Sa | 22/02/2025 | 19h00 | à | R Andenne TT G | .. - .. |
B | Namur 3G | PNAMH17/074 | Sa | 22/02/2025 | 19h00 | à | CTT Le Forbot Dinant C | .. - .. |
C | Namur 4E | PNAMH17/104 | Sa | 22/02/2025 | 15h00 | à | TT Leuze 65 F | .. - .. |
D | Namur 4B | PNAMH17/086 | Sa | 22/02/2025 | 14h00 | à | TT VedriNamur L | .. - .. |
E | Namur 5B | PNAMH17/158 | Sa | 22/02/2025 | 19h00 | à | TT Rail Club Namur E | .. - .. |
F | Namur 6D | PNAMH17/242 | Sa | 22/02/2025 | 10h00 | à | R Pal Gembloux O | .. - .. |
18ème Journée |
Messieurs |
A | Namur 2D | PNAMH18/032 | Sa | 08/03/2025 | 19h30 | TT Harlue A | .. - .. | |
B | Namur 3G | PNAMH18/074 | Sa | 08/03/2025 | 19h30 | RTT Asterix Saint-Marc B | .. - .. | |
C | Namur 4E | PNAMH18/104 | Sa | 08/03/2025 | 15h00 | TT Tillier B | FF.G. | |
D | Namur 4B | PNAMH18/086 | Sa | 08/03/2025 | 15h00 | R Pal Mazy-Spy D | .. - .. | |
E | Namur 5B | PNAMH18/158 | Sa | 08/03/2025 | 11h30 | TT VedriNamur O | .. - .. | |
F | Namur 6D | PNAMH18/242 | Sa | 08/03/2025 | 11h30 | TT VedriNamur Q | .. - .. |
19ème Journée |
Messieurs |
A | Namur 2D | PNAMH19/032 | Sa | 15/03/2025 | 19h00 | à | PPC Patria Beauraing A | .. - .. |
B | Namur 3G | PNAMH19/074 | Sa | 15/03/2025 | 19h00 | à | PPC Patria Beauraing B | .. - .. |
C | Namur 4E | PNAMH19/104 | Sa | 15/03/2025 | 15h00 | à | TTSC Moustier H | .. - .. |
D | Namur 4B | PNAMH19/086 | Sa | 15/03/2025 | 16h00 | à | R Pal Isnoise C | .. - .. |
E | Namur 5B | PNAMH19/158 | Sa | 15/03/2025 | 17h00 | à | Pal Club Ligny C | .. - .. |
F | Namur 6D | PNAMH19/242 | Sa | 15/03/2025 | 17h00 | à | Pal Club Ligny D | .. - .. |
20ème Journée |
Messieurs |
A | Namur 2D | PNAMH20/032 | Sa | 29/03/2025 | 19h00 | à | CTT Barrage B | .. - .. |
B | Namur 3G | PNAMH20/074 | Ve | 28/03/2025 | 20h00 | à | La Cipale G | .. - .. |
C | Namur 4E | PNAMH20/104 | Sa | 22/03/2025 | 19h00 | à | R Bouge B | .. - .. |
D | Namur 4B | PNAMH20/086 | Sa | 29/03/2025 | 19h00 | à | TTSC Moustier F | .. - .. |
E | Namur 5B | PNAMH20/158 | Sa | 29/03/2025 | 14h00 | à | TTSC Moustier K | .. - .. |
F | Namur 6D | PNAMH20/242 | Sa | 29/03/2025 | 12h00 | à | TT Rhisnes M | .. - .. |
21ème Journée |
Messieurs |
A | Namur 2D | PNAMH21/032 | Sa | 05/04/2025 | 19h30 | TT Malonne E | .. - .. | |
B | Namur 3G | PNAMH21/074 | Sa | 05/04/2025 | 19h30 | TT VedriNamur H | .. - .. | |
C | Namur 4E | PNAMH21/104 | Sa | 05/04/2025 | 15h00 | TT Malonne G | .. - .. | |
D | Namur 4B | PNAMH21/086 | Sa | 05/04/2025 | 15h00 | TT Harlue B | .. - .. | |
E | Namur 5B | PNAMH21/158 | Sa | 05/04/2025 | 11h30 | TT Tillier C | .. - .. | |
F | Namur 6D | PNAMH21/242 | -- Bye -- |
22ème Journée |
Messieurs |
A | Namur 2D | PNAMH22/032 | Sa | 12/04/2025 | 19h00 | à | CTT Le Forbot Dinant B | .. - .. |
B | Namur 3G | PNAMH22/074 | Sa | 12/04/2025 | 14h30 | à | R Andenne TT J | .. - .. |
C | Namur 4E | PNAMH22/104 | Sa | 12/04/2025 | 10h30 | à | Champ d'en Haut J | .. - .. |
D | Namur 4B | PNAMH22/086 | Sa | 12/04/2025 | 19h00 | à | TT Rail Club Namur C | .. - .. |
E | Namur 5B | PNAMH22/158 | Sa | 12/04/2025 | 11h00 | à | R Mickey Falisolle J | .. - .. |
F | Namur 6D | PNAMH22/242 | Sa | 12/04/2025 | 10h00 | à | R Andenne TT U | .. - .. |