Listes | saison 2024 - 2025 N160 - - N160 Calendrier | Club |
Spontin | Calendrier | Namur | Semainier |
Séries | Classement |
Journées | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
dernière prochaine |
1ére Journée |
Dames |
A | Namur 3B | PNAMD01/030 | Ve | 13/09/2024 | 20h00 | à | TTSM Jambes A | 8 - 2 |
Messieurs |
A | Namur 2B | PNAMH01/019 | Sa | 14/09/2024 | 19h30 | à | CTT Somzee B | 16-ff |
B | Namur 4H | PNAMH01/121 | Sa | 14/09/2024 | 19h00 | PC Purnode E | 11 - 5 | |
C | Namur 5H | PNAMH01/195 | Sa | 14/09/2024 | 15h00 | à | Pal Sartoise D | 1 - 15 |
D | Namur 5G | PNAMH01/189 | Sa | 14/09/2024 | 15h00 | TT Loyers L | 6 - 10 | |
E | Namur 5F | PNAMH01/181 | Ve | 13/09/2024 | 20h00 | à | R Andenne TT S | 7 - 9 |
F | Namur 6F | PNAMH01/253 | Sa | 14/09/2024 | 12h00 | PCBV Mont D | 1 - 15 | |
G | Namur 6G | PNAMH01/259 | Sa | 14/09/2024 | 11h00 | à | TTSM Jambes E | FF.G. |
2ème Journée |
Dames |
A | Namur 3B | PNAMD02/030 | Ve | 20/09/2024 | 20h00 | Pal Floreffoise C | 3 - 7 |
Messieurs |
A | Namur 2B | PNAMH02/019 | Sa | 21/09/2024 | 19h00 | Ermeton TT A | 9 - 7 | |
B | Namur 4H | PNAMH02/125 | Sa | 21/09/2024 | 19h30 | à | TT Loyers G | 8 - 8 |
C | Namur 5H | PNAMH02/197 | Sa | 21/09/2024 | 15h00 | La Cipale M | 14 - 2 | |
D | Namur 5G | PNAMH02/189 | Sa | 21/09/2024 | 19h15 | à | TTC Noiseux B | 6 - 10 |
E | Namur 5F | PNAMH02/181 | Sa | 21/09/2024 | 12h00 | TT Rhisnes J | 16-ff | |
F | Namur 6F | PNAMH02/257 | Sa | 21/09/2024 | 10h00 | à | R Andenne TT V | 15 - 1 |
G | Namur 6G | PNAMH02/259 | Sa | 21/09/2024 | 09h00 | Ermeton TT G | FF.G. |
3ème Journée |
Dames |
A | Namur 3B | PNAMD03/030 | Ve | 27/09/2024 | 20h00 | à | TT VedriNamur G | 3 - 7 |
Messieurs |
A | Namur 2B | PNAMH03/019 | Sa | 28/09/2024 | 19h00 | à | La Cipale E | 6 - 10 |
B | Namur 4H | PNAMH03/124 | Sa | 28/09/2024 | 19h00 | P Mosan Hastiere B | 0 - 16 | |
C | Namur 5H | PNAMH03/198 | Sa | 28/09/2024 | 10h30 | à | Champ d'en Haut M | 10 - 6 |
D | Namur 5G | PNAMH03/187 | Sa | 28/09/2024 | 15h00 | La Cipale N | 7 - 9 | |
E | Namur 5F | PNAMH03/181 | Sa | 28/09/2024 | 11h00 | à | Pal Floreffoise G | 11 - 5 |
F | Namur 6F | PNAMH03/256 | Sa | 28/09/2024 | 12h00 | TTC Noiseux C | 6 - 10 | |
G | Namur 6G | PNAMH03/259 | Sa | 28/09/2024 | 11h30 | à | Pal Sartoise E | FF.G. |
4ème Journée |
Dames |
A | Namur 3B | PNAMD04/030 | -- Bye -- |
Messieurs |
A | Namur 2B | PNAMH04/019 | Sa | 05/10/2024 | 19h00 | TT Namur C | 9 - 7 | |
B | Namur 4H | PNAMH04/125 | Sa | 05/10/2024 | 14h30 | à | Champ d'en Haut I | 14 - 2 |
C | Namur 5H | PNAMH04/194 | Sa | 05/10/2024 | 15h00 | TTC Havelange C | 12 - 4 | |
D | Namur 5G | PNAMH04/192 | Sa | 05/10/2024 | 14h30 | à | TT Namur H | 5 - 11 |
E | Namur 5F | PNAMH04/181 | Sa | 05/10/2024 | 12h00 | La Cipale P | 9 - 7 | |
F | Namur 6F | PNAMH04/257 | Sa | 05/10/2024 | 11h00 | à | RTT Profondeville I | 13 - 3 |
G | Namur 6G | PNAMH04/259 | Sa | 05/10/2024 | 09h00 | P Mosan Hastiere E | FF.G. |
5ème Journée |
Dames |
A | Namur 3B | PNAMD05/027 | Ve | 18/10/2024 | 20h00 | RTT Asterix Saint-Marc B | 6 - 4 |
Messieurs |
A | Namur 2B | PNAMH05/019 | Sa | 19/10/2024 | 19h00 | à | CTT Philippeville B | 11 - 5 |
B | Namur 4H | PNAMH05/126 | Sa | 19/10/2024 | 19h00 | TT Bunny-Chapois C | 6 - 10 | |
C | Namur 5H | PNAMH05/194 | Sa | 19/10/2024 | 14h00 | à | RTT Asterix Saint-Marc F | 3 - 13 |
D | Namur 5G | PNAMH05/190 | Sa | 19/10/2024 | 15h00 | TT Leuze 65 H | 9 - 7 | |
E | Namur 5F | PNAMH05/181 | Sa | 19/10/2024 | 19h00 | à | TT Rail Club Namur F | 2 - 14 |
F | Namur 6F | PNAMH05/258 | -- Bye -- | |||||
G | Namur 6G | PNAMH05/259 | Sa | 19/10/2024 | 10h00 | à | La Cipale Q | FF.G. |
6ème Journée |
Dames |
A | Namur 3B | PNAMD06/028 | Ve | 25/10/2024 | 20h00 | à | La Croisette Gedinne A | 6 - 4 |
Messieurs |
A | Namur 2B | PNAMH06/019 | Sa | 26/10/2024 | 19h00 | TT Tillier A | 5 - 11 | |
B | Namur 4H | PNAMH06/124 | Sa | 26/10/2024 | 18h30 | à | La Croisette Gedinne B | 9 - 7 |
C | Namur 5H | PNAMH06/195 | Sa | 26/10/2024 | 15h00 | Le Ping Burnot D | 14 - 2 | |
D | Namur 5G | PNAMH06/191 | Sa | 26/10/2024 | 14h30 | à | Champ d'en Haut N | 8 - 8 |
E | Namur 5F | PNAMH06/181 | Sa | 26/10/2024 | 12h00 | TT Gesves D | 7 - 9 | |
F | Namur 6F | PNAMH06/256 | Sa | 26/10/2024 | 14h00 | à | La Croisette Gedinne F | 13 - 3 |
G | Namur 6G | PNAMH06/259 | Sa | 26/10/2024 | 09h00 | TT VedriNamur P | FF.G. |
7ème Journée |
Dames |
A | Namur 3B | PNAMD07/029 | Ve | 08/11/2024 | 20h00 | TTC Noiseux B | 6 - 4 |
Messieurs |
A | Namur 2B | PNAMH07/019 | Sa | 09/11/2024 | 19h30 | à | R Pal Isnoise A | 16-ff |
B | Namur 4H | PNAMH07/125 | Sa | 09/11/2024 | 19h00 | La Cipale J | 5 - 11 | |
C | Namur 5H | PNAMH07/195 | Sa | 09/11/2024 | 19h30 | à | CSTT Seilles C | 6 - 10 |
D | Namur 5G | PNAMH07/192 | Sa | 09/11/2024 | 15h00 | R Andenne TT P | 11 - 5 | |
E | Namur 5F | PNAMH07/181 | Sa | 09/11/2024 | 14h00 | à | Le Ping Burnot C | 14 - 2 |
F | Namur 6F | PNAMH07/257 | Sa | 09/11/2024 | 12h00 | CTT Le Forbot Dinant K | 5 - 11 | |
G | Namur 6G | PNAMH07/259 | Sa | 09/11/2024 | 15h30 | à | CTT Evrehailles D | FF.G. |
8ème Journée |
Dames |
A | Namur 3B | PNAMD08/030 | Ve | 15/11/2024 | 20h00 | TT VedriNamur F | 4 - 6 |
Messieurs |
A | Namur 2B | PNAMH08/019 | Sa | 16/11/2024 | 19h00 | TT Loyers B | 6 - 10 | |
B | Namur 4H | PNAMH08/126 | Sa | 16/11/2024 | 19h00 | à | Pal Sartoise B | 12 - 4 |
C | Namur 5H | PNAMH08/193 | Sa | 16/11/2024 | 12h00 | à | TT Loyers N | 1 - 15 |
D | Namur 5G | PNAMH08/192 | Sa | 16/11/2024 | 15h00 | TTSM Jambes D | 6 - 10 | |
E | Namur 5F | PNAMH08/181 | Sa | 16/11/2024 | 12h00 | TT Loyers J | 1 - 15 | |
F | Namur 6F | PNAMH08/258 | Sa | 16/11/2024 | 12h00 | à | TT Loyers O | 11 - 5 |
G | Namur 6G | PNAMH08/259 | Sa | 16/11/2024 | 09h00 | TT Loyers P | FF.G. |
9ème Journée |
Dames |
A | Namur 3B | PNAMD09/030 | Ve | 22/11/2024 | 19h30 | à | TT Harlue A | 1 - 9 |
Messieurs |
A | Namur 2B | PNAMH09/019 | Sa | 23/11/2024 | 19h00 | à | TT Sauveniere B | 9 - 7 |
B | Namur 4H | PNAMH09/124 | Sa | 23/11/2024 | 19h00 | TT Gesves C | 7 - 9 | |
C | Namur 5H | PNAMH09/195 | Sa | 23/11/2024 | 15h00 | CTT Le Forbot Dinant I | 10 - 6 | |
D | Namur 5G | PNAMH09/192 | Sa | 23/11/2024 | 15h00 | à | Pal Beezoise C | 6 - 10 |
E | Namur 5F | PNAMH09/181 | Sa | 23/11/2024 | 14h00 | à | TT Malonne I | 14 - 2 |
F | Namur 6F | PNAMH09/256 | Sa | 23/11/2024 | 12h00 | TTC Havelange F | 8 - 8 | |
G | Namur 6G | PNAMH09/259 | Sa | 23/11/2024 | 10h00 | à | La Croisette Gedinne E | FF.G. |
10ème Journée |
Dames |
A | Namur 3B | PNAMD10/030 | Ve | 29/11/2024 | 20h00 | à | Pal Floreffoise C | 9 - 1 |
Messieurs |
A | Namur 2B | PNAMH10/019 | Sa | 30/11/2024 | 19h00 | à | Champ d'en Haut C | 9 - 7 |
B | Namur 4H | PNAMH10/125 | Sa | 30/11/2024 | 19h00 | PPC Patria Beauraing D | 7 - 9 | |
C | Namur 5H | PNAMH10/195 | Sa | 30/11/2024 | 10h00 | à | R Andenne TT Q | 10 - 6 |
D | Namur 5G | PNAMH10/190 | Sa | 30/11/2024 | 15h00 | TTC Havelange D | 6 - 10 | |
E | Namur 5F | PNAMH10/181 | Sa | 30/11/2024 | 15h00 | à | TT Leuze 65 G | 14 - 2 |
F | Namur 6F | PNAMH10/257 | Sa | 30/11/2024 | 12h00 | PPC Patria Beauraing F | 4 - 12 | |
G | Namur 6G | PNAMH10/259 | -- Bye -- |
11ème Journée |
Dames |
A | Namur 3B | PNAMD11/030 | Ve | 06/12/2024 | 20h00 | TTSM Jambes A | .. - .. |
Messieurs |
A | Namur 2B | PNAMH11/021 | Sa | 07/12/2024 | 19h00 | TTSC Moustier B | .. - .. | |
B | Namur 4H | PNAMH11/124 | Sa | 07/12/2024 | 19h30 | à | CSTT Seilles A | .. - .. |
C | Namur 5H | PNAMH11/193 | Sa | 07/12/2024 | 15h00 | La Croisette Gedinne C | .. - .. | |
D | Namur 5G | PNAMH11/191 | Sa | 07/12/2024 | 15h30 | à | CTT Evrehailles C | .. - .. |
E | Namur 5F | PNAMH11/183 | Sa | 07/12/2024 | 12h00 | RTTC Arbre D | .. - .. | |
F | Namur 6F | PNAMH11/256 | Sa | 07/12/2024 | 10h30 | à | TT Namur J | .. - .. |
G | Namur 6G | PNAMH11/261 | Sa | 07/12/2024 | 09h00 | RTTC Arbre F | FF.G. |
12ème Journée |
Dames |
A | Namur 3B | PNAMD12/030 | Ve | 10/01/2025 | 20h00 | TT VedriNamur G | .. - .. |
Messieurs |
A | Namur 2B | PNAMH12/019 | Sa | 11/01/2025 | 19h00 | CTT Somzee B | .. - .. | |
B | Namur 4H | PNAMH12/121 | Sa | 11/01/2025 | 12h00 | à | PC Purnode E | .. - .. |
C | Namur 5H | PNAMH12/195 | Sa | 11/01/2025 | 15h00 | Pal Sartoise D | .. - .. | |
D | Namur 5G | PNAMH12/189 | Sa | 11/01/2025 | 15h30 | à | TT Loyers L | .. - .. |
E | Namur 5F | PNAMH12/181 | Sa | 11/01/2025 | 12h00 | R Andenne TT S | .. - .. | |
F | Namur 6F | PNAMH12/253 | Sa | 11/01/2025 | 14h00 | à | PCBV Mont D | .. - .. |
G | Namur 6G | PNAMH12/259 | Sa | 11/01/2025 | 09h00 | TTSM Jambes E | FF.G. |
13ème Journée |
Dames |
A | Namur 3B | PNAMD14/030 | Ve | 24/01/2025 | 20h00 | TT Harlue A | .. - .. |
Messieurs |
A | Namur 2B | PNAMH13/019 | Sa | 18/01/2025 | 18h00 | à | Ermeton TT A | .. - .. |
B | Namur 4H | PNAMH13/125 | Sa | 18/01/2025 | 19h00 | TT Loyers G | .. - .. | |
C | Namur 5H | PNAMH13/197 | Sa | 18/01/2025 | 10h00 | à | La Cipale M | .. - .. |
D | Namur 5G | PNAMH13/189 | Sa | 18/01/2025 | 15h00 | TTC Noiseux B | .. - .. | |
E | Namur 5F | PNAMH13/181 | Sa | 18/01/2025 | 15h00 | à | TT Rhisnes J | .. - .. |
F | Namur 6F | PNAMH13/257 | Sa | 18/01/2025 | 12h00 | R Andenne TT V | .. - .. | |
G | Namur 6G | PNAMH13/259 | Sa | 18/01/2025 | 14h00 | à | Ermeton TT G | FF.G. |
14ème Journée |
Dames |
A | Namur 3B | PNAMD15/030 | -- Bye -- |
Messieurs |
A | Namur 2B | PNAMH14/019 | Sa | 25/01/2025 | 19h00 | La Cipale E | .. - .. | |
B | Namur 4H | PNAMH14/124 | Sa | 25/01/2025 | 19h30 | à | P Mosan Hastiere B | .. - .. |
C | Namur 5H | PNAMH14/198 | Sa | 25/01/2025 | 15h00 | Champ d'en Haut M | .. - .. | |
D | Namur 5G | PNAMH14/187 | Sa | 25/01/2025 | 10h00 | à | La Cipale N | .. - .. |
E | Namur 5F | PNAMH14/181 | Sa | 25/01/2025 | 12h00 | Pal Floreffoise G | .. - .. | |
F | Namur 6F | PNAMH14/256 | Sa | 25/01/2025 | 15h30 | à | TTC Noiseux C | .. - .. |
G | Namur 6G | PNAMH14/259 | Sa | 25/01/2025 | 09h00 | Pal Sartoise E | FF.G. |
15ème Journée |
Dames |
A | Namur 3B | PNAMD16/027 | Ve | 14/02/2025 | 20h00 | à | RTT Asterix Saint-Marc B | .. - .. |
Messieurs |
A | Namur 2B | PNAMH15/019 | Sa | 08/02/2025 | 19h00 | à | TT Namur C | .. - .. |
B | Namur 4H | PNAMH15/125 | Sa | 08/02/2025 | 19h00 | Champ d'en Haut I | .. - .. | |
C | Namur 5H | PNAMH15/194 | Sa | 08/02/2025 | 17h30 | à | TTC Havelange C | .. - .. |
D | Namur 5G | PNAMH15/192 | Sa | 08/02/2025 | 15h00 | TT Namur H | .. - .. | |
E | Namur 5F | PNAMH15/181 | Sa | 08/02/2025 | 10h00 | à | La Cipale P | .. - .. |
F | Namur 6F | PNAMH15/257 | Sa | 08/02/2025 | 12h00 | RTT Profondeville I | .. - .. | |
G | Namur 6G | PNAMH15/259 | Sa | 08/02/2025 | 11h30 | à | P Mosan Hastiere E | FF.G. |
16ème Journée |
Dames |
A | Namur 3B | PNAMD17/028 | Ve | 21/02/2025 | 20h00 | La Croisette Gedinne A | .. - .. |
Messieurs |
A | Namur 2B | PNAMH16/019 | Sa | 15/02/2025 | 19h00 | CTT Philippeville B | .. - .. | |
B | Namur 4H | PNAMH16/126 | Sa | 15/02/2025 | 19h30 | à | TT Bunny-Chapois C | .. - .. |
C | Namur 5H | PNAMH16/194 | Sa | 15/02/2025 | 15h00 | RTT Asterix Saint-Marc F | .. - .. | |
D | Namur 5G | PNAMH16/190 | Sa | 15/02/2025 | 15h00 | à | TT Leuze 65 H | .. - .. |
E | Namur 5F | PNAMH16/181 | Sa | 15/02/2025 | 12h00 | TT Rail Club Namur F | .. - .. | |
F | Namur 6F | PNAMH16/258 | -- Bye -- | |||||
G | Namur 6G | PNAMH16/259 | Sa | 15/02/2025 | 09h00 | La Cipale Q | FF.G. |
17ème Journée |
Dames |
A | Namur 3B | PNAMD18/029 | Sa | 08/03/2025 | 12h00 | à | TTC Noiseux B | .. - .. |
Messieurs |
A | Namur 2B | PNAMH17/019 | Sa | 22/02/2025 | 19h00 | à | TT Tillier A | .. - .. |
B | Namur 4H | PNAMH17/124 | Sa | 22/02/2025 | 19h00 | La Croisette Gedinne B | .. - .. | |
C | Namur 5H | PNAMH17/195 | Sa | 22/02/2025 | 14h00 | à | Le Ping Burnot D | .. - .. |
D | Namur 5G | PNAMH17/191 | Sa | 22/02/2025 | 15h00 | Champ d'en Haut N | .. - .. | |
E | Namur 5F | PNAMH17/181 | Sa | 22/02/2025 | 14h00 | à | TT Gesves D | .. - .. |
F | Namur 6F | PNAMH17/256 | Sa | 22/02/2025 | 12h00 | La Croisette Gedinne F | .. - .. | |
G | Namur 6G | PNAMH17/259 | Sa | 22/02/2025 | 10h00 | à | TT VedriNamur P | FF.G. |
18ème Journée |
Dames |
A | Namur 3B | PNAMD19/030 | Ve | 14/03/2025 | 20h00 | à | TT VedriNamur F | .. - .. |
Messieurs |
A | Namur 2B | PNAMH18/019 | Sa | 08/03/2025 | 19h00 | R Pal Isnoise A | .. - .. | |
B | Namur 4H | PNAMH18/125 | Ve | 07/03/2025 | 20h00 | à | La Cipale J | .. - .. |
C | Namur 5H | PNAMH18/195 | Sa | 08/03/2025 | 15h00 | CSTT Seilles C | .. - .. | |
D | Namur 5G | PNAMH18/192 | Sa | 08/03/2025 | 14h30 | à | R Andenne TT P | .. - .. |
E | Namur 5F | PNAMH18/181 | Sa | 08/03/2025 | 12h00 | Le Ping Burnot C | .. - .. | |
F | Namur 6F | PNAMH18/257 | Sa | 08/03/2025 | 10h30 | à | CTT Le Forbot Dinant K | .. - .. |
G | Namur 6G | PNAMH18/259 | Sa | 08/03/2025 | 09h00 | CTT Evrehailles D | FF.G. |
19ème Journée |
Messieurs |
A | Namur 2B | PNAMH19/019 | Sa | 15/03/2025 | 19h30 | à | TT Loyers B | .. - .. |
B | Namur 4H | PNAMH19/126 | Sa | 15/03/2025 | 19h00 | Pal Sartoise B | .. - .. | |
C | Namur 5H | PNAMH19/193 | Sa | 15/03/2025 | 15h00 | TT Loyers N | .. - .. | |
D | Namur 5G | PNAMH19/192 | Sa | 15/03/2025 | 11h00 | à | TTSM Jambes D | .. - .. |
E | Namur 5F | PNAMH19/181 | Sa | 15/03/2025 | 15h30 | à | TT Loyers J | .. - .. |
F | Namur 6F | PNAMH19/258 | Sa | 15/03/2025 | 12h00 | TT Loyers O | .. - .. | |
G | Namur 6G | PNAMH19/259 | Sa | 15/03/2025 | 12h00 | à | TT Loyers P | FF.G. |
20ème Journée |
Messieurs |
A | Namur 2B | PNAMH20/019 | Sa | 29/03/2025 | 19h00 | TT Sauveniere B | .. - .. | |
B | Namur 4H | PNAMH20/124 | Sa | 29/03/2025 | 19h00 | à | TT Gesves C | .. - .. |
C | Namur 5H | PNAMH20/195 | Sa | 29/03/2025 | 10h30 | à | CTT Le Forbot Dinant I | .. - .. |
D | Namur 5G | PNAMH20/192 | Sa | 29/03/2025 | 15h00 | Pal Beezoise C | .. - .. | |
E | Namur 5F | PNAMH20/181 | Sa | 29/03/2025 | 12h00 | TT Malonne I | .. - .. | |
F | Namur 6F | PNAMH20/256 | Sa | 29/03/2025 | 17h30 | à | TTC Havelange F | .. - .. |
G | Namur 6G | PNAMH20/259 | Sa | 29/03/2025 | 09h00 | La Croisette Gedinne E | FF.G. |
21ème Journée |
Messieurs |
A | Namur 2B | PNAMH21/019 | Sa | 05/04/2025 | 19h00 | Champ d'en Haut C | .. - .. | |
B | Namur 4H | PNAMH21/125 | Sa | 05/04/2025 | 14h30 | à | PPC Patria Beauraing D | .. - .. |
C | Namur 5H | PNAMH21/195 | Sa | 05/04/2025 | 15h00 | R Andenne TT Q | .. - .. | |
D | Namur 5G | PNAMH21/190 | Sa | 05/04/2025 | 17h30 | à | TTC Havelange D | .. - .. |
E | Namur 5F | PNAMH21/181 | Sa | 05/04/2025 | 12h00 | TT Leuze 65 G | .. - .. | |
F | Namur 6F | PNAMH21/257 | Sa | 05/04/2025 | 14h30 | à | PPC Patria Beauraing F | .. - .. |
G | Namur 6G | PNAMH21/259 | -- Bye -- |
22ème Journée |
Messieurs |
A | Namur 2B | PNAMH22/021 | Sa | 12/04/2025 | 19h00 | à | TTSC Moustier B | .. - .. |
B | Namur 4H | PNAMH22/124 | Sa | 12/04/2025 | 19h00 | CSTT Seilles A | .. - .. | |
C | Namur 5H | PNAMH22/193 | Sa | 12/04/2025 | 14h00 | à | La Croisette Gedinne C | .. - .. |
D | Namur 5G | PNAMH22/191 | Sa | 12/04/2025 | 15h00 | CTT Evrehailles C | .. - .. | |
E | Namur 5F | PNAMH22/183 | Sa | 12/04/2025 | 14h30 | à | RTTC Arbre D | .. - .. |
F | Namur 6F | PNAMH22/256 | Sa | 12/04/2025 | 12h00 | TT Namur J | .. - .. | |
G | Namur 6G | PNAMH22/261 | Sa | 12/04/2025 | 10h30 | à | RTTC Arbre F | FF.G. |