| Listes | saison 2026 - 2027 N182 - La Croisette Gedinne - N182 Calendrier - Version au 24/08/2026 13h30 (non définitive) | Club |
| Gedinne | Calendrier | Namur | Semainier |
| Séries | Classement |
| Journées | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| dernière prochaine | ||||||||||
| 1ére Journée |
| Messieurs |
| A | Namur 2C | PNAMH01/025 | Sa | 19/09/2026 | 18h00 | à | PCBV Mont A | .. - .. |
| B | Namur 3E | PNAMH01/061 | Sa | 19/09/2026 | 19h00 | à | TYP Saint-Aubin B | .. - .. |
| C | Namur 4I | PNAMH01/127 | Sa | 19/09/2026 | 18h00 | à | PCBV Mont B | .. - .. |
| D | Namur 4H | PNAMH01/121 | Sa | 19/09/2026 | 15h00 | à | RTTC Arbre C | .. - .. |
| E | Namur 5K | PNAMH01/205 | Sa | 19/09/2026 | 10h00 | à | Pal St-Louis Rosee K | .. - .. |
| F | Namur 6G | PNAMH01/265 | Sa | 19/09/2026 | 11h00 | à | TYP Saint-Aubin E | .. - .. |
| 2ème Journée |
| Messieurs |
| A | Namur 2C | PNAMH02/025 | Sa | 26/09/2026 | 18h30 | RCTT Philippeville E | .. - .. | |
| B | Namur 3E | PNAMH02/061 | Sa | 26/09/2026 | 18h30 | TT Flawinne B | .. - .. | |
| C | Namur 4I | PNAMH02/127 | Sa | 26/09/2026 | 14h00 | CTT Vodecee B | .. - .. | |
| D | Namur 4H | PNAMH02/121 | Sa | 26/09/2026 | 14h00 | CTT Fraire D | .. - .. | |
| E | Namur 5K | PNAMH02/205 | -- Bye -- | |||||
| F | Namur 6G | PNAMH02/265 | Sa | 26/09/2026 | 10h00 | CTT Fraire H | .. - .. |
| 3ème Journée |
| Messieurs |
| A | Namur 2C | PNAMH03/025 | Sa | 03/10/2026 | 15h00 | à | TYP Saint-Aubin A | .. - .. |
| B | Namur 3E | PNAMH03/061 | Sa | 03/10/2026 | 14h30 | à | RTT Profondeville C | .. - .. |
| C | Namur 4I | PNAMH03/127 | Sa | 03/10/2026 | 14h00 | à | RCTT Philippeville I | .. - .. |
| D | Namur 4H | PNAMH03/121 | Sa | 03/10/2026 | 18h00 | à | Ermeton TT B | .. - .. |
| E | Namur 5K | PNAMH03/205 | Sa | 03/10/2026 | 18h00 | à | Ermeton TT E | .. - .. |
| F | Namur 6G | PNAMH03/265 | Sa | 03/10/2026 | 10h00 | à | RCTT Philippeville P | .. - .. |
| 4ème Journée |
| Messieurs |
| A | Namur 2C | PNAMH04/025 | Sa | 10/10/2026 | 18h30 | TTSC Moustier B | .. - .. | |
| B | Namur 3E | PNAMH04/061 | Sa | 10/10/2026 | 18h30 | Namur St-Georges A | .. - .. | |
| C | Namur 4I | PNAMH04/127 | Sa | 10/10/2026 | 14h00 | Pal des Trois Vallees B | .. - .. | |
| D | Namur 4H | PNAMH04/121 | Sa | 10/10/2026 | 14h00 | Pal des Trois Vallees D | .. - .. | |
| E | Namur 5K | PNAMH04/205 | Sa | 10/10/2026 | 10h00 | RCTT Philippeville L | .. - .. | |
| F | Namur 6G | PNAMH04/265 | Sa | 10/10/2026 | 10h00 | CTT Somzee I | .. - .. |
| 5ème Journée |
| Messieurs |
| A | Namur 2C | PNAMH05/025 | Sa | 17/10/2026 | 19h30 | à | TT Villers-Promotion A | .. - .. |
| B | Namur 3E | PNAMH05/061 | Sa | 17/10/2026 | 19h30 | à | TT Rouillon B | .. - .. |
| C | Namur 4I | PNAMH05/127 | Sa | 17/10/2026 | 14h30 | à | CTT Le Forbot Dinant E | .. - .. |
| D | Namur 4H | PNAMH05/121 | Sa | 17/10/2026 | 14h30 | à | CTT Le Forbot Dinant F | .. - .. |
| E | Namur 5K | PNAMH05/205 | Sa | 17/10/2026 | 15h00 | à | P Mosan Hastiere D | .. - .. |
| F | Namur 6G | PNAMH05/265 | Sa | 17/10/2026 | 11h00 | à | P Mosan Hastiere E | .. - .. |
| 6ème Journée |
| Messieurs |
| A | Namur 2C | PNAMH06/025 | Sa | 31/10/2026 | 18h30 | CTT Le Forbot Dinant B | .. - .. | |
| B | Namur 3E | PNAMH06/061 | Sa | 31/10/2026 | 18h30 | PPC Patria Beauraing A | .. - .. | |
| C | Namur 4I | PNAMH06/127 | Sa | 31/10/2026 | 14h00 | PPC Patria Beauraing D | .. - .. | |
| D | Namur 4H | PNAMH06/121 | Sa | 31/10/2026 | 14h00 | PPC Patria Beauraing B | .. - .. | |
| E | Namur 5K | PNAMH06/205 | Sa | 31/10/2026 | 10h00 | PPC Patria Beauraing E | .. - .. | |
| F | Namur 6G | PNAMH06/265 | Sa | 31/10/2026 | 10h00 | PPC Patria Beauraing F | .. - .. |
| 7ème Journée |
| Messieurs |
| A | Namur 2C | PNAMH07/025 | Sa | 07/11/2026 | 19h00 | à | La Cipale C | .. - .. |
| B | Namur 3E | PNAMH07/061 | Sa | 07/11/2026 | 19h00 | à | Pal St-Louis Rosee C | .. - .. |
| C | Namur 4I | PNAMH07/127 | Sa | 07/11/2026 | 19h00 | à | Pal St-Louis Rosee D | .. - .. |
| D | Namur 4H | PNAMH07/121 | Sa | 07/11/2026 | 14h30 | à | Pal St-Louis Rosee F | .. - .. |
| E | Namur 5K | PNAMH07/205 | Sa | 07/11/2026 | 14h00 | à | CTT Vierves D | .. - .. |
| F | Namur 6G | PNAMH07/265 | Sa | 07/11/2026 | 10h30 | à | CTT Pal Djobine E | .. - .. |
| 8ème Journée |
| Messieurs |
| A | Namur 2C | PNAMH08/025 | Sa | 14/11/2026 | 18h30 | TT Loyers C | .. - .. | |
| B | Namur 3E | PNAMH08/061 | Sa | 14/11/2026 | 18h30 | TT Bunny-Chapois A | .. - .. | |
| C | Namur 4I | PNAMH08/127 | Sa | 14/11/2026 | 14h00 | Ermeton TT C | .. - .. | |
| D | Namur 4H | PNAMH08/121 | Sa | 14/11/2026 | 14h00 | TYP Saint-Aubin C | .. - .. | |
| E | Namur 5K | PNAMH08/205 | Sa | 14/11/2026 | 10h00 | Pal des Trois Vallees G | .. - .. | |
| F | Namur 6G | PNAMH08/265 | Sa | 14/11/2026 | 10h00 | Ermeton TT J | .. - .. |
| 9ème Journée |
| Messieurs |
| A | Namur 2C | PNAMH09/025 | Sa | 28/11/2026 | 19h00 | à | R Pal Gembloux D | .. - .. |
| B | Namur 3E | PNAMH09/061 | Sa | 28/11/2026 | 19h00 | à | CTT Le Forbot Dinant C | .. - .. |
| C | Namur 4I | PNAMH09/127 | Sa | 28/11/2026 | 14h30 | à | CTT Barrage E | .. - .. |
| D | Namur 4H | PNAMH09/121 | Sa | 28/11/2026 | 14h30 | à | Pal Frasnienne D | .. - .. |
| E | Namur 5K | PNAMH09/205 | Sa | 28/11/2026 | 10h30 | à | Pal Frasnienne E | .. - .. |
| F | Namur 6G | PNAMH09/265 | Ve | 27/11/2026 | 19h00 | à | Pal Frasnienne G | .. - .. |
| 10ème Journée |
| Messieurs |
| A | Namur 2C | PNAMH10/025 | Sa | 05/12/2026 | 19h30 | à | Pal Ollegienne A | .. - .. |
| B | Namur 3E | PNAMH10/061 | Sa | 05/12/2026 | 19h00 | à | RTT Asterix Saint-Marc A | .. - .. |
| C | Namur 4I | PNAMH10/127 | Sa | 05/12/2026 | 19h30 | à | Pal Ollegienne B | .. - .. |
| D | Namur 4H | PNAMH10/121 | Sa | 05/12/2026 | 14h00 | à | RCTT Philippeville H | .. - .. |
| E | Namur 5K | PNAMH10/205 | Sa | 05/12/2026 | 10h30 | à | CTT Le Forbot Dinant J | .. - .. |
| F | Namur 6G | PNAMH10/265 | Sa | 05/12/2026 | 10h30 | à | Pal Ollegienne F | .. - .. |
| 11ème Journée |
| Messieurs |
| A | Namur 2C | PNAMH11/027 | Sa | 12/12/2026 | 18h30 | Pal St-Louis Rosee B | .. - .. | |
| B | Namur 3E | PNAMH11/063 | Sa | 12/12/2026 | 18h30 | CTT Doische A | .. - .. | |
| C | Namur 4I | PNAMH11/129 | Sa | 12/12/2026 | 14h00 | CTT Oignies A | .. - .. | |
| D | Namur 4H | PNAMH11/123 | Sa | 12/12/2026 | 14h00 | CTT Doische B | .. - .. | |
| E | Namur 5K | PNAMH11/207 | Sa | 12/12/2026 | 10h00 | CTT Doische C | .. - .. | |
| F | Namur 6G | PNAMH11/267 | Sa | 12/12/2026 | 10h00 | CTT Doische D | .. - .. |
| 12ème Journée |
| Messieurs |
| A | Namur 2C | PNAMH12/025 | Sa | 16/01/2027 | 18h30 | PCBV Mont A | .. - .. | |
| B | Namur 3E | PNAMH12/061 | Sa | 16/01/2027 | 18h30 | TYP Saint-Aubin B | .. - .. | |
| C | Namur 4I | PNAMH12/127 | Sa | 16/01/2027 | 14h00 | PCBV Mont B | .. - .. | |
| D | Namur 4H | PNAMH12/121 | Sa | 16/01/2027 | 14h00 | RTTC Arbre C | .. - .. | |
| E | Namur 5K | PNAMH12/205 | Sa | 16/01/2027 | 10h00 | Pal St-Louis Rosee K | .. - .. | |
| F | Namur 6G | PNAMH12/265 | Sa | 16/01/2027 | 10h00 | TYP Saint-Aubin E | .. - .. |
| 13ème Journée |
| Messieurs |
| A | Namur 2C | PNAMH13/025 | Sa | 23/01/2027 | 19h00 | à | RCTT Philippeville E | .. - .. |
| B | Namur 3E | PNAMH13/061 | Sa | 23/01/2027 | 19h30 | à | TT Flawinne B | .. - .. |
| C | Namur 4I | PNAMH13/127 | Sa | 23/01/2027 | 14h30 | à | CTT Vodecee B | .. - .. |
| D | Namur 4H | PNAMH13/121 | Sa | 23/01/2027 | 16h00 | à | CTT Fraire D | .. - .. |
| E | Namur 5K | PNAMH13/205 | -- Bye -- | |||||
| F | Namur 6G | PNAMH13/265 | Sa | 23/01/2027 | 09h00 | à | CTT Fraire H | .. - .. |
| 14ème Journée |
| Messieurs |
| A | Namur 2C | PNAMH14/025 | Sa | 30/01/2027 | 18h30 | TYP Saint-Aubin A | .. - .. | |
| B | Namur 3E | PNAMH14/061 | Sa | 30/01/2027 | 18h30 | RTT Profondeville C | .. - .. | |
| C | Namur 4I | PNAMH14/127 | Sa | 30/01/2027 | 14h00 | RCTT Philippeville I | .. - .. | |
| D | Namur 4H | PNAMH14/121 | Sa | 30/01/2027 | 14h00 | Ermeton TT B | .. - .. | |
| E | Namur 5K | PNAMH14/205 | Sa | 30/01/2027 | 10h00 | Ermeton TT E | .. - .. | |
| F | Namur 6G | PNAMH14/265 | Sa | 30/01/2027 | 10h00 | RCTT Philippeville P | .. - .. |
| 15ème Journée |
| Messieurs |
| A | Namur 2C | PNAMH15/025 | Sa | 13/02/2027 | 19h00 | à | TTSC Moustier B | .. - .. |
| B | Namur 3E | PNAMH15/061 | Sa | 13/02/2027 | 19h00 | à | Namur St-Georges A | .. - .. |
| C | Namur 4I | PNAMH15/127 | Sa | 13/02/2027 | 19h00 | à | Pal des Trois Vallees B | .. - .. |
| D | Namur 4H | PNAMH15/121 | Sa | 13/02/2027 | 14h00 | à | Pal des Trois Vallees D | .. - .. |
| E | Namur 5K | PNAMH15/205 | Sa | 13/02/2027 | 10h00 | à | RCTT Philippeville L | .. - .. |
| F | Namur 6G | PNAMH15/265 | Sa | 13/02/2027 | 10h00 | à | CTT Somzee I | .. - .. |
| 16ème Journée |
| Messieurs |
| A | Namur 2C | PNAMH16/025 | Sa | 20/02/2027 | 18h30 | TT Villers-Promotion A | .. - .. | |
| B | Namur 3E | PNAMH16/061 | Sa | 20/02/2027 | 18h30 | TT Rouillon B | .. - .. | |
| C | Namur 4I | PNAMH16/127 | Sa | 20/02/2027 | 14h00 | CTT Le Forbot Dinant E | .. - .. | |
| D | Namur 4H | PNAMH16/121 | Sa | 20/02/2027 | 14h00 | CTT Le Forbot Dinant F | .. - .. | |
| E | Namur 5K | PNAMH16/205 | Sa | 20/02/2027 | 10h00 | P Mosan Hastiere D | .. - .. | |
| F | Namur 6G | PNAMH16/265 | Sa | 20/02/2027 | 10h00 | P Mosan Hastiere E | .. - .. |
| 17ème Journée |
| Messieurs |
| A | Namur 2C | PNAMH17/025 | Sa | 06/03/2027 | 19h00 | à | CTT Le Forbot Dinant B | .. - .. |
| B | Namur 3E | PNAMH17/061 | Sa | 06/03/2027 | 19h00 | à | PPC Patria Beauraing A | .. - .. |
| C | Namur 4I | PNAMH17/127 | Sa | 06/03/2027 | 14h30 | à | PPC Patria Beauraing D | .. - .. |
| D | Namur 4H | PNAMH17/121 | Sa | 06/03/2027 | 19h00 | à | PPC Patria Beauraing B | .. - .. |
| E | Namur 5K | PNAMH17/205 | Sa | 06/03/2027 | 14h30 | à | PPC Patria Beauraing E | .. - .. |
| F | Namur 6G | PNAMH17/265 | Sa | 06/03/2027 | 10h30 | à | PPC Patria Beauraing F | .. - .. |
| 18ème Journée |
| Messieurs |
| A | Namur 2C | PNAMH18/025 | Sa | 13/03/2027 | 18h30 | La Cipale C | .. - .. | |
| B | Namur 3E | PNAMH18/061 | Sa | 13/03/2027 | 18h30 | Pal St-Louis Rosee C | .. - .. | |
| C | Namur 4I | PNAMH18/127 | Sa | 13/03/2027 | 14h00 | Pal St-Louis Rosee D | .. - .. | |
| D | Namur 4H | PNAMH18/121 | Sa | 13/03/2027 | 14h00 | Pal St-Louis Rosee F | .. - .. | |
| E | Namur 5K | PNAMH18/205 | Sa | 13/03/2027 | 10h00 | CTT Vierves D | .. - .. | |
| F | Namur 6G | PNAMH18/265 | Sa | 13/03/2027 | 10h00 | CTT Pal Djobine E | .. - .. |
| 19ème Journée |
| Messieurs |
| A | Namur 2C | PNAMH19/025 | Sa | 27/03/2027 | 19h00 | à | TT Loyers C | .. - .. |
| B | Namur 3E | PNAMH19/061 | Sa | 27/03/2027 | 15h30 | à | TT Bunny-Chapois A | .. - .. |
| C | Namur 4I | PNAMH19/127 | Sa | 27/03/2027 | 18h00 | à | Ermeton TT C | .. - .. |
| D | Namur 4H | PNAMH19/121 | Sa | 27/03/2027 | 15h00 | à | TYP Saint-Aubin C | .. - .. |
| E | Namur 5K | PNAMH19/205 | Sa | 27/03/2027 | 14h00 | à | Pal des Trois Vallees G | .. - .. |
| F | Namur 6G | PNAMH19/265 | Sa | 27/03/2027 | 11h00 | à | Ermeton TT J | .. - .. |
| 20ème Journée |
| Messieurs |
| A | Namur 2C | PNAMH20/025 | Sa | 10/04/2027 | 18h30 | R Pal Gembloux D | .. - .. | |
| B | Namur 3E | PNAMH20/061 | Sa | 10/04/2027 | 18h30 | CTT Le Forbot Dinant C | .. - .. | |
| C | Namur 4I | PNAMH20/127 | Sa | 10/04/2027 | 14h00 | CTT Barrage E | .. - .. | |
| D | Namur 4H | PNAMH20/121 | Sa | 10/04/2027 | 14h00 | Pal Frasnienne D | .. - .. | |
| E | Namur 5K | PNAMH20/205 | Sa | 10/04/2027 | 10h00 | Pal Frasnienne E | .. - .. | |
| F | Namur 6G | PNAMH20/265 | Sa | 10/04/2027 | 10h00 | Pal Frasnienne G | .. - .. |
| 21ème Journée |
| Messieurs |
| A | Namur 2C | PNAMH21/025 | Sa | 17/04/2027 | 18h30 | Pal Ollegienne A | .. - .. | |
| B | Namur 3E | PNAMH21/061 | Sa | 17/04/2027 | 18h30 | RTT Asterix Saint-Marc A | .. - .. | |
| C | Namur 4I | PNAMH21/127 | Sa | 17/04/2027 | 14h00 | Pal Ollegienne B | .. - .. | |
| D | Namur 4H | PNAMH21/121 | Sa | 17/04/2027 | 14h00 | RCTT Philippeville H | .. - .. | |
| E | Namur 5K | PNAMH21/205 | Sa | 17/04/2027 | 10h00 | CTT Le Forbot Dinant J | .. - .. | |
| F | Namur 6G | PNAMH21/265 | Sa | 17/04/2027 | 10h00 | Pal Ollegienne F | .. - .. |
| 22ème Journée |
| Messieurs |
| A | Namur 2C | PNAMH22/027 | Sa | 24/04/2027 | 19h00 | à | Pal St-Louis Rosee B | .. - .. |
| B | Namur 3E | PNAMH22/063 | Sa | 24/04/2027 | 19h30 | à | CTT Doische A | .. - .. |
| C | Namur 4I | PNAMH22/129 | Sa | 24/04/2027 | 19h00 | à | CTT Oignies A | .. - .. |
| D | Namur 4H | PNAMH22/123 | Sa | 24/04/2027 | 16h00 | à | CTT Doische B | .. - .. |
| E | Namur 5K | PNAMH22/207 | Sa | 24/04/2027 | 12h30 | à | CTT Doische C | .. - .. |
| F | Namur 6G | PNAMH22/267 | Sa | 24/04/2027 | 09h00 | à | CTT Doische D | .. - .. |