| Listes | saison 2025-2026
N210 - TT Flawinne - N210 Calendrier | Club |
| Flawinne | Calendrier | Namur | Semainier |
| Séries | Classement |
| Journées | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| dernière prochaine | ||||||||||
| 1ére Journée |
| Dames |
| A | Wallonie - Bruxelles 2A | RD01/022 | Sa | 13/09/2025 | 13h00 | à | Dour Palette A | 6 - 4 |
| B | Namur 2B | PNAMD01/016 | Ve | 12/09/2025 | 20h00 | à | R Mickey Falisolle B | 4 - 6 |
| C | Namur 3A | PNAMD01/022 | Ve | 12/09/2025 | 20h00 | à | R Andenne TT C | 4 - 6 |
| Messieurs |
| A | Namur 2D | PNAMH01/031 | Sa | 13/09/2025 | 19h00 | à | R Pal Isnoise A | 9 - 7 |
| B | Namur 3B | PNAMH01/043 | Sa | 13/09/2025 | 19h30 | R Andenne TT I | 11 - 5 | |
| C | Namur 4C | PNAMH01/091 | Sa | 13/09/2025 | 19h30 | RTT Asterix Saint-Marc B | 8 - 8 | |
| D | Namur 4B | PNAMH01/085 | Sa | 13/09/2025 | 14h30 | à | RTT Profondeville E | 4 - 12 |
| E | Namur 4A | PNAMH01/080 | Sa | 13/09/2025 | 15h00 | TTSC Moustier G | 6 - 10 | |
| F | Namur 5H | PNAMH01/194 | Sa | 13/09/2025 | 15h00 | PC Purnode E | 13 - 3 | |
| G | Namur 5E | PNAMH01/176 | Sa | 13/09/2025 | 11h00 | TT Loyers L | 7 - 9 | |
| H | Namur 5F | PNAMH01/182 | Sa | 13/09/2025 | 15h30 | à | TT Loyers K | 15 - 1 |
| I | Namur 6C | PNAMH01/236 | Sa | 13/09/2025 | 14h30 | à | Imperial Bossiere I | 8 - 8 |
| J | Namur 6F | PNAMH01/254 | Sa | 13/09/2025 | 11h00 | PC Purnode G | 4 - 12 | |
| K | Namur 6D | PNAMH01/242 | Sa | 13/09/2025 | 10h00 | à | Imperial Bossiere H | 15 - 1 |
| 2ème Journée |
| Dames |
| A | Wallonie - Bruxelles 2A | RD02/023 | -- Bye -- | |||||
| B | Namur 2B | PNAMD02/018 | Ve | 19/09/2025 | 20h15 | RTT Rhisnes B | 8 - 2 | |
| C | Namur 3A | PNAMD02/024 | Ve | 19/09/2025 | 20h15 | RTT Rhisnes C | 6 - 4 |
| Messieurs |
| A | Namur 2D | PNAMH02/031 | Sa | 20/09/2025 | 19h30 | Imperial Bossiere A | 8 - 8 | |
| B | Namur 3B | PNAMH02/047 | Sa | 20/09/2025 | 19h00 | à | R Pal Gembloux F | 10 - 6 |
| C | Namur 4C | PNAMH02/095 | Sa | 20/09/2025 | 19h00 | à | TT Rail Club Namur B | 16 - 0 |
| D | Namur 4B | PNAMH02/085 | Sa | 20/09/2025 | 19h30 | Imperial Bossiere C | 7 - 9 | |
| E | Namur 4A | PNAMH02/079 | Sa | 20/09/2025 | 14h30 | à | R Mickey Falisolle I | 2 - 14 |
| F | Namur 5H | PNAMH02/193 | Sa | 20/09/2025 | 14h30 | à | TT Rouillon D | 7 - 9 |
| G | Namur 5E | PNAMH02/175 | Sa | 20/09/2025 | 14h30 | à | CTT Andoy H | 15 - 1 |
| H | Namur 5F | PNAMH02/183 | Sa | 20/09/2025 | 15h00 | TT Tillier B | 16-ff | |
| I | Namur 6C | PNAMH02/237 | Sa | 20/09/2025 | 15h00 | TT Tillier E | 9 - 7 | |
| J | Namur 6F | PNAMH02/253 | Sa | 20/09/2025 | 11h30 | à | TT Loyers Q | 3 - 13 |
| K | Namur 6D | PNAMH02/243 | Sa | 20/09/2025 | 11h00 | RTT Rhisnes M | 16-ff |
| 3ème Journée |
| Dames |
| A | Wallonie - Bruxelles 2A | RD03/024 | Sa | 27/09/2025 | 13h00 | à | Joubieval A | 3 - 7 |
| B | Namur 2B | PNAMD03/015 | Ve | 26/09/2025 | 20h00 | à | TTSC Moustier E | 4 - 6 |
| C | Namur 3A | PNAMD03/021 | -- Bye -- |
| Messieurs |
| A | Namur 2D | PNAMH03/031 | Sa | 27/09/2025 | 19h30 | à | TT Loyers B | 11 - 5 |
| B | Namur 3B | PNAMH03/046 | Sa | 27/09/2025 | 19h30 | CTT Andoy C | 10 - 6 | |
| C | Namur 4C | PNAMH03/094 | Sa | 27/09/2025 | 19h30 | Pal Fossoise A | 10 - 6 | |
| D | Namur 4B | PNAMH03/085 | Sa | 27/09/2025 | 19h00 | à | TT Rail Club Namur E | 4 - 12 |
| E | Namur 4A | PNAMH03/084 | Sa | 27/09/2025 | 15h00 | TT Malonne G | 8 - 8 | |
| F | Namur 5H | PNAMH03/198 | Sa | 27/09/2025 | 15h00 | TT Leuze 65 H | 14 - 2 | |
| G | Namur 5E | PNAMH03/180 | Sa | 27/09/2025 | 11h00 | Le Ping Burnot D | 6 - 10 | |
| H | Namur 5F | PNAMH03/184 | Sa | 27/09/2025 | 15h30 | à | TT Spontin D | 13 - 3 |
| I | Namur 6C | PNAMH03/238 | Sa | 27/09/2025 | 14h30 | à | R Andenne TT V | 9 - 7 |
| J | Namur 6F | PNAMH03/258 | Sa | 27/09/2025 | 11h00 | RTT Profondeville H | 7 - 9 | |
| K | Namur 6D | PNAMH03/244 | Sa | 27/09/2025 | 10h00 | à | TT Namur I | 12 - 4 |
| 4ème Journée |
| Dames |
| A | Wallonie - Bruxelles 2A | RD04/021 | -- Bye -- | |||||
| B | Namur 2B | PNAMD04/014 | Sa | 11/10/2025 | 14h00 | à | TT Malonne C | 6 - 4 |
| C | Namur 3A | PNAMD04/020 | Ve | 10/10/2025 | 19h30 | à | TT Spontin A | 6 - 4 |
| Messieurs |
| A | Namur 2D | PNAMH04/031 | Sa | 04/10/2025 | 19h30 | CTT Somzee A | 8 - 8 | |
| B | Namur 3B | PNAMH04/047 | Sa | 11/10/2025 | 19h00 | à | La Cipale E | 9 - 7 |
| C | Namur 4C | PNAMH04/095 | Sa | 11/10/2025 | 19h00 | à | Namur St-Georges B | 3 - 13 |
| D | Namur 4B | PNAMH04/085 | Sa | 04/10/2025 | 19h30 | TT Harlue C | 9 - 7 | |
| E | Namur 4A | PNAMH04/084 | Sa | 04/10/2025 | 15h00 | Pal Club Ligny B | 3 - 13 | |
| F | Namur 5H | PNAMH04/198 | Sa | 11/10/2025 | 10h00 | TT Loyers N | 15 - 1 | |
| G | Namur 5E | PNAMH04/180 | Sa | 04/10/2025 | 11h00 | TT Tillier C | 7 - 9 | |
| H | Namur 5F | PNAMH04/181 | Sa | 11/10/2025 | 17h30 | à | TTC Havelange F | 11 - 5 |
| I | Namur 6C | PNAMH04/235 | Sa | 11/10/2025 | 10h00 | à | R Pal Gembloux N | 6 - 10 |
| J | Namur 6F | PNAMH04/258 | Sa | 04/10/2025 | 11h00 | RTT Rhisnes L | 6 - 10 | |
| K | Namur 6D | PNAMH04/241 | Sa | 11/10/2025 | 10h00 | à | R Pal Gembloux O | FF.G. |
| 5ème Journée |
| Dames |
| A | Wallonie - Bruxelles 2A | RD05/022 | Sa | 18/10/2025 | 14h00 | CTTR Alpa Schaerb. Woluwe B | 3 - 7 | |
| B | Namur 2B | PNAMD05/015 | Ve | 17/10/2025 | 20h15 | TTSC Moustier C | 6 - 4 | |
| C | Namur 3A | PNAMD05/021 | Ve | 17/10/2025 | 20h15 | TT Harlue A | 9 - 1 |
| Messieurs |
| A | Namur 2D | PNAMH05/031 | Sa | 18/10/2025 | 19h00 | à | La Cipale C | 10 - 6 |
| B | Namur 3B | PNAMH05/048 | Sa | 18/10/2025 | 19h00 | TTSC Moustier C | 7 - 9 | |
| C | Namur 4C | PNAMH05/096 | Sa | 18/10/2025 | 19h00 | TTSC Moustier J | 11 - 5 | |
| D | Namur 4B | PNAMH05/085 | Sa | 18/10/2025 | 15h00 | à | TTSC Moustier I | 12 - 4 |
| E | Namur 4A | PNAMH05/084 | Sa | 18/10/2025 | 19h00 | à | R Pal Isnoise B | 11 - 5 |
| F | Namur 5H | PNAMH05/198 | Sa | 18/10/2025 | 14h30 | à | CTT Andoy I | 5 - 11 |
| G | Namur 5E | PNAMH05/180 | Sa | 18/10/2025 | 10h00 | à | R Pal Isnoise E | 14 - 2 |
| H | Namur 5F | PNAMH05/182 | Sa | 18/10/2025 | 09h30 | TT Gesves E | 9 - 7 | |
| I | Namur 6C | PNAMH05/236 | Sa | 18/10/2025 | 14h00 | TT Malonne L | 14 - 2 | |
| J | Namur 6F | PNAMH05/258 | -- Bye -- | |||||
| K | Namur 6D | PNAMH05/242 | Sa | 18/10/2025 | 09h30 | TT Tillier F | 0 - 16 |
| 6ème Journée |
| Dames |
| A | Wallonie - Bruxelles 2A | RD06/022 | -- Bye -- | |||||
| B | Namur 2B | PNAMD06/013 | Ve | 24/10/2025 | 20h00 | à | CTT Doische A | 3 - 7 |
| C | Namur 3A | PNAMD06/019 | Ve | 24/10/2025 | 20h00 | à | TT Loyers B | FF.G. |
| Messieurs |
| A | Namur 2D | PNAMH06/031 | Sa | 25/10/2025 | 19h30 | TT Villers-Promotion A | 5 - 11 | |
| B | Namur 3B | PNAMH06/046 | Sa | 25/10/2025 | 18h30 | à | La Croisette Gedinne A | 14 - 2 |
| C | Namur 4C | PNAMH06/094 | Sa | 25/10/2025 | 15h00 | à | TT Sauveniere D | 3 - 13 |
| D | Namur 4B | PNAMH06/085 | Sa | 25/10/2025 | 19h30 | Pal Suarlee C | 15 - 1 | |
| E | Namur 4A | PNAMH06/084 | Sa | 25/10/2025 | 14h00 | à | TT VedriNamur L | 12 - 4 |
| F | Namur 5H | PNAMH06/198 | Sa | 25/10/2025 | 14h30 | à | Namur St-Georges C | 10 - 6 |
| G | Namur 5E | PNAMH06/180 | Sa | 25/10/2025 | 15h00 | à | RTT Rhisnes I | 4 - 12 |
| H | Namur 5F | PNAMH06/182 | Sa | 25/10/2025 | 15h00 | PCBV Mont C | 4 - 12 | |
| I | Namur 6C | PNAMH06/236 | Sa | 25/10/2025 | 15h00 | TT Rail Club Namur H | 9 - 7 | |
| J | Namur 6F | PNAMH06/258 | Sa | 25/10/2025 | 14h30 | à | Namur St-Georges D | 12 - 4 |
| K | Namur 6D | PNAMH06/242 | -- Bye -- |
| 7ème Journée |
| Dames |
| A | Wallonie - Bruxelles 2A | RD07/022 | Sa | 08/11/2025 | 13h00 | à | RCTT Astrid Herstal C | 7 - 3 |
| B | Namur 2B | PNAMD07/014 | Ve | 07/11/2025 | 20h15 | R Pal Gembloux E | 9 - 1 | |
| C | Namur 3A | PNAMD07/020 | Ve | 07/11/2025 | 20h15 | R Pal Gembloux F | 6 - 4 |
| Messieurs |
| A | Namur 2D | PNAMH07/031 | Sa | 08/11/2025 | 19h00 | à | R Pal Gembloux D | 9 - 7 |
| B | Namur 3B | PNAMH07/047 | Sa | 08/11/2025 | 19h30 | Pal Floreffoise C | 9 - 7 | |
| C | Namur 4C | PNAMH07/095 | Sa | 08/11/2025 | 19h30 | R Mickey Falisolle G | 14 - 2 | |
| D | Namur 4B | PNAMH07/085 | Sa | 08/11/2025 | 14h30 | à | R Mickey Falisolle F | 12 - 4 |
| E | Namur 4A | PNAMH07/082 | Sa | 08/11/2025 | 15h00 | Union Real Namur B | 12 - 4 | |
| F | Namur 5H | PNAMH07/196 | Sa | 08/11/2025 | 15h00 | TT VedriNamur O | 11 - 5 | |
| G | Namur 5E | PNAMH07/178 | Sa | 08/11/2025 | 11h00 | R Andenne TT P | 2 - 14 | |
| H | Namur 5F | PNAMH07/182 | Sa | 08/11/2025 | 10h00 | à | R Andenne TT T | 12 - 4 |
| I | Namur 6C | PNAMH07/236 | Sa | 08/11/2025 | 18h00 | à | Pal Suarlee H | 1 - 15 |
| J | Namur 6F | PNAMH07/256 | Sa | 08/11/2025 | 11h00 | TT Spontin F | 7 - 9 | |
| K | Namur 6D | PNAMH07/242 | Sa | 08/11/2025 | 11h00 | à | TT Villers-Promotion F | 16 - 0 |
| 8ème Journée |
| Dames |
| A | Wallonie - Bruxelles 2A | RD08/022 | Sa | 15/11/2025 | 14h00 | Logis Auderghem TT C | 5 - 5 | |
| B | Namur 2B | PNAMD08/015 | Ve | 14/11/2025 | 20h15 | Ermeton TT A | 3 - 7 | |
| C | Namur 3A | PNAMD08/021 | Ve | 14/11/2025 | 20h15 | CTT Andoy A | 3 - 7 |
| Messieurs |
| A | Namur 2D | PNAMH08/031 | Sa | 15/11/2025 | 19h00 | TT Harlue A | 6 - 10 | |
| B | Namur 3B | PNAMH08/048 | Sa | 15/11/2025 | 19h00 | à | PPC Patria Beauraing B | 2 - 14 |
| C | Namur 4C | PNAMH08/096 | Sa | 15/11/2025 | 14h30 | à | R Pal Mazy-Spy D | 7 - 9 |
| D | Namur 4B | PNAMH08/085 | Sa | 15/11/2025 | 19h00 | RCTT Jemclub A | 6 - 10 | |
| E | Namur 4A | PNAMH08/083 | Sa | 15/11/2025 | 15h00 | à | Pal Floreffoise D | 3 - 13 |
| F | Namur 5H | PNAMH08/197 | Sa | 15/11/2025 | 10h00 | à | R Andenne TT Q | 5 - 11 |
| G | Namur 5E | PNAMH08/179 | Sa | 15/11/2025 | 10h00 | à | TT VedriNamur P | 8 - 8 |
| H | Namur 5F | PNAMH08/182 | Sa | 15/11/2025 | 09h30 | CSTT Seilles C | 2 - 14 | |
| I | Namur 6C | PNAMH08/236 | Sa | 15/11/2025 | 14h00 | CSTT Seilles D | 12 - 4 | |
| J | Namur 6F | PNAMH08/257 | Sa | 15/11/2025 | 14h30 | à | Champ d'en Haut P | 13 - 3 |
| K | Namur 6D | PNAMH08/242 | Sa | 15/11/2025 | 09h30 | TTSC Moustier P | 1 - 15 |
| 9ème Journée |
| Dames |
| A | Wallonie - Bruxelles 2A | RD09/022 | Sa | 22/11/2025 | 14h00 | R Pal Gembloux B | .. - .. | |
| B | Namur 2B | PNAMD09/016 | Ve | 21/11/2025 | 19h30 | à | R Pal Isnoise A | .. - .. |
| C | Namur 3A | PNAMD09/022 | Ve | 21/11/2025 | 20h00 | à | TT VedriNamur F | .. - .. |
| Messieurs |
| A | Namur 2D | PNAMH09/031 | Sa | 22/11/2025 | 19h00 | à | JS Gonrieux C | .. - .. |
| B | Namur 3B | PNAMH09/046 | Sa | 22/11/2025 | 19h00 | P Mosan Hastiere B | .. - .. | |
| C | Namur 4C | PNAMH09/094 | Sa | 22/11/2025 | 19h00 | TT Villers-Promotion D | .. - .. | |
| D | Namur 4B | PNAMH09/085 | Sa | 22/11/2025 | 19h00 | à | Pal TGV C | .. - .. |
| E | Namur 4A | PNAMH09/083 | Sa | 22/11/2025 | 14h00 | à | R Pal Gembloux H | .. - .. |
| F | Namur 5H | PNAMH09/197 | Sa | 22/11/2025 | 14h30 | à | Champ d'en Haut L | .. - .. |
| G | Namur 5E | PNAMH09/179 | Sa | 22/11/2025 | 19h30 | à | CSTT Seilles B | .. - .. |
| H | Namur 5F | PNAMH09/182 | Sa | 22/11/2025 | 09h30 | Champ d'en Haut N | .. - .. | |
| I | Namur 6C | PNAMH09/236 | Sa | 22/11/2025 | 14h00 | Pal Floreffoise I | .. - .. | |
| J | Namur 6F | PNAMH09/257 | Sa | 22/11/2025 | 14h30 | à | TT Namur H | .. - .. |
| K | Namur 6D | PNAMH09/242 | Sa | 22/11/2025 | 09h30 | TT Harlue F | .. - .. |
| 10ème Journée |
| Dames |
| A | Wallonie - Bruxelles 2A | RD10/022 | Sa | 29/11/2025 | 13h00 | à | TT Rulles A | .. - .. |
| B | Namur 2B | PNAMD10/016 | Ve | 28/11/2025 | 20h00 | à | Pal St-Louis Rosee B | .. - .. |
| C | Namur 3A | PNAMD10/022 | Ve | 28/11/2025 | 20h00 | à | TT Tillier A | .. - .. |
| Messieurs |
| A | Namur 2D | PNAMH10/031 | Sa | 29/11/2025 | 19h00 | à | TT VedriNamur F | .. - .. |
| B | Namur 3B | PNAMH10/047 | Sa | 29/11/2025 | 19h30 | Champ d'en Haut E | .. - .. | |
| C | Namur 4C | PNAMH10/095 | Sa | 29/11/2025 | 19h30 | R Pal Gembloux J | .. - .. | |
| D | Namur 4B | PNAMH10/085 | Sa | 29/11/2025 | 19h00 | à | Namur St-Georges A | .. - .. |
| E | Namur 4A | PNAMH10/084 | Sa | 29/11/2025 | 15h00 | Hayon EBS H | .. - .. | |
| F | Namur 5H | PNAMH10/198 | Sa | 29/11/2025 | 15h00 | La Cipale L | .. - .. | |
| G | Namur 5E | PNAMH10/180 | Sa | 29/11/2025 | 11h00 | TT Rail Club Namur F | .. - .. | |
| H | Namur 5F | PNAMH10/182 | Sa | 29/11/2025 | 15h30 | à | TTC Noiseux C | .. - .. |
| I | Namur 6C | PNAMH10/236 | -- Bye -- | |||||
| J | Namur 6F | PNAMH10/258 | Sa | 29/11/2025 | 11h00 | TT Leuze 65 I | .. - .. | |
| K | Namur 6D | PNAMH10/242 | Sa | 29/11/2025 | 10h00 | à | TT VedriNamur R | .. - .. |
| 11ème Journée |
| Dames |
| A | Wallonie - Bruxelles 2A | RD11/022 | Sa | 06/12/2025 | 14h00 | RPV Ecaussinnes A | .. - .. | |
| B | Namur 2B | PNAMD11/018 | Ve | 05/12/2025 | 20h15 | CTT Chastres A | .. - .. | |
| C | Namur 3A | PNAMD11/024 | -- Bye -- |
| Messieurs |
| A | Namur 2D | PNAMH11/033 | Sa | 06/12/2025 | 19h00 | R Mickey Falisolle C | .. - .. | |
| B | Namur 3B | PNAMH11/046 | Sa | 06/12/2025 | 14h00 | à | TT VedriNamur J | .. - .. |
| C | Namur 4C | PNAMH11/094 | Sa | 06/12/2025 | 14h00 | à | Hayon EBS G | .. - .. |
| D | Namur 4B | PNAMH11/087 | Sa | 06/12/2025 | 19h00 | Pal Floreffoise E | .. - .. | |
| E | Namur 4A | PNAMH11/084 | Sa | 06/12/2025 | 19h00 | à | Pal TGV D | .. - .. |
| F | Namur 5H | PNAMH11/198 | Sa | 06/12/2025 | 12h00 | à | TT Spontin E | .. - .. |
| G | Namur 5E | PNAMH11/180 | Sa | 06/12/2025 | 18h00 | à | Pal Suarlee D | .. - .. |
| H | Namur 5F | PNAMH11/182 | Sa | 06/12/2025 | 09h30 | TT VedriNamur N | .. - .. | |
| I | Namur 6C | PNAMH11/236 | Sa | 06/12/2025 | 14h00 | RTT Rhisnes K | .. - .. | |
| J | Namur 6F | PNAMH11/258 | Sa | 06/12/2025 | 14h30 | à | CTT Andoy J | .. - .. |
| K | Namur 6D | PNAMH11/242 | Sa | 06/12/2025 | 09h30 | R Andenne TT X | .. - .. |
| 12ème Journée |
| Dames |
| A | Wallonie - Bruxelles 2A | RD12/022 | Sa | 10/01/2026 | 14h00 | Dour Palette A | .. - .. | |
| B | Namur 2B | PNAMD12/016 | Ve | 09/01/2026 | 20h15 | R Mickey Falisolle B | .. - .. | |
| C | Namur 3A | PNAMD12/022 | Ve | 09/01/2026 | 20h15 | R Andenne TT C | .. - .. |
| Messieurs |
| A | Namur 2D | PNAMH12/031 | Sa | 10/01/2026 | 19h00 | R Pal Isnoise A | .. - .. | |
| B | Namur 3B | PNAMH12/043 | Sa | 10/01/2026 | 14h30 | à | R Andenne TT I | .. - .. |
| C | Namur 4C | PNAMH12/091 | Sa | 10/01/2026 | 19h00 | à | RTT Asterix Saint-Marc B | .. - .. |
| D | Namur 4B | PNAMH12/085 | Sa | 10/01/2026 | 19h00 | RTT Profondeville E | .. - .. | |
| E | Namur 4A | PNAMH12/080 | Sa | 10/01/2026 | 15h00 | à | TTSC Moustier G | .. - .. |
| F | Namur 5H | PNAMH12/194 | Sa | 10/01/2026 | 12h00 | à | PC Purnode E | .. - .. |
| G | Namur 5E | PNAMH12/176 | Sa | 10/01/2026 | 15h30 | à | TT Loyers L | .. - .. |
| H | Namur 5F | PNAMH12/182 | Sa | 10/01/2026 | 09h30 | TT Loyers K | .. - .. | |
| I | Namur 6C | PNAMH12/236 | Sa | 10/01/2026 | 14h00 | Imperial Bossiere I | .. - .. | |
| J | Namur 6F | PNAMH12/254 | Sa | 10/01/2026 | 09h00 | à | PC Purnode G | .. - .. |
| K | Namur 6D | PNAMH12/242 | Sa | 10/01/2026 | 09h30 | Imperial Bossiere H | .. - .. |
| 13ème Journée |
| Dames |
| A | Wallonie - Bruxelles 2A | RD13/023 | -- Bye -- | |||||
| B | Namur 2B | PNAMD13/018 | Ve | 16/01/2026 | 20h00 | à | RTT Rhisnes B | .. - .. |
| C | Namur 3A | PNAMD13/024 | Ve | 16/01/2026 | 20h00 | à | RTT Rhisnes C | .. - .. |
| Messieurs |
| A | Namur 2D | PNAMH13/031 | Sa | 17/01/2026 | 19h00 | à | Imperial Bossiere A | .. - .. |
| B | Namur 3B | PNAMH13/047 | Sa | 17/01/2026 | 19h30 | R Pal Gembloux F | .. - .. | |
| C | Namur 4C | PNAMH13/095 | Sa | 17/01/2026 | 19h30 | TT Rail Club Namur B | .. - .. | |
| D | Namur 4B | PNAMH13/085 | Sa | 17/01/2026 | 19h00 | à | Imperial Bossiere C | .. - .. |
| E | Namur 4A | PNAMH13/079 | Sa | 17/01/2026 | 15h00 | R Mickey Falisolle I | .. - .. | |
| F | Namur 5H | PNAMH13/193 | Sa | 17/01/2026 | 15h00 | TT Rouillon D | .. - .. | |
| G | Namur 5E | PNAMH13/175 | Sa | 17/01/2026 | 11h00 | CTT Andoy H | .. - .. | |
| H | Namur 5F | PNAMH13/183 | Sa | 17/01/2026 | 19h00 | à | TT Tillier B | FF.G. |
| I | Namur 6C | PNAMH13/237 | Sa | 17/01/2026 | 15h00 | à | TT Tillier E | .. - .. |
| J | Namur 6F | PNAMH13/253 | Sa | 17/01/2026 | 11h00 | TT Loyers Q | .. - .. | |
| K | Namur 6D | PNAMH13/243 | Sa | 17/01/2026 | 11h30 | à | RTT Rhisnes M | .. - .. |
| 14ème Journée |
| Dames |
| A | Wallonie - Bruxelles 2A | RD14/024 | Sa | 24/01/2026 | 14h00 | Joubieval A | .. - .. | |
| B | Namur 2B | PNAMD14/015 | Ve | 23/01/2026 | 20h15 | TTSC Moustier E | .. - .. | |
| C | Namur 3A | PNAMD14/021 | -- Bye -- |
| Messieurs |
| A | Namur 2D | PNAMH14/031 | Sa | 24/01/2026 | 19h00 | TT Loyers B | .. - .. | |
| B | Namur 3B | PNAMH14/046 | Sa | 24/01/2026 | 19h00 | à | CTT Andoy C | .. - .. |
| C | Namur 4C | PNAMH14/094 | Sa | 24/01/2026 | 13h30 | à | Pal Fossoise A | .. - .. |
| D | Namur 4B | PNAMH14/085 | Sa | 24/01/2026 | 19h00 | TT Rail Club Namur E | .. - .. | |
| E | Namur 4A | PNAMH14/084 | Sa | 24/01/2026 | 14h00 | à | TT Malonne G | .. - .. |
| F | Namur 5H | PNAMH14/198 | Sa | 24/01/2026 | 15h00 | à | TT Leuze 65 H | .. - .. |
| G | Namur 5E | PNAMH14/180 | Sa | 24/01/2026 | 18h30 | à | Le Ping Burnot D | .. - .. |
| H | Namur 5F | PNAMH14/184 | Sa | 24/01/2026 | 09h30 | TT Spontin D | .. - .. | |
| I | Namur 6C | PNAMH14/238 | Sa | 24/01/2026 | 14h00 | R Andenne TT V | .. - .. | |
| J | Namur 6F | PNAMH14/258 | Sa | 24/01/2026 | 14h30 | à | RTT Profondeville H | .. - .. |
| K | Namur 6D | PNAMH14/244 | Sa | 24/01/2026 | 09h30 | TT Namur I | .. - .. |
| 15ème Journée |
| Dames |
| A | Wallonie - Bruxelles 2A | RD15/021 | -- Bye -- | |||||
| B | Namur 2B | PNAMD15/014 | Ve | 06/02/2026 | 20h15 | TT Malonne C | .. - .. | |
| C | Namur 3A | PNAMD15/020 | Ve | 06/02/2026 | 20h15 | TT Spontin A | .. - .. |
| Messieurs |
| A | Namur 2D | PNAMH15/031 | Sa | 07/02/2026 | 19h30 | à | CTT Somzee A | .. - .. |
| B | Namur 3B | PNAMH15/047 | Sa | 07/02/2026 | 19h30 | La Cipale E | .. - .. | |
| C | Namur 4C | PNAMH15/095 | Sa | 07/02/2026 | 19h30 | Namur St-Georges B | .. - .. | |
| D | Namur 4B | PNAMH15/085 | Sa | 07/02/2026 | 15h00 | à | TT Harlue C | .. - .. |
| E | Namur 4A | PNAMH15/084 | Sa | 07/02/2026 | 17h00 | à | Pal Club Ligny B | .. - .. |
| F | Namur 5H | PNAMH15/198 | Sa | 07/02/2026 | 11h30 | à | TT Loyers N | .. - .. |
| G | Namur 5E | PNAMH15/180 | Sa | 07/02/2026 | 15h00 | à | TT Tillier C | .. - .. |
| H | Namur 5F | PNAMH15/181 | Sa | 07/02/2026 | 15h00 | TTC Havelange F | .. - .. | |
| I | Namur 6C | PNAMH15/235 | Sa | 07/02/2026 | 11h00 | R Pal Gembloux N | .. - .. | |
| J | Namur 6F | PNAMH15/258 | Sa | 07/02/2026 | 11h30 | à | RTT Rhisnes L | .. - .. |
| K | Namur 6D | PNAMH15/241 | Sa | 07/02/2026 | 15h00 | R Pal Gembloux O | FF.G. |
| 16ème Journée |
| Dames |
| A | Wallonie - Bruxelles 2A | RD16/022 | Sa | 14/02/2026 | 14h00 | à | CTTR Alpa Schaerb. Woluwe B | .. - .. |
| B | Namur 2B | PNAMD16/015 | Ve | 13/02/2026 | 20h00 | à | TTSC Moustier C | .. - .. |
| C | Namur 3A | PNAMD16/021 | Ve | 13/02/2026 | 19h30 | à | TT Harlue A | .. - .. |
| Messieurs |
| A | Namur 2D | PNAMH16/031 | Sa | 14/02/2026 | 19h30 | La Cipale C | .. - .. | |
| B | Namur 3B | PNAMH16/048 | Sa | 14/02/2026 | 19h00 | à | TTSC Moustier C | .. - .. |
| C | Namur 4C | PNAMH16/096 | Sa | 14/02/2026 | 15h00 | à | TTSC Moustier J | FF.G. |
| D | Namur 4B | PNAMH16/085 | Sa | 14/02/2026 | 19h30 | TTSC Moustier I | .. - .. | |
| E | Namur 4A | PNAMH16/084 | Sa | 14/02/2026 | 15h00 | R Pal Isnoise B | .. - .. | |
| F | Namur 5H | PNAMH16/198 | Sa | 14/02/2026 | 15h00 | CTT Andoy I | .. - .. | |
| G | Namur 5E | PNAMH16/180 | Sa | 14/02/2026 | 11h00 | R Pal Isnoise E | .. - .. | |
| H | Namur 5F | PNAMH16/182 | Sa | 14/02/2026 | 10h00 | à | TT Gesves E | .. - .. |
| I | Namur 6C | PNAMH16/236 | Sa | 14/02/2026 | 14h00 | à | TT Malonne L | .. - .. |
| J | Namur 6F | PNAMH16/258 | -- Bye -- | |||||
| K | Namur 6D | PNAMH16/242 | Sa | 14/02/2026 | 19h00 | à | TT Tillier F | .. - .. |
| 17ème Journée |
| Dames |
| A | Wallonie - Bruxelles 2A | RD17/022 | -- Bye -- | |||||
| B | Namur 2B | PNAMD17/013 | Ve | 06/03/2026 | 20h15 | CTT Doische A | .. - .. | |
| C | Namur 3A | PNAMD17/019 | Ve | 06/03/2026 | 20h15 | TT Loyers B | FF.G. |
| Messieurs |
| A | Namur 2D | PNAMH17/031 | Sa | 07/03/2026 | 19h30 | à | TT Villers-Promotion A | .. - .. |
| B | Namur 3B | PNAMH17/046 | Sa | 07/03/2026 | 19h30 | La Croisette Gedinne A | .. - .. | |
| C | Namur 4C | PNAMH17/094 | Sa | 07/03/2026 | 19h30 | TT Sauveniere D | .. - .. | |
