| critérium Régularité - points moyennés - méthode bonus-malus BBW034 - Royal Set-Jet Fleur Bleue saison 2025-2026  | 
| Sélection d'une statistique | |||||
| Crit Rég Prov. Namur  | Crit Rég Bonus-Malus  | Nombre Performances  | Nombre Contres  | Points Performances  | Points Contres  | Points | Points | Nombres | Nombres | Points | Points | Moyennes | Moyennes | Moyennes | Moyennes | Moyennes | Moyennes | 
| Dames | 
| NGUYEN Karine | D6 | 102.2667 | 
| DE SMET Sabrina | NC | 102.0000 | 
| ROSSELLE Martine | D6 | 101.1538 | 
| MAGNUSSON Ingrid | D2 | 101.0000 | 
| DEMICHELI Axelle | D6 | 100.7000 | 
| RUA Alicja Anna | C6 | 100.5000 | 
| NAESSENS Alicia | C2 | 100.3333 | 
| NOLMANS Lucienne | D6 | 100.2222 | 
| JACOBS Ingrid | B4 | 99.8889 | 
| DELVAUX Vanessa | NC | 99.7000 | 
| SEGERS Marisa | D6 | 99.5833 | 
| ALLEBOSCH Anita | C2 | 99.4167 | 
| BOSSUT Elodie | B2 | 99.3333 | 
| VERBESSELT Chantal | NC | 99.2222 | 
| DESTIN Cathy | C4 | 99.1667 | 
| MESSIKOMMER Stephanie | C6 | 99.0000 | 
| MASSAGE An | C0 | 98.7500 | 
| ALEXANDER Nathalie | C0 | 98.1333 | 
| ROSSI Daniela | D2 | 98.0000 | 
| FLAMAND Laurence | D0 | 97.8750 | 
| Messieurs |