critérium Régularité - points moyennés - méthode province de Namur BBW165 - Logis Auderghem T.T. saison 2024 - 2025 |
Sélection d'une statistique | |||||
Crit Rég Prov. Namur | Crit Rég Bonus-Malus | Nombre Performances | Nombre Contres | Points Performances | Points Contres | Points | Points | Nombres | Nombres | Points | Points | Moyennes | Moyennes | Moyennes | Moyennes | Moyennes | Moyennes |
Dames |
SON Pauline | NC | 2.4483 |
D'AOUT Nathalie | NC | 2.2333 |
JADRESKO Marija | B0 | 2.0000 |
DRAPPIER Marie | C6 | 1.7619 |
WEI Hong | C4 | 1.5745 |
NEGRIOLLI Roberta | C0 | 1.5417 |
BUELENS Stella | B6 | 1.5405 |
PERRIN Zoe | D0 | 1.4878 |
BRICO Marine | B2 | 1.4839 |
LIEGEOIS Florence | D4 | 1.4483 |
WEI Hong | D6 | 1.2500 |
SZAMELY Anna | B0 | 1.2083 |
LUBANSKA Natalia | C2 | 1.1915 |
FERMINNE Virginie | NC | 1.1250 |
FIEVEZ Aline | C2 | 1.0714 |
GARGOURI Sofia | D2 | 1.0588 |
SCHOUVELLER Elyne | D6 | 0.9545 |
DOUCET Manon | B2 | 0.8929 |
VANSIELEGHEM Nathalie | D4 | 0.8889 |
BALANZO Miqueleta | B2 | 0.8846 |
PIETTE Katia | D6 | 0.8214 |
LAURENT Caroline | C4 | 0.7143 |
GARNIER Tressilyan | D4 | 0.6809 |
NGUYEN Hong Nhung | D4 | 0.6667 |
ALIEVA Sofiia | D4 | 0.6500 |
DAHM Caroline | B6 | 0.6471 |
WANG Wendy | D2 | 0.4773 |
HOUSSEIN Rahma | B4 | 0.1935 |
DEVAUX Vinciane | NC | 0.1905 |
FEYS Celia | NC | 0.1875 |
DUBOIS Fiona | D0 | 0.1538 |
BERNALES Cloe | NC | 0.0000 |
PERRIN Lea | NC | 0.0000 |
Messieurs |