| critérium Régularité - points moyennés - méthode province de Namur BBW165 - Logis Auderghem T.T. saison 2025-2026  | 
| Sélection d'une statistique | |||||
| Crit Rég Prov. Namur  | Crit Rég Bonus-Malus  | Nombre Performances  | Nombre Contres  | Points Performances  | Points Contres  | Points | Points | Nombres | Nombres | Points | Points | Moyennes | Moyennes | Moyennes | Moyennes | Moyennes | Moyennes | 
| Dames | 
| SINGH Tanisha | D0 | 3.7500 | 
| CLOOS Adelaide | NC | 3.4000 | 
| FONTYN Jodie | NC | 3.0000 | 
| WARRAND Alicia | B2 | 2.5000 | 
| GEEROMS Chloe | C2 | 2.0833 | 
| BERNALES Cloe | NC | 2.0000 | 
| GARGOURI Sofia | D4 | 2.0000 | 
| LIEGEOIS Florence | D4 | 1.8333 | 
| GARNIER Tressilyan | D6 | 1.7500 | 
| PERRIN Zoe | D0 | 1.6667 | 
| SCHOUVELLER Elyne | D6 | 1.5000 | 
| FIEVEZ Aline | C2 | 1.4667 | 
| WANG Wendy | D4 | 1.4444 | 
| DEGIMBE Tatiana | D2 | 1.4286 | 
| WEI Hong | C4 | 1.4000 | 
| NEGRIOLLI Roberta | C0 | 1.3333 | 
| VANSIELEGHEM Nathalie | D4 | 1.3333 | 
| DIACONU Larisa | NC | 1.0000 | 
| NGUYEN Hong Nhung | D4 | 1.0000 | 
| BRICO Marine | B0 | 0.9444 | 
| BUELENS Stella | B6 | 0.8333 | 
| DOUCET Manon | B2 | 0.7778 | 
| SADIKOVIC Melisa | B0 | 0.7500 | 
| D'AOUT Nathalie | D6 | 0.6667 | 
| WEI Hong | D6 | 0.6667 | 
| NAIRE LOUBASSA Obry | NC | 0.5714 | 
| HOUSSEIN Rahma | C0 | 0.3333 | 
| DEVAUX Vinciane | NC | 0.0000 | 
| SARIOGLU Linda | NC | 0.0000 | 
| TOUKO MAGANO Marion Oceanne | NC | 0.0000 | 
| Messieurs |