| critérium Régularité - points moyennés - méthode province de Namur H128 - Royal C.T.T. Thuin saison 2025-2026  | 
| Sélection d'une statistique | |||||
| Crit Rég Prov. Namur  | Crit Rég Bonus-Malus  | Nombre Performances  | Nombre Contres  | Points Performances  | Points Contres  | Points | Points | Nombres | Nombres | Points | Points | Moyennes | Moyennes | Moyennes | Moyennes | Moyennes | Moyennes | 
| Dames | 
| TSERKEZIS Eleni | D4 | 2.1818 | 
| GARBAR Nathalie | D2 | 1.8000 | 
| GHYSELINCK Carole | B4 | 1.7333 | 
| SERMON Chloe | NC | 1.5000 | 
| AUBERT Manon | D0 | 1.4667 | 
| DEBETENCOURT Clelia | NC | 1.4667 | 
| SANDRI Valerie | D2 | 1.3333 | 
| GATHON Sabine | C4 | 1.2000 | 
| HERLINVAUX Laurence | D0 | 1.1667 | 
| YING Mei Lie | C6 | 1.1667 | 
| CAMBIER Amandine | D4 | 1.1429 | 
| DUYCK Alexandra | C4 | 0.8667 | 
| LECLERCQ Lucie | D6 | 0.8235 | 
| VREBOS Dominique | D4 | 0.7500 | 
| PAUWELS Isabelle | D4 | 0.6667 | 
| RIET Corinne | NC | 0.5000 | 
| VANDERGEETEN Fabienne | D4 | 0.5000 | 
| MAZY Vanessa | D6 | 0.3333 | 
| BECKER Julie | NC | 0.0000 | 
| Messieurs |