| critérium Régularité - points moyennés - méthode bonus-malus H290 - Palette Bon-Secours saison 2025-2026  | 
| Sélection d'une statistique | |||||
| Crit Rég Prov. Namur  | Crit Rég Bonus-Malus  | Nombre Performances  | Nombre Contres  | Points Performances  | Points Contres  | Points | Points | Nombres | Nombres | Points | Points | Moyennes | Moyennes | Moyennes | Moyennes | Moyennes | Moyennes | 
| Dames | 
| HUON Laurine | D0 | 102.3333 | 
| DERUDDER Genevieve | D6 | 101.9167 | 
| LEGRAND Marion | D6 | 101.1333 | 
| STIEVENART Sofiane | D6 | 101.1250 | 
| HUON Marion | C4 | 101.0000 | 
| DELANOIS Alice | C0 | 100.0000 | 
| POTIER Gwenola | C2 | 99.6667 | 
| SCORY Jennifer | C4 | 99.5714 | 
| VANCOPPENOLLE Stephanie | D4 | 99.3333 | 
| Messieurs |