critérium Régularité - points moyennés - méthode bonus-malus L098 - T.T. Ans saison 2024 - 2025 |
Sélection d'une statistique | |||||
Crit Rég Prov. Namur | Crit Rég Bonus-Malus | Nombre Performances | Nombre Contres | Points Performances | Points Contres | Points | Points | Nombres | Nombres | Points | Points | Moyennes | Moyennes | Moyennes | Moyennes | Moyennes | Moyennes |
Dames |
HAGUINET Fabienne | NC | 101.7667 |
PIROTTE Doriane | C4 | 101.6667 |
DIRIX Fabienne | C4 | 100.7037 |
SOKAY Elea | D6 | 100.4359 |
DURELLO Janelle | B2 | 100.0000 |
LO BIANCO Maeva | D4 | 99.8000 |
GIORDANO Luna | D2 | 99.5238 |
DELVAUX Sarah | NC | 99.2778 |
DE VETTOR Maite | D2 | 99.2667 |
LONAY Jeannine | D2 | 99.1111 |
FRANS Claire | NC | 99.0000 |
LABASSE Marie-Christine | D0 | 99.0000 |
LAISSE Sarah | D6 | 99.0000 |
PAQUE Charlotte | NC | 98.9333 |
Messieurs |