critérium Régularité - points moyennés - méthode bonus-malus L316 - T.T. Titi Oupeye saison 2024 - 2025 |
Sélection d'une statistique | |||||
Crit Rég Prov. Namur | Crit Rég Bonus-Malus | Nombre Performances | Nombre Contres | Points Performances | Points Contres | Points | Points | Nombres | Nombres | Points | Points | Moyennes | Moyennes | Moyennes | Moyennes | Moyennes | Moyennes |
Dames |
CAVENATI Celine | C6 | 103.6000 |
WARNIER Virginie | C4 | 102.0000 |
BANCKEN Isabelle | D4 | 101.6667 |
CLAVIER Jacqueline | B6 | 100.2143 |
LECLERCQ Cecile | C6 | 100.0606 |
NAVEZ Jessica | NC | 100.0000 |
MUCK Maureen | C4 | 99.9574 |
MATTELET Micheline | D6 | 99.8750 |
SLOTA Dorothee | D0 | 99.7407 |
JAMKA Sophie | D4 | 99.7222 |
KUSSENER Francoise | C4 | 99.6852 |
GRANDJEAN Virginie | C6 | 99.5455 |
HENROTIN Stephanie | C0 | 99.4211 |
PHILIPPE Marie-Lyse | D0 | 99.3333 |
MEEKERS Fauve | NC | 98.6389 |
Messieurs |