critérium Régularité - points moyennés - méthode bonus-malus L323 - C.T.T. Minerois saison 2025-2026 |
Sélection d'une statistique | |||||
Crit Rég Prov. Namur | Crit Rég Bonus-Malus | Nombre Performances | Nombre Contres | Points Performances | Points Contres | Points | Points | Nombres | Nombres | Points | Points | Moyennes | Moyennes | Moyennes | Moyennes | Moyennes | Moyennes |
Dames |
EMONTZ Apauline | D6 | 101.3611 |
OZER Cecile | A04 | 101.2069 |
HANSENNE Chloe | C6 | 100.6491 |
CAPOCCI Marie | B0 | 100.5246 |
GEYSEN Apolline | D6 | 100.3810 |
LEMLYN Claire | D2 | 100.3125 |
THOMASSIN Catherine | D4 | 100.0000 |
RAMELOT Louise | C6 | 99.8039 |
SIMAR Anais | C4 | 99.7826 |
SIMAR Alisson | B4 | 99.6923 |
DESIR Noelyse | B6 | 99.6563 |
GILLES Romane | C4 | 99.4524 |
CORYN Yasmine | B4 | 99.1224 |
Messieurs |