critérium Régularité - points moyennés - méthode bonus-malus L323 - C.T.T. Minerois saison 2024 - 2025 |
Sélection d'une statistique | |||||
Crit Rég Prov. Namur | Crit Rég Bonus-Malus | Nombre Performances | Nombre Contres | Points Performances | Points Contres | Points | Points | Nombres | Nombres | Points | Points | Moyennes | Moyennes | Moyennes | Moyennes | Moyennes | Moyennes |
Dames |
MARQUES Susana | C2 | 101.5000 |
EMONTZ Apauline | NC | 101.3611 |
DIEDEREN Benedicte | C2 | 101.0000 |
RINGLET Audrey | D4 | 101.0000 |
VIGREUX Eline | D6 | 100.8611 |
HANSENNE Chloe | D2 | 100.6491 |
CAPOCCI Marie | B2 | 100.5246 |
GEYSEN Apolline | NC | 100.3810 |
LEMLYN Claire | D2 | 100.3125 |
SCHYNS Elodie | C6 | 100.0833 |
THOMASSIN Catherine | D4 | 100.0000 |
DELHEZ Leslie | C0 | 99.9268 |
RAMELOT Louise | C6 | 99.8039 |
SIMAR Anais | C2 | 99.7826 |
RAMELOT Adele | C2 | 99.7222 |
SIMAR Alisson | B4 | 99.6923 |
DESIR Noelyse | B6 | 99.6563 |
GILLES Romane | C2 | 99.4524 |
CEULEMANS Clara | B2 | 99.0000 |
LECLERCQ Murielle | D4 | 98.8333 |
Messieurs |