| critérium Régularité - points moyennés - méthode bonus-malus N045 - Royal Palette Gembloux ASBL saison 2025-2026  | 
| Sélection d'une statistique | |||||
| Crit Rég Prov. Namur  | Crit Rég Bonus-Malus  | Nombre Performances  | Nombre Contres  | Points Performances  | Points Contres  | Points | Points | Nombres | Nombres | Points | Points | Moyennes | Moyennes | Moyennes | Moyennes | Moyennes | Moyennes | 
| Dames | 
| DELFOSSE Muriel | D2 | 104.0000 | 
| POLCYN Anna | D6 | 101.3333 | 
| STANESCU Virginia | B4 | 101.0833 | 
| LIEGEOIS Estelle | D2 | 101.0000 | 
| PLACET Stephanie | B4 | 101.0000 | 
| DECAMP Celine | D6 | 100.6667 | 
| JACQUES Isabelle | D0 | 100.3333 | 
| GOMEZ DOMINGUEZ Beatriz Eugenia | D0 | 100.2000 | 
| BOUSREZ Nell | C0 | 100.1667 | 
| TILQUIN Marie Laure | D4 | 100.1667 | 
| EVRARD Marie - Anais | D0 | 100.0667 | 
| COLLARD Caroline | D0 | 100.0000 | 
| LAMBERT Manon | B6 | 100.0000 | 
| JACOB Jeannick | D4 | 99.8667 | 
| HEUREUX Lucie | NC | 99.8571 | 
| ALSTEEN Sandrine | D0 | 99.8000 | 
| BAILLY Benedicte | NC | 99.7500 | 
| VAN LIEFFERINGE Nathalie | C6 | 99.6667 | 
| LIEGEOIS Margaux | C6 | 99.5833 | 
| COMEIN Audrey | C0 | 99.5556 | 
| NOTT Katherine | NC | 99.4444 | 
| VAN ZUYLEN VAN NYEVELT Maya | C0 | 99.4167 | 
| PATERNOSTER Claire | D4 | 99.2778 | 
| VARGA Zsuzsanna | NC | 99.1667 | 
| MASSART Caroline | D6 | 99.0667 | 
| FROIDMONT Danielle | C0 | 99.0000 | 
| NYSSEN Cathy | NC | 99.0000 | 
| DEGREVE Marie-Laurence | NC | 98.7500 | 
| AIGRET Marie Jeanne | D6 | 98.6667 | 
| MATHIEU Eline | B6 | 98.0000 | 
| Messieurs |