critérium Régularité - points moyennés - méthode bonus-malus N052 - T.T.S.C. Moustier saison 2025-2026 |
Sélection d'une statistique | |||||
Crit Rég Prov. Namur | Crit Rég Bonus-Malus | Nombre Performances | Nombre Contres | Points Performances | Points Contres | Points | Points | Nombres | Nombres | Points | Points | Moyennes | Moyennes | Moyennes | Moyennes | Moyennes | Moyennes |
Dames |
DRICOT Maelle | D2 | 101.3519 |
BONNE Leana | C2 | 101.0351 |
VERMEYLEN Abygaelle | D4 | 100.9000 |
RENARD Oceane | C6 | 100.7500 |
VAN BAELEN Pascale | C4 | 100.5000 |
DREZE Katty | C2 | 100.3784 |
ABDESLAM Marie-France | D4 | 100.2692 |
DUPONT Severine | D2 | 100.0313 |
DEBOUTEZ Fabienne | D4 | 99.9722 |
DELVAUX Alberte | D6 | 99.8667 |
PIOVESANA Genevieve | D2 | 99.6667 |
DAVISTER Christelle | D2 | 99.6364 |
THORON Amelie | D2 | 99.6316 |
MASSET Armelle | D6 | 99.4545 |
PIETQUIN Isabelle | C6 | 99.4138 |
MEGHAZI Dalila | C6 | 98.9375 |
CAMELI Mahe | NC | 98.6667 |
BALBO Sabrina | NC | 98.5556 |
Messieurs |