critérium Régularité - points moyennés - méthode bonus-malus N069 - C.T.T. Philippeville saison 2024 - 2025 |
Sélection d'une statistique | |||||
Crit Rég Prov. Namur | Crit Rég Bonus-Malus | Nombre Performances | Nombre Contres | Points Performances | Points Contres | Points | Points | Nombres | Nombres | Points | Points | Moyennes | Moyennes | Moyennes | Moyennes | Moyennes | Moyennes |
Dames |
AERTS Manon | D0 | 102.6667 |
MARTOS SANCHEZ Margaux | B2 | 101.0000 |
VERBOIS Camille | B6 | 100.3400 |
CLAROT Stephanie | C2 | 100.2143 |
GHISLAIN Virginie | C0 | 100.1698 |
SCOYER Cindy | C2 | 100.0702 |
TEDALDI Isabelle | C4 | 100.0500 |
VAN DE STEENE Oceane | NC | 100.0000 |
VERMOORTEL Emeline | D6 | 100.0000 |
HEINE Anne | C2 | 99.7018 |
CLEMENT Emilie | D4 | 99.6667 |
BRECHT Valerie | D6 | 99.4444 |
MISSON Pascale | C2 | 99.4167 |
GOFFAUX Christine | C4 | 99.3556 |
SOUMOY Dominique | C6 | 98.9362 |
GERMIAT Chantal | B4 | 98.0000 |
Messieurs |