| critérium Régularité - points moyennés - méthode bonus-malus N069 - R.C.T.T. Philippeville saison 2025-2026  | 
| Sélection d'une statistique | |||||
| Crit Rég Prov. Namur  | Crit Rég Bonus-Malus  | Nombre Performances  | Nombre Contres  | Points Performances  | Points Contres  | Points | Points | Nombres | Nombres | Points | Points | Moyennes | Moyennes | Moyennes | Moyennes | Moyennes | Moyennes | 
| Dames | 
| PINSON Sonia | NC | 101.6667 | 
| BRECHT Valerie | D4 | 101.3333 | 
| SOUMOY Dominique | D2 | 100.7500 | 
| VAN DE STEENE Oceane | D6 | 100.6667 | 
| SCOYER Cindy | C4 | 100.6000 | 
| DONNAY Delphine | D6 | 100.3333 | 
| CORYN Lina | D0 | 100.0556 | 
| GILLIARD Lou-Ann | D6 | 100.0000 | 
| GOFFAUX Christine | C6 | 99.8889 | 
| VERMOORTEL Emeline | D6 | 99.8889 | 
| HEINE Anne | C4 | 99.0667 | 
| MISSON Pascale | C4 | 99.0000 | 
| Messieurs |