critérium Régularité - points moyennés - méthode province de Namur N103 - T.T. Rhisnes saison 2024 - 2025 |
Sélection d'une statistique | |||||
Crit Rég Prov. Namur | Crit Rég Bonus-Malus | Nombre Performances | Nombre Contres | Points Performances | Points Contres | Points | Points | Nombres | Nombres | Points | Points | Moyennes | Moyennes | Moyennes | Moyennes | Moyennes | Moyennes |
Dames |
BODART Marie | NC | 1.8000 |
VANDENWYNGAERT Annick | NC | 1.7586 |
ALLOIN Clemence | NC | 1.7500 |
BAUFAYS Marie-Rose | D6 | 1.7500 |
LAURENT Emilie | C6 | 1.5517 |
ROBERT Carine | D6 | 1.3778 |
DELHAYE Celine | D0 | 1.3200 |
HARMAND PIERARD Louise | D0 | 1.1290 |
JULIEN Marie-Louise | NC | 1.1143 |
WILHELMI Irene | D4 | 1.0238 |
BOUCHER Emilie | D2 | 0.9583 |
MEUNIER Catherine | D6 | 0.9375 |
VANWEZEL Leila | D0 | 0.8833 |
Messieurs |