| critérium Régularité - points moyennés - méthode province de Namur N103 - Royal T.T. Rhisnes saison 2025-2026  | 
| Sélection d'une statistique | |||||
| Crit Rég Prov. Namur  | Crit Rég Bonus-Malus  | Nombre Performances  | Nombre Contres  | Points Performances  | Points Contres  | Points | Points | Nombres | Nombres | Points | Points | Moyennes | Moyennes | Moyennes | Moyennes | Moyennes | Moyennes | 
| Dames | 
| BODART Marie | NC | 2.4444 | 
| BOUCHER Emilie | D2 | 2.3333 | 
| DELHAYE Celine | D0 | 1.9333 | 
| BAUFAYS Marie-Rose | D6 | 1.6667 | 
| VANDENWYNGAERT Annick | NC | 1.6667 | 
| LAURENT Emilie | C6 | 1.5556 | 
| HARMAND PIERARD Louise | D0 | 1.3333 | 
| VANWEZEL Leila | D0 | 1.2222 | 
| JULIEN Marie-Louise | NC | 1.1111 | 
| WILHELMI Irene | D6 | 0.9333 | 
| MEUNIER Catherine | D6 | 0.6667 | 
| ALLOIN Clemence | D6 | 0.5000 | 
| ROBERT Carine | D6 | 0.4667 | 
| Messieurs |