critérium Régularité - points moyennés - méthode bonus-malus N120 - T.T. Loyers saison 2024 - 2025 |
Sélection d'une statistique | |||||
Crit Rég Prov. Namur | Crit Rég Bonus-Malus | Nombre Performances | Nombre Contres | Points Performances | Points Contres | Points | Points | Nombres | Nombres | Points | Points | Moyennes | Moyennes | Moyennes | Moyennes | Moyennes | Moyennes |
Dames |
DENEYER Lynn | D2 | 101.5000 |
HERMANS Elea | D4 | 100.4762 |
GRUSLIN Francoise | D2 | 100.1111 |
JAMIN Sylvie | NC | 99.6111 |
LIBION Lylou | D4 | 99.6000 |
DE ROP Tamara | C4 | 99.4167 |
CLOSSET Tilly | C4 | 99.3778 |
CUSTINNE Lilly | D6 | 99.3333 |
PIRE Thea | D6 | 99.3333 |
LIEGEOIS Loraine | C2 | 99.1489 |
BERTRAND Annick | C6 | 99.0714 |
DEGIVES Delphine | NC | 99.0000 |
NOISET Laura | C4 | 98.8302 |
Messieurs |