| critérium Régularité - points moyennés - méthode bonus-malus N210 - T.T. Flawinne saison 2025-2026  | 
| Sélection d'une statistique | |||||
| Crit Rég Prov. Namur  | Crit Rég Bonus-Malus  | Nombre Performances  | Nombre Contres  | Points Performances  | Points Contres  | Points | Points | Nombres | Nombres | Points | Points | Moyennes | Moyennes | Moyennes | Moyennes | Moyennes | Moyennes | 
| Dames | 
| HUBERT Isabelle | NC | 103.0000 | 
| BERTRAND Lucie | D6 | 101.4167 | 
| BOTTEQUIN Lise | C6 | 101.3333 | 
| GANDIBLEUX Tamara | NC | 100.9167 | 
| GUILBERT Francoise | D4 | 100.2500 | 
| FRIQUET Annaelle | D6 | 100.2222 | 
| D HOOP Emelyne | D4 | 100.2000 | 
| SALMON Cindy | D2 | 99.9444 | 
| CASIMIR Julie | NC | 99.3333 | 
| BOTTEQUIN Laura | C0 | 99.1111 | 
| CARON Magali | D6 | 98.6667 | 
| DOHET Fabienne | C2 | 98.5000 | 
| DOHET Severine | C4 | 98.1667 | 
| Messieurs |