critérium Régularité - points moyennés - méthode bonus-malus N210 - T.T. Flawinne saison 2024 - 2025 |
Sélection d'une statistique | |||||
Crit Rég Prov. Namur | Crit Rég Bonus-Malus | Nombre Performances | Nombre Contres | Points Performances | Points Contres | Points | Points | Nombres | Nombres | Points | Points | Moyennes | Moyennes | Moyennes | Moyennes | Moyennes | Moyennes |
Dames |
SALMON Cindy | D4 | 101.1282 |
BOTTEQUIN Laura | C2 | 100.7391 |
DOHET Fabienne | C2 | 100.5870 |
D HOOP Emelyne | D4 | 100.1818 |
DOHET Severine | C2 | 100.1707 |
FRIQUET Annaelle | D6 | 99.8667 |
GUILBERT Francoise | D2 | 99.7667 |
BOTTEQUIN Lise | C4 | 99.3636 |
HUBERT Isabelle | NC | 99.3333 |
Messieurs |