| Listes | saison 2025-2026
H382 - Pal Villoise - H382 Calendrier | Club |
| Palette Villoise | Calendrier | Hainaut | Semainier |
| Séries | Classement |
| Journées | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| dernière prochaine | ||||||||||
| 1ére Journée |
| Messieurs |
| A | Wallonie - Bruxelles 1A | RH01/016 | Sa | 13/09/2025 | 19h00 | RCTT Philippeville A | 12 - 4 | |
| B | Hainaut 3B | PHM01/076 | Sa | 13/09/2025 | 19h00 | PG Quaregnon/Wasmuel B | 2 - 14 | |
| C | Hainaut 5C | PHM01/246 | Sa | 13/09/2025 | 15h00 | PG Quaregnon/Wasmuel E | 8 - 8 | |
| D | Hainaut 5D | PHM01/256 | Sa | 13/09/2025 | 15h00 | PG Quaregnon/Wasmuel D | 5 - 11 | |
| E | Hainaut 5C | PHM01/245 | Sa | 13/09/2025 | 15h00 | à | BHW Caj-Mir St-Ghislain K | 12 - 4 |
| F | Hainaut 6F | PHM01/416 | Sa | 13/09/2025 | 15h00 | PG Quaregnon/Wasmuel I | 0 - 10 | |
| G | Hainaut 6E | PHM01/406 | Sa | 13/09/2025 | 15h00 | PG Quaregnon/Wasmuel J | ff-10 |
| 2ème Journée |
| Messieurs |
| A | Wallonie - Bruxelles 1A | RH02/016 | Sa | 20/09/2025 | 19h00 | à | TT Bouillon A | 10 - 6 |
| B | Hainaut 3B | PHM02/076 | Sa | 20/09/2025 | 19h30 | à | El Paraplu Wodecq A | 8 - 8 |
| C | Hainaut 5C | PHM02/246 | Sa | 20/09/2025 | 15h30 | à | El Paraplu Wodecq B | 10 - 6 |
| D | Hainaut 5D | PHM02/256 | Sa | 20/09/2025 | 15h30 | à | El Paraplu Wodecq C | 9 - 7 |
| E | Hainaut 5C | PHM02/244 | Sa | 20/09/2025 | 14h30 | à | PG Quaregnon/Wasmuel E | 14 - 2 |
| F | Hainaut 6F | PHM02/416 | Sa | 20/09/2025 | 15h00 | à | Dour Palette H | 3 - 7 |
| G | Hainaut 6E | PHM02/406 | Sa | 20/09/2025 | 15h00 | à | Dour Palette I | 5 - 5 |
| 3ème Journée |
| Messieurs |
| A | Wallonie - Bruxelles 1A | RH03/015 | Sa | 27/09/2025 | 19h00 | CTT Welkenraedt A | 11 - 5 | |
| B | Hainaut 3B | PHM03/075 | Sa | 27/09/2025 | 19h00 | Pal St-Piat D | 9 - 7 | |
| C | Hainaut 5C | PHM03/245 | Sa | 27/09/2025 | 15h00 | BHW Caj-Mir St-Ghislain K | 13 - 3 | |
| D | Hainaut 5D | PHM03/255 | Sa | 27/09/2025 | 15h00 | BHW Caj-Mir St-Ghislain J | 4 - 12 | |
| E | Hainaut 5C | PHM03/243 | Sa | 27/09/2025 | 15h00 | El Paraplu Wodecq B | 0 - 16 | |
| F | Hainaut 6F | PHM03/415 | -- Bye -- | |||||
| G | Hainaut 6E | PHM03/405 | Sa | 27/09/2025 | 15h00 | PG Quaregnon/Wasmuel G | 1 - 9 |
| 4ème Journée |
| Messieurs |
| A | Wallonie - Bruxelles 1A | RH04/015 | Sa | 11/10/2025 | 19h00 | TT Ans B | 9 - 7 | |
| B | Hainaut 3B | PHM04/075 | Ve | 10/10/2025 | 20h00 | BHW Caj-Mir St-Ghislain F | 6 - 10 | |
| C | Hainaut 5C | PHM04/245 | Sa | 11/10/2025 | 15h00 | Pal de Blicquy E | 10 - 6 | |
| D | Hainaut 5D | PHM04/255 | Sa | 11/10/2025 | 15h00 | Pal de Blicquy F | 15 - 1 | |
| E | Hainaut 5C | PHM04/244 | Sa | 11/10/2025 | 15h00 | Pal Huissignies F | 3 - 13 | |
| F | Hainaut 6F | PHM04/415 | Sa | 11/10/2025 | 15h00 | Pal Huissignies L | 4 - 6 | |
| G | Hainaut 6E | PHM04/405 | Sa | 11/10/2025 | 15h00 | Pal de Blicquy H | 1 - 9 |
| 5ème Journée |
| Messieurs |
| A | Wallonie - Bruxelles 1A | RH05/015 | Sa | 18/10/2025 | 19h00 | à | CTT Acren A | 11 - 5 |
| B | Hainaut 3B | PHM05/075 | Sa | 18/10/2025 | 19h00 | à | RTT AEDEC Hyon - Cuesmes E | 11 - 5 |
| C | Hainaut 5C | PHM05/245 | Sa | 18/10/2025 | 15h00 | à | Pal Villoise E | 6 - 10 |
| D | Hainaut 5D | PHM05/255 | Sa | 18/10/2025 | 15h00 | à | CTT Acren D | 9 - 7 |
| E | Hainaut 5C | PHM05/245 | Sa | 18/10/2025 | 15h00 | Pal Villoise C | 6 - 10 | |
| F | Hainaut 6F | PHM05/415 | Sa | 18/10/2025 | 15h00 | à | CTT Acren H | 1 - 9 |
| G | Hainaut 6E | PHM05/405 | Sa | 18/10/2025 | 15h00 | à | CTT Acren G | 9 - 1 |
| 6ème Journée |
| Messieurs |
| A | Wallonie - Bruxelles 1A | RH06/016 | Sa | 25/10/2025 | 19h00 | TT Halanzy-Musson A | 6 - 10 | |
| B | Hainaut 3B | PHM06/076 | Sa | 25/10/2025 | 19h00 | Pal Huissignies C | ff-16 | |
| C | Hainaut 5C | PHM06/246 | Sa | 25/10/2025 | 15h00 | Pal Huissignies H | 12 - 4 | |
| D | Hainaut 5D | PHM06/256 | Sa | 25/10/2025 | 15h00 | Pal Huissignies G | 8 - 8 | |
| E | Hainaut 5C | PHM06/245 | Sa | 25/10/2025 | 15h00 | Pal Leuzoise F | 1 - 15 | |
| F | Hainaut 6F | PHM06/416 | Sa | 25/10/2025 | 15h00 | Pal Huissignies I | 0 - 10 | |
| G | Hainaut 6E | PHM06/406 | Sa | 25/10/2025 | 15h00 | RTTC Allain L | 0 - 10 |
| 7ème Journée |
| Messieurs |
| A | Wallonie - Bruxelles 1A | RH07/016 | Sa | 08/11/2025 | 19h00 | à | Pal Neufvilles Senne B | .. - .. |
| B | Hainaut 3B | PHM07/076 | Sa | 08/11/2025 | 19h00 | à | Pal Neufvilles Senne E | .. - .. |
| C | Hainaut 5C | PHM07/246 | Sa | 08/11/2025 | 14h30 | à | Pal Leuzoise F | .. - .. |
| D | Hainaut 5D | PHM07/256 | Sa | 08/11/2025 | 14h30 | à | Pal Bon-Secours I | .. - .. |
| E | Hainaut 5C | PHM07/245 | Sa | 08/11/2025 | 14h30 | à | Pal de Blicquy E | .. - .. |
| F | Hainaut 6F | PHM07/416 | Sa | 08/11/2025 | 14h30 | à | Pal Leuzoise J | .. - .. |
| G | Hainaut 6E | PHM07/406 | Sa | 08/11/2025 | 14h30 | à | Pal Leuzoise I | .. - .. |
| 8ème Journée |
| Messieurs |
| A | Wallonie - Bruxelles 1A | RH08/014 | Sa | 15/11/2025 | 19h00 | CTT Le Forbot Dinant A | .. - .. | |
| B | Hainaut 3B | PHM08/074 | Sa | 15/11/2025 | 19h00 | Pal Hellebecquoise A | .. - .. | |
| C | Hainaut 5C | PHM08/244 | Sa | 15/11/2025 | 15h00 | Pal Huissignies F | .. - .. | |
| D | Hainaut 5D | PHM08/254 | Sa | 15/11/2025 | 15h00 | Pal Huissignies E | .. - .. | |
| E | Hainaut 5C | PHM08/245 | Sa | 15/11/2025 | 15h00 | Pal Huissignies H | .. - .. | |
| F | Hainaut 6F | PHM08/414 | Sa | 15/11/2025 | 15h00 | Dour Palette F | .. - .. | |
| G | Hainaut 6E | PHM08/404 | Sa | 15/11/2025 | 15h00 | Dour Palette G | .. - .. |
| 9ème Journée |
| Messieurs |
| A | Wallonie - Bruxelles 1A | RH09/013 | Sa | 22/11/2025 | 19h00 | à | TT Malonne D | .. - .. |
| B | Hainaut 3B | PHM09/073 | Sa | 22/11/2025 | 19h00 | à | CTT Kitch Mouscron B | .. - .. |
| C | Hainaut 5C | PHM09/243 | Sa | 22/11/2025 | 15h00 | à | Pal Bon-Secours H | .. - .. |
| D | Hainaut 5D | PHM09/253 | Sa | 22/11/2025 | 15h00 | à | Smash Club Quievrain C | .. - .. |
| E | Hainaut 5C | PHM09/242 | Sa | 22/11/2025 | 14h30 | à | RPPC Antoing C | .. - .. |
| F | Hainaut 6F | PHM09/413 | Sa | 22/11/2025 | 13h00 | à | Phoenix Pal Flenusienne D | .. - .. |
| G | Hainaut 6E | PHM09/403 | -- Bye -- |
| 10ème Journée |
| Messieurs |
| A | Wallonie - Bruxelles 1A | RH10/011 | Sa | 29/11/2025 | 19h00 | CTT Braine l'alleud D | .. - .. | |
| B | Hainaut 3B | PHM10/071 | Sa | 29/11/2025 | 19h00 | Smash Club Quievrain A | .. - .. | |
| C | Hainaut 5C | PHM10/241 | Sa | 29/11/2025 | 15h00 | Pal Friends Papignies B | .. - .. | |
| D | Hainaut 5D | PHM10/251 | Sa | 29/11/2025 | 15h00 | Pal Friends Papignies C | .. - .. | |
| E | Hainaut 5C | PHM10/243 | Sa | 29/11/2025 | 15h00 | Pal Bon-Secours H | .. - .. | |
| F | Hainaut 6F | PHM10/411 | Sa | 29/11/2025 | 15h00 | Pal Friends Papignies D | FF.G. | |
| G | Hainaut 6E | PHM10/401 | Sa | 29/11/2025 | 15h00 | Smash Club Quievrain D | .. - .. |
| 11ème Journée |
| Messieurs |
| A | Wallonie - Bruxelles 1A | RH11/012 | Sa | 06/12/2025 | 19h00 | à | CTTR Alpa Schaerb. Woluwe D | .. - .. |
| B | Hainaut 3B | PHM11/072 | Sa | 06/12/2025 | 19h00 | à | R Trefle Lens - Herchies A | .. - .. |
| C | Hainaut 5C | PHM11/242 | Sa | 06/12/2025 | 14h30 | à | RPPC Antoing C | .. - .. |
| D | Hainaut 5D | PHM11/252 | Sa | 06/12/2025 | 16h00 | à | PPC Maulde A | .. - .. |
| E | Hainaut 5C | PHM11/243 | Sa | 06/12/2025 | 15h00 | à | Pal Friends Papignies B | .. - .. |
| F | Hainaut 6F | PHM11/412 | Sa | 06/12/2025 | 15h00 | à | Dynamic Flenu F | .. - .. |
| G | Hainaut 6E | PHM11/402 | Sa | 06/12/2025 | 14h30 | à | RTTC Allain J | .. - .. |
| 12ème Journée |
| Messieurs |
| A | Wallonie - Bruxelles 1A | RH12/016 | Sa | 10/01/2026 | 19h00 | à | RCTT Philippeville A | .. - .. |
| B | Hainaut 3B | PHM12/076 | Sa | 10/01/2026 | 19h00 | à | PG Quaregnon/Wasmuel B | .. - .. |
| C | Hainaut 5C | PHM12/246 | Sa | 10/01/2026 | 15h00 | à | PG Quaregnon/Wasmuel E | .. - .. |
| D | Hainaut 5D | PHM12/256 | Sa | 10/01/2026 | 15h00 | à | PG Quaregnon/Wasmuel D | .. - .. |
| E | Hainaut 5C | PHM12/245 | Sa | 10/01/2026 | 15h00 | BHW Caj-Mir St-Ghislain K | .. - .. | |
| F | Hainaut 6F | PHM12/416 | Sa | 10/01/2026 | 15h00 | à | PG Quaregnon/Wasmuel I | .. - .. |
| G | Hainaut 6E | PHM12/406 | Sa | 10/01/2026 | 15h00 | à | PG Quaregnon/Wasmuel J | .. - .. |
| 13ème Journée |
| Messieurs |
| A | Wallonie - Bruxelles 1A | RH13/016 | Sa | 17/01/2026 | 19h00 | TT Bouillon A | .. - .. | |
| B | Hainaut 3B | PHM13/076 | Sa | 17/01/2026 | 19h00 | El Paraplu Wodecq A | .. - .. | |
| C | Hainaut 5C | PHM13/246 | Sa | 17/01/2026 | 15h00 | El Paraplu Wodecq B | .. - .. | |
| D | Hainaut 5D | PHM13/256 | Sa | 17/01/2026 | 15h00 | El Paraplu Wodecq C | .. - .. | |
| E | Hainaut 5C | PHM13/244 | Sa | 17/01/2026 | 15h00 | PG Quaregnon/Wasmuel E | .. - .. | |
| F | Hainaut 6F | PHM13/416 | Sa | 17/01/2026 | 15h00 | Dour Palette H | .. - .. | |
| G | Hainaut 6E | PHM13/406 | Sa | 17/01/2026 | 15h00 | Dour Palette I | .. - .. |
| 14ème Journée |
| Messieurs |
| A | Wallonie - Bruxelles 1A | RH14/015 | Sa | 24/01/2026 | 19h00 | à | CTT Welkenraedt A | .. - .. |
| B | Hainaut 3B | PHM14/075 | Sa | 24/01/2026 | 20h00 | à | Pal St-Piat D | .. - .. |
| C | Hainaut 5C | PHM14/245 | Sa | 24/01/2026 | 15h00 | à | BHW Caj-Mir St-Ghislain K | .. - .. |
| D | Hainaut 5D | PHM14/255 | Sa | 24/01/2026 | 15h00 | à | BHW Caj-Mir St-Ghislain J | .. - .. |
| E | Hainaut 5C | PHM14/243 | Sa | 24/01/2026 | 15h30 | à | El Paraplu Wodecq B | .. - .. |
| F | Hainaut 6F | PHM14/415 | -- Bye -- | |||||
| G | Hainaut 6E | PHM14/405 | Sa | 24/01/2026 | 14h00 | à | PG Quaregnon/Wasmuel G | .. - .. |
| 15ème Journée |
| Messieurs |
| A | Wallonie - Bruxelles 1A | RH15/015 | Sa | 07/02/2026 | 19h00 | à | TT Ans B | .. - .. |
| B | Hainaut 3B | PHM15/075 | Ve | 06/02/2026 | 20h00 | à | BHW Caj-Mir St-Ghislain F | .. - .. |
| C | Hainaut 5C | PHM15/245 | Sa | 07/02/2026 | 14h30 | à | Pal de Blicquy E | .. - .. |
| D | Hainaut 5D | PHM15/255 | Sa | 07/02/2026 | 14h30 | à | Pal de Blicquy F | .. - .. |
| E | Hainaut 5C | PHM15/244 | Sa | 07/02/2026 | 15h00 | à | Pal Huissignies F | .. - .. |
| F | Hainaut 6F | PHM15/415 | Sa | 07/02/2026 | 17h30 | à | Pal Huissignies L | .. - .. |
| G | Hainaut 6E | PHM15/405 | Sa | 07/02/2026 | 14h30 | à | Pal de Blicquy H | .. - .. |
| 16ème Journée |
| Messieurs |
| A | Wallonie - Bruxelles 1A | RH16/015 | Sa | 14/02/2026 | 19h00 | CTT Acren A | .. - .. | |
| B | Hainaut 3B | PHM16/075 | Sa | 14/02/2026 | 19h00 | RTT AEDEC Hyon - Cuesmes E | .. - .. | |
| C | Hainaut 5C | PHM16/245 | Sa | 14/02/2026 | 15h00 | Pal Villoise E | .. - .. | |
| D | Hainaut 5D | PHM16/255 | Sa | 14/02/2026 | 15h00 | CTT Acren D | .. - .. | |
| E | Hainaut 5C | PHM16/245 | Sa | 14/02/2026 | 15h00 | à | Pal Villoise C | .. - .. |
| F | Hainaut 6F | PHM16/415 | Sa | 14/02/2026 | 15h00 | CTT Acren H | .. - .. | |
| G | Hainaut 6E | PHM16/405 | Sa | 14/02/2026 | 15h00 | CTT Acren G | .. - .. |
| 17ème Journée |
| Messieurs |
| A | Wallonie - Bruxelles 1A | RH17/016 | Sa | 07/03/2026 | 19h00 | à | TT Halanzy-Musson A | .. - .. |
| B | Hainaut 3B | PHM17/076 | Sa | 07/03/2026 | 19h00 | à | Pal Huissignies C | .. - .. |
| C | Hainaut 5C | PHM17/246 | Sa | 07/03/2026 | 15h00 | à | Pal Huissignies H | .. - .. |
| D | Hainaut 5D | PHM17/256 | Sa | 07/03/2026 | 15h00 | à | Pal Huissignies G | .. - .. |
| E | Hainaut 5C | PHM17/245 | Sa | 07/03/2026 | 14h30 | à | Pal Leuzoise F | .. - .. |
| F | Hainaut 6F | PHM17/416 | Sa | 07/03/2026 | 14h30 | à | Pal Huissignies I | .. - .. |
| G | Hainaut 6E | PHM17/406 | Sa | 07/03/2026 | 14h30 | à | RTTC Allain L | .. - .. |
| 18ème Journée |
| Messieurs |
| A | Wallonie - Bruxelles 1A | RH18/016 | Sa | 14/03/2026 | 19h00 | Pal Neufvilles Senne B | .. - .. | |
| B | Hainaut 3B | PHM18/076 | Sa | 14/03/2026 | 19h00 | Pal Neufvilles Senne E | .. - .. | |
| C | Hainaut 5C | PHM18/246 | Sa | 14/03/2026 | 15h00 | Pal Leuzoise F | .. - .. | |
| D | Hainaut 5D | PHM18/256 | Sa | 14/03/2026 | 15h00 | Pal Bon-Secours I | .. - .. | |
| E | Hainaut 5C | PHM18/245 | Sa | 14/03/2026 | 15h00 | Pal de Blicquy E | .. - .. | |
| F | Hainaut 6F | PHM18/416 | Sa | 14/03/2026 | 15h00 | Pal Leuzoise J | .. - .. | |
| G | Hainaut 6E | PHM18/406 | Sa | 14/03/2026 | 15h00 | Pal Leuzoise I | .. - .. |
| 19ème Journée |
| Messieurs |
| A | Wallonie - Bruxelles 1A | RH19/014 | Sa | 28/03/2026 | 19h00 | à | CTT Le Forbot Dinant A | .. - .. |
| B | Hainaut 3B | PHM19/074 | Sa | 28/03/2026 | 20h00 | à | Pal Hellebecquoise A | .. - .. |
| C | Hainaut 5C | PHM19/244 | Sa | 28/03/2026 | 15h00 | à | Pal Huissignies F | .. - .. |
| D | Hainaut 5D | PHM19/254 | Sa | 28/03/2026 | 15h00 | à | Pal Huissignies E | .. - .. |
| E | Hainaut 5C | PHM19/245 | Sa | 28/03/2026 | 15h00 | à | Pal Huissignies H | .. - .. |
| F | Hainaut 6F | PHM19/414 | Sa | 28/03/2026 | 15h00 | à | Dour Palette F | .. - .. |
| G | Hainaut 6E | PHM19/404 | Sa | 28/03/2026 | 15h00 | à | Dour Palette G | .. - .. |
| 20ème Journée |
| Messieurs |
| A | Wallonie - Bruxelles 1A | RH20/013 | Sa | 04/04/2026 | 19h00 | TT Malonne D | .. - .. | |
| B | Hainaut 3B | PHM20/073 | Sa | 04/04/2026 | 19h00 | CTT Kitch Mouscron B | .. - .. | |
| C | Hainaut 5C | PHM20/243 | Sa | 04/04/2026 | 15h00 | Pal Bon-Secours H | .. - .. | |
| D | Hainaut 5D | PHM20/253 | Sa | 04/04/2026 | 15h00 | Smash Club Quievrain C | .. - .. | |
| E | Hainaut 5C | PHM20/242 | Sa | 04/04/2026 | 15h00 | RPPC Antoing C | .. - .. | |
| F | Hainaut 6F | PHM20/413 | Sa | 04/04/2026 | 15h00 | Phoenix Pal Flenusienne D | .. - .. | |
| G | Hainaut 6E | PHM20/403 | -- Bye -- |
| 21ème Journée |
| Messieurs |
| A | Wallonie - Bruxelles 1A | RH21/011 | Sa | 18/04/2026 | 19h00 | à | CTT Braine l'alleud D | .. - .. |
| B | Hainaut 3B | PHM21/071 | Sa | 18/04/2026 | 20h00 | à | Smash Club Quievrain A | .. - .. |
| C | Hainaut 5C | PHM21/241 | Sa | 18/04/2026 | 15h00 | à | Pal Friends Papignies B | .. - .. |
| D | Hainaut 5D | PHM21/251 | Sa | 18/04/2026 | 14h30 | à | Pal Friends Papignies C | .. - .. |
| E | Hainaut 5C | PHM21/243 | Sa | 18/04/2026 | 15h00 | à | Pal Bon-Secours H | .. - .. |
| F | Hainaut 6F | PHM21/411 | Sa | 18/04/2026 | 14h30 | à | Pal Friends Papignies D | FF.G. |
| G | Hainaut 6E | PHM21/401 | Sa | 18/04/2026 | 15h00 | à | Smash Club Quievrain D | .. - .. |
| 22ème Journée |
| Messieurs |
| A | Wallonie - Bruxelles 1A | RH22/012 | Sa | 25/04/2026 | 19h00 | CTTR Alpa Schaerb. Woluwe D | .. - .. | |
| B | Hainaut 3B | PHM22/072 | Sa | 25/04/2026 | 19h00 | R Trefle Lens - Herchies A | .. - .. | |
| C | Hainaut 5C | PHM22/242 | Sa | 25/04/2026 | 15h00 | RPPC Antoing C | .. - .. | |
| D | Hainaut 5D | PHM22/252 | Sa | 25/04/2026 | 15h00 | PPC Maulde A | .. - .. | |
| E | Hainaut 5C | PHM22/243 | Sa | 25/04/2026 | 15h00 | Pal Friends Papignies B | .. - .. | |
| F | Hainaut 6F | PHM22/412 | Sa | 25/04/2026 | 15h00 | Dynamic Flenu F | .. - .. | |
| G | Hainaut 6E | PHM22/402 | Sa | 25/04/2026 | 15h00 | RTTC Allain J | .. - .. |