| critérium Régularité - points moyennés - méthode bonus-malus BBW034 - Royal Set-Jet Fleur Bleue saison 2025-2026 |
| Sélection d'une statistique | |||||
| Crit Rég Prov. Namur | Crit Rég Bonus-Malus | Nombre Performances | Nombre Contres | Points Performances | Points Contres | Points | Points | Nombres | Nombres | Points | Points | Moyennes | Moyennes | Moyennes | Moyennes | Moyennes | Moyennes |
| Dames |
| WUYTS Martine | D0 | 106.0000 |
| DE SMET Sabrina | NC | 102.0000 |
| NGUYEN Karine | D6 | 101.7037 |
| ROSSELLE Martine | D6 | 101.2800 |
| NAESSENS Alicia | C2 | 100.5185 |
| RUA Alicja Anna | C6 | 100.3750 |
| DEMICHELI Axelle | D6 | 100.0000 |
| VERBESSELT Chantal | NC | 99.8750 |
| JACOBS Ingrid | B4 | 99.5667 |
| SEGERS Marisa | D6 | 99.5417 |
| NOLMANS Lucienne | D6 | 99.5333 |
| ALLEBOSCH Anita | C2 | 99.4286 |
| BOSSUT Elodie | B2 | 99.3333 |
| MAGNUSSON Ingrid | D2 | 99.3333 |
| MASSAGE An | C0 | 99.3333 |
| DELVAUX Vanessa | NC | 99.1053 |
| MESSIKOMMER Stephanie | C6 | 99.1000 |
| DESTIN Cathy | C4 | 99.0833 |
| ALEXANDER Nathalie | C0 | 98.8333 |
| ROSSI Daniela | D2 | 98.8261 |
| FLAMAND Laurence | D0 | 98.5882 |
| Messieurs |