| critérium Régularité - points moyennés - méthode bonus-malus H004 - E.T.T. Centre Manage saison 2025-2026 |
| Sélection d'une statistique | |||||
| Crit Rég Prov. Namur | Crit Rég Bonus-Malus | Nombre Performances | Nombre Contres | Points Performances | Points Contres | Points | Points | Nombres | Nombres | Points | Points | Moyennes | Moyennes | Moyennes | Moyennes | Moyennes | Moyennes |
| Dames |
| TOFFOLI Emma | NC | 101.2400 |
| MARLIER Zoe | NC | 100.4074 |
| TONDEUR CRAEMERS Lea | D2 | 100.2807 |
| CARPENTIER Marie | D2 | 100.1818 |
| FAUCHE Debora | NC | 100.1333 |
| BYLOO Meghann | C6 | 100.0833 |
| LEGROS Eunice | D0 | 99.9074 |
| HAEGEMAN Maryse | D6 | 99.6364 |
| CRAEMERS Stephanie | C4 | 99.4902 |
| MILLET Oceane | D6 | 99.3750 |
| BRULEZ Alice | NC | 99.3333 |
| DOIGNIES MARLIER Eleor | NC | 99.0000 |
| SKWORCZ Lauryne | NC | 98.8000 |
| Messieurs |