| critérium Régularité - points moyennés - méthode bonus-malus H091 - Dour Palette saison 2026 - 2027 |
| Sélection d'une statistique | |||||
| Crit Rég Prov. Namur | Crit Rég Bonus-Malus | Nombre Performances | Nombre Contres | Points Performances | Points Contres | Points | Points | Nombres | Nombres | Points | Points | Moyennes | Moyennes | Moyennes | Moyennes | Moyennes | Moyennes |
| Dames |
| BULTEZ Angelique | NC | 102.0000 |
| DANIEL Sabrina (dad 26-27) | C6 | 102.0000 |
| GOULEM Justine | NC | 102.0000 |
| PIRAUX Berengere | D6 | 102.0000 |
| LECOMTE Christelle | D4 | 101.6667 |
| COSTER Ludivine | C4 | 100.6667 |
| VAN REEPINGEN Martine | NC | 100.6667 |
| DEBOLE Laura | D4 | 100.3333 |
| DUFOUR Catherine | D0 | 100.0000 |
| MORAZZINI Melanie | C2 | 99.6667 |
| COSTER Sindy | C4 | 98.8333 |
| MISERINO Alyssa | NC | 98.0000 |
| DE KETELE Marie-Christine | D0 | 97.6667 |
| REMY Manon | D4 | 97.6667 |
| Messieurs |