| critérium Régularité - points moyennés - méthode province de Namur H128 - Royal C.T.T. Thuin saison 2025-2026 |
| Sélection d'une statistique | |||||
| Crit Rég Prov. Namur | Crit Rég Bonus-Malus | Nombre Performances | Nombre Contres | Points Performances | Points Contres | Points | Points | Nombres | Nombres | Points | Points | Moyennes | Moyennes | Moyennes | Moyennes | Moyennes | Moyennes |
| Dames |
| SERMON Chloe | NC | 2.1778 |
| DE MUYNCK Maryse | D2 | 2.0000 |
| SANDRI Valerie | D2 | 1.9697 |
| LECLERCQ Lucie | D6 | 1.8644 |
| DUYCK Alexandra | C4 | 1.8462 |
| AUBERT Manon | D0 | 1.7778 |
| GHYSELINCK Carole | B4 | 1.6829 |
| DEBETENCOURT Clelia | NC | 1.5417 |
| TSERKEZIS Eleni | D4 | 1.5366 |
| YING Mei Lie | C6 | 1.4359 |
| GARBAR Nathalie | D2 | 1.3958 |
| GATHON Sabine | C4 | 1.3333 |
| HERLINVAUX Laurence | D0 | 1.3333 |
| BECKER Julie | NC | 1.1333 |
| CAMBIER Amandine | D4 | 0.9787 |
| PAUWELS Isabelle | D4 | 0.9063 |
| VANDERGEETEN Fabienne | D4 | 0.8158 |
| VREBOS Dominique | D4 | 0.7925 |
| MAZY Vanessa | D6 | 0.5333 |
| RIET Corinne | NC | 0.3333 |
| Messieurs |