| critérium Régularité - points moyennés - méthode province de Namur H128 - Royal C.T.T. Thuin saison 2025-2026 |
| Sélection d'une statistique | |||||
| Crit Rég Prov. Namur | Crit Rég Bonus-Malus | Nombre Performances | Nombre Contres | Points Performances | Points Contres | Points | Points | Nombres | Nombres | Points | Points | Moyennes | Moyennes | Moyennes | Moyennes | Moyennes | Moyennes |
| Dames |
| SERMON Chloe | NC | 1.8788 |
| SANDRI Valerie | D2 | 1.7500 |
| AUBERT Manon | D0 | 1.7436 |
| GHYSELINCK Carole | B4 | 1.7429 |
| GARBAR Nathalie | D2 | 1.6667 |
| LECLERCQ Lucie | D6 | 1.6383 |
| DE MUYNCK Maryse | D2 | 1.6000 |
| YING Mei Lie | C6 | 1.5556 |
| TSERKEZIS Eleni | D4 | 1.5000 |
| DUYCK Alexandra | C4 | 1.4848 |
| DEBETENCOURT Clelia | NC | 1.3571 |
| HERLINVAUX Laurence | D0 | 1.3333 |
| GATHON Sabine | C4 | 1.3077 |
| CAMBIER Amandine | D4 | 1.1429 |
| BECKER Julie | NC | 1.1333 |
| VANDERGEETEN Fabienne | D4 | 0.8857 |
| VREBOS Dominique | D4 | 0.6842 |
| PAUWELS Isabelle | D4 | 0.6538 |
| MAZY Vanessa | D6 | 0.4444 |
| RIET Corinne | NC | 0.3333 |
| Messieurs |