| critérium Régularité - points moyennés - méthode province de Namur H128 - Royal C.T.T. Thuin saison 2025-2026 |
| Sélection d'une statistique | |||||
| Crit Rég Prov. Namur | Crit Rég Bonus-Malus | Nombre Performances | Nombre Contres | Points Performances | Points Contres | Points | Points | Nombres | Nombres | Points | Points | Moyennes | Moyennes | Moyennes | Moyennes | Moyennes | Moyennes |
| Dames |
| DE MUYNCK Maryse | D2 | 2.0000 |
| GHYSELINCK Carole | B4 | 1.7500 |
| DEBETENCOURT Clelia | NC | 1.7037 |
| GARBAR Nathalie | D2 | 1.7037 |
| SANDRI Valerie | D2 | 1.6667 |
| SERMON Chloe | NC | 1.6667 |
| TSERKEZIS Eleni | D4 | 1.5500 |
| AUBERT Manon | D0 | 1.4167 |
| YING Mei Lie | C6 | 1.4000 |
| LECLERCQ Lucie | D6 | 1.2813 |
| GATHON Sabine | C4 | 1.2500 |
| DUYCK Alexandra | C4 | 1.1429 |
| HERLINVAUX Laurence | D0 | 1.1111 |
| VANDERGEETEN Fabienne | D4 | 1.0833 |
| CAMBIER Amandine | D4 | 1.0435 |
| VREBOS Dominique | D4 | 0.6296 |
| PAUWELS Isabelle | D4 | 0.5333 |
| MAZY Vanessa | D6 | 0.4444 |
| BECKER Julie | NC | 0.3333 |
| RIET Corinne | NC | 0.3333 |
| Messieurs |