| critérium Régularité - points moyennés - méthode province de Namur H254 - R.T.T. A.E.D.E.C. Hyon - Cuesmes saison 2025-2026 |
| Sélection d'une statistique | |||||
| Crit Rég Prov. Namur | Crit Rég Bonus-Malus | Nombre Performances | Nombre Contres | Points Performances | Points Contres | Points | Points | Nombres | Nombres | Points | Points | Moyennes | Moyennes | Moyennes | Moyennes | Moyennes | Moyennes |
| Dames |
| BILLEMONT Margaux | D0 | 2.1905 |
| PELERIEAU Alyssa | D4 | 2.0000 |
| PLUVINAGE Coralie | D4 | 2.0000 |
| LEVIEL Isabelle | D6 | 1.9048 |
| PAUWELS Emma | D4 | 1.8571 |
| RYBCZAK Zoe | D4 | 1.8333 |
| QUINTIN Zelie | C4 | 1.8148 |
| SANZAROWSKI Zhanapraia | B4 | 1.6667 |
| MERCIER Sophie | C6 | 1.5714 |
| MILLER Isabelle | C6 | 1.5217 |
| DELANGRE Kiara | D0 | 1.4444 |
| VILERS Maryse | D6 | 1.4444 |
| QUINTIN Solene | C2 | 1.4167 |
| SANNA Ilena | B6 | 1.4167 |
| LESCOT Lola | C6 | 1.1667 |
| FRANCART Sophie | D0 | 1.0870 |
| BURY Celia | B4 | 1.0000 |
| JAUNIAUX Romy | D4 | 0.9048 |
| MAZURIER Aurore | D4 | 0.8571 |
| DEBAISIEUX Tania | D2 | 0.6923 |
| DEBRUYN Charlene | NC | 0.6667 |
| VLEIRICK Katelijne | NC | 0.6667 |
| Messieurs |