| critérium Régularité - points moyennés - méthode bonus-malus H451 - Five Morlanwez saison 2026 - 2027 |
| Sélection d'une statistique | |||||
| Crit Rég Prov. Namur | Crit Rég Bonus-Malus | Nombre Performances | Nombre Contres | Points Performances | Points Contres | Points | Points | Nombres | Nombres | Points | Points | Moyennes | Moyennes | Moyennes | Moyennes | Moyennes | Moyennes |
| Dames |
| VANDERCAPPELLEN Audrey | D6 | 102.0000 |
| DE MOOR Anne | D2 | 100.6667 |
| FOLIE Ines | D4 | 100.6667 |
| LAINI Anais | D6 | 100.6667 |
| FONTEYNE Jessica | D6 | 100.3333 |
| LIBOTTE Anne-Lise | D0 | 100.0000 |
| CYMBALENKO Mireille | D6 | 99.0000 |
| FRERE Kimberley | NC | 99.0000 |
| NARCISI Fauvine | NC | 99.0000 |
| CRETON Stephanie | NC | 98.0000 |
| DUMONT Celine | D6 | 97.0000 |
| Messieurs |