| critérium Régularité - points moyennés - méthode province de Namur L119 - Royal C.T.T. Astrid Herstal saison 2025-2026 |
| Sélection d'une statistique | |||||
| Crit Rég Prov. Namur | Crit Rég Bonus-Malus | Nombre Performances | Nombre Contres | Points Performances | Points Contres | Points | Points | Nombres | Nombres | Points | Points | Moyennes | Moyennes | Moyennes | Moyennes | Moyennes | Moyennes |
| Dames |
| BLETARD Caroline | C2 | 3.0000 |
| STREBELLE Lennie | B6 | 2.3810 |
| DELHEZ Estelle | C4 | 2.3750 |
| LO BIANCO Maeva | D4 | 1.7778 |
| MULLER Elea | D0 | 1.7273 |
| BLETARD Barbara | D4 | 1.7000 |
| DETREZ Nicole | C0 | 1.6667 |
| HELWANI Diana | D2 | 1.6667 |
| HOUBART Celine | C4 | 1.6667 |
| WISLET Zelie | D6 | 1.5714 |
| VAN LUNTER Vanessa | NC | 1.4667 |
| VANDEVENNE Sarah | D0 | 1.4667 |
| MICHEL Muriel | C0 | 1.4583 |
| TASIA Jennifer | B0 | 1.4444 |
| VANROSSOMME Laurine | B6 | 1.4444 |
| GIORDANO Luna | D4 | 1.4286 |
| GUISSARD Lila | C4 | 1.3889 |
| VINCI Gabriella | B0 | 1.3103 |
| COLIN Catherine | D4 | 1.1250 |
| DURELLO Janelle | B2 | 1.1154 |
| DUBOIS Emilie | NC | 1.0000 |
| TOUSSAINT Anne-Sophie | NC | 1.0000 |
| GHISLAIN Audrey | NC | 0.8000 |
| VAN ACKER Florence | A14 | 0.6842 |
| HENQUET Julie | NC | 0.5833 |
| Messieurs |