critérium Régularité - points moyennés - méthode bonus-malus N037 - Royal Andenne T.T. saison 2024 - 2025 |
Sélection d'une statistique | |||||
Crit Rég Prov. Namur | Crit Rég Bonus-Malus | Nombre Performances | Nombre Contres | Points Performances | Points Contres | Points | Points | Nombres | Nombres | Points | Points | Moyennes | Moyennes | Moyennes | Moyennes | Moyennes | Moyennes |
Dames |
PATERNOSTRE Elise | D2 | 101.4000 |
DETHIER Anais | D4 | 100.4500 |
MASSON Catherine | C4 | 100.4444 |
JANSSENS Lylou | C6 | 99.9583 |
BOUVE Aurore | D2 | 99.9130 |
BROHET Marie | D0 | 99.7222 |
CALCUS Marie | NC | 99.6667 |
MERCY Laurie | C4 | 99.5000 |
PREILLON Celia | NC | 99.4444 |
GIMINNE Emma | D0 | 98.1667 |
SEULET Caroline | D0 | 98.0000 |
Messieurs |