| critérium Régularité - points - méthode bonus-malus N045 - Royal Palette Gembloux ASBL saison 2025-2026 |
| Sélection d'une statistique | |||||
| Crit Rég Prov. Namur | Crit Rég Bonus-Malus | Nombre Performances | Nombre Contres | Points Performances | Points Contres | Points | Points | Nombres | Nombres | Points | Points | Moyennes | Moyennes | Moyennes | Moyennes | Moyennes | Moyennes |
| Dames |
| JACOB Jeannick | D4 | 131 |
| DELFOSSE Muriel | D2 | 119 |
| STANESCU Virginia | B4 | 118 |
| LIEGEOIS Margaux | C6 | 113 |
| ALSTEEN Sandrine | D0 | 108 |
| JACQUES Isabelle | D0 | 108 |
| LIEGEOIS Estelle | D2 | 107 |
| PLACET Stephanie | B4 | 107 |
| GOMEZ DOMINGUEZ Beatriz Eugenia | D0 | 106 |
| COLLARD Caroline | D0 | 103 |
| LAMBERT Manon | B6 | 102 |
| HEUREUX Lucie | NC | 101 |
| NOTT Katherine | NC | 99 |
| BAILLY Benedicte | NC | 93 |
| FROIDMONT Danielle | C0 | 93 |
| POLCYN Anna | D6 | 89 |
| TILQUIN Marie Laure | D4 | 89 |
| VAN LIEFFERINGE Nathalie | C6 | 88 |
| BOUSREZ Nell | C0 | 87 |
| VARGA Zsuzsanna | NC | 87 |
| NYSSEN Cathy | NC | 86 |
| AIGRET Marie Jeanne | D6 | 84 |
| MASSART Caroline | D6 | 80 |
| DECAMP Celine | D6 | 77 |
| COMEIN Audrey | C0 | 76 |
| PATERNOSTER Claire | D4 | 74 |
| DEGREVE Marie-Laurence | NC | 73 |
| EVRARD Marie - Anais | D0 | 71 |
| MATHIEU Eline | B6 | 70 |
| VAN ZUYLEN VAN NYEVELT Maya | C0 | 70 |
| Messieurs |