| critérium Régularité - points - méthode bonus-malus N052 - T.T.S.C. Moustier saison 2025-2026 |
| Sélection d'une statistique | |||||
| Crit Rég Prov. Namur | Crit Rég Bonus-Malus | Nombre Performances | Nombre Contres | Points Performances | Points Contres | Points | Points | Nombres | Nombres | Points | Points | Moyennes | Moyennes | Moyennes | Moyennes | Moyennes | Moyennes |
| Dames |
| DAVISTER Christelle | D2 | 125 |
| PIETQUIN Isabelle | C6 | 120 |
| MASSET Armelle | D6 | 119 |
| DEBOUTEZ Fabienne | D4 | 115 |
| MARCIPONT Lea | D6 | 109 |
| LEGROS Emelyne | C4 | 108 |
| MEGHAZI Dalila | C6 | 107 |
| RENARD Oceane | C6 | 107 |
| VOUE Christine | C4 | 107 |
| VAN BAELEN Pascale | C4 | 103 |
| COLLARD Fiorella | D0 | 101 |
| DREZE Katty | C2 | 101 |
| ABDESLAM Marie-France | D4 | 100 |
| BONNE Leana | C2 | 100 |
| THORON Amelie | D2 | 98 |
| VERMEYLEN Abygaelle | D4 | 98 |
| BALBO Sabrina | NC | 97 |
| PAWLOFSKI Lysiane | D6 | 96 |
| DELVAUX Alberte | D6 | 93 |
| DRICOT Maelle | D2 | 93 |
| PIOVESANA Genevieve | D2 | 90 |
| DUPONT Severine | D2 | 88 |
| DELATTE Carmela | D6 | 83 |
| VANCRUTSEN Sandra | C4 | 81 |
| Messieurs |