critérium Régularité - points moyennés - méthode bonus-malus N120 - T.T. Loyers saison 2024 - 2025 |
Sélection d'une statistique | |||||
Crit Rég Prov. Namur | Crit Rég Bonus-Malus | Nombre Performances | Nombre Contres | Points Performances | Points Contres | Points | Points | Nombres | Nombres | Points | Points | Moyennes | Moyennes | Moyennes | Moyennes | Moyennes | Moyennes |
Dames |
DENEYER Lynn | D2 | 101.6667 |
HERMANS Elea | D4 | 100.6667 |
GRUSLIN Francoise | D2 | 100.0833 |
CUSTINNE Lilly | D6 | 99.6667 |
JAMIN Sylvie | NC | 99.6667 |
LIBION Lylou | D4 | 99.4286 |
LIEGEOIS Loraine | C2 | 99.4211 |
BERTRAND Annick | C6 | 99.0000 |
CLOSSET Tilly | C4 | 99.0000 |
NOISET Laura | C4 | 98.3810 |
Messieurs |