| critérium Régularité - points moyennés - méthode bonus-malus N210 - T.T. Flawinne saison 2025-2026 |
| Sélection d'une statistique | |||||
| Crit Rég Prov. Namur | Crit Rég Bonus-Malus | Nombre Performances | Nombre Contres | Points Performances | Points Contres | Points | Points | Nombres | Nombres | Points | Points | Moyennes | Moyennes | Moyennes | Moyennes | Moyennes | Moyennes |
| Dames |
| HUBERT Isabelle | NC | 101.8333 |
| BERTRAND Lucie | D6 | 101.1250 |
| SALMON Cindy | D2 | 100.7000 |
| BOTTEQUIN Lise | C6 | 100.5000 |
| FRIQUET Annaelle | D6 | 100.4167 |
| D HOOP Emelyne | D4 | 100.3810 |
| GANDIBLEUX Tamara | NC | 100.3810 |
| GUILBERT Francoise | D4 | 100.1250 |
| BOTTEQUIN Laura | C0 | 99.7143 |
| CASIMIR Julie | NC | 99.3333 |
| MATHIEU Alix | NC | 99.3333 |
| CARON Magali | D6 | 98.8889 |
| DOHET Severine | C4 | 98.7778 |
| DOHET Fabienne | C2 | 98.6667 |
| MERCIER Adeline | NC | 98.0000 |
| Messieurs |