| critérium Régularité - points moyennés - méthode bonus-malus N210 - T.T. Flawinne saison 2026 - 2027 |
| Sélection d'une statistique | |||||
| Crit Rég Prov. Namur | Crit Rég Bonus-Malus | Nombre Performances | Nombre Contres | Points Performances | Points Contres | Points | Points | Nombres | Nombres | Points | Points | Moyennes | Moyennes | Moyennes | Moyennes | Moyennes | Moyennes |
| Dames |
| GANDIBLEUX Tamara | NC | 101.8333 |
| SALMON Cindy | C6 | 100.6667 |
| GENSON Sylvie | NC | 100.3333 |
| BERTRAND Lucie | D4 | 100.1667 |
| FRIQUET Anaelle | D2 | 100.0000 |
| DOHET Severine | C2 | 99.8333 |
| GUILBERT Francoise | D4 | 99.6667 |
| D HOOP Emelyne | D2 | 99.5000 |
| HUBERT Isabelle | D6 | 99.3333 |
| BOTTEQUIN Laura | B6 | 98.8333 |
| BOTTEQUIN Lise | C6 | 98.3333 |
| DOHET Fabienne | C2 | 98.3333 |
| Messieurs |