| critérium Régularité - points moyennés - méthode bonus-malus N210 - T.T. Flawinne saison 2025-2026 |
| Sélection d'une statistique | |||||
| Crit Rég Prov. Namur | Crit Rég Bonus-Malus | Nombre Performances | Nombre Contres | Points Performances | Points Contres | Points | Points | Nombres | Nombres | Points | Points | Moyennes | Moyennes | Moyennes | Moyennes | Moyennes | Moyennes |
| Dames |
| HUBERT Isabelle | NC | 101.6111 |
| BERTRAND Lucie | D6 | 101.0286 |
| SALMON Cindy | D2 | 100.8974 |
| D HOOP Emelyne | D4 | 100.7778 |
| FRIQUET Annaelle | D6 | 100.5833 |
| GANDIBLEUX Tamara | NC | 100.3750 |
| BOTTEQUIN Lise | C6 | 100.1176 |
| GUILBERT Francoise | D4 | 100.0513 |
| BOTTEQUIN Laura | C0 | 99.9615 |
| CASIMIR Julie | NC | 99.3333 |
| MATHIEU Alix | NC | 99.3333 |
| DOHET Severine | C4 | 99.0833 |
| DOHET Fabienne | C2 | 99.0000 |
| HALLEUX Virginie | D6 | 99.0000 |
| CARON Magali | D6 | 98.8889 |
| MERCIER Adeline | NC | 98.0000 |
| Messieurs |