Listes | saison 2024 - 2025 Lx001 - - Lx001 Calendrier | Club |
Virton | Calendrier | Luxembourg | Semainier |
Séries | Classement |
Journées | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
dernière prochaine |
1ére Journée |
Messieurs |
Sup | Super Division | SH01/001 | Di | 15/09/2024 | 17h30 | TT DB Tournai | 2 - 4 | |
A | Luxembourg 2C | PLX02/232 | Sa | 21/09/2024 | 19h15 | à | TT Meix A | 9 - 7 |
B | Luxembourg 3D | PLX02/342 | Sa | 21/09/2024 | 19h15 | à | TT Les Castors D | 3 - 13 |
C | Luxembourg 4F | PLX02/462 | Sa | 21/09/2024 | 19h00 | à | TT Hondelange A | 16 - 0 |
D | Luxembourg 5F | PLX02/562 | Sa | 21/09/2024 | 19h00 | à | TT Hondelange D | 9 - 7 |
E | Luxembourg 6H | PLX02/682 | Sa | 21/09/2024 | 19h00 | à | TT Hondelange E | 0 - 16 |
F | Luxembourg 6G | PLX02/672 | Sa | 21/09/2024 | 19h15 | à | CTT Val d'Attert H | .. - .. |
2ème Journée |
Messieurs |
Sup | Super Division | SH02/004 | Di | 29/09/2024 | 17h00 | à | TTC Sokah Hoboken | 5 - 1 |
A | Luxembourg 2C | PLX03/232 | Sa | 28/09/2024 | 19h00 | TT Athenee Athus A | 14 - 2 | |
B | Luxembourg 3D | PLX03/342 | Sa | 28/09/2024 | 19h00 | TT Centre Ardenne C | 14 - 2 | |
C | Luxembourg 4F | PLX03/462 | Sa | 28/09/2024 | 19h00 | TT Centre Ardenne F | 4 - 12 | |
D | Luxembourg 5F | PLX03/562 | Sa | 28/09/2024 | 15h30 | TT Meix E | 11 - 5 | |
E | Luxembourg 6H | PLX03/682 | Sa | 28/09/2024 | 15h30 | TT Centre Ardenne L | 12 - 4 | |
F | Luxembourg 6G | PLX03/672 | Sa | 28/09/2024 | 15h30 | TT Meix F | 10 - 6 |
3ème Journée |
Messieurs |
Sup | Super Division | SH03/003 | Di | 20/10/2024 | 17h30 | Logis Auderghem TT | 5 - 1 | |
A | Luxembourg 2C | PLX04/232 | Sa | 05/10/2024 | 19h00 | TT Chatillon B | 14 - 2 | |
B | Luxembourg 3D | PLX04/342 | Sa | 05/10/2024 | 19h00 | Hachy B | 7 - 9 | |
C | Luxembourg 4F | PLX04/462 | Sa | 05/10/2024 | 19h00 | TT Schoppach - Arlon F | 10 - 6 | |
D | Luxembourg 5F | PLX04/562 | Sa | 05/10/2024 | 15h30 | TT Chatillon D | 6 - 10 | |
E | Luxembourg 6H | PLX04/682 | Sa | 05/10/2024 | 15h30 | Hachy H | 13 - 3 | |
F | Luxembourg 6G | PLX04/672 | Sa | 05/10/2024 | 15h30 | TT Chatillon E | 7 - 9 |
4ème Journée |
Messieurs |
Sup | Super Division | SH04/002 | Di | 03/11/2024 | 17h30 | à | PW Diest | 5 - 1 |
A | Luxembourg 2C | PLX05/232 | Sa | 19/10/2024 | 19h15 | à | TT Les Castors B | 5 - 11 |
B | Luxembourg 3D | PLX05/342 | Sa | 19/10/2024 | 19h15 | à | TT Jamoigne D | 4 - 12 |
C | Luxembourg 4F | PLX05/462 | Sa | 19/10/2024 | 19h15 | à | Hachy D | 16 - 0 |
D | Luxembourg 5F | PLX05/562 | Sa | 19/10/2024 | 15h30 | à | TT Jamoigne G | 8 - 8 |
E | Luxembourg 6H | PLX05/682 | Sa | 19/10/2024 | 15h30 | à | TT Meix G | 6 - 10 |
F | Luxembourg 6G | PLX05/672 | Sa | 19/10/2024 | 15h30 | à | TT Jamoigne J | 9 - 7 |
5ème Journée |
Messieurs |
Sup | Super Division | SH05/004 | Di | 10/11/2024 | 17h30 | TT VedriNamur | 3 - 3 | |
A | Luxembourg 2C | PLX06/232 | Sa | 26/10/2024 | 19h00 | TT Halanzy-Musson C | 5 - 11 | |
B | Luxembourg 3D | PLX06/342 | Sa | 26/10/2024 | 19h00 | TT Halanzy-Musson E | 12 - 4 | |
C | Luxembourg 4F | PLX06/462 | Sa | 26/10/2024 | 19h00 | TT Halanzy-Musson F | 4 - 12 | |
D | Luxembourg 5F | PLX06/562 | Sa | 26/10/2024 | 15h30 | TT Selange E | 13 - 3 | |
E | Luxembourg 6H | PLX06/682 | Sa | 26/10/2024 | 15h30 | TT Halanzy-Musson K | 14 - 2 | |
F | Luxembourg 6G | PLX06/672 | Sa | 26/10/2024 | 15h30 | TT Halanzy-Musson I | 4 - 12 |
6ème Journée |
Messieurs |
Sup | Super Division | SH06/002 | Di | 24/11/2024 | 18h00 | à | Pal Patria Castellinoise | 5 - 1 |
A | Luxembourg 2C | PLX07/232 | Sa | 09/11/2024 | 19h15 | à | TT Selange B | 5 - 11 |
B | Luxembourg 3D | PLX07/342 | Sa | 09/11/2024 | 19h00 | à | TT Schoppach - Arlon D | 9 - 7 |
C | Luxembourg 4F | PLX07/462 | Sa | 09/11/2024 | 15h30 | à | TT Rulles E | 5 - 11 |
D | Luxembourg 5F | PLX07/562 | Sa | 09/11/2024 | 19h15 | à | TT Rouvroy A | 16 - 0 |
E | Luxembourg 6H | PLX07/682 | Sa | 09/11/2024 | 19h15 | à | TT Rouvroy D | 0 - 16 |
F | Luxembourg 6G | PLX07/672 | Sa | 09/11/2024 | 19h15 | à | TT Rouvroy C | 15 - 1 |
7ème Journée |
Messieurs |
Sup | Super Division | SH07/003 | Di | 01/12/2024 | 17h30 | AF R Charleroi Villette | 2 - 4 | |
A | Luxembourg 2C | PLX08/232 | Sa | 16/11/2024 | 19h15 | à | Sainlez A | 8 - 8 |
B | Luxembourg 3D | PLX08/342 | Sa | 16/11/2024 | 19h15 | à | TT Saint-Pierre A | 8 - 8 |
C | Luxembourg 4F | PLX08/462 | Sa | 16/11/2024 | 19h15 | à | Sainlez C | 14 - 2 |
D | Luxembourg 5F | PLX08/562 | Sa | 16/11/2024 | 19h15 | à | Sainlez E | 7 - 9 |
E | Luxembourg 6H | PLX08/682 | Sa | 16/11/2024 | 12h30 | à | Sainlez F | 5 - 11 |
F | Luxembourg 6G | PLX08/672 | Sa | 16/11/2024 | 15h30 | à | TT Selange H | 4 - 12 |
8ème Journée |
Messieurs |
Sup | Super Division | SH08/003 | Ve | 07/02/2025 | 20h00 | PW Diest | remis | |
A | Luxembourg 2C | PLX09/231 | Sa | 23/11/2024 | 19h00 | Hachy A | 9 - 7 | |
B | Luxembourg 3D | PLX09/341 | Sa | 23/11/2024 | 19h00 | TT Rulles C | 10 - 6 | |
C | Luxembourg 4F | PLX09/461 | Sa | 23/11/2024 | 19h00 | CTT Val d'Attert A | 4 - 12 | |
D | Luxembourg 5F | PLX09/561 | Sa | 23/11/2024 | 15h30 | CTT Val d'Attert B | 0 - 16 | |
E | Luxembourg 6H | PLX09/681 | Sa | 23/11/2024 | 15h30 | CTT Val d'Attert F | 15 - 1 | |
F | Luxembourg 6G | PLX09/671 | Sa | 23/11/2024 | 15h30 | CTT Val d'Attert E | 3 - 13 |
9ème Journée |
Messieurs |
Sup | Super Division | SH09/003 | Ve | 14/02/2025 | 20h00 | à | AF R Charleroi Villette | remis |
A | Luxembourg 2C | PLX10/232 | Sa | 30/11/2024 | 19h00 | Libramont B | 3 - 13 | |
B | Luxembourg 3D | PLX10/342 | Sa | 30/11/2024 | 19h00 | TT Meix C | 12 - 4 | |
C | Luxembourg 4F | PLX10/462 | Sa | 30/11/2024 | 19h00 | TT Selange D | 13 - 3 | |
D | Luxembourg 5F | PLX10/562 | Sa | 30/11/2024 | 15h30 | TT Schoppach - Arlon H | 13 - 3 | |
E | Luxembourg 6H | PLX10/682 | Sa | 30/11/2024 | 15h30 | TT Rulles G | 12 - 4 | |
F | Luxembourg 6G | PLX10/672 | Sa | 30/11/2024 | 15h30 | TT Schoppach - Arlon I | 12 - 4 |
10ème Journée |
Messieurs |
Sup | Super Division | SH10/003 | Di | 09/03/2025 | 17h30 | TTC Sokah Hoboken | remis | |
A | Luxembourg 2C | PLX13/232 | Sa | 18/01/2025 | 19h00 | TT Meix A | 6 - 10 | |
B | Luxembourg 3D | PLX13/342 | Sa | 18/01/2025 | 19h00 | TT Les Castors D | 14 - 2 | |
C | Luxembourg 4F | PLX13/462 | Sa | 18/01/2025 | 19h00 | TT Hondelange A | 5 - 11 | |
D | Luxembourg 5F | PLX13/562 | Sa | 18/01/2025 | 15h30 | TT Hondelange D | 16 - 0 | |
E | Luxembourg 6H | PLX13/682 | Sa | 18/01/2025 | 15h30 | TT Hondelange E | 12 - 4 | |
F | Luxembourg 6G | PLX13/672 | Sa | 18/01/2025 | 15h30 | CTT Val d'Attert H | 7 - 9 |
11ème Journée |
Messieurs |
Sup | Super Division | SH11/002 | Di | 30/03/2025 | 17h00 | à | TT VedriNamur | remis |
A | Luxembourg 2C | PLX14/232 | Sa | 25/01/2025 | 19h15 | à | TT Athenee Athus A | 6 - 10 |
B | Luxembourg 3D | PLX14/342 | Sa | 25/01/2025 | 19h00 | à | TT Centre Ardenne C | 6 - 10 |
C | Luxembourg 4F | PLX14/462 | Sa | 25/01/2025 | 19h00 | à | TT Centre Ardenne F | 10 - 6 |
D | Luxembourg 5F | PLX14/562 | Sa | 25/01/2025 | 15h30 | à | TT Meix E | 14 - 2 |
E | Luxembourg 6H | PLX14/682 | Sa | 25/01/2025 | 15h30 | à | TT Centre Ardenne L | FF.G. |
F | Luxembourg 6G | PLX14/672 | Sa | 25/01/2025 | 15h30 | à | TT Meix F | 7 - 9 |
12ème Journée |
Messieurs |
Sup | Super Division | SH12/003 | Ve | 14/03/2025 | 20h00 | Pal Patria Castellinoise | remis | |
A | Luxembourg 2C | PLX15/232 | Sa | 08/02/2025 | 19h00 | à | TT Chatillon B | .. - .. |
B | Luxembourg 3D | PLX15/342 | Sa | 08/02/2025 | 15h30 | à | Hachy B | .. - .. |
C | Luxembourg 4F | PLX15/462 | Sa | 08/02/2025 | 19h00 | à | TT Schoppach - Arlon F | .. - .. |
D | Luxembourg 5F | PLX15/562 | Sa | 08/02/2025 | 19h00 | à | TT Chatillon D | .. - .. |
E | Luxembourg 6H | PLX15/682 | Sa | 08/02/2025 | 09h30 | à | Hachy H | .. - .. |
F | Luxembourg 6G | PLX15/672 | Sa | 08/02/2025 | 19h00 | à | TT Chatillon E | .. - .. |
13ème Journée |
Messieurs |
Sup | Super Division | SH13/004 | Ve | 11/04/2025 | 20h00 | à | TT DB Tournai | remis |
A | Luxembourg 2C | PLX16/232 | Sa | 15/02/2025 | 19h00 | TT Les Castors B | .. - .. | |
B | Luxembourg 3D | PLX16/342 | Sa | 15/02/2025 | 19h00 | TT Jamoigne D | .. - .. | |
C | Luxembourg 4F | PLX16/462 | Sa | 15/02/2025 | 19h00 | Hachy D | .. - .. | |
D | Luxembourg 5F | PLX16/562 | Sa | 15/02/2025 | 15h30 | TT Jamoigne G | .. - .. | |
E | Luxembourg 6H | PLX16/682 | Sa | 15/02/2025 | 15h30 | TT Meix G | .. - .. | |
F | Luxembourg 6G | PLX16/672 | Sa | 15/02/2025 | 15h30 | TT Jamoigne J | .. - .. |
14ème Journée |
Messieurs |
Sup | Super Division | SH14/004 | Di | 27/04/2025 | 16h00 | à | Logis Auderghem TT | remis |
A | Luxembourg 2C | PLX17/232 | Sa | 22/02/2025 | 19h00 | à | TT Halanzy-Musson C | .. - .. |
B | Luxembourg 3D | PLX17/342 | Sa | 22/02/2025 | 19h00 | à | TT Halanzy-Musson E | .. - .. |
C | Luxembourg 4F | PLX17/462 | Sa | 22/02/2025 | 19h00 | à | TT Halanzy-Musson F | .. - .. |
D | Luxembourg 5F | PLX17/562 | Sa | 22/02/2025 | 19h15 | à | TT Selange E | .. - .. |
E | Luxembourg 6H | PLX17/682 | Sa | 22/02/2025 | 15h30 | à | TT Halanzy-Musson K | .. - .. |
F | Luxembourg 6G | PLX17/672 | Sa | 22/02/2025 | 19h00 | à | TT Halanzy-Musson I | .. - .. |
15ème Journée |
Messieurs |
A | Luxembourg 2C | PLX18/232 | Sa | 08/03/2025 | 19h00 | TT Selange B | .. - .. | |
B | Luxembourg 3D | PLX18/342 | Sa | 08/03/2025 | 19h00 | TT Schoppach - Arlon D | .. - .. | |
C | Luxembourg 4F | PLX18/462 | Sa | 08/03/2025 | 19h00 | TT Rulles E | .. - .. | |
D | Luxembourg 5F | PLX18/562 | Sa | 08/03/2025 | 15h30 | TT Rouvroy A | .. - .. | |
E | Luxembourg 6H | PLX18/682 | Sa | 08/03/2025 | 15h30 | TT Rouvroy D | .. - .. | |
F | Luxembourg 6G | PLX18/672 | Sa | 08/03/2025 | 15h30 | TT Rouvroy C | .. - .. |
16ème Journée |
Messieurs |
A | Luxembourg 2C | PLX19/232 | Sa | 15/03/2025 | 19h00 | Sainlez A | .. - .. | |
B | Luxembourg 3D | PLX19/342 | Sa | 15/03/2025 | 19h00 | TT Saint-Pierre A | .. - .. | |
C | Luxembourg 4F | PLX19/462 | Sa | 15/03/2025 | 19h00 | Sainlez C | .. - .. | |
D | Luxembourg 5F | PLX19/562 | Sa | 15/03/2025 | 15h30 | Sainlez E | .. - .. | |
E | Luxembourg 6H | PLX19/682 | Sa | 15/03/2025 | 15h30 | Sainlez F | .. - .. | |
F | Luxembourg 6G | PLX19/672 | Sa | 15/03/2025 | 15h30 | TT Selange H | .. - .. |
17ème Journée |
Messieurs |
A | Luxembourg 2C | PLX20/231 | Sa | 29/03/2025 | 15h30 | à | Hachy A | .. - .. |
B | Luxembourg 3D | PLX20/341 | Sa | 29/03/2025 | 19h15 | à | TT Rulles C | .. - .. |
C | Luxembourg 4F | PLX20/461 | Sa | 29/03/2025 | 19h15 | à | CTT Val d'Attert A | .. - .. |
D | Luxembourg 5F | PLX20/561 | Sa | 29/03/2025 | 19h15 | à | CTT Val d'Attert B | .. - .. |
E | Luxembourg 6H | PLX20/681 | Sa | 29/03/2025 | 19h15 | à | CTT Val d'Attert F | .. - .. |
F | Luxembourg 6G | PLX20/671 | Sa | 29/03/2025 | 19h15 | à | CTT Val d'Attert E | .. - .. |
18ème Journée |
Messieurs |
A | Luxembourg 2C | PLX21/232 | Sa | 05/04/2025 | 19h00 | à | Libramont B | .. - .. |
B | Luxembourg 3D | PLX21/342 | Sa | 05/04/2025 | 19h15 | à | TT Meix C | .. - .. |
C | Luxembourg 4F | PLX21/462 | Sa | 05/04/2025 | 19h15 | à | TT Selange D | .. - .. |
D | Luxembourg 5F | PLX21/562 | Sa | 05/04/2025 | 15h30 | à | TT Schoppach - Arlon H | .. - .. |
E | Luxembourg 6H | PLX21/682 | Sa | 05/04/2025 | 15h30 | à | TT Rulles G | .. - .. |
F | Luxembourg 6G | PLX21/672 | Sa | 05/04/2025 | 15h30 | à | TT Schoppach - Arlon I | .. - .. |