| Listes | saison 2025-2026
N037 - R Andenne TT - N037 Calendrier | Club |
| Andenne | Calendrier | Namur | Semainier |
| Séries | Classement |
| Journées | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| dernière prochaine | ||||||||||
| 1ére Journée |
| Dames |
| A | Namur 1A | PNAMD01/004 | Ve | 12/09/2025 | 20h00 | à | R Mickey Falisolle A | 7 - 3 |
| B | Namur 2A | PNAMD01/010 | Sa | 13/09/2025 | 12h00 | à | TTC Noiseux A | 9 - 1 |
| C | Namur 3A | PNAMD01/022 | Ve | 12/09/2025 | 20h00 | TT Flawinne C | 4 - 6 |
| Messieurs |
| 2ème Journée |
| Dames |
| A | Namur 1A | PNAMD02/006 | Ve | 19/09/2025 | 20h00 | R Pal Gembloux C | 6 - 4 | |
| B | Namur 2A | PNAMD02/012 | Ve | 19/09/2025 | 20h00 | RTT Rhisnes A | 3 - 7 | |
| C | Namur 3A | PNAMD02/020 | Ve | 19/09/2025 | 19h30 | à | TT Harlue A | 10 - 0 |
| Messieurs |
| 3ème Journée |
| Dames |
| A | Namur 1A | PNAMD03/003 | Ve | 26/09/2025 | 20h00 | à | Pal Floreffoise A | 5 - 5 |
| B | Namur 2A | PNAMD03/009 | Ve | 26/09/2025 | 20h00 | à | Pal Floreffoise B | 8 - 2 |
| C | Namur 3A | PNAMD03/020 | Ve | 26/09/2025 | 20h00 | CTT Andoy A | 6 - 4 |
| Messieurs |
| 4ème Journée |
| Dames |
| A | Namur 1A | PNAMD04/002 | Ve | 10/10/2025 | 20h00 | à | Pal St-Louis Rosee A | 10 - 0 |
| B | Namur 2A | PNAMD04/008 | Ve | 10/10/2025 | 20h00 | à | TT Gesves A | 9 - 1 |
| C | Namur 3A | PNAMD04/022 | -- Bye -- |
| Messieurs |
| A | Nationale 3B | NH04/061 | Sa | 11/10/2025 | 19h00 | Geelse TTC A | 11 - 5 | |
| B | Namur 1B | PNAMH04/007 | Sa | 11/10/2025 | 19h00 | CTT Andoy B | 8 - 8 | |
| C | Namur 1A | PNAMH04/005 | Sa | 11/10/2025 | 19h00 | à | TT VedriNamur E | 4 - 12 |
| D | Namur 2C | PNAMH04/025 | Sa | 11/10/2025 | 19h00 | RTT Rhisnes B | 14 - 2 | |
| E | Namur 2B | PNAMH04/023 | Sa | 11/10/2025 | 19h00 | à | CTT Barrage B | 5 - 11 |
| F | Namur 2A | PNAMH04/017 | Sa | 11/10/2025 | 19h00 | à | TT VedriNamur G | 1 - 15 |
| G | Namur 3A | PNAMH04/041 | Sa | 11/10/2025 | 19h00 | à | TT VedriNamur H | 7 - 9 |
| H | Namur 3C | PNAMH04/049 | Sa | 11/10/2025 | 14h30 | Pal Sartoise A | 10 - 6 | |
| I | Namur 3B | PNAMH04/043 | Sa | 11/10/2025 | 14h30 | CTT Andoy C | 6 - 10 | |
| J | Namur 3D | PNAMH04/056 | Sa | 11/10/2025 | 14h30 | CTT Le Forbot Dinant C | 3 - 13 | |
| K | Namur 4D | PNAMH04/097 | Sa | 11/10/2025 | 19h00 | Pal Sartoise B | 12 - 4 | |
| L | Namur 4E | PNAMH04/103 | Sa | 11/10/2025 | 14h30 | TT Loyers F | 9 - 7 | |
| M | Namur 4H | PNAMH04/123 | Sa | 11/10/2025 | 10h00 | PCBV Mont B | 6 - 10 | |
| N | Namur 4F | PNAMH04/110 | Sa | 11/10/2025 | 18h30 | à | TT Gesves B | 9 - 7 |
| O | Namur 5B | PNAMH04/162 | Sa | 11/10/2025 | 14h30 | à | Imperial Bossiere E | 13 - 3 |
| P | Namur 5E | PNAMH04/178 | Sa | 11/10/2025 | 10h00 | TT VedriNamur P | 16 - 0 | |
| Q | Namur 5H | PNAMH04/196 | Sa | 11/10/2025 | 10h00 | à | TT VedriNamur O | 8 - 8 |
| R | Namur 5D | PNAMH04/169 | Sa | 11/10/2025 | 14h00 | à | RTT Asterix Saint-Marc F | 7 - 9 |
| S | Namur 5C | PNAMH04/166 | Sa | 11/10/2025 | 10h00 | TT Namur F | 1 - 15 | |
| T | Namur 5F | PNAMH04/182 | Sa | 11/10/2025 | 10h00 | à | TT Gesves E | 9 - 7 |
| U | Namur 5G | PNAMH04/188 | Sa | 11/10/2025 | 14h00 | à | TT Gesves D | 11 - 5 |
| V | Namur 6C | PNAMH04/239 | Sa | 11/10/2025 | 15h00 | à | RTT Rhisnes K | 11 - 5 |
| W | Namur 6E | PNAMH04/252 | Sa | 11/10/2025 | 10h00 | CTT Andoy K | 6 - 10 | |
| X | Namur 6D | PNAMH04/245 | Ve | 10/10/2025 | 20h00 | TT Namur I | 5 - 11 |
| 5ème Journée |
| Dames |
| A | Namur 1A | PNAMD05/003 | Ve | 17/10/2025 | 20h00 | TTSC Moustier A | 4 - 6 | |
| B | Namur 2A | PNAMD05/009 | Ve | 17/10/2025 | 20h00 | TTSM Jambes A | 9 - 1 | |
| C | Namur 3A | PNAMD05/022 | Ve | 17/10/2025 | 20h00 | à | TT Tillier A | 5 - 5 |
| Messieurs |
| A | Nationale 3B | NH05/061 | Sa | 18/10/2025 | 20h00 | à | Pal St-Piat A | 7 - 9 |
| B | Namur 1B | PNAMH05/007 | Sa | 18/10/2025 | 19h00 | à | TT VedriNamur D | 7 - 9 |
| C | Namur 1A | PNAMH05/006 | Sa | 18/10/2025 | 19h00 | TTSC Moustier A | 9 - 7 | |
| D | Namur 2C | PNAMH05/025 | Sa | 18/10/2025 | 19h30 | à | Pal Ollegienne A | 7 - 9 |
| E | Namur 2B | PNAMH05/024 | Sa | 18/10/2025 | 14h30 | Pal Club Ligny A | 5 - 11 | |
| F | Namur 2A | PNAMH05/018 | Sa | 18/10/2025 | 14h30 | TTSC Moustier B | 11 - 5 | |
| G | Namur 3A | PNAMH05/042 | Sa | 18/10/2025 | 19h00 | Hayon EBS F | 10 - 5 | |
| H | Namur 3C | PNAMH05/049 | Sa | 18/10/2025 | 14h00 | à | TT VedriNamur I | 6 - 10 |
| I | Namur 3B | PNAMH05/043 | Sa | 18/10/2025 | 14h00 | à | TT VedriNamur J | 9 - 7 |
| J | Namur 3D | PNAMH05/056 | Sa | 18/10/2025 | 19h00 | à | CTT Somzee B | 13 - 3 |
| K | Namur 4D | PNAMH05/097 | Sa | 18/10/2025 | 15h30 | à | TT Loyers H | 9 - 7 |
| L | Namur 4E | PNAMH05/103 | Sa | 18/10/2025 | 15h00 | à | TTSC Moustier H | ff-16 |
| M | Namur 4H | PNAMH05/123 | Sa | 18/10/2025 | 14h00 | à | La Cipale J | 5 - 11 |
| N | Namur 4F | PNAMH05/111 | Sa | 18/10/2025 | 10h00 | Champ d'en Haut I | 9 - 7 | |
| O | Namur 5B | PNAMH05/160 | Sa | 18/10/2025 | 14h30 | TT Sauveniere E | 11 - 5 | |
| P | Namur 5E | PNAMH05/178 | Sa | 18/10/2025 | 15h00 | à | TT Tillier C | 9 - 7 |
| Q | Namur 5H | PNAMH05/197 | Sa | 18/10/2025 | 10h00 | Namur St-Georges C | 6 - 10 | |
| R | Namur 5D | PNAMH05/170 | Sa | 18/10/2025 | 10h00 | TT Tillier D | 10 - 6 | |
| S | Namur 5C | PNAMH05/166 | Sa | 18/10/2025 | 11h30 | à | TT Loyers M | 9 - 7 |
| T | Namur 5F | PNAMH05/183 | Sa | 18/10/2025 | 10h00 | CSTT Seilles C | 4 - 12 | |
| U | Namur 5G | PNAMH05/189 | Ve | 17/10/2025 | 20h00 | TTSM Jambes D | 2 - 14 | |
| V | Namur 6C | PNAMH05/240 | Sa | 18/10/2025 | 14h30 | Imperial Bossiere I | 11 - 5 | |
| W | Namur 6E | PNAMH05/252 | Sa | 18/10/2025 | 10h00 | à | TT Namur J | 9 - 7 |
| X | Namur 6D | PNAMH05/245 | Sa | 18/10/2025 | 09h30 | à | TT Harlue F | 9 - 7 |
| 6ème Journée |
| Dames |
| A | Namur 1A | PNAMD06/001 | Ve | 24/10/2025 | 20h00 | à | TT Loyers A | 4 - 6 |
| B | Namur 2A | PNAMD06/007 | Sa | 25/10/2025 | 13h30 | à | TTC Havelange A | 6 - 4 |
| C | Namur 3A | PNAMD06/022 | Ve | 24/10/2025 | 20h00 | TT VedriNamur F | 2 - 8 |
| Messieurs |
| 7ème Journée |
| Dames |
| A | Namur 1A | PNAMD07/002 | Ve | 07/11/2025 | 20h00 | RCTT Philippeville C | 4 - 6 | |
| B | Namur 2A | PNAMD07/008 | Ve | 07/11/2025 | 20h00 | RTT Asterix Saint-Marc A | 3 - 7 | |
| C | Namur 3A | PNAMD07/022 | -- Bye -- |
| Messieurs |
| A | Nationale 3B | NH07/061 | Sa | 08/11/2025 | 19h00 | à | Logis Auderghem TT C | 9 - 7 |
| B | Namur 1B | PNAMH07/007 | Sa | 08/11/2025 | 19h00 | à | TT Leuze 65 A | 14 - 2 |
| C | Namur 1A | PNAMH07/005 | Sa | 08/11/2025 | 19h00 | Champ d'en Haut B | 9 - 7 | |
| D | Namur 2C | PNAMH07/025 | Sa | 08/11/2025 | 19h00 | à | TTSM Jambes A | 3 - 13 |
| E | Namur 2B | PNAMH07/023 | Sa | 08/11/2025 | 14h30 | R Bouge A | 10 - 6 | |
| F | Namur 2A | PNAMH07/017 | Sa | 08/11/2025 | 14h30 | Pal Floreffoise A | 8 - 8 | |
| G | Namur 3A | PNAMH07/041 | Sa | 08/11/2025 | 19h00 | TT Leuze 65 C | 6 - 10 | |
| H | Namur 3C | PNAMH07/049 | Sa | 08/11/2025 | 19h30 | à | CSTT Seilles A | 8 - 8 |
| I | Namur 3B | PNAMH07/043 | Sa | 08/11/2025 | 19h00 | à | Champ d'en Haut E | 8 - 8 |
| J | Namur 3D | PNAMH07/057 | Sa | 08/11/2025 | 19h30 | à | RTTC Arbre A | 14 - 2 |
| K | Namur 4D | PNAMH07/097 | Sa | 08/11/2025 | 14h00 | à | R Pal Gembloux I | 8 - 8 |
| L | Namur 4E | PNAMH07/103 | Sa | 08/11/2025 | 15h00 | à | TTSM Jambes C | 7 - 9 |
| M | Namur 4H | PNAMH07/121 | Sa | 08/11/2025 | 10h00 | TTC Havelange D | 10 - 6 | |
| N | Namur 4F | PNAMH07/110 | Sa | 08/11/2025 | 10h00 | Pal Sartoise C | 10 - 6 | |
| O | Namur 5B | PNAMH07/162 | Sa | 08/11/2025 | 14h30 | TTSC Moustier M | 8 - 8 | |
| P | Namur 5E | PNAMH07/178 | Sa | 08/11/2025 | 11h00 | à | TT Flawinne G | 2 - 14 |
| Q | Namur 5H | PNAMH07/197 | Sa | 08/11/2025 | 14h30 | à | CTT Andoy I | 5 - 11 |
| R | Namur 5D | PNAMH07/170 | Sa | 08/11/2025 | 18h00 | à | Pal Suarlee E | 2 - 14 |
| S | Namur 5C | PNAMH07/166 | Sa | 08/11/2025 | 13h30 | à | Pal Fossoise B | 11 - 5 |
| T | Namur 5F | PNAMH07/182 | Sa | 08/11/2025 | 10h00 | TT Flawinne H | 12 - 4 | |
| U | Namur 5G | PNAMH07/188 | Ve | 07/11/2025 | 20h00 | Pal Sartoise D | 3 - 13 | |
| V | Namur 6C | PNAMH07/239 | Sa | 08/11/2025 | 14h30 | Pal Floreffoise I | 11 - 5 | |
| W | Namur 6E | PNAMH07/250 | Sa | 08/11/2025 | 10h00 | TTC Noiseux E | 9 - 7 | |
| X | Namur 6D | PNAMH07/246 | Sa | 08/11/2025 | 11h30 | à | RTT Rhisnes M | 7 - 9 |
| 8ème Journée |
| Dames |
| A | Namur 1A | PNAMD08/003 | Ve | 14/11/2025 | 20h00 | TTSC Moustier B | 1 - 9 | |
| B | Namur 2A | PNAMD08/009 | Ve | 14/11/2025 | 20h00 | TTSC Moustier D | 3 - 7 | |
| C | Namur 3A | PNAMD08/022 | Ve | 14/11/2025 | 20h00 | à | RTT Rhisnes C | 6 - 4 |
| Messieurs |
| 9ème Journée |
| Dames |
| A | Namur 1A | PNAMD09/004 | Ve | 21/11/2025 | 20h00 | à | TT VedriNamur C | .. - .. |
| B | Namur 2A | PNAMD09/010 | Ve | 21/11/2025 | 20h00 | à | TT VedriNamur E | .. - .. |
| C | Namur 3A | PNAMD09/019 | Ve | 21/11/2025 | 20h00 | TT Loyers B | FF.G. |
| Messieurs |
| A | Nationale 3B | NH09/061 | Sa | 22/11/2025 | 19h00 | à | TTC Smash Dolfijn B | .. - .. |
| B | Namur 1B | PNAMH09/007 | Sa | 22/11/2025 | 19h00 | à | TT Namur A | .. - .. |
| C | Namur 1A | PNAMH09/004 | Sa | 22/11/2025 | 19h00 | JS Gonrieux B | .. - .. | |
| D | Namur 2C | PNAMH09/025 | Sa | 22/11/2025 | 19h00 | à | TT Sauveniere B | .. - .. |
| E | Namur 2B | PNAMH09/022 | Sa | 22/11/2025 | 14h30 | P Mosan Hastiere A | .. - .. | |
| F | Namur 2A | PNAMH09/016 | Sa | 22/11/2025 | 14h30 | Pal St-Louis Rosee C | .. - .. | |
| G | Namur 3A | PNAMH09/040 | Sa | 22/11/2025 | 19h00 | Pal Suarlee A | .. - .. | |
| H | Namur 3C | PNAMH09/049 | Sa | 22/11/2025 | 15h00 | à | Union Real Namur A | .. - .. |
| I | Namur 3B | PNAMH09/043 | Sa | 22/11/2025 | 18h30 | à | La Croisette Gedinne A | .. - .. |
| J | Namur 3D | PNAMH09/057 | Sa | 22/11/2025 | 14h30 | RCTT Philippeville D | .. - .. | |
| K | Namur 4D | PNAMH09/097 | Sa | 22/11/2025 | 14h30 | à | CTT Andoy G | .. - .. |
| L | Namur 4E | PNAMH09/103 | Sa | 22/11/2025 | 19h00 | à | Pal TGV B | .. - .. |
| M | Namur 4H | PNAMH09/125 | Sa | 22/11/2025 | 10h00 | TT Loyers E | .. - .. | |
| N | Namur 4F | PNAMH09/112 | Sa | 22/11/2025 | 19h00 | à | RTT Asterix Saint-Marc D | .. - .. |
| O | Namur 5B | PNAMH09/162 | Sa | 22/11/2025 | 14h00 | à | Hayon EBS I | .. - .. |
| P | Namur 5E | PNAMH09/175 | Sa | 22/11/2025 | 10h00 | CTT Andoy H | .. - .. | |
| Q | Namur 5H | PNAMH09/194 | Sa | 22/11/2025 | 12h00 | à | PC Purnode E | .. - .. |
| R | Namur 5D | PNAMH09/170 | Sa | 22/11/2025 | 10h00 | R Bouge C | .. - .. | |
| S | Namur 5C | PNAMH09/163 | Sa | 22/11/2025 | 10h00 | RTT Profondeville G | .. - .. | |
| T | Namur 5F | PNAMH09/184 | Sa | 22/11/2025 | 15h30 | à | TT Spontin D | .. - .. |
| U | Namur 5G | PNAMH09/190 | Sa | 22/11/2025 | 11h30 | à | TT Loyers O | .. - .. |
| V | Namur 6C | PNAMH09/238 | Sa | 22/11/2025 | 14h30 | Pal Suarlee H | .. - .. | |
| W | Namur 6E | PNAMH09/251 | Sa | 22/11/2025 | 11h00 | à | TTSM Jambes E | .. - .. |
| X | Namur 6D | PNAMH09/243 | Sa | 22/11/2025 | 19h00 | à | TT Tillier F | .. - .. |
| 10ème Journée |
| Dames |
| A | Namur 1A | PNAMD10/004 | Ve | 28/11/2025 | 20h00 | à | PPC Patria Beauraing A | .. - .. |
| B | Namur 2A | PNAMD10/010 | Ve | 28/11/2025 | 20h00 | à | TT Rail Club Namur A | .. - .. |
| C | Namur 3A | PNAMD10/020 | Ve | 28/11/2025 | 20h00 | R Pal Gembloux F | .. - .. |
| Messieurs |
| A | Nationale 3B | NH10/061 | Sa | 29/11/2025 | 19h00 | à | TTC Schulen B | .. - .. |
| B | Namur 1B | PNAMH10/007 | Sa | 29/11/2025 | 19h00 | à | CTT Barrage A | .. - .. |
| C | Namur 1A | PNAMH10/005 | Sa | 29/11/2025 | 19h00 | R Mickey Falisolle B | .. - .. | |
| D | Namur 2C | PNAMH10/025 | Sa | 29/11/2025 | 19h00 | à | La Cipale D | .. - .. |
| E | Namur 2B | PNAMH10/023 | Sa | 29/11/2025 | 14h30 | TT Leuze 65 B | .. - .. | |
| F | Namur 2A | PNAMH10/017 | Sa | 29/11/2025 | 14h30 | RCTT Philippeville C | .. - .. | |
| G | Namur 3A | PNAMH10/041 | Sa | 29/11/2025 | 19h00 | R Pal Gembloux E | .. - .. | |
| H | Namur 3C | PNAMH10/049 | Sa | 29/11/2025 | 19h00 | à | La Cipale G | .. - .. |
| I | Namur 3B | PNAMH10/043 | Sa | 29/11/2025 | 19h00 | à | La Cipale E | .. - .. |
| J | Namur 3D | PNAMH10/057 | Sa | 29/11/2025 | 19h00 | à | TT Leuze 65 D | .. - .. |
| K | Namur 4D | PNAMH10/097 | Sa | 29/11/2025 | 15h00 | à | TTSC Moustier K | .. - .. |
| L | Namur 4E | PNAMH10/103 | Sa | 29/11/2025 | 14h00 | à | TT VedriNamur K | .. - .. |
| M | Namur 4H | PNAMH10/125 | Sa | 29/11/2025 | 15h30 | à | CTT Evrehailles C | .. - .. |
| N | Namur 4F | PNAMH10/112 | Sa | 29/11/2025 | 19h30 | à | TT Spontin B | .. - .. |
| O | Namur 5B | PNAMH10/160 | Sa | 29/11/2025 | 14h30 | Pal TGV E | .. - .. | |
| P | Namur 5E | PNAMH10/176 | Sa | 29/11/2025 | 10h00 | TT Loyers L | .. - .. | |
| Q | Namur 5H | PNAMH10/195 | Sa | 29/11/2025 | 10h00 | TT Leuze 65 H | .. - .. | |
| R | Namur 5D | PNAMH10/170 | Sa | 29/11/2025 | 15h00 | à | Union Real Namur C | .. - .. |
| S | Namur 5C | PNAMH10/164 | Sa | 29/11/2025 | 10h00 | R Pal Gembloux M | .. - .. | |
| T | Namur 5F | PNAMH10/184 | Sa | 29/11/2025 | 19h00 | à | TT Tillier B | FF.G. |
| U | Namur 5G | PNAMH10/190 | Sa | 29/11/2025 | 10h30 | à | CTT Le Forbot Dinant J | .. - .. |
| V | Namur 6C | PNAMH10/239 | Sa | 29/11/2025 | 14h30 | CSTT Seilles D | .. - .. | |
| W | Namur 6E | PNAMH10/252 | -- Bye -- | |||||
| X | Namur 6D | PNAMH10/241 | Ve | 28/11/2025 | 20h00 | R Pal Gembloux O | FF.G. |
| 11ème Journée |
| Dames |
| A | Namur 1A | PNAMD11/006 | Ve | 05/12/2025 | 20h00 | TT VedriNamur D | .. - .. | |
| B | Namur 2A | PNAMD11/012 | Ve | 05/12/2025 | 20h00 | R Pal Gembloux D | .. - .. | |
| C | Namur 3A | PNAMD11/019 | Ve | 05/12/2025 | 19h30 | à | TT Spontin A | .. - .. |
| Messieurs |
| A | Nationale 3B | NH11/063 | Sa | 06/12/2025 | 19h00 | TTC Merelbeke B | .. - .. | |
| B | Namur 1B | PNAMH11/009 | Sa | 06/12/2025 | 19h00 | Champ d'en Haut C | .. - .. | |
| C | Namur 1A | PNAMH11/004 | Sa | 06/12/2025 | 19h00 | à | La Cipale B | .. - .. |
| D | Namur 2C | PNAMH11/027 | Sa | 06/12/2025 | 19h00 | R Mickey Falisolle D | .. - .. | |
| E | Namur 2B | PNAMH11/022 | Sa | 06/12/2025 | 19h00 | à | RCTT Philippeville B | .. - .. |
| F | Namur 2A | PNAMH11/016 | Sa | 06/12/2025 | 18h00 | à | PCBV Mont A | .. - .. |
| G | Namur 3A | PNAMH11/040 | Sa | 06/12/2025 | 15h00 | à | RTT Rhisnes D | .. - .. |
| H | Namur 3C | PNAMH11/051 | Sa | 06/12/2025 | 14h30 | R Pal Gembloux G | .. - .. | |
| I | Namur 3B | PNAMH11/045 | Sa | 06/12/2025 | 14h30 | Pal Floreffoise C | .. - .. | |
| J | Namur 3D | PNAMH11/055 | Sa | 06/12/2025 | 14h30 | Pal St-Louis Rosee E | .. - .. | |
| K | Namur 4D | PNAMH11/099 | Sa | 06/12/2025 | 19h00 | TT Leuze 65 F | .. - .. | |
| L | Namur 4E | PNAMH11/105 | Sa | 06/12/2025 | 14h30 | Pal Floreffoise F | .. - .. | |
| M | Namur 4H | PNAMH11/125 | Sa | 06/12/2025 | 10h00 | PPC Patria Beauraing D | .. - .. | |
| N | Namur 4F | PNAMH11/114 | Sa | 06/12/2025 | 10h00 | CTT Andoy E | .. - .. | |
| O | Namur 5B | PNAMH11/161 | Sa | 06/12/2025 | 14h30 | à | TT Namur G | .. - .. |
| P | Namur 5E | PNAMH11/175 | Sa | 06/12/2025 | 18h30 | à | Le Ping Burnot D | .. - .. |
| Q | Namur 5H | PNAMH11/195 | Sa | 06/12/2025 | 14h30 | à | TT Rouillon D | .. - .. |
| R | Namur 5D | PNAMH11/170 | Sa | 06/12/2025 | 10h00 | TT Loyers J | .. - .. | |
| S | Namur 5C | PNAMH11/163 | Sa | 06/12/2025 | 17h30 | à | TT Malonne J | .. - .. |
| T | Namur 5F | PNAMH11/186 | Sa | 06/12/2025 | 10h00 | TT Loyers K | .. - .. | |
| U | Namur 5G | PNAMH11/192 | Ve | 05/12/2025 | 20h00 | TT Harlue D | .. - .. | |
| V | Namur 6C | PNAMH11/238 | Sa | 06/12/2025 | 15h00 | à | TT Rail Club Namur H | .. - .. |
| W | Namur 6E | PNAMH11/252 | Sa | 06/12/2025 | 10h30 | à | CTT Le Forbot Dinant K | .. - .. |
| X | Namur 6D | PNAMH11/242 | Sa | 06/12/2025 | 09h30 | à | TT Flawinne K | .. - .. |
| 12ème Journée |
| Dames |
| A | Namur 1A | PNAMD12/004 | Ve | 09/01/2026 | 20h00 | R Mickey Falisolle A | .. - .. | |
| B | Namur 2A | PNAMD12/010 | Ve | 09/01/2026 | 20h00 | TTC Noiseux A | .. - .. | |
| C | Namur 3A | PNAMD12/022 | Ve | 09/01/2026 | 20h15 | à | TT Flawinne C | .. - .. |
| Messieurs |
| A | Nationale 3B | NH12/061 | Sa | 10/01/2026 | 19h00 | TT St-Georges A | .. - .. | |
| B | Namur 1B | PNAMH12/007 | Sa | 10/01/2026 | 19h00 | Pal Frasnienne A | .. - .. | |
| C | Namur 1A | PNAMH12/001 | Sa | 10/01/2026 | 17h30 | à | TTC Havelange A | .. - .. |
| D | Namur 2C | PNAMH12/025 | Sa | 10/01/2026 | 19h00 | Pal Frasnienne B | .. - .. | |
| E | Namur 2B | PNAMH12/019 | Sa | 10/01/2026 | 19h30 | à | TT Rouillon A | .. - .. |
| F | Namur 2A | PNAMH12/013 | Sa | 10/01/2026 | 19h30 | à | CTT Thy-Le-Bauduin A | .. - .. |
| G | Namur 3A | PNAMH12/037 | Sa | 10/01/2026 | 17h30 | à | TTC Havelange B | .. - .. |
| H | Namur 3C | PNAMH12/049 | Sa | 10/01/2026 | 14h30 | TT Bunny-Chapois B | .. - .. | |
| I | Namur 3B | PNAMH12/043 | Sa | 10/01/2026 | 14h30 | TT Flawinne B | .. - .. | |
| J | Namur 3D | PNAMH12/057 | Sa | 10/01/2026 | 14h30 | Ermeton TT A | .. - .. | |
| K | Namur 4D | PNAMH12/097 | Sa | 10/01/2026 | 19h00 | R Mickey Falisolle H | .. - .. | |
| L | Namur 4E | PNAMH12/103 | Sa | 10/01/2026 | 14h30 | RTT Asterix Saint-Marc C | .. - .. | |
| M | Namur 4H | PNAMH12/125 | Sa | 10/01/2026 | 10h00 | Champ d'en Haut H | .. - .. | |
| N | Namur 4F | PNAMH12/112 | Sa | 10/01/2026 | 10h00 | TTC Noiseux A | .. - .. | |
| O | Namur 5B | PNAMH12/159 | Sa | 10/01/2026 | 17h00 | à | Pal Club Ligny C | .. - .. |
| P | Namur 5E | PNAMH12/178 | Sa | 10/01/2026 | 18h00 | à | Pal Suarlee D | .. - .. |
| Q | Namur 5H | PNAMH12/197 | Sa | 10/01/2026 | 14h30 | à | Champ d'en Haut L | .. - .. |
| R | Namur 5D | PNAMH12/170 | Sa | 10/01/2026 | 10h00 | Imperial Bossiere F | .. - .. | |
| S | Namur 5C | PNAMH12/166 | Sa | 10/01/2026 | 14h00 | à | Pal TGV F | .. - .. |
| T | Namur 5F | PNAMH12/184 | Sa | 10/01/2026 | 10h00 | TTC Noiseux C | .. - .. | |
| U | Namur 5G | PNAMH12/190 | Ve | 09/01/2026 | 20h00 | TTC Noiseux D | .. - .. | |
| V | Namur 6C | PNAMH12/235 | Sa | 10/01/2026 | 10h00 | à | R Pal Gembloux N | .. - .. |
| W | Namur 6E | PNAMH12/248 | Sa | 10/01/2026 | 11h30 | à | Pal Sartoise E | .. - .. |
| X | Namur 6D | PNAMH12/246 | -- Bye -- |
| 13ème Journée |
| Dames |
| A | Namur 1A | PNAMD13/006 | Ve | 16/01/2026 | 20h00 | à | R Pal Gembloux C | .. - .. |
| B | Namur 2A | PNAMD13/012 | Ve | 16/01/2026 | 20h00 | à | RTT Rhisnes A | .. - .. |
| C | Namur 3A | PNAMD13/020 | Ve | 16/01/2026 | 20h00 | TT Harlue A | .. - .. |
| Messieurs |
| A | Nationale 3B | NH13/061 | Sa | 17/01/2026 | 19h00 | à | Piranha TT Waterloo B | .. - .. |
| B | Namur 1B | PNAMH13/007 | Sa | 17/01/2026 | 19h00 | à | Hayon EBS D | .. - .. |
| C | Namur 1A | PNAMH13/005 | Sa | 17/01/2026 | 19h00 | RTT Profondeville A | .. - .. | |
| D | Namur 2C | PNAMH13/025 | Sa | 17/01/2026 | 19h00 | à | Hayon EBS E | .. - .. |
| E | Namur 2B | PNAMH13/023 | Sa | 17/01/2026 | 14h30 | TT Rail Club Namur A | .. - .. | |
| F | Namur 2A | PNAMH13/017 | Sa | 17/01/2026 | 14h30 | TT Malonne E | .. - .. | |
| G | Namur 3A | PNAMH13/041 | Sa | 17/01/2026 | 19h00 | TT Malonne F | .. - .. | |
| H | Namur 3C | PNAMH13/049 | Sa | 17/01/2026 | 19h00 | à | Imperial Bossiere B | .. - .. |
| I | Namur 3B | PNAMH13/043 | Sa | 17/01/2026 | 19h00 | à | TTSC Moustier C | .. - .. |
| J | Namur 3D | PNAMH13/059 | Sa | 17/01/2026 | 14h30 | à | Pal Frasnienne C | .. - .. |
| K | Namur 4D | PNAMH13/097 | Sa | 17/01/2026 | 14h30 | à | Imperial Bossiere D | .. - .. |
| L | Namur 4E | PNAMH13/103 | Sa | 17/01/2026 | 19h00 | à | RTT Rhisnes E | .. - .. |
| M | Namur 4H | PNAMH13/122 | Sa | 17/01/2026 | 18h30 | à | La Croisette Gedinne B | .. - .. |
| N | Namur 4F | PNAMH13/114 | Sa | 17/01/2026 | 15h30 | à | TT Loyers I | .. - .. |
| O | Namur 5B | PNAMH13/159 | Sa | 17/01/2026 | 14h30 | RTT Asterix Saint-Marc E | .. - .. | |
| P | Namur 5E | PNAMH13/176 | Sa | 17/01/2026 | 10h00 | CSTT Seilles B | .. - .. | |
| Q | Namur 5H | PNAMH13/196 | Sa | 17/01/2026 | 10h00 | La Cipale L | .. - .. | |
| R | Namur 5D | PNAMH13/171 | Sa | 17/01/2026 | 19h00 | à | TT Rail Club Namur G | .. - .. |
| S | Namur 5C | PNAMH13/164 | Sa | 17/01/2026 | 10h00 | TT Leuze 65 G | .. - .. | |
| T | Namur 5F | PNAMH13/186 | Sa | 17/01/2026 | 14h00 | à | TT VedriNamur N | .. - .. |
| U | Namur 5G | PNAMH13/192 | Sa | 17/01/2026 | 14h00 | à | Pal Beezoise B | .. - .. |
| V | Namur 6C | PNAMH13/239 | Sa | 17/01/2026 | 14h30 | TT Malonne L | .. - .. | |
