| Listes | saison 2026 - 2027 N045 - R Pal Gembloux - N045 Calendrier | Club |
| Gembloux | Calendrier | Namur | Semainier |
| Séries | Classement |
| Journées | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| dernière prochaine | ||||||||||
| 1ére Journée |
| Dames |
| A | Nationale 1A | ND01/093 | Sa | 19/09/2026 | 14h00 | TT Dinez B | FF.G. | |
| B | Wallonie - Bruxelles 1A | RD01/055 | Sa | 19/09/2026 | 14h00 | CTTR Alpa Schaerb. Woluwe A | 6 - 4 | |
| C | Namur 1A | PNAMD01/004 | Ve | 18/09/2026 | 20h00 | TT VedriNamur C | 4 - 6 | |
| D | Namur 2A | PNAMD01/008 | Ve | 18/09/2026 | 20h00 | TT Flawinne B | 2 - 8 | |
| E | Namur 3A | PNAMD01/022 | Ve | 18/09/2026 | 20h00 | TT Harlue A | 6 - 4 |
| Messieurs |
| A | Wallonie - Bruxelles 1C | RH01/024 | Sa | 19/09/2026 | 19h00 | à | CTT Braine l'alleud E | 10 - 6 |
| B | Namur 1A | PNAMH01/004 | Sa | 19/09/2026 | 19h00 | CTT Barrage A | 7 - 9 | |
| C | Namur 1B | PNAMH01/012 | Sa | 19/09/2026 | 19h00 | TT Rouillon A | 4 - 12 | |
| D | Namur 2C | PNAMH01/028 | Sa | 19/09/2026 | 19h00 | CTT Le Forbot Dinant B | 8 - 8 | |
| E | Namur 2D | PNAMH01/036 | Sa | 19/09/2026 | 19h00 | à | Imperial Bossiere A | 11 - 5 |
| F | Namur 3D | PNAMH01/058 | Sa | 19/09/2026 | 19h00 | à | CTT Barrage C | 2 - 14 |
| G | Namur 3A | PNAMH01/039 | Sa | 19/09/2026 | 14h00 | Champ d'en Haut H | 13 - 3 | |
| H | Namur 4C | PNAMH01/093 | Sa | 19/09/2026 | 14h30 | à | R Andenne TT N | 6 - 10 |
| I | Namur 4A | PNAMH01/083 | Sa | 19/09/2026 | 17h00 | à | Pal Club Ligny C | 10 - 6 |
| J | Namur 4B | PNAMH01/087 | Sa | 19/09/2026 | 15h00 | à | TTSM Jambes C | 13 - 3 |
| K | Namur 4D | PNAMH01/100 | Sa | 19/09/2026 | 10h00 | TTSC Moustier G | 3 - 13 | |
| L | Namur 5E | PNAMH01/171 | Sa | 19/09/2026 | 10h00 | R Andenne TT S | 9 - 7 | |
| M | Namur 5B | PNAMH01/153 | Sa | 19/09/2026 | 18h00 | à | Pal Suarlee C | 16 - 0 |
| N | Namur 6A | PNAMH01/232 | Sa | 19/09/2026 | 10h00 | à | TT Namur J | 10 - 6 |
| 2ème Journée |
| Dames |
| A | Nationale 1A | ND02/093 | Sa | 26/09/2026 | 14h00 | à | RTT AEDEC Hyon - Cuesmes A | 3 - 7 |
| B | Wallonie - Bruxelles 1A | RD02/054 | Sa | 26/09/2026 | 13h00 | à | TT VedriNamur B | 4 - 6 |
| C | Namur 1A | PNAMD02/002 | Sa | 26/09/2026 | 12h30 | à | TTC Noiseux A | 5 - 5 |
| D | Namur 2A | PNAMD02/008 | -- Bye -- | |||||
| E | Namur 3A | PNAMD02/023 | Ve | 25/09/2026 | 20h15 | à | TT Flawinne C | 7 - 3 |
| Messieurs |
| A | Wallonie - Bruxelles 1C | RH02/026 | Sa | 26/09/2026 | 19h00 | BHW Caj-Mir St-Ghislain C | 6 - 10 | |
| B | Namur 1A | PNAMH02/002 | Sa | 26/09/2026 | 19h00 | à | CTT Andoy B | 10 - 6 |
| C | Namur 1B | PNAMH02/012 | Sa | 26/09/2026 | 19h00 | à | TT Sauveniere A | 10 - 6 |
| D | Namur 2C | PNAMH02/026 | Sa | 26/09/2026 | 19h00 | à | La Cipale C | 12 - 4 |
| E | Namur 2D | PNAMH02/034 | Sa | 26/09/2026 | 19h00 | R Bouge A | 11 - 5 | |
| F | Namur 3D | PNAMH02/060 | Sa | 26/09/2026 | 19h00 | TT VedriNamur G | 5 - 11 | |
| G | Namur 3A | PNAMH02/039 | Sa | 26/09/2026 | 19h30 | à | Pal Floreffoise B | 11 - 5 |
| H | Namur 4C | PNAMH02/095 | Sa | 26/09/2026 | 14h00 | Wallfin EBS I | 15 - 1 | |
| I | Namur 4A | PNAMH02/080 | Sa | 26/09/2026 | 14h00 | R Pal Mazy-Spy C | 14 - 2 | |
| J | Namur 4B | PNAMH02/089 | Sa | 26/09/2026 | 14h00 | RTT Rhisnes F | 12 - 4 | |
| K | Namur 4D | PNAMH02/098 | Sa | 26/09/2026 | 15h00 | à | RTT Rhisnes E | 9 - 7 |
| L | Namur 5E | PNAMH02/171 | Sa | 26/09/2026 | 15h00 | à | Pal Floreffoise E | 14 - 2 |
| M | Namur 5B | PNAMH02/155 | Sa | 26/09/2026 | 10h00 | RTT Rhisnes I | 5 - 11 | |
| N | Namur 6A | PNAMH02/234 | -- Bye -- |
| 3ème Journée |
| Dames |
| A | Nationale 1A | ND03/091 | Sa | 03/10/2026 | 14h00 | Logis Auderghem TT B | .. - .. | |
| B | Wallonie - Bruxelles 1A | RD03/053 | Sa | 03/10/2026 | 14h00 | CP Montois A | .. - .. | |
| C | Namur 1A | PNAMD03/002 | Ve | 02/10/2026 | 20h00 | CTT Chastres A | .. - .. | |
| D | Namur 2A | PNAMD03/008 | Ve | 02/10/2026 | 20h00 | R Pal Isnoise A | .. - .. | |
| E | Namur 3A | PNAMD03/022 | Ve | 02/10/2026 | 20h00 | TT Tillier A | .. - .. |
| Messieurs |
| A | Wallonie - Bruxelles 1C | RH03/023 | Sa | 03/10/2026 | 19h00 | à | R Donald Heuseux A | .. - .. |
| B | Namur 1A | PNAMH03/002 | Sa | 03/10/2026 | 19h00 | La Cipale A | .. - .. | |
| C | Namur 1B | PNAMH03/011 | Sa | 03/10/2026 | 19h00 | La Cipale B | .. - .. | |
| D | Namur 2C | PNAMH03/026 | Sa | 03/10/2026 | 19h00 | TT Villers-Promotion A | .. - .. | |
| E | Namur 2D | PNAMH03/032 | Sa | 03/10/2026 | 19h00 | à | R Pal Mazy-Spy A | .. - .. |
| F | Namur 3D | PNAMH03/057 | Sa | 03/10/2026 | 19h00 | à | CTT Andoy D | .. - .. |
| G | Namur 3A | PNAMH03/037 | Sa | 03/10/2026 | 14h00 | TT Rail Club Namur A | .. - .. | |
| H | Namur 4C | PNAMH03/096 | Sa | 03/10/2026 | 14h00 | à | TT Malonne H | .. - .. |
| I | Namur 4A | PNAMH03/083 | Sa | 03/10/2026 | 14h30 | à | Imperial Bossiere D | .. - .. |
| J | Namur 4B | PNAMH03/090 | Sa | 03/10/2026 | 15h30 | à | TT Flawinne F | .. - .. |
| K | Namur 4D | PNAMH03/098 | Sa | 03/10/2026 | 10h00 | TT Villers-Promotion D | .. - .. | |
| L | Namur 5E | PNAMH03/169 | -- Bye -- | |||||
| M | Namur 5B | PNAMH03/156 | Sa | 03/10/2026 | 14h30 | à | R Mickey Falisolle I | .. - .. |
| N | Namur 6A | PNAMH03/231 | Sa | 03/10/2026 | 14h30 | à | Pal Fossoise C | .. - .. |
| 4ème Journée |
| Dames |
| A | Nationale 1A | ND04/096 | Sa | 10/10/2026 | 13h00 | à | TTC Tamara Hoeselt A | .. - .. |
| B | Wallonie - Bruxelles 1A | RD04/054 | Sa | 10/10/2026 | 13h00 | à | RCTT Thuin A | .. - .. |
| C | Namur 1A | PNAMD04/004 | Ve | 09/10/2026 | 20h00 | R Mickey Falisolle A | .. - .. | |
| D | Namur 2A | PNAMD04/008 | Ve | 09/10/2026 | 20h00 | TTSC Moustier C | .. - .. |
| Messieurs |
| A | Wallonie - Bruxelles 1C | RH04/022 | Sa | 10/10/2026 | 19h00 | à | CTT Limal Wavre A | .. - .. |
| B | Namur 1A | PNAMH04/004 | Sa | 10/10/2026 | 19h00 | TT Harlue A | .. - .. | |
| C | Namur 1B | PNAMH04/011 | Sa | 10/10/2026 | 19h00 | R Andenne TT C | .. - .. | |
| D | Namur 2C | PNAMH04/028 | Sa | 10/10/2026 | 19h00 | Pal St-Louis Rosee B | .. - .. | |
| E | Namur 2D | PNAMH04/033 | Sa | 10/10/2026 | 17h00 | à | Pal Club Ligny A | .. - .. |
| F | Namur 3D | PNAMH04/056 | Sa | 10/10/2026 | 15h00 | à | Union Real Namur A | .. - .. |
| G | Namur 3A | PNAMH04/042 | Sa | 10/10/2026 | 14h00 | à | TT Malonne F | .. - .. |
| H | Namur 4C | PNAMH04/092 | Sa | 10/10/2026 | 14h00 | TTSC Moustier H | FF.G. | |
| I | Namur 4A | PNAMH04/081 | Sa | 10/10/2026 | 14h00 | R Mickey Falisolle F | .. - .. | |
| J | Namur 4B | PNAMH04/086 | Sa | 10/10/2026 | 14h00 | Pal Beezoise A | .. - .. | |
| K | Namur 4D | PNAMH04/100 | Sa | 10/10/2026 | 10h00 | TT Harlue C | .. - .. | |
| L | Namur 5E | PNAMH04/174 | Sa | 10/10/2026 | 12h00 | à | TT Flawinne H | .. - .. |
| M | Namur 5B | PNAMH04/152 | Sa | 10/10/2026 | 10h00 | TT Sauveniere E | .. - .. | |
| N | Namur 6A | PNAMH04/230 | Sa | 10/10/2026 | 11h00 | à | RTT Rhisnes N | .. - .. |
| 5ème Journée |
| Dames |
| A | Nationale 1A | ND05/094 | Sa | 17/10/2026 | 14h00 | CTT Braine l'alleud A | .. - .. | |
| B | Wallonie - Bruxelles 1A | RD05/055 | Sa | 17/10/2026 | 14h00 | Pal Neufvilles Senne D | .. - .. | |
| C | Namur 1A | PNAMD05/004 | Ve | 16/10/2026 | 20h00 | à | Pal St-Louis Rosee A | .. - .. |
| D | Namur 2A | PNAMD05/008 | Ve | 16/10/2026 | 20h00 | à | TTSM Jambes A | .. - .. |
| E | Namur 3A | PNAMD05/024 | Ve | 16/10/2026 | 20h00 | à | Pal Suarlee A | .. - .. |
| Messieurs |
| A | Wallonie - Bruxelles 1C | RH05/023 | Sa | 17/10/2026 | 19h00 | CTT Andoy A | .. - .. | |
| B | Namur 1A | PNAMH05/004 | Sa | 17/10/2026 | 14h30 | à | R Andenne TT D | .. - .. |
| C | Namur 1B | PNAMH05/011 | Sa | 17/10/2026 | 19h00 | à | Pal St-Louis Rosee A | .. - .. |
| D | Namur 2C | PNAMH05/028 | Sa | 17/10/2026 | 15h00 | à | TYP Saint-Aubin A | .. - .. |
| E | Namur 2D | PNAMH05/031 | Sa | 17/10/2026 | 19h00 | TT Namur B | .. - .. | |
| F | Namur 3D | PNAMH05/057 | Sa | 17/10/2026 | 19h00 | CTT Thy-Le-Bauduin A | .. - .. | |
| G | Namur 3A | PNAMH05/040 | Sa | 17/10/2026 | 14h00 | TTSC Moustier E | .. - .. | |
| H | Namur 4C | PNAMH05/092 | Sa | 17/10/2026 | 15h00 | à | Pal Floreffoise D | .. - .. |
| I | Namur 4A | PNAMH05/081 | Sa | 17/10/2026 | 14h00 | à | TTSC Moustier I | .. - .. |
| J | Namur 4B | PNAMH05/086 | Sa | 17/10/2026 | 10h00 | à | R Andenne TT M | .. - .. |
| K | Namur 4D | PNAMH05/100 | Sa | 17/10/2026 | 19h00 | à | TT Loyers E | .. - .. |
| L | Namur 5E | PNAMH05/172 | Sa | 17/10/2026 | 10h00 | TT Tillier C | .. - .. | |
| M | Namur 5B | PNAMH05/152 | Sa | 17/10/2026 | 14h00 | à | TT Flawinne G | .. - .. |
| N | Namur 6A | PNAMH05/231 | Sa | 17/10/2026 | 10h00 | Gaulois Basse-Sambre F | .. - .. |
| 6ème Journée |
| Dames |
| A | Nationale 1A | ND06/095 | Sa | 31/10/2026 | 14h00 | à | Pal Neufvilles Senne C | .. - .. |
| B | Wallonie - Bruxelles 1A | RD06/055 | Sa | 31/10/2026 | 14h00 | CTT Tiege A | .. - .. | |
| C | Namur 1A | PNAMD06/004 | Ve | 30/10/2026 | 20h00 | TTSC Moustier B | .. - .. | |
| D | Namur 2A | PNAMD06/008 | Ve | 30/10/2026 | 20h00 | TT VedriNamur D | .. - .. | |
| E | Namur 3A | PNAMD06/022 | Ve | 30/10/2026 | 20h00 | TT VedriNamur E | .. - .. |
| Messieurs |
| A | Wallonie - Bruxelles 1C | RH06/021 | Sa | 31/10/2026 | 19h00 | à | GTT Aye B | .. - .. |
| B | Namur 1A | PNAMH06/004 | Sa | 31/10/2026 | 19h00 | Champ d'en Haut B | .. - .. | |
| C | Namur 1B | PNAMH06/012 | Sa | 31/10/2026 | 19h00 | TTSC Moustier A | .. - .. | |
| D | Namur 2C | PNAMH06/028 | Sa | 31/10/2026 | 19h00 | PCBV Mont A | .. - .. | |
| E | Namur 2D | PNAMH06/032 | Sa | 31/10/2026 | 19h30 | à | TT Spontin A | .. - .. |
| F | Namur 3D | PNAMH06/055 | Sa | 31/10/2026 | 14h00 | à | Wallfin EBS F | .. - .. |
| G | Namur 3A | PNAMH06/041 | Sa | 31/10/2026 | 19h30 | à | CSTT Seilles A | .. - .. |
| H | Namur 4C | PNAMH06/093 | Sa | 31/10/2026 | 14h00 | TT Harlue B | .. - .. | |
| I | Namur 4A | PNAMH06/081 | Sa | 31/10/2026 | 14h00 | à | Wallfin EBS H | .. - .. |
| J | Namur 4B | PNAMH06/087 | Sa | 31/10/2026 | 14h00 | R Pal Isnoise B | .. - .. | |
| K | Namur 4D | PNAMH06/100 | Sa | 31/10/2026 | 10h00 | R Andenne TT K | .. - .. | |
| L | Namur 5E | PNAMH06/173 | Sa | 31/10/2026 | 15h00 | à | RTT Rhisnes H | .. - .. |
| M | Namur 5B | PNAMH06/153 | Sa | 31/10/2026 | 10h00 | R Pal Isnoise E | .. - .. | |
| N | Namur 6A | PNAMH06/229 | Sa | 31/10/2026 | 10h00 | à | TTSC Moustier M | .. - .. |
| 7ème Journée |
| Dames |
| A | Nationale 1A | ND07/096 | Sa | 07/11/2026 | 14h00 | Pal Neufvilles Senne B | .. - .. | |
| B | Wallonie - Bruxelles 1A | RD07/055 | -- Bye -- | |||||
| C | Namur 1A | PNAMD07/004 | Ve | 06/11/2026 | 20h00 | à | RTT Rhisnes A | .. - .. |
| D | Namur 2A | PNAMD07/008 | Ve | 06/11/2026 | 20h00 | à | RTT Rhisnes B | .. - .. |
| E | Namur 3A | PNAMD07/023 | Ve | 06/11/2026 | 20h00 | à | RTT Rhisnes C | .. - .. |
| Messieurs |
| A | Wallonie - Bruxelles 1C | RH07/022 | Sa | 07/11/2026 | 19h00 | TTC Marchin A | .. - .. | |
| B | Namur 1A | PNAMH07/004 | Sa | 07/11/2026 | 19h00 | à | TT Malonne D | .. - .. |
| C | Namur 1B | PNAMH07/012 | Sa | 07/11/2026 | 19h00 | à | Champ d'en Haut C | .. - .. |
| D | Namur 2C | PNAMH07/028 | Sa | 07/11/2026 | 19h00 | à | RCTT Philippeville E | .. - .. |
| E | Namur 2D | PNAMH07/033 | Sa | 07/11/2026 | 19h00 | Champ d'en Haut D | .. - .. | |
| F | Namur 3D | PNAMH07/056 | Sa | 07/11/2026 | 19h00 | CTT Somzee B | .. - .. | |
| G | Namur 3A | PNAMH07/042 | Sa | 07/11/2026 | 14h00 | R Mickey Falisolle D | .. - .. | |
| H | Namur 4C | PNAMH07/093 | Sa | 07/11/2026 | 10h00 | à | TT VedriNamur O | .. - .. |
| I | Namur 4A | PNAMH07/079 | Sa | 07/11/2026 | 14h00 | Gaulois Basse-Sambre A | .. - .. | |
| J | Namur 4B | PNAMH07/087 | Sa | 07/11/2026 | 14h30 | à | R Mickey Falisolle G | .. - .. |
| K | Namur 4D | PNAMH07/100 | Sa | 07/11/2026 | 15h30 | à | TT Flawinne E | .. - .. |
| L | Namur 5E | PNAMH07/174 | Sa | 07/11/2026 | 10h00 | Imperial Bossiere H | .. - .. | |
| M | Namur 5B | PNAMH07/153 | -- Bye -- | |||||
| N | Namur 6A | PNAMH07/230 | Sa | 07/11/2026 | 10h00 | Pal Floreffoise I | .. - .. |
| 8ème Journée |
| Dames |
| A | Nationale 1A | ND08/096 | Sa | 14/11/2026 | 14h00 | KTTK Pingouin Leuven A | .. - .. | |
| B | Wallonie - Bruxelles 1A | RD08/055 | Sa | 14/11/2026 | 14h00 | TT Malonne B | .. - .. | |
| C | Namur 1A | PNAMD08/004 | Ve | 13/11/2026 | 20h00 | à | TT Loyers A | .. - .. |
| D | Namur 2A | PNAMD08/008 | Ve | 13/11/2026 | 19h30 | à | Gaulois Basse-Sambre A | .. - .. |
| Messieurs |
| A | Wallonie - Bruxelles 1C | RH08/023 | Sa | 14/11/2026 | 19h00 | Ping La Louviere A | .. - .. | |
| B | Namur 1A | PNAMH08/004 | Sa | 14/11/2026 | 19h00 | à | TT VedriNamur E | .. - .. |
| C | Namur 1B | PNAMH08/010 | Sa | 14/11/2026 | 19h00 | Pal Frasnienne A | .. - .. | |
| D | Namur 2C | PNAMH08/028 | Sa | 14/11/2026 | 19h30 | à | Pal Ollegienne A | .. - .. |
| E | Namur 2D | PNAMH08/033 | Sa | 14/11/2026 | 19h00 | à | TT Sauveniere B | .. - .. |
| F | Namur 3D | PNAMH08/057 | Sa | 14/11/2026 | 19h00 | R Mickey Falisolle E | .. - .. | |
| G | Namur 3A | PNAMH08/042 | Sa | 14/11/2026 | 14h00 | R Andenne TT G | .. - .. | |
| H | Namur 4C | PNAMH08/091 | Sa | 14/11/2026 | 19h00 | à | Pal TGV D | .. - .. |
| I | Namur 4A | PNAMH08/080 | Sa | 14/11/2026 | 19h30 | à | Pal Floreffoise C | .. - .. |
| J | Namur 4B | PNAMH08/085 | Sa | 14/11/2026 | 14h00 | à | Wallfin EBS G | .. - .. |
| K | Namur 4D | PNAMH08/100 | Sa | 14/11/2026 | 15h00 | à | TT Leuze 65 F | .. - .. |
| L | Namur 5E | PNAMH08/174 | Sa | 14/11/2026 | 10h00 | Pal TGV E | .. - .. | |
| M | Namur 5B | PNAMH08/151 | Sa | 14/11/2026 | 14h00 | à | Gaulois Basse-Sambre D | .. - .. |
| N | Namur 6A | PNAMH08/231 | Sa | 14/11/2026 | 10h00 | TT Villers-Promotion F | .. - .. |
| 9ème Journée |
| Dames |
| A | Nationale 1A | ND09/096 | Sa | 28/11/2026 | 14h00 | à | CTT Ping 2000 Ecaussinnes A | .. - .. |
| B | Wallonie - Bruxelles 1A | RD09/052 | -- Bye -- | |||||
| C | Namur 1A | PNAMD09/001 | Ve | 27/11/2026 | 20h00 | RCTT Philippeville B | .. - .. | |
| D | Namur 2A | PNAMD09/007 | Ve | 27/11/2026 | 20h00 | TT Rail Club Namur A | .. - .. | |
| E | Namur 3A | PNAMD09/022 | Ve | 27/11/2026 | 20h00 | RTT Rhisnes C | .. - .. |
| Messieurs |
| A | Wallonie - Bruxelles 1C | RH09/024 | Sa | 28/11/2026 | 19h00 | à | TT St-Georges B | .. - .. |
| B | Namur 1A | PNAMH09/001 | Sa | 28/11/2026 | 19h00 | TT Namur A | .. - .. | |
| C | Namur 1B | PNAMH09/009 | Sa | 28/11/2026 | 19h00 | à | TT Loyers A | .. - .. |
| D | Namur 2C | PNAMH09/025 | Sa | 28/11/2026 | 19h00 | La Croisette Gedinne A | .. - .. | |
| E | Namur 2D | PNAMH09/036 | Sa | 28/11/2026 | 19h00 | RTT Profondeville A | .. - .. | |
| F | Namur 3D | PNAMH09/058 | Sa | 28/11/2026 | 19h00 | à | Pal TGV B | .. - .. |
| G | Namur 3A | PNAMH09/042 | Sa | 28/11/2026 | 19h00 | à | Pal Sartoise A | .. - .. |
| H | Namur 4C | PNAMH09/093 | Sa | 28/11/2026 | 14h00 | RTT Asterix Saint-Marc B | .. - .. | |
| I | Namur 4A | PNAMH09/083 | Sa | 28/11/2026 | 14h00 | TT VedriNamur L | .. - .. | |
| J | Namur 4B | PNAMH09/087 | Sa | 28/11/2026 | 14h00 | Imperial Bossiere C | .. - .. | |
| K | Namur 4D | PNAMH09/097 | Sa | 28/11/2026 | 10h00 | Pal TGV C | .. - .. | |
| L | Namur 5E | PNAMH09/174 | Sa | 28/11/2026 | 15h00 | à | TT Leuze 65 H | .. - .. |
| M | Namur 5B | PNAMH09/153 | Sa | 28/11/2026 | 10h00 | Imperial Bossiere G | .. - .. | |
| N | Namur 6A | PNAMH09/232 | Sa | 28/11/2026 | 14h00 | à | Wallfin EBS K | .. - .. |
| 10ème Journée |
| Dames |
| A | Nationale 1A | ND10/094 | Sa | 05/12/2026 | 14h00 | RCTT Astrid Herstal B | .. - .. | |
| B | Wallonie - Bruxelles 1A | RD10/053 | Sa | 05/12/2026 | 14h00 | R Set-Jet Fleur Bleue A | .. - .. | |
| C | Namur 1A | PNAMD10/002 | Ve | 04/12/2026 | 20h00 | Pal Floreffoise A | .. - .. | |
| D | Namur 2A | PNAMD10/008 | -- Bye -- | |||||
| E | Namur 3A | PNAMD10/022 | Ve | 04/12/2026 | 20h00 | TT Flawinne C | .. - .. |
| Messieurs |
| A | Wallonie - Bruxelles 1C | RH10/024 | Sa | 05/12/2026 | 19h00 | à | TT Bouillon A | .. - .. |
| B | Namur 1A | PNAMH10/002 | Sa | 05/12/2026 | 19h00 | RCTT Philippeville B | .. - .. | |
| C | Namur 1B | PNAMH10/007 | Sa | 05/12/2026 | 19h00 | RTT Rhisnes A | .. - .. | |
| D | Namur 2C | PNAMH10/026 | Sa | 05/12/2026 | 19h00 | TTSC Moustier B | .. - .. | |
| E | Namur 2D | PNAMH10/036 | Sa | 05/12/2026 | 19h00 | à | RCTT Philippeville D | .. - .. |
| F | Namur 3D | PNAMH10/058 | Sa | 05/12/2026 | 14h30 | à | Champ d'en Haut E | .. - .. |
| G | Namur 3A | PNAMH10/040 | Sa | 05/12/2026 | 14h00 | TT Sauveniere C | .. - .. | |
| H | Namur 4C | PNAMH10/093 | Sa | 05/12/2026 | 19h00 | à | R Bouge B | .. - .. |
| I | Namur 4A | PNAMH10/083 | Sa | 05/12/2026 | 19h00 | à | RTT Rhisnes D | .. - .. |
| J | Namur 4B | PNAMH10/087 | Sa | 05/12/2026 | 14h00 | à | TT VedriNamur K | .. - .. |
| K | Namur 4D | PNAMH10/098 | Sa | 05/12/2026 | 10h00 | TT Tillier A | .. - .. | |
| L | Namur 5E | PNAMH10/172 | Sa | 05/12/2026 | 10h00 | TT Sauveniere F | .. - .. | |
| M | Namur 5B | PNAMH10/153 | Sa | 05/12/2026 | 13h30 | à | Pal Fossoise B | .. - .. |
| N | Namur 6A | PNAMH10/232 | Sa | 05/12/2026 | 18h00 | à | Pal Suarlee G | .. - .. |
| 11ème Journée |
| Dames |
| A | Nationale 1A | ND11/095 | Sa | 12/12/2026 | 14h00 | à | RCTT Excelsior A | .. - .. |
| B | Wallonie - Bruxelles 1A | RD11/053 | Sa | 12/12/2026 | 13h00 | à | CTT Chatelet A | .. - .. |
| C | Namur 1A | PNAMD11/001 | Ve | 11/12/2026 | 20h00 | à | R Andenne TT A | .. - .. |
| D | Namur 2A | PNAMD11/008 | Ve | 11/12/2026 | 20h15 | à | TT Flawinne B | .. - .. |
| E | Namur 3A | PNAMD11/022 | Ve | 11/12/2026 | 20h00 | à | TT Tillier A | .. - .. |
| Messieurs |
| A | Wallonie - Bruxelles 1C | RH11/026 | Sa | 12/12/2026 | 19h00 | AF R Charleroi Villette D | .. - .. | |
| B | Namur 1A | PNAMH11/001 | Sa | 12/12/2026 | 19h00 | à | Wallfin EBS D | .. - .. |
| C | Namur 1B | PNAMH11/008 | Sa | 12/12/2026 | 19h00 | à | RCTT Philippeville C | .. - .. |
| D | Namur 2C | PNAMH11/025 | Sa | 12/12/2026 | 19h00 | à | TT Loyers C | .. - .. |
| E | Namur 2D | PNAMH11/034 | Sa | 12/12/2026 | 19h00 | Pal TGV A | .. - .. | |
| F | Namur 3D | PNAMH11/060 | Sa | 12/12/2026 | 19h00 | CTT Fraire B | .. - .. | |
| G | Namur 3A | PNAMH11/041 | Sa | 12/12/2026 | 14h00 | à | TT VedriNamur I | .. - .. |
| H | Namur 4C | PNAMH11/091 | Sa | 12/12/2026 | 14h00 | R Pal Mazy-Spy B | .. - .. | |
| I | Namur 4A | PNAMH11/083 | Sa | 12/12/2026 | 14h00 | Pal Suarlee B | .. - .. | |
| J | Namur 4B | PNAMH11/085 | Sa | 12/12/2026 | 14h00 | TTSC Moustier F | .. - .. | |
| K | Namur 4D | PNAMH11/097 | Sa | 12/12/2026 | 15h00 | à | Union Real Namur B | .. - .. |
| L | Namur 5E | PNAMH11/173 | Ve | 11/12/2026 | 19h30 | à | R Pal Isnoise C | .. - .. |
| M | Namur 5B | PNAMH11/151 | Sa | 12/12/2026 | 10h00 | TTSC Moustier J | .. - .. | |
| N | Namur 6A | PNAMH11/234 | Sa | 12/12/2026 | 10h00 | TT Flawinne J | .. - .. |
| 12ème Journée |
| Dames |
| A | Nationale 1A | ND12/093 | Sa | 16/01/2027 | 13h00 | à | TT Dinez B | FF.G. |
| B | Wallonie - Bruxelles 1A | RD12/055 | Sa | 16/01/2027 | 14h00 | à | CTTR Alpa Schaerb. Woluwe A | .. - .. |
| C | Namur 1A | PNAMD12/004 | Ve | 15/01/2027 | 20h00 | à | TT VedriNamur C | .. - .. |
| D | Namur 2A | PNAMD12/008 | Ve | 15/01/2027 | 19h30 | à | R Pal Isnoise A | .. - .. |
| E | Namur 3A | PNAMD12/023 | Ve | 15/01/2027 | 20h00 | à | TT VedriNamur E | .. - .. |
| Messieurs |
| A | Wallonie - Bruxelles 1C | RH12/024 | Sa | 16/01/2027 | 19h00 | CTT Braine l'alleud E | .. - .. | |
| B | Namur 1A | PNAMH12/004 | Sa | 16/01/2027 | 19h00 | à | CTT Barrage A | .. - .. |
| C | Namur 1B | PNAMH12/012 | Sa | 16/01/2027 | 19h30 | à | TT Rouillon A | .. - .. |
| D | Namur 2C | PNAMH12/028 | Sa | 16/01/2027 | 19h00 | à | CTT Le Forbot Dinant B | .. - .. |
| E | Namur 2D | PNAMH12/036 | Sa | 16/01/2027 | 19h00 | Imperial Bossiere A | .. - .. | |
| F | Namur 3D | PNAMH12/058 | Sa | 16/01/2027 | 19h00 | CTT Barrage C | .. - .. | |
| G | Namur 3A | PNAMH12/039 | Sa | 16/01/2027 | 19h00 | à | Champ d'en Haut H | .. - .. |
| H | Namur 4C | PNAMH12/093 | Sa | 16/01/2027 | 14h00 | R Andenne TT N | .. - .. | |
| I | Namur 4A | PNAMH12/083 | Sa | 16/01/2027 | 14h00 | Pal Club Ligny C | .. - .. | |
| J | Namur 4B | PNAMH12/087 | Sa | 16/01/2027 | 14h00 | TTSM Jambes C | .. - .. | |
| K | Namur 4D | PNAMH12/100 | Sa | 16/01/2027 | 19h00 | à | TTSC Moustier G | .. - .. |
| L | Namur 5E | PNAMH12/171 | Sa | 16/01/2027 | 14h30 | à | R Andenne TT S | .. - .. |
| M | Namur 5B | PNAMH12/153 | Sa | 16/01/2027 | 10h00 | Pal Suarlee C | .. - .. | |
| N | Namur 6A | PNAMH12/232 | Sa | 16/01/2027 | 10h00 | TT Namur J | .. - .. |
| 13ème Journée |
| Dames |
| A | Nationale 1A | ND13/093 | Sa | 23/01/2027 | 14h00 | RTT AEDEC Hyon - Cuesmes A | .. - .. | |
| B | Wallonie - Bruxelles 1A | RD13/054 | Sa | 23/01/2027 | 14h00 | TT VedriNamur B | .. - .. | |
| C | Namur 1A | PNAMD13/002 | Ve | 22/01/2027 | 20h00 | TTC Noiseux A | .. - .. | |
| D | Namur 2A | PNAMD14/007 | Ve | 29/01/2027 | 20h00 | à | TT Rail Club Namur A | .. - .. |
| E | Namur 3A | PNAMD13/022 | Ve | 22/01/2027 | 20h00 | Pal Suarlee A | .. - .. |
| Messieurs |
| A | Wallonie - Bruxelles 1C | RH13/026 | Sa | 23/01/2027 | 19h00 | à | BHW Caj-Mir St-Ghislain C | .. - .. |
