Listes | saison 2024 - 2025 N092 - - N092 Calendrier | Club |
Trois Vallees | Calendrier | Namur | Semainier |
Séries | Classement |
Journées | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
dernière prochaine |
1ére Journée |
Dames |
A | Namur 2C | PNAMD01/018 | Ve | 13/09/2024 | 20h00 | CTT Somzee B | 3 - 7 |
Messieurs |
A | Namur 3D | PNAMH01/058 | Sa | 14/09/2024 | 15h00 | à | TT Sauveniere C | 3 - 13 |
B | Namur 3B | PNAMH01/046 | Sa | 14/09/2024 | 19h30 | à | CTT Presgaux A | 10 - 6 |
C | Namur 4K | PNAMH01/144 | -- Bye -- | |||||
D | Namur 4J | PNAMH01/136 | -- Bye -- | |||||
E | Namur 5J | PNAMH01/208 | Sa | 14/09/2024 | 14h00 | CTT Barrage F | 15 - 1 | |
F | Namur 5K | PNAMH01/216 | Sa | 14/09/2024 | 15h00 | à | CTT Philippeville J | 15 - 1 |
G | Namur 5L | PNAMH01/222 | Sa | 14/09/2024 | 14h00 | Ermeton TT F | 11 - 5 | |
H | Namur 6I | PNAMH01/276 | -- Bye -- |
2ème Journée |
Dames |
A | Namur 2C | PNAMD02/018 | -- Bye -- |
Messieurs |
A | Namur 3D | PNAMH02/060 | Sa | 21/09/2024 | 19h00 | La Cipale H | 13 - 3 | |
B | Namur 3B | PNAMH02/048 | Sa | 21/09/2024 | 19h00 | CTT Philippeville E | 3 - 13 | |
C | Namur 4K | PNAMH02/142 | Sa | 21/09/2024 | 14h00 | CTT Thy-Le-Bauduin C | 9 - 7 | |
D | Namur 4J | PNAMH02/138 | Sa | 21/09/2024 | 19h00 | CTT Philippeville F | 3 - 13 | |
E | Namur 5J | PNAMH02/206 | Sa | 21/09/2024 | 11h00 | à | TYP Saint-Aubin E | 4 - 12 |
F | Namur 5K | PNAMH02/214 | Sa | 21/09/2024 | 14h00 | CTT Philippeville L | 14 - 2 | |
G | Namur 5L | PNAMH02/222 | Sa | 21/09/2024 | 14h00 | à | CTT Somzee G | 16 - 0 |
H | Namur 6I | PNAMH02/276 | Sa | 21/09/2024 | 14h00 | à | CTT Somzee K | 8 - 8 |
3ème Journée |
Dames |
A | Namur 2C | PNAMD03/018 | Ve | 27/09/2024 | 20h00 | R Pal Gembloux D | 3 - 7 |
Messieurs |
A | Namur 3D | PNAMH03/057 | Sa | 28/09/2024 | 17h00 | à | Pal Club Ligny A | 9 - 7 |
B | Namur 3B | PNAMH03/045 | Sa | 28/09/2024 | 19h00 | à | TTSC Moustier E | 8 - 8 |
C | Namur 4K | PNAMH03/140 | Sa | 28/09/2024 | 14h00 | à | CTT Somzee F | 10 - 6 |
D | Namur 4J | PNAMH03/135 | Sa | 28/09/2024 | 16h00 | à | CTT Thy-Le-Bauduin B | 13 - 3 |
E | Namur 5J | PNAMH03/206 | Sa | 28/09/2024 | 14h00 | Pal Brognoise B | 11 - 5 | |
F | Namur 5K | PNAMH03/212 | Sa | 28/09/2024 | 15h30 | à | CTT Presgaux D | 5 - 11 |
G | Namur 5L | PNAMH03/221 | Sa | 28/09/2024 | 14h00 | CTT Le Forbot Dinant J | 4 - 12 | |
H | Namur 6I | PNAMH03/275 | Sa | 28/09/2024 | 14h00 | CTT Philippeville O | 12 - 4 |
4ème Journée |
Dames |
A | Namur 2C | PNAMD04/018 | Ve | 04/10/2024 | 20h00 | CTT Doische A | 3 - 7 |
Messieurs |
A | Namur 3D | PNAMH04/056 | Sa | 05/10/2024 | 15h30 | à | TT Loyers E | 2 - 14 |
B | Namur 3B | PNAMH04/044 | Je | 10/10/2024 | 19h00 | à | CTT Vierves A | 15 - 1 |
C | Namur 4K | PNAMH04/141 | Sa | 05/10/2024 | 19h00 | à | CTT Barrage E | 4 - 12 |
D | Namur 4J | PNAMH04/134 | Sa | 12/10/2024 | 15h30 | à | CTT Vierves B | 13 - 3 |
E | Namur 5J | PNAMH04/208 | Sa | 05/10/2024 | 14h00 | CTT Philippeville M | 16 - 0 | |
F | Namur 5K | PNAMH04/213 | Sa | 05/10/2024 | 19h30 | à | CTT Oignies B | 14 - 2 |
G | Namur 5L | PNAMH04/221 | Sa | 05/10/2024 | 14h00 | Pal St-Louis Rosee J | 9 - 7 | |
H | Namur 6I | PNAMH04/275 | Sa | 05/10/2024 | 14h00 | CTT Vodecee E | 12 - 4 |
5ème Journée |
Dames |
A | Namur 2C | PNAMD05/018 | Ve | 18/10/2024 | 20h00 | à | Pal Floreffoise B | 10 - 0 |
Messieurs |
A | Namur 3D | PNAMH05/057 | Sa | 19/10/2024 | 19h00 | Le Ping Burnot A | 12 - 4 | |
B | Namur 3B | PNAMH05/045 | Sa | 19/10/2024 | 19h00 | R Pal Isnoise B | 2 - 14 | |
C | Namur 4K | PNAMH05/139 | Sa | 19/10/2024 | 14h00 | Pal St-Louis Rosee H | 9 - 7 | |
D | Namur 4J | PNAMH05/135 | Sa | 19/10/2024 | 19h00 | Ermeton TT D | 7 - 9 | |
E | Namur 5J | PNAMH05/208 | Sa | 19/10/2024 | 10h30 | à | Pal Frasnienne E | 9 - 7 |
F | Namur 5K | PNAMH05/211 | Sa | 19/10/2024 | 14h00 | CTT Fraire F | 16 - 0 | |
G | Namur 5L | PNAMH05/221 | Sa | 19/10/2024 | 09h00 | à | CTT Philippeville K | 6 - 10 |
H | Namur 6I | PNAMH05/275 | Sa | 19/10/2024 | 11h00 | à | TYP Saint-Aubin F | 11 - 5 |
6ème Journée |
Dames |
A | Namur 2C | PNAMD06/018 | Ve | 25/10/2024 | 20h00 | CTT Chastres A | 3 - 7 |
Messieurs |
A | Namur 3D | PNAMH06/055 | Sa | 26/10/2024 | 15h00 | à | TYP Saint-Aubin C | 4 - 12 |
B | Namur 3B | PNAMH06/043 | Sa | 26/10/2024 | 19h00 | à | PC Purnode C | 14 - 2 |
C | Namur 4K | PNAMH06/140 | Sa | 26/10/2024 | 18h00 | à | Ermeton TT B | 8 - 8 |
D | Namur 4J | PNAMH06/133 | Sa | 26/10/2024 | 19h30 | à | CTT Fraire B | 2 - 14 |
E | Namur 5J | PNAMH06/208 | Sa | 26/10/2024 | 14h00 | CTT Vodecee D | 15 - 1 | |
F | Namur 5K | PNAMH06/212 | Sa | 26/10/2024 | 09h00 | à | CTT Somzee H | 10 - 6 |
G | Namur 5L | PNAMH06/222 | Sa | 26/10/2024 | 14h00 | CTT Pal Djobine C | 7 - 9 | |
H | Namur 6I | PNAMH06/276 | Sa | 26/10/2024 | 14h00 | Albatros - Pt Chapelle A | 13 - 3 |
7ème Journée |
Dames |
A | Namur 2C | PNAMD07/018 | Ve | 08/11/2024 | 19h30 | à | TTSC Moustier D | 5 - 5 |
Messieurs |
A | Namur 3D | PNAMH07/056 | Sa | 09/11/2024 | 19h00 | JS Gonrieux D | 15 - 1 | |
B | Namur 3B | PNAMH07/044 | Sa | 09/11/2024 | 19h00 | TT Rhisnes D | 6 - 10 | |
C | Namur 4K | PNAMH07/141 | Sa | 09/11/2024 | 14h00 | Pal Ollegienne C | 14 - 2 | |
D | Namur 4J | PNAMH07/134 | Sa | 09/11/2024 | 19h00 | JS Gonrieux F | 6 - 10 | |
E | Namur 5J | PNAMH07/208 | Sa | 09/11/2024 | 14h30 | à | JS Gonrieux G | 2 - 14 |
F | Namur 5K | PNAMH07/213 | Sa | 09/11/2024 | 14h00 | Pal Ollegienne D | 15 - 1 | |
G | Namur 5L | PNAMH07/222 | -- Bye -- | |||||
H | Namur 6I | PNAMH07/276 | Sa | 09/11/2024 | 10h30 | à | Pal Frasnienne F | 16 - 0 |
8ème Journée |
Dames |
A | Namur 2C | PNAMD08/018 | -- Bye -- |
Messieurs |
A | Namur 3D | PNAMH08/057 | Sa | 16/11/2024 | 19h00 | CTT Philippeville D | 13 - 3 | |
B | Namur 3B | PNAMH08/045 | Sa | 16/11/2024 | 19h00 | Champ d'en Haut E | 6 - 10 | |
C | Namur 4K | PNAMH08/141 | Sa | 16/11/2024 | 14h30 | à | JS Gonrieux E | 3 - 13 |
D | Namur 4J | PNAMH08/135 | Sa | 16/11/2024 | 19h00 | Pal Brognoise A | 11 - 5 | |
E | Namur 5J | PNAMH08/208 | Sa | 16/11/2024 | 15h00 | à | CTT Philippeville I | 12 - 4 |
F | Namur 5K | PNAMH08/213 | Sa | 16/11/2024 | 14h30 | à | CTT Chastres B | 11 - 5 |
G | Namur 5L | PNAMH08/220 | Sa | 16/11/2024 | 14h00 | CTT Presgaux E | 12 - 4 | |
H | Namur 6I | PNAMH08/274 | Sa | 16/11/2024 | 14h00 | CTT Somzee L | 10 - 6 |
9ème Journée |
Dames |
A | Namur 2C | PNAMD09/017 | Ve | 22/11/2024 | 20h00 | Pal St-Louis Rosee B | 0 - 10 |
Messieurs |
A | Namur 3D | PNAMH09/058 | Sa | 23/11/2024 | 19h30 | à | CTT Somzee D | 5 - 11 |
B | Namur 3B | PNAMH09/046 | Sa | 23/11/2024 | 19h00 | à | TYP Saint-Aubin B | 13 - 3 |
C | Namur 4K | PNAMH09/144 | Sa | 23/11/2024 | 14h00 | Pal Frasnienne C | 1 - 15 | |
D | Namur 4J | PNAMH09/136 | Sa | 23/11/2024 | 14h30 | à | Pal St-Louis Rosee G | 13 - 3 |
E | Namur 5J | PNAMH09/205 | Sa | 23/11/2024 | 14h00 | CTT Fraire E | 13 - 3 | |
F | Namur 5K | PNAMH09/216 | Sa | 23/11/2024 | 14h00 | Pal St-Louis Rosee I | 8 - 8 | |
G | Namur 5L | PNAMH09/219 | Sa | 23/11/2024 | 12h00 | à | CTT Vierves C | 14 - 2 |
H | Namur 6I | PNAMH09/273 | Sa | 23/11/2024 | 15h00 | à | Pal Ollegienne F | 0 - 16 |
10ème Journée |
Dames |
A | Namur 2C | PNAMD10/018 | -- Bye -- |
Messieurs |
A | Namur 3D | PNAMH10/058 | Sa | 30/11/2024 | 18h30 | à | Pal Suarlee A | 6 - 10 |
B | Namur 3B | PNAMH10/046 | Sa | 30/11/2024 | 19h00 | à | Pal Sartoise A | 14 - 2 |
C | Namur 4K | PNAMH10/144 | Sa | 30/11/2024 | 18h00 | à | CTT Pal Djobine B | 7 - 9 |
D | Namur 4J | PNAMH10/136 | Sa | 30/11/2024 | 14h30 | à | Pal Frasnienne D | 10 - 6 |
E | Namur 5J | PNAMH10/206 | Sa | 30/11/2024 | 14h00 | CTT Somzee I | 16 - 0 | |
F | Namur 5K | PNAMH10/216 | Sa | 30/11/2024 | 14h00 | à | TT Rouillon D | 8 - 8 |
G | Namur 5L | PNAMH10/217 | Sa | 30/11/2024 | 14h00 | CTT Fraire D | 1 - 15 | |
H | Namur 6I | PNAMH10/271 | Sa | 30/11/2024 | 14h00 | Pal St-Louis Rosee L | 6 - 10 |
11ème Journée |
Dames |
A | Namur 2C | PNAMD11/018 | Ve | 06/12/2024 | 20h00 | à | CTT Somzee B | .. - .. |
Messieurs |
A | Namur 3D | PNAMH11/060 | Sa | 07/12/2024 | 19h00 | TT Namur D | .. - .. | |
B | Namur 3B | PNAMH11/048 | Sa | 07/12/2024 | 19h00 | TT Bunny-Chapois B | .. - .. | |
C | Namur 4K | PNAMH11/142 | Sa | 07/12/2024 | 14h00 | TYP Saint-Aubin D | .. - .. | |
D | Namur 4J | PNAMH11/138 | Sa | 07/12/2024 | 19h00 | TT Rouillon B | .. - .. | |
E | Namur 5J | PNAMH11/205 | Sa | 07/12/2024 | 10h30 | à | Pal Ollegienne E | .. - .. |
F | Namur 5K | PNAMH11/214 | Sa | 07/12/2024 | 14h00 | CTT Doische C | .. - .. | |
G | Namur 5L | PNAMH11/218 | Sa | 07/12/2024 | 15h00 | à | P Mosan Hastiere C | .. - .. |
H | Namur 6I | PNAMH11/272 | -- Bye -- |
12ème Journée |
Dames |
A | Namur 2C | PNAMD12/018 | Ve | 10/01/2025 | 20h00 | à | R Pal Gembloux D | .. - .. |
Messieurs |
A | Namur 3D | PNAMH12/058 | Sa | 11/01/2025 | 19h00 | TT Sauveniere C | .. - .. | |
B | Namur 3B | PNAMH12/046 | Sa | 11/01/2025 | 19h00 | CTT Presgaux A | .. - .. | |
C | Namur 4K | PNAMH12/144 | -- Bye -- | |||||
D | Namur 4J | PNAMH12/136 | -- Bye -- | |||||
E | Namur 5J | PNAMH12/208 | Sa | 11/01/2025 | 14h30 | à | CTT Barrage F | .. - .. |
F | Namur 5K | PNAMH12/216 | Sa | 11/01/2025 | 14h00 | CTT Philippeville J | .. - .. | |
G | Namur 5L | PNAMH12/222 | Sa | 11/01/2025 | 14h00 | à | Ermeton TT F | .. - .. |
H | Namur 6I | PNAMH12/276 | -- Bye -- |
13ème Journée |
Dames |
A | Namur 2C | PNAMD14/017 | Ve | 24/01/2025 | 20h00 | à | Pal St-Louis Rosee B | .. - .. |
Messieurs |
A | Namur 3D | PNAMH13/060 | Sa | 18/01/2025 | 14h00 | à | La Cipale H | .. - .. |
B | Namur 3B | PNAMH13/048 | Sa | 18/01/2025 | 19h30 | à | CTT Philippeville E | .. - .. |
C | Namur 4K | PNAMH13/142 | Sa | 18/01/2025 | 12h30 | à | CTT Thy-Le-Bauduin C | .. - .. |
D | Namur 4J | PNAMH13/138 | Sa | 18/01/2025 | 19h30 | à | CTT Philippeville F | .. - .. |
E | Namur 5J | PNAMH13/206 | Sa | 18/01/2025 | 14h00 | TYP Saint-Aubin E | .. - .. | |
F | Namur 5K | PNAMH13/214 | Sa | 18/01/2025 | 10h30 | à | CTT Philippeville L | .. - .. |
G | Namur 5L | PNAMH13/222 | Sa | 18/01/2025 | 14h00 | CTT Somzee G | .. - .. | |
H | Namur 6I | PNAMH13/276 | Sa | 18/01/2025 | 14h00 | CTT Somzee K | .. - .. |
14ème Journée |
Dames |
A | Namur 2C | PNAMD15/018 | Ve | 07/02/2025 | 20h00 | à | CTT Doische A | .. - .. |
Messieurs |
A | Namur 3D | PNAMH14/057 | Sa | 25/01/2025 | 19h00 | Pal Club Ligny A | .. - .. | |
B | Namur 3B | PNAMH14/045 | Sa | 25/01/2025 | 19h00 | TTSC Moustier E | .. - .. | |
C | Namur 4K | PNAMH14/140 | Sa | 25/01/2025 | 14h00 | CTT Somzee F | .. - .. | |
D | Namur 4J | PNAMH14/135 | Sa | 25/01/2025 | 19h00 | CTT Thy-Le-Bauduin B | .. - .. | |
E | Namur 5J | PNAMH14/206 | Sa | 25/01/2025 | 19h00 | à | Pal Brognoise B | .. - .. |
F | Namur 5K | PNAMH14/212 | Sa | 25/01/2025 | 14h00 | CTT Presgaux D | .. - .. | |
G | Namur 5L | PNAMH14/221 | Sa | 25/01/2025 | 10h30 | à | CTT Le Forbot Dinant J | .. - .. |
H | Namur 6I | PNAMH14/275 | Sa | 25/01/2025 | 09h00 | à | CTT Philippeville O | .. - .. |
15ème Journée |
Dames |
A | Namur 2C | PNAMD16/018 | Ve | 14/02/2025 | 20h00 | Pal Floreffoise B | .. - .. |
Messieurs |
A | Namur 3D | PNAMH15/056 | Sa | 08/02/2025 | 19h00 | TT Loyers E | .. - .. | |
B | Namur 3B | PNAMH15/044 | Sa | 08/02/2025 | 19h00 | CTT Vierves A | .. - .. | |
C | Namur 4K | PNAMH15/141 | Sa | 08/02/2025 | 14h00 | CTT Barrage E | .. - .. | |
D | Namur 4J | PNAMH15/134 | Sa | 08/02/2025 | 19h00 | CTT Vierves B | .. - .. | |
E | Namur 5J | PNAMH15/208 | Sa | 08/02/2025 | 09h00 | à | CTT Philippeville M | .. - .. |
F | Namur 5K | PNAMH15/213 | Sa | 08/02/2025 | 14h00 | CTT Oignies B | .. - .. | |
G | Namur 5L | PNAMH15/221 | Sa | 08/02/2025 | 10h00 | à | Pal St-Louis Rosee J | .. - .. |
H | Namur 6I | PNAMH15/275 | Sa | 08/02/2025 | 09h00 | à | CTT Vodecee E | .. - .. |
16ème Journée |
Dames |
A | Namur 2C | PNAMD17/018 | Ve | 21/02/2025 | 20h00 | à | CTT Chastres A | .. - .. |
Messieurs |
A | Namur 3D | PNAMH16/057 | Sa | 15/02/2025 | 18h30 | à | Le Ping Burnot A | .. - .. |
B | Namur 3B | PNAMH16/045 | Sa | 15/02/2025 | 19h30 | à | R Pal Isnoise B | .. - .. |
C | Namur 4K | PNAMH16/139 | Sa | 15/02/2025 | 14h30 | à | Pal St-Louis Rosee H | .. - .. |
D | Namur 4J | PNAMH16/135 | Sa | 15/02/2025 | 18h00 | à | Ermeton TT D | .. - .. |
E | Namur 5J | PNAMH16/208 | Sa | 15/02/2025 | 14h00 | Pal Frasnienne E | .. - .. | |
F | Namur 5K | PNAMH16/211 | Sa | 15/02/2025 | 15h00 | à | CTT Fraire F | .. - .. |
G | Namur 5L | PNAMH16/221 | Sa | 15/02/2025 | 14h00 | CTT Philippeville K | .. - .. | |
H | Namur 6I | PNAMH16/275 | Sa | 15/02/2025 | 14h00 | TYP Saint-Aubin F | .. - .. |
17ème Journée |
Dames |
A | Namur 2C | PNAMD18/018 | Ve | 07/03/2025 | 20h00 | TTSC Moustier D | .. - .. |
Messieurs |
A | Namur 3D | PNAMH17/055 | Sa | 22/02/2025 | 19h00 | TYP Saint-Aubin C | .. - .. | |
B | Namur 3B | PNAMH17/043 | Sa | 22/02/2025 | 19h00 | PC Purnode C | .. - .. | |
C | Namur 4K | PNAMH17/140 | Sa | 22/02/2025 | 14h00 | Ermeton TT B | .. - .. | |
D | Namur 4J | PNAMH17/133 | Sa | 22/02/2025 | 19h00 | CTT Fraire B | .. - .. | |
E | Namur 5J | PNAMH17/208 | Sa | 22/02/2025 | 15h30 | à | CTT Vodecee D | .. - .. |
F | Namur 5K | PNAMH17/212 | Sa | 22/02/2025 | 14h00 | CTT Somzee H | .. - .. | |
G | Namur 5L | PNAMH17/222 | Sa | 22/02/2025 | 14h00 | à | CTT Pal Djobine C | .. - .. |
H | Namur 6I | PNAMH17/276 | Sa | 22/02/2025 | 09h00 | à | Albatros - Pt Chapelle A | .. - .. |
18ème Journée |
Dames |
A | Namur 2C | PNAMD19/018 | -- Bye -- |
Messieurs |
A | Namur 3D | PNAMH18/056 | Sa | 08/03/2025 | 19h00 | à | JS Gonrieux D | .. - .. |
B | Namur 3B | PNAMH18/044 | Sa | 08/03/2025 | 19h00 | à | TT Rhisnes D | .. - .. |
C | Namur 4K | PNAMH18/141 | Sa | 08/03/2025 | 19h30 | à | Pal Ollegienne C | .. - .. |
D | Namur 4J | PNAMH18/134 | Sa | 08/03/2025 | 14h30 | à | JS Gonrieux F | .. - .. |
E | Namur 5J | PNAMH18/208 | Sa | 08/03/2025 | 14h00 | JS Gonrieux G | .. - .. | |
F | Namur 5K | PNAMH18/213 | Sa | 08/03/2025 | 15h00 | à | Pal Ollegienne D | .. - .. |
G | Namur 5L | PNAMH18/222 | -- Bye -- | |||||
H | Namur 6I | PNAMH18/276 | Sa | 08/03/2025 | 14h00 | Pal Frasnienne F | .. - .. |
19ème Journée |
Messieurs |
A | Namur 3D | PNAMH19/057 | Sa | 15/03/2025 | 19h00 | à | CTT Philippeville D | .. - .. |
B | Namur 3B | PNAMH19/045 | Sa | 15/03/2025 | 10h30 | à | Champ d'en Haut E | .. - .. |
C | Namur 4K | PNAMH19/141 | Sa | 15/03/2025 | 14h00 | JS Gonrieux E | .. - .. | |
D | Namur 4J | PNAMH19/135 | Sa | 15/03/2025 | 19h00 | à | Pal Brognoise A | .. - .. |
E | Namur 5J | PNAMH19/208 | Sa | 15/03/2025 | 14h00 | CTT Philippeville I | .. - .. | |
F | Namur 5K | PNAMH19/213 | Sa | 15/03/2025 | 14h00 | CTT Chastres B | .. - .. | |
G | Namur 5L | PNAMH19/220 | Sa | 15/03/2025 | 19h30 | à | CTT Presgaux E | .. - .. |
H | Namur 6I | PNAMH19/274 | Sa | 15/03/2025 | 14h00 | à | CTT Somzee L | .. - .. |
20ème Journée |
Messieurs |
A | Namur 3D | PNAMH20/058 | Sa | 29/03/2025 | 19h00 | CTT Somzee D | .. - .. | |
B | Namur 3B | PNAMH20/046 | Sa | 29/03/2025 | 19h00 | TYP Saint-Aubin B | .. - .. | |
C | Namur 4K | PNAMH20/144 | Sa | 29/03/2025 | 14h30 | à | Pal Frasnienne C | .. - .. |
D | Namur 4J | PNAMH20/136 | Sa | 29/03/2025 | 19h00 | Pal St-Louis Rosee G | .. - .. | |
E | Namur 5J | PNAMH20/205 | Sa | 29/03/2025 | 11h00 | à | CTT Fraire E | .. - .. |
F | Namur 5K | PNAMH20/216 | Sa | 29/03/2025 | 10h00 | à | Pal St-Louis Rosee I | .. - .. |
G | Namur 5L | PNAMH20/219 | Sa | 29/03/2025 | 14h00 | CTT Vierves C | .. - .. | |
H | Namur 6I | PNAMH20/273 | Sa | 29/03/2025 | 14h00 | Pal Ollegienne F | .. - .. |
21ème Journée |
Messieurs |
A | Namur 3D | PNAMH21/058 | Sa | 05/04/2025 | 19h00 | Pal Suarlee A | .. - .. | |
B | Namur 3B | PNAMH21/046 | Sa | 05/04/2025 | 19h00 | Pal Sartoise A | .. - .. | |
C | Namur 4K | PNAMH21/144 | Sa | 05/04/2025 | 14h00 | CTT Pal Djobine B | .. - .. | |
D | Namur 4J | PNAMH21/136 | Sa | 05/04/2025 | 19h00 | Pal Frasnienne D | .. - .. | |
E | Namur 5J | PNAMH21/206 | Sa | 05/04/2025 | 10h00 | à | CTT Somzee I | .. - .. |
F | Namur 5K | PNAMH21/216 | Sa | 05/04/2025 | 14h00 | TT Rouillon D | .. - .. | |
G | Namur 5L | PNAMH21/217 | Sa | 05/04/2025 | 11h00 | à | CTT Fraire D | .. - .. |
H | Namur 6I | PNAMH21/271 | Sa | 05/04/2025 | 10h00 | à | Pal St-Louis Rosee L | .. - .. |
22ème Journée |
Messieurs |
A | Namur 3D | PNAMH22/060 | Sa | 12/04/2025 | 19h00 | à | TT Namur D | .. - .. |
B | Namur 3B | PNAMH22/048 | Sa | 12/04/2025 | 15h30 | à | TT Bunny-Chapois B | .. - .. |
C | Namur 4K | PNAMH22/142 | Sa | 12/04/2025 | 15h00 | à | TYP Saint-Aubin D | .. - .. |
D | Namur 4J | PNAMH22/138 | Sa | 12/04/2025 | 19h00 | à | TT Rouillon B | .. - .. |
E | Namur 5J | PNAMH22/205 | Sa | 12/04/2025 | 14h00 | Pal Ollegienne E | .. - .. | |
F | Namur 5K | PNAMH22/214 | Sa | 12/04/2025 | 12h30 | à | CTT Doische C | .. - .. |
G | Namur 5L | PNAMH22/218 | Sa | 12/04/2025 | 14h00 | P Mosan Hastiere C | .. - .. | |
H | Namur 6I | PNAMH22/272 | -- Bye -- |