Listes | saison 2025-2026
N092 - Pal des Trois Vallees - N092 Calendrier | Club |
P3v | Calendrier | Namur | Semainier |
Séries | Classement |
Journées | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
dernière prochaine |
1ére Journée |
Dames |
A | Namur 3B | PNAMD01/025 | Ve | 12/09/2025 | 20h00 | à | Pal St-Louis Rosee C | 0 - 10 |
Messieurs |
A | Namur 3E | PNAMH01/061 | Sa | 13/09/2025 | 19h00 | CTT Doische A | 13 - 3 | |
B | Namur 4J | PNAMH01/133 | Sa | 13/09/2025 | 19h00 | TT Rouillon B | 3 - 13 | |
C | Namur 4K | PNAMH01/143 | Sa | 13/09/2025 | 14h00 | TYP Saint-Aubin C | 4 - 12 | |
D | Namur 4L | PNAMH01/145 | Sa | 13/09/2025 | 19h00 | CTT Thy-Le-Bauduin C | 5 - 11 | |
E | Namur 5K | PNAMH01/215 | Sa | 13/09/2025 | 15h00 | à | TYP Saint-Aubin D | 5 - 11 |
F | Namur 5L | PNAMH01/219 | Sa | 13/09/2025 | 14h30 | à | JS Gonrieux F | 5 - 11 |
G | Namur 5J | PNAMH01/207 | Sa | 13/09/2025 | 14h00 | TT Malonne K | 13 - 3 | |
H | Namur 5I | PNAMH01/203 | Sa | 13/09/2025 | 19h00 | à | Pal Brognoise B | 10 - 6 |
2ème Journée |
Dames |
A | Namur 3B | PNAMD02/025 | Ve | 19/09/2025 | 20h00 | CTT Somzee B | 9 - 1 |
Messieurs |
A | Namur 3E | PNAMH02/065 | Sa | 20/09/2025 | 19h30 | à | TT Loyers C | 14 - 2 |
B | Namur 4J | PNAMH02/137 | Sa | 20/09/2025 | 18h30 | à | Le Ping Burnot B | 8 - 8 |
C | Namur 4K | PNAMH02/142 | Sa | 20/09/2025 | 19h30 | à | RTTC Arbre B | 12 - 4 |
D | Namur 4L | PNAMH02/149 | Sa | 20/09/2025 | 17h30 | à | TT Malonne H | 10 - 6 |
E | Namur 5K | PNAMH02/212 | Sa | 20/09/2025 | 14h00 | CTT Le Forbot Dinant I | 13 - 3 | |
F | Namur 5L | PNAMH02/221 | Sa | 20/09/2025 | 14h00 | Pal Frasnienne E | 9 - 7 | |
G | Namur 5J | PNAMH02/207 | Sa | 20/09/2025 | 10h00 | à | Pal St-Louis Rosee J | 6 - 10 |
H | Namur 5I | PNAMH02/200 | Sa | 20/09/2025 | 14h00 | La Croisette Gedinne D | 5 - 11 |
3ème Journée |
Dames |
A | Namur 3B | PNAMD03/025 | Ve | 26/09/2025 | 20h00 | à | TT Rail Club Namur B | 6 - 4 |
Messieurs |
A | Namur 3E | PNAMH03/064 | Sa | 27/09/2025 | 19h00 | CTT Somzee C | 8 - 8 | |
B | Namur 4J | PNAMH03/136 | Sa | 27/09/2025 | 19h00 | Pal St-Louis Rosee I | 16-ff | |
C | Namur 4K | PNAMH03/141 | Sa | 27/09/2025 | 14h00 | Pal St-Louis Rosee G | 12 - 4 | |
D | Namur 4L | PNAMH03/148 | Sa | 27/09/2025 | 19h00 | CTT Somzee E | 8 - 8 | |
E | Namur 5K | PNAMH03/215 | Sa | 27/09/2025 | 12h00 | à | CTT Fraire E | 12 - 4 |
F | Namur 5L | PNAMH03/222 | -- Bye -- | |||||
G | Namur 5J | PNAMH03/205 | Sa | 27/09/2025 | 14h00 | CTT Thy-Le-Bauduin E | 7 - 9 | |
H | Namur 5I | PNAMH03/203 | Sa | 27/09/2025 | 10h00 | à | RCTT Philippeville M | 8 - 8 |
4ème Journée |
Dames |
A | Namur 3B | PNAMD04/025 | Ve | 10/10/2025 | 20h00 | RCTT Philippeville D | 6 - 4 |
Messieurs |
A | Namur 3E | PNAMH04/065 | Sa | 11/10/2025 | 19h30 | à | CTT Fraire A | 12 - 4 |
B | Namur 4J | PNAMH04/137 | Sa | 11/10/2025 | 15h30 | à | CTT Fraire D | 6 - 10 |
C | Namur 4K | PNAMH04/142 | Sa | 11/10/2025 | 18h00 | à | CTT Pal Djobine A | 14 - 2 |
D | Namur 4L | PNAMH04/149 | Sa | 11/10/2025 | 15h30 | à | CTT Fraire C | 12 - 4 |
E | Namur 5K | PNAMH04/213 | Sa | 11/10/2025 | 14h00 | Pal Ollegienne E | 14 - 2 | |
F | Namur 5L | PNAMH04/218 | Sa | 11/10/2025 | 14h00 | CTT Vierves C | 9 - 7 | |
G | Namur 5J | PNAMH04/210 | Sa | 11/10/2025 | 14h30 | à | CTT Le Forbot Dinant G | 11 - 5 |
H | Namur 5I | PNAMH04/201 | Sa | 11/10/2025 | 14h00 | Pal Ollegienne C | 0 - 16 |
5ème Journée |
Dames |
A | Namur 3B | PNAMD05/025 | Ve | 17/10/2025 | 20h00 | à | R Pal Gembloux G | .. - .. |
Messieurs |
A | Namur 3E | PNAMH05/066 | Sa | 18/10/2025 | 19h00 | CTT Andoy D | .. - .. | |
B | Namur 4J | PNAMH05/138 | Sa | 18/10/2025 | 19h00 | CTT Chastres B | .. - .. | |
C | Namur 4K | PNAMH05/143 | Sa | 18/10/2025 | 14h00 | RCTT Philippeville G | .. - .. | |
D | Namur 4L | PNAMH05/150 | Sa | 18/10/2025 | 19h00 | CTT Chastres A | .. - .. | |
E | Namur 5K | PNAMH05/213 | -- Bye -- | |||||
F | Namur 5L | PNAMH05/218 | Sa | 18/10/2025 | 14h00 | à | CTT Somzee F | .. - .. |
G | Namur 5J | PNAMH05/208 | Sa | 18/10/2025 | 14h00 | CTT Vierves D | .. - .. | |
H | Namur 5I | PNAMH05/201 | Sa | 18/10/2025 | 15h00 | à | P Mosan Hastiere D | .. - .. |
6ème Journée |
Dames |
A | Namur 3B | PNAMD06/025 | Ve | 24/10/2025 | 20h00 | Pal Suarlee A | .. - .. |
Messieurs |
A | Namur 3E | PNAMH06/064 | Sa | 25/10/2025 | 14h00 | à | La Cipale F | .. - .. |
B | Namur 4J | PNAMH06/136 | Sa | 25/10/2025 | 18h00 | à | CTT Pal Djobine B | .. - .. |
C | Namur 4K | PNAMH06/143 | Sa | 25/10/2025 | 14h00 | RTT Profondeville F | .. - .. | |
D | Namur 4L | PNAMH06/148 | Sa | 25/10/2025 | 14h30 | à | Pal St-Louis Rosee H | .. - .. |
E | Namur 5K | PNAMH06/213 | Sa | 25/10/2025 | 14h00 | à | Le Ping Burnot C | .. - .. |
F | Namur 5L | PNAMH06/219 | Sa | 25/10/2025 | 14h00 | CTT Presgaux C | .. - .. | |
G | Namur 5J | PNAMH06/209 | Sa | 25/10/2025 | 14h30 | à | Pal Brognoise C | .. - .. |
H | Namur 5I | PNAMH06/201 | Sa | 25/10/2025 | 18h00 | à | Ermeton TT E | .. - .. |
7ème Journée |
Dames |
A | Namur 3B | PNAMD07/025 | -- Bye -- |
Messieurs |
A | Namur 3E | PNAMH07/065 | Sa | 08/11/2025 | 19h00 | RCTT Philippeville F | .. - .. | |
B | Namur 4J | PNAMH07/137 | Sa | 08/11/2025 | 19h00 | RCTT Philippeville I | .. - .. | |
C | Namur 4K | PNAMH07/143 | Sa | 08/11/2025 | 14h30 | à | JS Gonrieux E | .. - .. |
D | Namur 4L | PNAMH07/149 | Sa | 08/11/2025 | 19h00 | CTT Barrage E | .. - .. | |
E | Namur 5K | PNAMH07/211 | Sa | 08/11/2025 | 14h00 | CTT Thy-Le-Bauduin D | .. - .. | |
F | Namur 5L | PNAMH07/219 | Sa | 08/11/2025 | 10h00 | à | RCTT Philippeville K | .. - .. |
G | Namur 5J | PNAMH07/210 | Sa | 08/11/2025 | 14h00 | RCTT Philippeville L | .. - .. | |
H | Namur 5I | PNAMH07/199 | Sa | 08/11/2025 | 14h00 | CTT Doische C | .. - .. |
8ème Journée |
Dames |
A | Namur 3B | PNAMD08/025 | -- Bye -- |
Messieurs |
A | Namur 3E | PNAMH08/066 | Sa | 15/11/2025 | 19h00 | à | R Pal Mazy-Spy C | .. - .. |
B | Namur 4J | PNAMH08/138 | Sa | 15/11/2025 | 18h00 | à | Ermeton TT C | .. - .. |
C | Namur 4K | PNAMH08/143 | Sa | 15/11/2025 | 14h00 | CTT Somzee D | .. - .. | |
D | Namur 4L | PNAMH08/150 | -- Bye -- | |||||
E | Namur 5K | PNAMH08/212 | Sa | 15/11/2025 | 14h00 | à | CTT Somzee G | .. - .. |
F | Namur 5L | PNAMH08/217 | Sa | 15/11/2025 | 14h00 | à | Ermeton TT G | .. - .. |
G | Namur 5J | PNAMH08/210 | Sa | 15/11/2025 | 14h00 | Pal Frasnienne D | .. - .. | |
H | Namur 5I | PNAMH08/200 | -- Bye -- |
9ème Journée |
Dames |
A | Namur 3B | PNAMD09/025 | Ve | 21/11/2025 | 20h00 | à | Pal TGV A | .. - .. |
Messieurs |
A | Namur 3E | PNAMH09/064 | Sa | 22/11/2025 | 19h00 | Pal St-Louis Rosee D | .. - .. | |
B | Namur 4J | PNAMH09/136 | Sa | 22/11/2025 | 19h00 | CTT Vierves B | .. - .. | |
C | Namur 4K | PNAMH09/140 | Sa | 22/11/2025 | 14h30 | à | CTT Le Forbot Dinant F | .. - .. |
D | Namur 4L | PNAMH09/148 | Sa | 22/11/2025 | 19h00 | P Mosan Hastiere C | .. - .. | |
E | Namur 5K | PNAMH09/215 | Sa | 22/11/2025 | 14h00 | Pal St-Louis Rosee K | .. - .. | |
F | Namur 5L | PNAMH09/219 | Sa | 22/11/2025 | 14h00 | CTT Fraire F | .. - .. | |
G | Namur 5J | PNAMH09/210 | Sa | 22/11/2025 | 15h00 | à | Pal Ollegienne D | .. - .. |
H | Namur 5I | PNAMH09/203 | Sa | 22/11/2025 | 14h00 | CTT Le Forbot Dinant H | .. - .. |
10ème Journée |
Dames |
A | Namur 3B | PNAMD10/025 | Ve | 28/11/2025 | 20h00 | à | TTSC Moustier F | .. - .. |
Messieurs |
A | Namur 3E | PNAMH10/065 | Sa | 29/11/2025 | 19h00 | CTT Presgaux A | .. - .. | |
B | Namur 4J | PNAMH10/137 | Sa | 29/11/2025 | 19h00 | CTT Presgaux B | .. - .. | |
C | Namur 4K | PNAMH10/141 | Sa | 29/11/2025 | 14h00 | TT Malonne I | .. - .. | |
D | Namur 4L | PNAMH10/149 | Sa | 29/11/2025 | 19h00 | RCTT Philippeville J | .. - .. | |
E | Namur 5K | PNAMH10/215 | Sa | 29/11/2025 | 14h00 | à | Ermeton TT F | .. - .. |
F | Namur 5L | PNAMH10/219 | Sa | 29/11/2025 | 14h30 | à | CTT Barrage F | .. - .. |
G | Namur 5J | PNAMH10/208 | Sa | 29/11/2025 | 14h00 | P Mosan Hastiere E | .. - .. | |
H | Namur 5I | PNAMH10/203 | Sa | 29/11/2025 | 15h00 | à | TT Bunny-Chapois C | .. - .. |
11ème Journée |
Dames |
A | Namur 3B | PNAMD11/027 | Ve | 05/12/2025 | 20h00 | Pal Floreffoise C | .. - .. |
Messieurs |
A | Namur 3E | PNAMH11/064 | Sa | 06/12/2025 | 19h00 | à | Pal Beezoise A | .. - .. |
B | Namur 4J | PNAMH11/136 | Sa | 06/12/2025 | 19h00 | à | CTT Barrage D | .. - .. |
C | Namur 4K | PNAMH11/141 | Sa | 06/12/2025 | 16h00 | à | CTT Doische B | .. - .. |
D | Namur 4L | PNAMH11/148 | Sa | 06/12/2025 | 19h30 | à | Pal Ollegienne B | .. - .. |
E | Namur 5K | PNAMH11/215 | Sa | 06/12/2025 | 14h00 | RCTT Philippeville N | .. - .. | |
F | Namur 5L | PNAMH11/217 | Sa | 06/12/2025 | 14h00 | CTT Pal Djobine C | .. - .. | |
G | Namur 5J | PNAMH11/209 | Sa | 06/12/2025 | 19h00 | à | CTT Oignies B | .. - .. |
H | Namur 5I | PNAMH11/203 | Sa | 06/12/2025 | 14h00 | PPC Patria Beauraing E | .. - .. |
12ème Journée |
Dames |
A | Namur 3B | PNAMD12/025 | Ve | 09/01/2026 | 20h00 | Pal St-Louis Rosee C | .. - .. |
Messieurs |
A | Namur 3E | PNAMH12/061 | Sa | 10/01/2026 | 19h30 | à | CTT Doische A | .. - .. |
B | Namur 4J | PNAMH12/133 | Sa | 10/01/2026 | 19h30 | à | TT Rouillon B | .. - .. |
C | Namur 4K | PNAMH12/143 | Sa | 10/01/2026 | 15h00 | à | TYP Saint-Aubin C | .. - .. |
D | Namur 4L | PNAMH12/145 | Sa | 10/01/2026 | 12h30 | à | CTT Thy-Le-Bauduin C | .. - .. |
E | Namur 5K | PNAMH12/215 | Sa | 10/01/2026 | 14h00 | TYP Saint-Aubin D | .. - .. | |
F | Namur 5L | PNAMH12/219 | Sa | 10/01/2026 | 14h00 | JS Gonrieux F | .. - .. | |
G | Namur 5J | PNAMH12/207 | Sa | 10/01/2026 | 14h00 | à | TT Malonne K | .. - .. |
H | Namur 5I | PNAMH12/203 | Sa | 10/01/2026 | 14h00 | Pal Brognoise B | .. - .. |
13ème Journée |
Dames |
A | Namur 3B | PNAMD13/025 | Ve | 16/01/2026 | 20h00 | à | CTT Somzee B | .. - .. |
Messieurs |
A | Namur 3E | PNAMH13/065 | Sa | 17/01/2026 | 19h00 | TT Loyers C | .. - .. | |
B | Namur 4J | PNAMH13/137 | Sa | 17/01/2026 | 19h00 | Le Ping Burnot B | .. - .. | |
C | Namur 4K | PNAMH13/142 | Sa | 17/01/2026 | 14h00 | RTTC Arbre B | .. - .. | |
D | Namur 4L | PNAMH13/149 | Sa | 17/01/2026 | 19h00 | TT Malonne H | .. - .. | |
E | Namur 5K | PNAMH13/212 | Sa | 17/01/2026 | 10h30 | à | CTT Le Forbot Dinant I | .. - .. |
F | Namur 5L | PNAMH13/221 | Sa | 17/01/2026 | 10h30 | à | Pal Frasnienne E | .. - .. |
G | Namur 5J | PNAMH13/207 | Sa | 17/01/2026 | 14h00 | Pal St-Louis Rosee J | .. - .. | |
H | Namur 5I | PNAMH13/200 | Sa | 17/01/2026 | 14h00 | à | La Croisette Gedinne D | .. - .. |
14ème Journée |
Dames |
A | Namur 3B | PNAMD14/025 | Ve | 23/01/2026 | 20h00 | TT Rail Club Namur B | .. - .. |
Messieurs |
A | Namur 3E | PNAMH14/064 | Sa | 24/01/2026 | 19h00 | à | CTT Somzee C | .. - .. |
B | Namur 4J | PNAMH14/136 | Sa | 24/01/2026 | 10h00 | à | Pal St-Louis Rosee I | .. - .. |
C | Namur 4K | PNAMH14/141 | Sa | 24/01/2026 | 14h30 | à | Pal St-Louis Rosee G | .. - .. |
D | Namur 4L | PNAMH14/148 | Sa | 24/01/2026 | 14h00 | à | CTT Somzee E | .. - .. |
E | Namur 5K | PNAMH14/215 | Sa | 24/01/2026 | 14h00 | CTT Fraire E | .. - .. | |
F | Namur 5L | PNAMH14/222 | -- Bye -- | |||||
G | Namur 5J | PNAMH14/205 | Sa | 24/01/2026 | 09h00 | à | CTT Thy-Le-Bauduin E | .. - .. |
H | Namur 5I | PNAMH14/203 | Sa | 24/01/2026 | 14h00 | RCTT Philippeville M | .. - .. |
15ème Journée |
Dames |
A | Namur 3B | PNAMD15/025 | Ve | 06/02/2026 | 20h00 | à | RCTT Philippeville D | .. - .. |
Messieurs |
A | Namur 3E | PNAMH15/065 | Sa | 07/02/2026 | 19h00 | CTT Fraire A | .. - .. | |
B | Namur 4J | PNAMH15/137 | Sa | 07/02/2026 | 19h00 | CTT Fraire D | .. - .. | |
C | Namur 4K | PNAMH15/142 | Sa | 07/02/2026 | 14h00 | CTT Pal Djobine A | .. - .. | |
D | Namur 4L | PNAMH15/149 | Sa | 07/02/2026 | 19h00 | CTT Fraire C | .. - .. | |
E | Namur 5K | PNAMH15/213 | Sa | 07/02/2026 | 10h30 | à | Pal Ollegienne E | .. - .. |
F | Namur 5L | PNAMH15/218 | Sa | 07/02/2026 | 12h00 | à | CTT Vierves C | .. - .. |
G | Namur 5J | PNAMH15/210 | Sa | 07/02/2026 | 14h00 | CTT Le Forbot Dinant G | .. - .. | |
H | Namur 5I | PNAMH15/201 | Sa | 07/02/2026 | 15h00 | à | Pal Ollegienne C | .. - .. |
16ème Journée |
Dames |
A | Namur 3B | PNAMD16/025 | Ve | 13/02/2026 | 20h00 | R Pal Gembloux G | .. - .. |
Messieurs |
A | Namur 3E | PNAMH16/066 | Sa | 14/02/2026 | 19h00 | à | CTT Andoy D | .. - .. |
B | Namur 4J | PNAMH16/138 | Sa | 14/02/2026 | 18h00 | à | CTT Chastres B | .. - .. |
C | Namur 4K | PNAMH16/143 | Sa | 14/02/2026 | 14h00 | à | RCTT Philippeville G | .. - .. |
D | Namur 4L | PNAMH16/150 | Sa | 14/02/2026 | 18h00 | à | CTT Chastres A | .. - .. |
E | Namur 5K | PNAMH16/213 | -- Bye -- | |||||
F | Namur 5L | PNAMH16/218 | Sa | 14/02/2026 | 14h00 | CTT Somzee F | .. - .. | |
G | Namur 5J | PNAMH16/208 | Sa | 14/02/2026 | 14h00 | à | CTT Vierves D | .. - .. |
H | Namur 5I | PNAMH16/201 | Sa | 14/02/2026 | 14h00 | P Mosan Hastiere D | .. - .. |
17ème Journée |
Dames |
A | Namur 3B | PNAMD17/025 | Ve | 06/03/2026 | 19h30 | à | Pal Suarlee A | .. - .. |
Messieurs |
A | Namur 3E | PNAMH17/064 | Sa | 07/03/2026 | 19h00 | La Cipale F | .. - .. | |
B | Namur 4J | PNAMH17/136 | Sa | 07/03/2026 | 19h00 | CTT Pal Djobine B | .. - .. | |
C | Namur 4K | PNAMH17/143 | Sa | 07/03/2026 | 14h30 | à | RTT Profondeville F | .. - .. |
D | Namur 4L | PNAMH17/148 | Sa | 07/03/2026 | 19h00 | Pal St-Louis Rosee H | .. - .. | |
E | Namur 5K | PNAMH17/213 | Sa | 07/03/2026 | 14h00 | Le Ping Burnot C | .. - .. | |
F | Namur 5L | PNAMH17/219 | Sa | 07/03/2026 | 19h30 | à | CTT Presgaux C | .. - .. |
G | Namur 5J | PNAMH17/209 | Sa | 07/03/2026 | 14h00 | Pal Brognoise C | .. - .. | |
H | Namur 5I | PNAMH17/201 | Sa | 07/03/2026 | 14h00 | Ermeton TT E | .. - .. |
18ème Journée |
Dames |
A | Namur 3B | PNAMD18/025 | -- Bye -- |
Messieurs |
A | Namur 3E | PNAMH18/065 | Sa | 14/03/2026 | 19h00 | à | RCTT Philippeville F | .. - .. |
B | Namur 4J | PNAMH18/137 | Sa | 14/03/2026 | 14h00 | à | RCTT Philippeville I | .. - .. |
C | Namur 4K | PNAMH18/143 | Sa | 14/03/2026 | 14h00 | JS Gonrieux E | .. - .. | |
D | Namur 4L | PNAMH18/149 | Sa | 14/03/2026 | 14h30 | à | CTT Barrage E | .. - .. |
E | Namur 5K | PNAMH18/211 | Sa | 14/03/2026 | 09h00 | à | CTT Thy-Le-Bauduin D | .. - .. |
F | Namur 5L | PNAMH18/219 | Sa | 14/03/2026 | 14h00 | RCTT Philippeville K | .. - .. | |
G | Namur 5J | PNAMH18/210 | Sa | 14/03/2026 | 10h00 | à | RCTT Philippeville L | .. - .. |
H | Namur 5I | PNAMH18/199 | Sa | 14/03/2026 | 12h30 | à | CTT Doische C | .. - .. |
19ème Journée |
Dames |
A | Namur 3B | PNAMD19/025 | -- Bye -- |
Messieurs |
A | Namur 3E | PNAMH19/066 | Sa | 28/03/2026 | 19h00 | R Pal Mazy-Spy C | .. - .. | |
B | Namur 4J | PNAMH19/138 | Sa | 28/03/2026 | 19h00 | Ermeton TT C | .. - .. | |
C | Namur 4K | PNAMH19/143 | Sa | 28/03/2026 | 14h00 | à | CTT Somzee D | .. - .. |
D | Namur 4L | PNAMH19/150 | -- Bye -- | |||||
E | Namur 5K | PNAMH19/212 | Sa | 28/03/2026 | 14h00 | CTT Somzee G | .. - .. | |
F | Namur 5L | PNAMH19/217 | Sa | 28/03/2026 | 14h00 | Ermeton TT G | .. - .. | |
G | Namur 5J | PNAMH19/210 | Sa | 28/03/2026 | 14h30 | à | Pal Frasnienne D | .. - .. |
H | Namur 5I | PNAMH19/200 | -- Bye -- |
20ème Journée |
Dames |
A | Namur 3B | PNAMD20/025 | Ve | 03/04/2026 | 20h00 | Pal TGV A | .. - .. |
Messieurs |
A | Namur 3E | PNAMH20/064 | Sa | 04/04/2026 | 19h00 | à | Pal St-Louis Rosee D | .. - .. |
B | Namur 4J | PNAMH20/136 | Sa | 04/04/2026 | 15h30 | à | CTT Vierves B | .. - .. |
C | Namur 4K | PNAMH20/140 | Sa | 04/04/2026 | 14h00 | CTT Le Forbot Dinant F | .. - .. | |
D | Namur 4L | PNAMH20/148 | Sa | 04/04/2026 | 15h00 | à | P Mosan Hastiere C | .. - .. |
E | Namur 5K | PNAMH20/215 | Sa | 04/04/2026 | 10h00 | à | Pal St-Louis Rosee K | .. - .. |
F | Namur 5L | PNAMH20/219 | Sa | 04/04/2026 | 11h30 | à | CTT Fraire F | .. - .. |
G | Namur 5J | PNAMH20/210 | Sa | 04/04/2026 | 14h00 | Pal Ollegienne D | .. - .. | |
H | Namur 5I | PNAMH20/203 | Sa | 04/04/2026 | 14h30 | à | CTT Le Forbot Dinant H | .. - .. |
21ème Journée |
Dames |
A | Namur 3B | PNAMD21/025 | Ve | 17/04/2026 | 20h00 | TTSC Moustier F | .. - .. |
Messieurs |
A | Namur 3E | PNAMH21/065 | Sa | 18/04/2026 | 19h30 | à | CTT Presgaux A | .. - .. |
B | Namur 4J | PNAMH21/137 | Sa | 18/04/2026 | 15h30 | à | CTT Presgaux B | .. - .. |
C | Namur 4K | PNAMH21/141 | Sa | 18/04/2026 | 14h00 | à | TT Malonne I | .. - .. |
D | Namur 4L | PNAMH21/149 | Sa | 18/04/2026 | 14h00 | à | RCTT Philippeville J | .. - .. |
E | Namur 5K | PNAMH21/215 | Sa | 18/04/2026 | 14h00 | Ermeton TT F | .. - .. | |
F | Namur 5L | PNAMH21/219 | Sa | 18/04/2026 | 14h00 | CTT Barrage F | .. - .. | |
G | Namur 5J | PNAMH21/208 | Sa | 18/04/2026 | 11h30 | à | P Mosan Hastiere E | .. - .. |
H | Namur 5I | PNAMH21/203 | Sa | 18/04/2026 | 14h00 | TT Bunny-Chapois C | .. - .. |
22ème Journée |
Dames |
A | Namur 3B | PNAMD22/027 | Ve | 24/04/2026 | 20h00 | à | Pal Floreffoise C | .. - .. |
Messieurs |
A | Namur 3E | PNAMH22/064 | Sa | 25/04/2026 | 19h00 | Pal Beezoise A | .. - .. | |
B | Namur 4J | PNAMH22/136 | Sa | 25/04/2026 | 19h00 | CTT Barrage D | .. - .. | |
C | Namur 4K | PNAMH22/141 | Sa | 25/04/2026 | 14h00 | CTT Doische B | .. - .. | |
D | Namur 4L | PNAMH22/148 | Sa | 25/04/2026 | 19h00 | Pal Ollegienne B | .. - .. | |
E | Namur 5K | PNAMH22/215 | Sa | 25/04/2026 | 10h00 | à | RCTT Philippeville N | .. - .. |
F | Namur 5L | PNAMH22/217 | Sa | 25/04/2026 | 14h00 | à | CTT Pal Djobine C | .. - .. |
G | Namur 5J | PNAMH22/209 | Sa | 25/04/2026 | 14h00 | CTT Oignies B | .. - .. | |
H | Namur 5I | PNAMH22/203 | Sa | 25/04/2026 | 14h30 | à | PPC Patria Beauraing E | .. - .. |