| Listes | saison 2025-2026
N119 - Imperial Bossiere - N119 Calendrier | Club |
| Bossiere | Calendrier | Namur | Semainier |
| Séries | Classement |
| Journées | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| dernière prochaine | ||||||||||
| 1ére Journée |
| Messieurs |
| A | Namur 2D | PNAMH01/032 | Sa | 13/09/2025 | 19h00 | CTT Somzee A | 8 - 8 | |
| B | Namur 3C | PNAMH01/050 | Sa | 13/09/2025 | 19h00 | Pal Sartoise A | 6 - 10 | |
| C | Namur 4B | PNAMH01/086 | Sa | 13/09/2025 | 19h00 | TT Harlue C | 15 - 1 | |
| D | Namur 4D | PNAMH01/098 | Sa | 13/09/2025 | 14h30 | Pal Sartoise B | 2 - 14 | |
| E | Namur 5B | PNAMH01/158 | Sa | 13/09/2025 | 14h30 | RTT Asterix Saint-Marc E | 10 - 6 | |
| F | Namur 5D | PNAMH01/170 | Sa | 13/09/2025 | 10h00 | R Andenne TT R | 13 - 3 | |
| G | Namur 5A | PNAMH01/152 | Sa | 13/09/2025 | 10h00 | Pal Club Ligny D | 9 - 7 | |
| H | Namur 6D | PNAMH01/242 | Sa | 13/09/2025 | 10h00 | TT Flawinne K | 15 - 1 | |
| I | Namur 6C | PNAMH01/236 | Sa | 13/09/2025 | 14h30 | TT Flawinne I | 8 - 8 |
| 2ème Journée |
| Messieurs |
| A | Namur 2D | PNAMH02/031 | Sa | 20/09/2025 | 19h30 | à | TT Flawinne A | 8 - 8 |
| B | Namur 3C | PNAMH02/049 | Me | 17/09/2025 | 20h00 | à | R Andenne TT H | 8 - 8 |
| C | Namur 4B | PNAMH02/085 | Sa | 20/09/2025 | 19h30 | à | TT Flawinne D | 7 - 9 |
| D | Namur 4D | PNAMH02/097 | Sa | 20/09/2025 | 19h00 | à | R Andenne TT K | 11 - 5 |
| E | Namur 5B | PNAMH02/157 | Sa | 20/09/2025 | 11h00 | à | R Mickey Falisolle K | 11 - 5 |
| F | Namur 5D | PNAMH02/169 | Sa | 20/09/2025 | 14h00 | à | RTT Asterix Saint-Marc F | 2 - 14 |
| G | Namur 5A | PNAMH02/151 | Sa | 20/09/2025 | 11h00 | à | R Mickey Falisolle J | 14 - 2 |
| H | Namur 6D | PNAMH02/241 | Sa | 20/09/2025 | 10h00 | à | R Pal Gembloux O | 6 - 10 |
| I | Namur 6C | PNAMH02/235 | Sa | 20/09/2025 | 10h00 | à | R Pal Gembloux N | ff-16 |
| 3ème Journée |
| Messieurs |
| A | Namur 2D | PNAMH03/036 | Sa | 27/09/2025 | 19h00 | TT Harlue A | 4 - 12 | |
| B | Namur 3C | PNAMH03/054 | Sa | 27/09/2025 | 19h00 | TT Loyers D | 8 - 8 | |
| C | Namur 4B | PNAMH03/090 | Sa | 27/09/2025 | 19h00 | RCTT Jemclub A | 5 - 11 | |
| D | Namur 4D | PNAMH03/102 | Sa | 27/09/2025 | 14h30 | TT Rail Club Namur C | 6 - 10 | |
| E | Namur 5B | PNAMH03/162 | Sa | 27/09/2025 | 14h30 | Pal Club Ligny C | 6 - 10 | |
| F | Namur 5D | PNAMH03/174 | Sa | 27/09/2025 | 10h00 | TT Tillier D | 12 - 4 | |
| G | Namur 5A | PNAMH03/156 | Sa | 27/09/2025 | 10h00 | RCTT Jemclub B | 0 - 16 | |
| H | Namur 6D | PNAMH03/246 | Sa | 27/09/2025 | 10h00 | TT Tillier F | 9 - 7 | |
| I | Namur 6C | PNAMH03/240 | Sa | 27/09/2025 | 14h30 | TT Malonne L | 14 - 2 |
| 4ème Journée |
| Messieurs |
| A | Namur 2D | PNAMH04/036 | Sa | 11/10/2025 | 19h00 | TT Loyers B | 9 - 7 | |
| B | Namur 3C | PNAMH04/054 | Sa | 11/10/2025 | 19h00 | R Pal Mazy-Spy B | 4 - 12 | |
| C | Namur 4B | PNAMH04/090 | Sa | 11/10/2025 | 19h00 | TT Rail Club Namur E | 12 - 4 | |
| D | Namur 4D | PNAMH04/102 | Sa | 11/10/2025 | 14h30 | TT Harlue B | 3 - 13 | |
| E | Namur 5B | PNAMH04/162 | Sa | 11/10/2025 | 14h30 | R Andenne TT O | 13 - 3 | |
| F | Namur 5D | PNAMH04/174 | Sa | 11/10/2025 | 10h00 | TT Rail Club Namur G | 10 - 6 | |
| G | Namur 5A | PNAMH04/156 | Sa | 11/10/2025 | 10h00 | R Pal Mazy-Spy E | 6 - 10 | |
| H | Namur 6D | PNAMH04/246 | Sa | 11/10/2025 | 10h00 | RTT Rhisnes M | ff-16 | |
| I | Namur 6C | PNAMH04/240 | Sa | 11/10/2025 | 14h30 | TT Tillier E | 3 - 13 |
| 5ème Journée |
| Messieurs |
| A | Namur 2D | PNAMH05/036 | Me | 15/10/2025 | 19h00 | à | R Pal Isnoise A | 11 - 5 |
| B | Namur 3C | PNAMH05/054 | Sa | 18/10/2025 | 15h00 | à | TT Bunny-Chapois B | 7 - 9 |
| C | Namur 4B | PNAMH05/090 | Sa | 18/10/2025 | 14h30 | à | RTT Profondeville E | 11 - 5 |
| D | Namur 4D | PNAMH05/102 | Sa | 18/10/2025 | 14h30 | à | R Mickey Falisolle H | 11 - 5 |
| E | Namur 5B | PNAMH05/162 | Sa | 18/10/2025 | 10h00 | à | R Pal Gembloux L | 6 - 10 |
| F | Namur 5D | PNAMH05/174 | Sa | 18/10/2025 | 14h00 | à | R Pal Isnoise D | 13 - 3 |
| G | Namur 5A | PNAMH05/156 | Sa | 18/10/2025 | 10h00 | à | R Pal Gembloux K | 16-ff |
| H | Namur 6D | PNAMH05/246 | Sa | 18/10/2025 | 10h00 | à | TT Namur I | 6 - 10 |
| I | Namur 6C | PNAMH05/240 | Sa | 18/10/2025 | 14h30 | à | R Andenne TT V | 11 - 5 |
| 6ème Journée |
| Messieurs |
| A | Namur 2D | PNAMH06/036 | Sa | 25/10/2025 | 19h00 | à | TT VedriNamur F | 12 - 4 |
| B | Namur 3C | PNAMH06/054 | Sa | 25/10/2025 | 19h00 | à | La Cipale G | 6 - 10 |
| C | Namur 4B | PNAMH06/090 | Sa | 25/10/2025 | 19h00 | à | Namur St-Georges A | 13 - 3 |
| D | Namur 4D | PNAMH06/102 | Sa | 25/10/2025 | 15h00 | à | TTSC Moustier K | 7 - 9 |
| E | Namur 5B | PNAMH06/162 | Sa | 25/10/2025 | 11h00 | à | TTSC Moustier M | 5 - 11 |
| F | Namur 5D | PNAMH06/174 | Sa | 25/10/2025 | 15h30 | à | TT Loyers J | 11 - 5 |
| G | Namur 5A | PNAMH06/156 | Sa | 25/10/2025 | 14h00 | à | Hayon EBS J | 4 - 12 |
| H | Namur 6D | PNAMH06/246 | Ve | 24/10/2025 | 20h00 | à | R Andenne TT X | 12 - 4 |
| I | Namur 6C | PNAMH06/240 | Sa | 25/10/2025 | 15h00 | à | RTT Rhisnes K | 15 - 1 |
| 7ème Journée |
| Messieurs |
| A | Namur 2D | PNAMH07/034 | Sa | 08/11/2025 | 19h00 | JS Gonrieux C | 9 - 7 | |
| B | Namur 3C | PNAMH07/052 | Sa | 08/11/2025 | 19h00 | Union Real Namur A | 8 - 8 | |
| C | Namur 4B | PNAMH07/088 | Sa | 08/11/2025 | 19h00 | Pal TGV C | 9 - 7 | |
| D | Namur 4D | PNAMH07/100 | Sa | 08/11/2025 | 14h30 | CTT Andoy G | 9 - 7 | |
| E | Namur 5B | PNAMH07/160 | Sa | 08/11/2025 | 14h30 | TT Sauveniere E | 7 - 9 | |
| F | Namur 5D | PNAMH07/172 | Sa | 08/11/2025 | 10h00 | Union Real Namur C | 9 - 7 | |
| G | Namur 5A | PNAMH07/154 | Sa | 08/11/2025 | 10h00 | Pal TGV G | 12 - 4 | |
| H | Namur 6D | PNAMH07/244 | Sa | 08/11/2025 | 10h00 | TT VedriNamur R | 9 - 7 | |
| I | Namur 6C | PNAMH07/238 | -- Bye -- |
| 8ème Journée |
| Messieurs |
| A | Namur 2D | PNAMH08/035 | Sa | 15/11/2025 | 19h00 | à | R Mickey Falisolle C | 7 - 9 |
| B | Namur 3C | PNAMH08/053 | Sa | 15/11/2025 | 14h00 | à | R Pal Gembloux G | 12 - 4 |
| C | Namur 4B | PNAMH08/089 | Sa | 15/11/2025 | 15h00 | à | Pal Floreffoise E | 12 - 4 |
| D | Namur 4D | PNAMH08/101 | Sa | 15/11/2025 | 15h00 | à | TT Leuze 65 F | 4 - 12 |
| E | Namur 5B | PNAMH08/161 | Sa | 15/11/2025 | 11h00 | à | Pal Floreffoise H | 3 - 13 |
| F | Namur 5D | PNAMH08/173 | Sa | 15/11/2025 | 19h00 | à | R Bouge C | 10 - 6 |
| G | Namur 5A | PNAMH08/155 | Sa | 15/11/2025 | 11h00 | à | Pal Floreffoise G | 11 - 5 |
| H | Namur 6D | PNAMH08/245 | Sa | 15/11/2025 | 09h30 | à | TT Harlue F | 7 - 9 |
| I | Namur 6C | PNAMH08/239 | Sa | 15/11/2025 | 11h00 | à | Pal Floreffoise I | 9 - 7 |
| 9ème Journée |
| Messieurs |
| A | Namur 2D | PNAMH09/035 | Sa | 22/11/2025 | 19h00 | à | R Pal Gembloux D | .. - .. |
| B | Namur 3C | PNAMH09/053 | Sa | 22/11/2025 | 19h30 | à | CSTT Seilles A | .. - .. |
| C | Namur 4B | PNAMH09/089 | Sa | 22/11/2025 | 14h30 | à | R Mickey Falisolle F | .. - .. |
| D | Namur 4D | PNAMH09/101 | Sa | 22/11/2025 | 14h00 | à | R Pal Gembloux I | .. - .. |
| E | Namur 5B | PNAMH09/161 | Sa | 22/11/2025 | 14h30 | à | TT Namur G | .. - .. |
| F | Namur 5D | PNAMH09/173 | Sa | 22/11/2025 | 10h30 | à | Champ d'en Haut K | .. - .. |
| G | Namur 5A | PNAMH09/155 | Sa | 22/11/2025 | 11h00 | à | TTSC Moustier N | .. - .. |
| H | Namur 6D | PNAMH09/245 | Sa | 22/11/2025 | 11h00 | à | TTSC Moustier P | .. - .. |
| I | Namur 6C | PNAMH09/239 | Sa | 22/11/2025 | 14h00 | à | CSTT Seilles D | .. - .. |
| 10ème Journée |
| Messieurs |
| A | Namur 2D | PNAMH10/036 | Sa | 29/11/2025 | 19h00 | La Cipale C | .. - .. | |
| B | Namur 3C | PNAMH10/054 | Sa | 29/11/2025 | 19h00 | TT VedriNamur I | .. - .. | |
| C | Namur 4B | PNAMH10/090 | Sa | 29/11/2025 | 19h00 | TTSC Moustier I | .. - .. | |
| D | Namur 4D | PNAMH10/102 | Sa | 29/11/2025 | 14h30 | TT Loyers H | .. - .. | |
| E | Namur 5B | PNAMH10/162 | Sa | 29/11/2025 | 14h30 | Hayon EBS I | .. - .. | |
| F | Namur 5D | PNAMH10/174 | Sa | 29/11/2025 | 10h00 | RTT Rhisnes H | .. - .. | |
| G | Namur 5A | PNAMH10/156 | Sa | 29/11/2025 | 10h00 | RTTC Arbre D | .. - .. | |
| H | Namur 6D | PNAMH10/246 | -- Bye -- | |||||
| I | Namur 6C | PNAMH10/240 | Sa | 29/11/2025 | 14h30 | TT Rail Club Namur H | .. - .. |
| 11ème Journée |
| Messieurs |
| A | Namur 2D | PNAMH11/036 | Sa | 06/12/2025 | 19h30 | à | TT Villers-Promotion A | .. - .. |
| B | Namur 3C | PNAMH11/054 | Sa | 06/12/2025 | 19h00 | à | Pal TGV A | .. - .. |
| C | Namur 4B | PNAMH11/090 | Sa | 06/12/2025 | 18h00 | à | Pal Suarlee C | .. - .. |
| D | Namur 4D | PNAMH11/102 | Sa | 06/12/2025 | 15h00 | à | TT Villers-Promotion C | .. - .. |
| E | Namur 5B | PNAMH11/162 | Sa | 06/12/2025 | 14h00 | à | Pal TGV E | .. - .. |
| F | Namur 5D | PNAMH11/174 | Sa | 06/12/2025 | 18h00 | à | Pal Suarlee E | .. - .. |
| G | Namur 5A | PNAMH11/156 | Sa | 06/12/2025 | 11h00 | à | TT Villers-Promotion E | .. - .. |
| H | Namur 6D | PNAMH11/246 | Sa | 06/12/2025 | 11h00 | à | TT Villers-Promotion F | .. - .. |
| I | Namur 6C | PNAMH11/240 | Sa | 06/12/2025 | 18h00 | à | Pal Suarlee H | .. - .. |
| 12ème Journée |
| Messieurs |
| A | Namur 2D | PNAMH12/032 | Sa | 10/01/2026 | 19h30 | à | CTT Somzee A | .. - .. |
| B | Namur 3C | PNAMH12/050 | Sa | 10/01/2026 | 19h00 | à | Pal Sartoise A | .. - .. |
| C | Namur 4B | PNAMH12/086 | Sa | 10/01/2026 | 15h00 | à | TT Harlue C | .. - .. |
| D | Namur 4D | PNAMH12/098 | Sa | 10/01/2026 | 19h00 | à | Pal Sartoise B | .. - .. |
| E | Namur 5B | PNAMH12/158 | Sa | 10/01/2026 | 14h00 | à | RTT Asterix Saint-Marc E | .. - .. |
| F | Namur 5D | PNAMH12/170 | Sa | 10/01/2026 | 10h00 | à | R Andenne TT R | .. - .. |
| G | Namur 5A | PNAMH12/152 | Sa | 10/01/2026 | 17h00 | à | Pal Club Ligny D | .. - .. |
| H | Namur 6D | PNAMH12/242 | Sa | 10/01/2026 | 09h30 | à | TT Flawinne K | .. - .. |
| I | Namur 6C | PNAMH12/236 | Sa | 10/01/2026 | 14h00 | à | TT Flawinne I | .. - .. |
| 13ème Journée |
| Messieurs |
| A | Namur 2D | PNAMH13/031 | Sa | 17/01/2026 | 19h00 | TT Flawinne A | .. - .. | |
| B | Namur 3C | PNAMH13/049 | Sa | 17/01/2026 | 19h00 | R Andenne TT H | .. - .. | |
| C | Namur 4B | PNAMH13/085 | Sa | 17/01/2026 | 19h00 | TT Flawinne D | .. - .. | |
| D | Namur 4D | PNAMH13/097 | Sa | 17/01/2026 | 14h30 | R Andenne TT K | .. - .. | |
| E | Namur 5B | PNAMH13/157 | Sa | 17/01/2026 | 14h30 | R Mickey Falisolle K | .. - .. | |
| F | Namur 5D | PNAMH13/169 | Sa | 17/01/2026 | 10h00 | RTT Asterix Saint-Marc F | .. - .. | |
| G | Namur 5A | PNAMH13/151 | Sa | 17/01/2026 | 10h00 | R Mickey Falisolle J | .. - .. | |
| H | Namur 6D | PNAMH13/241 | Sa | 17/01/2026 | 10h00 | R Pal Gembloux O | FF.G. | |
| I | Namur 6C | PNAMH13/235 | Sa | 17/01/2026 | 14h30 | R Pal Gembloux N | .. - .. |
| 14ème Journée |
| Messieurs |
| A | Namur 2D | PNAMH14/036 | Sa | 24/01/2026 | 19h00 | à | TT Harlue A | .. - .. |
| B | Namur 3C | PNAMH14/054 | Sa | 24/01/2026 | 19h30 | à | TT Loyers D | .. - .. |
| C | Namur 4B | PNAMH14/090 | Sa | 24/01/2026 | 15h00 | à | RCTT Jemclub A | .. - .. |
| D | Namur 4D | PNAMH14/102 | Sa | 24/01/2026 | 19h00 | à | TT Rail Club Namur C | .. - .. |
| E | Namur 5B | PNAMH14/162 | Sa | 24/01/2026 | 17h00 | à | Pal Club Ligny C | .. - .. |
| F | Namur 5D | PNAMH14/174 | Sa | 24/01/2026 | 19h00 | à | TT Tillier D | .. - .. |
| G | Namur 5A | PNAMH14/156 | Sa | 24/01/2026 | 15h00 | à | RCTT Jemclub B | .. - .. |
| H | Namur 6D | PNAMH14/246 | Sa | 24/01/2026 | 19h00 | à | TT Tillier F | .. - .. |
| I | Namur 6C | PNAMH14/240 | Sa | 24/01/2026 | 14h00 | à | TT Malonne L | .. - .. |
| 15ème Journée |
| Messieurs |
| A | Namur 2D | PNAMH15/036 | Sa | 07/02/2026 | 19h30 | à | TT Loyers B | .. - .. |
| B | Namur 3C | PNAMH15/054 | Sa | 07/02/2026 | 19h00 | à | R Pal Mazy-Spy B | .. - .. |
| C | Namur 4B | PNAMH15/090 | Sa | 07/02/2026 | 19h00 | à | TT Rail Club Namur E | .. - .. |
| D | Namur 4D | PNAMH15/102 | Sa | 07/02/2026 | 19h00 | à | TT Harlue B | .. - .. |
| E | Namur 5B | PNAMH15/162 | Sa | 07/02/2026 | 14h30 | à | R Andenne TT O | .. - .. |
| F | Namur 5D | PNAMH15/174 | Sa | 07/02/2026 | 19h00 | à | TT Rail Club Namur G | .. - .. |
| G | Namur 5A | PNAMH15/156 | Sa | 07/02/2026 | 14h30 | à | R Pal Mazy-Spy E | .. - .. |
| H | Namur 6D | PNAMH15/246 | Sa | 07/02/2026 | 11h30 | à | RTT Rhisnes M | .. - .. |
| I | Namur 6C | PNAMH15/240 | Sa | 07/02/2026 | 15h00 | à | TT Tillier E | .. - .. |
| 16ème Journée |
| Messieurs |
| A | Namur 2D | PNAMH16/036 | Sa | 14/02/2026 | 19h00 | R Pal Isnoise A | .. - .. | |
| B | Namur 3C | PNAMH16/054 | Sa | 14/02/2026 | 19h00 | TT Bunny-Chapois B | .. - .. | |
| C | Namur 4B | PNAMH16/090 | Sa | 14/02/2026 | 19h00 | RTT Profondeville E | .. - .. | |
| D | Namur 4D | PNAMH16/102 | Sa | 14/02/2026 | 14h30 | R Mickey Falisolle H | .. - .. | |
| E | Namur 5B | PNAMH16/162 | Sa | 14/02/2026 | 14h30 | R Pal Gembloux L | .. - .. | |
| F | Namur 5D | PNAMH16/174 | Sa | 14/02/2026 | 10h00 | R Pal Isnoise D | .. - .. | |
| G | Namur 5A | PNAMH16/156 | Sa | 14/02/2026 | 10h00 | R Pal Gembloux K | .. - .. | |
| H | Namur 6D | PNAMH16/246 | Sa | 14/02/2026 | 10h00 | TT Namur I | .. - .. | |
| I | Namur 6C | PNAMH16/240 | Sa | 14/02/2026 | 14h30 | R Andenne TT V | .. - .. |
| 17ème Journée |
| Messieurs |
| A | Namur 2D | PNAMH17/036 | Sa | 07/03/2026 | 19h00 | TT VedriNamur F | .. - .. | |
| B | Namur 3C | PNAMH17/054 | Sa | 07/03/2026 | 19h00 | La Cipale G | .. - .. | |
| C | Namur 4B | PNAMH17/090 | Sa | 07/03/2026 | 19h00 | Namur St-Georges A | .. - .. | |
| D | Namur 4D | PNAMH17/102 | Sa | 07/03/2026 | 14h30 | TTSC Moustier K | .. - .. | |
| E | Namur 5B | PNAMH17/162 | Sa | 07/03/2026 | 14h30 | TTSC Moustier M | .. - .. | |
| F | Namur 5D | PNAMH17/174 | Sa | 07/03/2026 | 10h00 | TT Loyers J | .. - .. | |
| G | Namur 5A | PNAMH17/156 | Sa | 07/03/2026 | 10h00 | Hayon EBS J | .. - .. | |
| H | Namur 6D | PNAMH17/246 | Sa | 07/03/2026 | 10h00 | R Andenne TT X | .. - .. | |
| I | Namur 6C | PNAMH17/240 | Sa | 07/03/2026 | 14h30 | RTT Rhisnes K | .. - .. |
| 18ème Journée |
| Messieurs |
| A | Namur 2D | PNAMH18/034 | Sa | 14/03/2026 | 19h00 | à | JS Gonrieux C | .. - .. |
| B | Namur 3C | PNAMH18/052 | Sa | 14/03/2026 | 15h00 | à | Union Real Namur A | .. - .. |
| C | Namur 4B | PNAMH18/088 | Sa | 14/03/2026 | 19h00 | à | Pal TGV C | .. - .. |
| D | Namur 4D | PNAMH18/100 | Sa | 14/03/2026 | 14h30 | à | CTT Andoy G | .. - .. |
| E | Namur 5B | PNAMH18/160 | Sa | 14/03/2026 | 11h30 | à | TT Sauveniere E | .. - .. |
| F | Namur 5D | PNAMH18/172 | Sa | 14/03/2026 | 15h00 | à | Union Real Namur C | .. - .. |
| G | Namur 5A | PNAMH18/154 | Sa | 14/03/2026 | 14h00 | à | Pal TGV G | .. - .. |
| H | Namur 6D | PNAMH18/244 | Sa | 14/03/2026 | 10h00 | à | TT VedriNamur R | .. - .. |
| I | Namur 6C | PNAMH18/238 | -- Bye -- |
| 19ème Journée |
| Messieurs |
| A | Namur 2D | PNAMH19/035 | Sa | 28/03/2026 | 19h00 | R Mickey Falisolle C | .. - .. | |
| B | Namur 3C | PNAMH19/053 | Sa | 28/03/2026 | 19h00 | R Pal Gembloux G | .. - .. | |
| C | Namur 4B | PNAMH19/089 | Sa | 28/03/2026 | 19h00 | Pal Floreffoise E | .. - .. | |
| D | Namur 4D | PNAMH19/101 | Sa | 28/03/2026 | 14h30 | TT Leuze 65 F | .. - .. | |
| E | Namur 5B | PNAMH19/161 | Sa | 28/03/2026 | 14h30 | Pal Floreffoise H | .. - .. | |
| F | Namur 5D | PNAMH19/173 | Sa | 28/03/2026 | 10h00 | R Bouge C | .. - .. | |
| G | Namur 5A | PNAMH19/155 | Sa | 28/03/2026 | 10h00 | Pal Floreffoise G | .. - .. | |
| H | Namur 6D | PNAMH19/245 | Sa | 28/03/2026 | 10h00 | TT Harlue F | .. - .. | |
| I | Namur 6C | PNAMH19/239 | Sa | 28/03/2026 | 14h30 | Pal Floreffoise I | .. - .. |
| 20ème Journée |
| Messieurs |
| A | Namur 2D | PNAMH20/035 | Sa | 04/04/2026 | 19h00 | R Pal Gembloux D | .. - .. | |
| B | Namur 3C | PNAMH20/053 | Sa | 04/04/2026 | 19h00 | CSTT Seilles A | .. - .. | |
| C | Namur 4B | PNAMH20/089 | Sa | 04/04/2026 | 19h00 | R Mickey Falisolle F | .. - .. | |
| D | Namur 4D | PNAMH20/101 | Sa | 04/04/2026 | 14h30 | R Pal Gembloux I | .. - .. | |
| E | Namur 5B | PNAMH20/161 | Sa | 04/04/2026 | 14h30 | TT Namur G | .. - .. | |
| F | Namur 5D | PNAMH20/173 | Sa | 04/04/2026 | 10h00 | Champ d'en Haut K | .. - .. | |
| G | Namur 5A | PNAMH20/155 | Sa | 04/04/2026 | 10h00 | TTSC Moustier N | .. - .. | |
| H | Namur 6D | PNAMH20/245 | Sa | 04/04/2026 | 10h00 | TTSC Moustier P | .. - .. | |
| I | Namur 6C | PNAMH20/239 | Sa | 04/04/2026 | 14h30 | CSTT Seilles D | .. - .. |
| 21ème Journée |
| Messieurs |
| A | Namur 2D | PNAMH21/036 | Sa | 18/04/2026 | 19h00 | à | La Cipale C | .. - .. |
| B | Namur 3C | PNAMH21/054 | Sa | 18/04/2026 | 14h00 | à | TT VedriNamur I | .. - .. |
| C | Namur 4B | PNAMH21/090 | Sa | 18/04/2026 | 15h00 | à | TTSC Moustier I | .. - .. |
| D | Namur 4D | PNAMH21/102 | Sa | 18/04/2026 | 15h30 | à | TT Loyers H | .. - .. |
| E | Namur 5B | PNAMH21/162 | Sa | 18/04/2026 | 14h00 | à | Hayon EBS I | .. - .. |
| F | Namur 5D | PNAMH21/174 | Sa | 18/04/2026 | 15h00 | à | RTT Rhisnes H | .. - .. |
| G | Namur 5A | PNAMH21/156 | Sa | 18/04/2026 | 15h00 | à | RTTC Arbre D | .. - .. |
| H | Namur 6D | PNAMH21/246 | -- Bye -- | |||||
| I | Namur 6C | PNAMH21/240 | Sa | 18/04/2026 | 15h00 | à | TT Rail Club Namur H | .. - .. |
| 22ème Journée |
| Messieurs |
| A | Namur 2D | PNAMH22/036 | Sa | 25/04/2026 | 19h00 | TT Villers-Promotion A | .. - .. | |
| B | Namur 3C | PNAMH22/054 | Sa | 25/04/2026 | 19h00 | Pal TGV A | .. - .. | |
| C | Namur 4B | PNAMH22/090 | Sa | 25/04/2026 | 19h00 | Pal Suarlee C | .. - .. | |
| D | Namur 4D | PNAMH22/102 | Sa | 25/04/2026 | 14h30 | TT Villers-Promotion C | .. - .. | |
| E | Namur 5B | PNAMH22/162 | Sa | 25/04/2026 | 14h30 | Pal TGV E | .. - .. | |
| F | Namur 5D | PNAMH22/174 | Sa | 25/04/2026 | 10h00 | Pal Suarlee E | .. - .. | |
| G | Namur 5A | PNAMH22/156 | Sa | 25/04/2026 | 10h00 | TT Villers-Promotion E | .. - .. | |
| H | Namur 6D | PNAMH22/246 | Sa | 25/04/2026 | 10h00 | TT Villers-Promotion F | .. - .. | |
| I | Namur 6C | PNAMH22/240 | Sa | 25/04/2026 | 14h30 | Pal Suarlee H | .. - .. |