Listes | saison 2024 - 2025 N130 - - N130 Calendrier | Club |
Ch. d'en Haut | Calendrier | Namur | Semainier |
Séries | Classement |
Journées | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
dernière prochaine |
1ére Journée |
Messieurs |
A | Nationale 3B | NH01/066 | Sa | 14/09/2024 | 19h00 | à | RTT AEDEC Hyon - Cuesmes A | 10 - 6 |
B | Namur 1A | PNAMH01/006 | Sa | 14/09/2024 | 19h00 | Hayon EBS E | 15 - 1 | |
C | Namur 2B | PNAMH01/024 | Sa | 14/09/2024 | 19h00 | CTT Philippeville B | 12 - 4 | |
D | Namur 3A | PNAMH01/042 | Sa | 14/09/2024 | 14h00 | à | TT VedriNamur I | 4 - 12 |
E | Namur 3B | PNAMH01/048 | Sa | 14/09/2024 | 19h30 | à | CTT Philippeville E | 9 - 7 |
F | Namur 3E | PNAMH01/066 | Sa | 14/09/2024 | 19h00 | à | CTT Andoy D | 7 - 9 |
G | Namur 4F | PNAMH01/113 | -- Bye -- | |||||
H | Namur 4C | PNAMH01/096 | Sa | 14/09/2024 | 19h00 | à | R Andenne TT L | 8 - 8 |
I | Namur 4H | PNAMH01/126 | Sa | 14/09/2024 | 14h30 | CSTT Seilles A | 5 - 11 | |
J | Namur 4E | PNAMH01/108 | Sa | 14/09/2024 | 10h30 | TT Leuze 65 F | 13 - 3 | |
K | Namur 4D | PNAMH01/100 | Sa | 14/09/2024 | 19h00 | à | RTT Asterix Saint-Marc C | 10 - 6 |
L | Namur 5E | PNAMH01/180 | Sa | 14/09/2024 | 10h30 | CSTT Seilles B | 3 - 13 | |
M | Namur 5H | PNAMH01/194 | Sa | 14/09/2024 | 10h30 | RTT Asterix Saint-Marc F | 12 - 4 | |
N | Namur 5G | PNAMH01/191 | Sa | 14/09/2024 | 14h30 | CTT Evrehailles C | 0 - 16 | |
O | Namur 6C | PNAMH01/236 | Sa | 14/09/2024 | 11h30 | à | Imperial Bossiere I | 11 - 5 |
P | Namur 6A | PNAMH01/226 | Sa | 14/09/2024 | 14h30 | R Pal Mazy-Spy F | 16-ff |
2ème Journée |
Messieurs |
A | Nationale 3B | NH02/064 | Sa | 21/09/2024 | 19h00 | TTC Sokah Hoboken B | 10 - 6 | |
B | Namur 1A | PNAMH02/006 | Sa | 21/09/2024 | 19h00 | à | TT VedriNamur F | 5 - 11 |
C | Namur 2B | PNAMH02/024 | Sa | 21/09/2024 | 19h00 | à | TT Tillier A | 8 - 8 |
D | Namur 3A | PNAMH02/040 | Sa | 21/09/2024 | 14h30 | Hayon EBS F | 13 - 3 | |
E | Namur 3B | PNAMH02/046 | Sa | 21/09/2024 | 19h00 | TTSC Moustier E | 8 - 8 | |
F | Namur 3E | PNAMH02/064 | Sa | 21/09/2024 | 10h30 | R Bouge A | 3 - 13 | |
G | Namur 4F | PNAMH02/110 | Sa | 21/09/2024 | 14h30 | TT Malonne H | 14 - 2 | |
H | Namur 4C | PNAMH02/094 | Sa | 21/09/2024 | 10h30 | TTSC Moustier J | 10 - 6 | |
I | Namur 4H | PNAMH02/126 | Sa | 21/09/2024 | 19h00 | à | TT Gesves C | 9 - 7 |
J | Namur 4E | PNAMH02/108 | Sa | 21/09/2024 | 19h00 | à | TT Tillier B | 9 - 7 |
K | Namur 4D | PNAMH02/102 | Sa | 21/09/2024 | 14h30 | RTT Profondeville F | 4 - 12 | |
L | Namur 5E | PNAMH02/180 | Sa | 21/09/2024 | 14h30 | à | CTT Le Forbot Dinant G | 11 - 5 |
M | Namur 5H | PNAMH02/193 | Sa | 21/09/2024 | 12h00 | à | TT Loyers N | 6 - 10 |
N | Namur 5G | PNAMH02/190 | Sa | 21/09/2024 | 15h00 | à | Pal Beezoise C | 12 - 4 |
O | Namur 6C | PNAMH02/237 | Sa | 21/09/2024 | 10h30 | Pal Floreffoise H | 6 - 10 | |
P | Namur 6A | PNAMH02/224 | Sa | 21/09/2024 | 14h00 | à | Hayon EBS J | 7 - 9 |
3ème Journée |
Messieurs |
A | Nationale 3B | NH03/062 | Sa | 28/09/2024 | 19h00 | à | CTT Braine l'alleud C | 6 - 10 |
B | Namur 1A | PNAMH03/005 | Sa | 28/09/2024 | 19h00 | R Andenne TT D | 12 - 4 | |
C | Namur 2B | PNAMH03/023 | Sa | 28/09/2024 | 19h00 | R Pal Isnoise A | 9 - 7 | |
D | Namur 3A | PNAMH03/038 | Sa | 28/09/2024 | 19h00 | à | TT Malonne F | 3 - 13 |
E | Namur 3B | PNAMH03/044 | Sa | 28/09/2024 | 19h30 | à | CTT Presgaux A | 9 - 7 |
F | Namur 3E | PNAMH03/062 | Sa | 28/09/2024 | 19h00 | à | TT VedriNamur G | 12 - 4 |
G | Namur 4F | PNAMH03/113 | Sa | 28/09/2024 | 19h00 | à | CTT Andoy F | 6 - 9 |
H | Namur 4C | PNAMH03/092 | Sa | 28/09/2024 | 14h30 | à | RCTT Jemclub A | 9 - 7 |
I | Namur 4H | PNAMH03/125 | Sa | 28/09/2024 | 14h30 | PPC Patria Beauraing D | 10 - 6 | |
J | Namur 4E | PNAMH03/107 | Sa | 28/09/2024 | 10h30 | TTSC Moustier H | 3 - 13 | |
K | Namur 4D | PNAMH03/099 | Sa | 28/09/2024 | 17h00 | à | Pal Club Ligny B | 16 - 0 |
L | Namur 5E | PNAMH03/179 | Sa | 28/09/2024 | 10h30 | R Andenne TT O | 3 - 13 | |
M | Namur 5H | PNAMH03/198 | Sa | 28/09/2024 | 10h30 | TT Spontin C | 10 - 6 | |
N | Namur 5G | PNAMH03/189 | Sa | 28/09/2024 | 14h30 | TTC Havelange D | 4 - 12 | |
O | Namur 6C | PNAMH03/238 | Sa | 28/09/2024 | 15h00 | à | TT Rhisnes K | 11 - 5 |
P | Namur 6A | PNAMH03/224 | Sa | 28/09/2024 | 14h30 | R Pal Gembloux N | 4 - 12 |
4ème Journée |
Messieurs |
A | Nationale 3B | NH04/063 | Sa | 05/10/2024 | 19h00 | à | CTT Limal Wavre A | 4 - 12 |
B | Namur 1A | PNAMH04/005 | Sa | 05/10/2024 | 19h00 | R Mickey Falisolle B | 16-ff | |
C | Namur 2B | PNAMH04/023 | Sa | 05/10/2024 | 19h00 | CTT Somzee B | 13 - 3 | |
D | Namur 3A | PNAMH04/039 | Sa | 05/10/2024 | 19h30 | à | CTT Oignies A | 6 - 10 |
E | Namur 3B | PNAMH04/045 | Sa | 05/10/2024 | 19h30 | à | R Pal Isnoise B | 5 - 11 |
F | Namur 3E | PNAMH04/063 | Sa | 05/10/2024 | 14h30 | à | R Andenne TT H | 11 - 5 |
G | Namur 4F | PNAMH04/111 | Sa | 05/10/2024 | 14h30 | R Andenne TT N | 12 - 4 | |
H | Namur 4C | PNAMH04/093 | Sa | 05/10/2024 | 16h00 | à | R Pal Isnoise D | 6 - 10 |
I | Namur 4H | PNAMH04/125 | Sa | 05/10/2024 | 14h30 | TT Spontin B | 14 - 2 | |
J | Namur 4E | PNAMH04/107 | Sa | 05/10/2024 | 10h30 | R Mickey Falisolle I | 10 - 6 | |
K | Namur 4D | PNAMH04/098 | Sa | 05/10/2024 | 19h00 | à | Pal TGV B | 11 - 5 |
L | Namur 5E | PNAMH04/179 | Sa | 05/10/2024 | 10h30 | La Cipale L | 5 - 11 | |
M | Namur 5H | PNAMH04/198 | Sa | 05/10/2024 | 10h30 | Pal Sartoise D | 11 - 5 | |
N | Namur 5G | PNAMH04/190 | Sa | 05/10/2024 | 15h00 | à | TT Leuze 65 H | 11 - 5 |
O | Namur 6C | PNAMH04/235 | Sa | 05/10/2024 | 11h00 | à | TTSC Moustier O | 9 - 7 |
P | Namur 6A | PNAMH04/226 | Sa | 05/10/2024 | 14h30 | TT Rail Club Namur G | 11 - 5 |
5ème Journée |
Messieurs |
A | Nationale 3B | NH05/061 | Sa | 19/10/2024 | 19h00 | CTT Tiege C | 9 - 7 | |
B | Namur 1A | PNAMH05/005 | Sa | 19/10/2024 | 19h00 | à | CTT Barrage A | 5 - 11 |
C | Namur 2B | PNAMH05/023 | Sa | 19/10/2024 | 19h00 | à | TTSC Moustier B | 5 - 11 |
D | Namur 3A | PNAMH05/037 | Sa | 19/10/2024 | 19h00 | CTT Somzee E | 14 - 2 | |
E | Namur 3B | PNAMH05/043 | Sa | 19/10/2024 | 14h30 | PC Purnode C | 6 - 10 | |
F | Namur 3E | PNAMH05/061 | Sa | 19/10/2024 | 10h30 | R Mickey Falisolle G | 8 - 8 | |
G | Namur 4F | PNAMH05/111 | Sa | 19/10/2024 | 19h00 | à | TT Gesves A | 9 - 7 |
H | Namur 4C | PNAMH05/091 | -- Bye -- | |||||
I | Namur 4H | PNAMH05/125 | Ve | 18/10/2024 | 20h00 | à | La Cipale J | 8 - 8 |
J | Namur 4E | PNAMH05/107 | Sa | 19/10/2024 | 19h00 | à | R Bouge B | 11 - 5 |
K | Namur 4D | PNAMH05/099 | Sa | 19/10/2024 | 14h30 | TTSC Moustier G | 4 - 12 | |
L | Namur 5E | PNAMH05/179 | Sa | 19/10/2024 | 10h30 | à | RTTC Arbre E | 6 - 10 |
M | Namur 5H | PNAMH05/198 | Sa | 19/10/2024 | 10h00 | à | La Cipale M | 7 - 9 |
N | Namur 5G | PNAMH05/191 | Sa | 19/10/2024 | 14h30 | R Andenne TT P | 4 - 12 | |
O | Namur 6C | PNAMH05/236 | Sa | 19/10/2024 | 10h30 | TT Flawinne H | 14 - 2 | |
P | Namur 6A | PNAMH05/226 | Sa | 19/10/2024 | 15h00 | à | TT Harlue E | 8 - 8 |
6ème Journée |
Messieurs |
A | Nationale 3B | NH06/062 | Sa | 26/10/2024 | 19h00 | à | TT St-Georges A | 12 - 4 |
B | Namur 1A | PNAMH06/006 | Sa | 26/10/2024 | 19h00 | TT Rhisnes A | 9 - 7 | |
C | Namur 2B | PNAMH06/024 | Sa | 26/10/2024 | 19h00 | Ermeton TT A | 11 - 5 | |
D | Namur 3A | PNAMH06/038 | Sa | 26/10/2024 | 19h00 | à | JS Gonrieux C | 10 - 6 |
E | Namur 3B | PNAMH06/044 | Sa | 26/10/2024 | 19h00 | à | TT Rhisnes D | 13 - 3 |
F | Namur 3E | PNAMH06/062 | Sa | 26/10/2024 | 19h30 | à | TT Flawinne B | 10 - 6 |
G | Namur 4F | PNAMH06/111 | Sa | 26/10/2024 | 14h30 | à | TT Namur F | ff-16 |
H | Namur 4C | PNAMH06/092 | Sa | 26/10/2024 | 19h00 | à | TT Rhisnes F | 0 - 16 |
I | Namur 4H | PNAMH06/126 | Sa | 26/10/2024 | 14h30 | TT Bunny-Chapois C | 10 - 6 | |
J | Namur 4E | PNAMH06/108 | Sa | 26/10/2024 | 10h30 | TT Flawinne D | 6 - 10 | |
K | Namur 4D | PNAMH06/097 | Sa | 26/10/2024 | 14h00 | à | R Pal Gembloux H | 16 - 0 |
L | Namur 5E | PNAMH06/180 | Sa | 26/10/2024 | 10h30 | TT Rouillon E | 12 - 4 | |
M | Namur 5H | PNAMH06/198 | Sa | 26/10/2024 | 11h00 | à | CTT Le Forbot Dinant I | 6 - 10 |
N | Namur 5G | PNAMH06/191 | Sa | 26/10/2024 | 14h30 | TT Spontin D | 8 - 8 | |
O | Namur 6C | PNAMH06/236 | -- Bye -- | |||||
P | Namur 6A | PNAMH06/226 | Sa | 26/10/2024 | 14h30 | R Andenne TT W | 7 - 9 |
7ème Journée |
Messieurs |
A | Nationale 3B | NH07/063 | Sa | 09/11/2024 | 19h00 | Pal Bon-Secours B | 9 - 7 | |
B | Namur 1A | PNAMH07/006 | Sa | 09/11/2024 | 19h00 | à | Pal St-Louis Rosee A | 10 - 6 |
C | Namur 2B | PNAMH07/024 | Sa | 09/11/2024 | 19h00 | à | La Cipale E | 3 - 13 |
D | Namur 3A | PNAMH07/039 | Sa | 09/11/2024 | 14h30 | La Cipale F | 11 - 5 | |
E | Namur 3B | PNAMH07/045 | Sa | 09/11/2024 | 10h30 | CTT Vierves A | 2 - 14 | |
F | Namur 3E | PNAMH07/063 | Sa | 09/11/2024 | 10h30 | Pal TGV A | 6 - 10 | |
G | Namur 4F | PNAMH07/109 | Sa | 09/11/2024 | 14h30 | PCBV Mont B | 13 - 3 | |
H | Namur 4C | PNAMH07/093 | Sa | 09/11/2024 | 19h00 | Pal TGV C | 14 - 2 | |
I | Namur 4H | PNAMH07/126 | Sa | 09/11/2024 | 19h00 | à | Pal Sartoise B | 10 - 6 |
J | Namur 4E | PNAMH07/108 | Sa | 09/11/2024 | 19h00 | à | Pal Floreffoise C | 15 - 1 |
K | Namur 4D | PNAMH07/098 | Sa | 09/11/2024 | 14h30 | Pal Fossoise A | 8 - 8 | |
L | Namur 5E | PNAMH07/180 | Sa | 09/11/2024 | 15h30 | à | TT Loyers K | 10 - 6 |
M | Namur 5H | PNAMH07/196 | Sa | 09/11/2024 | 10h30 | La Croisette Gedinne C | 5 - 11 | |
N | Namur 5G | PNAMH07/191 | Sa | 09/11/2024 | 11h00 | à | TTSM Jambes D | 12 - 4 |
O | Namur 6C | PNAMH07/236 | Sa | 09/11/2024 | 13h00 | à | Pal Club Ligny E | 8 - 8 |
P | Namur 6A | PNAMH07/226 | Sa | 09/11/2024 | 14h00 | à | TT Rouillon F | 10 - 6 |
8ème Journée |
Messieurs |
A | Nationale 3B | NH08/063 | Sa | 16/11/2024 | 19h00 | à | TTC Sukarti A | 7 - 9 |
B | Namur 1A | PNAMH08/004 | Sa | 16/11/2024 | 19h00 | TT Malonne D | 8 - 8 | |
C | Namur 2B | PNAMH08/022 | Sa | 16/11/2024 | 19h00 | TT Sauveniere B | 12 - 4 | |
D | Namur 3A | PNAMH08/039 | Sa | 16/11/2024 | 17h30 | à | TTC Havelange B | 7 - 9 |
E | Namur 3B | PNAMH08/045 | Sa | 16/11/2024 | 19h00 | à | Pal des Trois Vallees B | 6 - 10 |
F | Namur 3E | PNAMH08/063 | Sa | 16/11/2024 | 19h00 | à | RTT Asterix Saint-Marc A | 15 - 1 |
G | Namur 4F | PNAMH08/110 | Sa | 16/11/2024 | 14h00 | à | TT VedriNamur K | 3 - 13 |
H | Namur 4C | PNAMH08/093 | Sa | 16/11/2024 | 19h00 | à | TT Leuze 65 D | 14 - 2 |
I | Namur 4H | PNAMH08/124 | Sa | 16/11/2024 | 14h30 | La Croisette Gedinne B | 5 - 11 | |
J | Namur 4E | PNAMH08/106 | Sa | 16/11/2024 | 10h30 | TT Malonne G | 6 - 10 | |
K | Namur 4D | PNAMH08/099 | Sa | 16/11/2024 | 14h30 | R Andenne TT K | 3 - 13 | |
L | Namur 5E | PNAMH08/178 | Sa | 16/11/2024 | 10h30 | TT Malonne J | 14 - 2 | |
M | Namur 5H | PNAMH08/197 | Sa | 16/11/2024 | 10h00 | à | R Andenne TT Q | 10 - 6 |
N | Namur 5G | PNAMH08/191 | Sa | 16/11/2024 | 14h30 | TT Namur H | 15 - 1 | |
O | Namur 6C | PNAMH08/236 | Sa | 16/11/2024 | 10h30 | R Pal Isnoise G | 7 - 9 | |
P | Namur 6A | PNAMH08/226 | -- Bye -- |
9ème Journée |
Messieurs |
A | Nationale 3B | NH09/066 | Sa | 23/11/2024 | 19h00 | AF R Charleroi Villette B | .. - .. | |
B | Namur 1A | PNAMH09/003 | Sa | 23/11/2024 | 19h00 | à | La Cipale B | .. - .. |
C | Namur 2B | PNAMH09/021 | Sa | 23/11/2024 | 19h30 | à | TT Loyers B | .. - .. |
D | Namur 3A | PNAMH09/042 | Sa | 23/11/2024 | 14h30 | Pal St-Louis Rosee D | .. - .. | |
E | Namur 3B | PNAMH09/048 | Sa | 23/11/2024 | 10h30 | Pal Sartoise A | .. - .. | |
F | Namur 3E | PNAMH09/066 | Sa | 23/11/2024 | 10h30 | TT Loyers D | .. - .. | |
G | Namur 4F | PNAMH09/113 | Sa | 23/11/2024 | 14h30 | TT Rouillon C | .. - .. | |
H | Namur 4C | PNAMH09/096 | Sa | 23/11/2024 | 19h00 | Pal Floreffoise E | .. - .. | |
I | Namur 4H | PNAMH09/123 | Sa | 23/11/2024 | 19h30 | à | TT Loyers G | .. - .. |
J | Namur 4E | PNAMH09/105 | Sa | 21/12/2024 | 15h00 | à | Union Real Namur B | .. - .. |
K | Namur 4D | PNAMH09/100 | Sa | 23/11/2024 | 14h00 | à | Hayon EBS H | .. - .. |
L | Namur 5E | PNAMH09/177 | Sa | 23/11/2024 | 14h30 | à | CTT Andoy H | .. - .. |
M | Namur 5H | PNAMH09/197 | Sa | 23/11/2024 | 14h00 | à | Le Ping Burnot D | .. - .. |
N | Namur 5G | PNAMH09/188 | Sa | 23/11/2024 | 19h15 | à | TTC Noiseux B | .. - .. |
O | Namur 6C | PNAMH09/236 | Sa | 23/11/2024 | 10h30 | R Andenne TT X | .. - .. | |
P | Namur 6A | PNAMH09/223 | Sa | 23/11/2024 | 14h30 | TTSC Moustier N | .. - .. |
10ème Journée |
Messieurs |
A | Nationale 3B | NH10/066 | Sa | 30/11/2024 | 19h00 | à | TTC And Leie Lauwe A | .. - .. |
B | Namur 1A | PNAMH10/001 | Sa | 30/11/2024 | 19h00 | R Pal Gembloux B | .. - .. | |
C | Namur 2B | PNAMH10/019 | Sa | 30/11/2024 | 19h00 | TT Spontin A | .. - .. | |
D | Namur 3A | PNAMH10/042 | Sa | 30/11/2024 | 19h00 | à | TT Rouillon A | .. - .. |
E | Namur 3B | PNAMH10/048 | Sa | 30/11/2024 | 15h30 | à | TT Bunny-Chapois B | .. - .. |
F | Namur 3E | PNAMH10/066 | Sa | 30/11/2024 | 19h30 | à | TT Bunny-Chapois A | .. - .. |
G | Namur 4F | PNAMH10/113 | Sa | 30/11/2024 | 18h30 | à | Namur St-Georges A | .. - .. |
H | Namur 4C | PNAMH10/096 | Sa | 30/11/2024 | 15h30 | à | Imperial Bossiere D | .. - .. |
I | Namur 4H | PNAMH10/121 | Sa | 30/11/2024 | 14h30 | PC Purnode E | .. - .. | |
J | Namur 4E | PNAMH10/103 | -- Bye -- | |||||
K | Namur 4D | PNAMH10/100 | Sa | 30/11/2024 | 14h30 | à | TT Namur G | .. - .. |
L | Namur 5E | PNAMH10/175 | Sa | 30/11/2024 | 10h30 | PC Purnode F | .. - .. | |
M | Namur 5H | PNAMH10/198 | Sa | 30/11/2024 | 10h30 | CSTT Seilles C | .. - .. | |
N | Namur 5G | PNAMH10/189 | Sa | 30/11/2024 | 14h30 | TT Loyers L | .. - .. | |
O | Namur 6C | PNAMH10/236 | Sa | 30/11/2024 | 14h00 | à | TT Malonne K | .. - .. |
P | Namur 6A | PNAMH10/224 | Sa | 30/11/2024 | 14h30 | TT Namur I | .. - .. |
11ème Journée |
Messieurs |
A | Nationale 3B | NH11/064 | Sa | 07/12/2024 | 19h00 | TTC Meerdaal Leuven A | .. - .. | |
B | Namur 1A | PNAMH11/002 | Sa | 07/12/2024 | 19h00 | à | TT Namur B | .. - .. |
C | Namur 2B | PNAMH11/020 | Sa | 07/12/2024 | 19h00 | à | TT Namur C | .. - .. |
D | Namur 3A | PNAMH11/040 | Sa | 07/12/2024 | 14h30 | CTT Vodecee B | .. - .. | |
E | Namur 3B | PNAMH11/046 | Sa | 07/12/2024 | 10h30 | TYP Saint-Aubin B | .. - .. | |
F | Namur 3E | PNAMH11/064 | Sa | 07/12/2024 | 19h00 | TTSM Jambes B | .. - .. | |
G | Namur 4F | PNAMH11/113 | Sa | 07/12/2024 | 14h30 | TT Loyers H | .. - .. | |
H | Namur 4C | PNAMH11/094 | Sa | 07/12/2024 | 10h30 | RTT Profondeville E | .. - .. | |
I | Namur 4H | PNAMH11/122 | Sa | 07/12/2024 | 19h30 | à | P Mosan Hastiere B | .. - .. |
J | Namur 4E | PNAMH11/104 | Sa | 07/12/2024 | 15h00 | à | TT Villers-Promotion C | .. - .. |
K | Namur 4D | PNAMH11/102 | Sa | 07/12/2024 | 14h30 | Imperial Bossiere C | .. - .. | |
L | Namur 5E | PNAMH11/176 | Sa | 07/12/2024 | 15h00 | à | TT Rhisnes I | .. - .. |
M | Namur 5H | PNAMH11/198 | Sa | 07/12/2024 | 17h30 | à | TTC Havelange C | .. - .. |
N | Namur 5G | PNAMH11/189 | Sa | 07/12/2024 | 10h00 | à | La Cipale N | .. - .. |
O | Namur 6C | PNAMH11/236 | Sa | 07/12/2024 | 10h30 | R Pal Gembloux M | .. - .. | |
P | Namur 6A | PNAMH11/223 | Sa | 07/12/2024 | 11h00 | à | TT Flawinne I | .. - .. |
12ème Journée |
Messieurs |
A | Nationale 3B | NH12/066 | Sa | 11/01/2025 | 19h00 | RTT AEDEC Hyon - Cuesmes A | .. - .. | |
B | Namur 1A | PNAMH12/006 | Sa | 11/01/2025 | 19h00 | à | Hayon EBS E | .. - .. |
C | Namur 2B | PNAMH12/024 | Sa | 11/01/2025 | 19h00 | à | CTT Philippeville B | .. - .. |
D | Namur 3A | PNAMH12/042 | Sa | 11/01/2025 | 14h30 | TT VedriNamur I | .. - .. | |
E | Namur 3B | PNAMH12/048 | Sa | 11/01/2025 | 10h30 | CTT Philippeville E | .. - .. | |
F | Namur 3E | PNAMH12/066 | Sa | 11/01/2025 | 19h00 | CTT Andoy D | .. - .. | |
G | Namur 4F | PNAMH12/113 | -- Bye -- | |||||
H | Namur 4C | PNAMH12/096 | Sa | 11/01/2025 | 10h30 | R Andenne TT L | .. - .. | |
I | Namur 4H | PNAMH12/126 | Sa | 11/01/2025 | 19h30 | à | CSTT Seilles A | .. - .. |
J | Namur 4E | PNAMH12/108 | Sa | 11/01/2025 | 15h00 | à | TT Leuze 65 F | .. - .. |
K | Namur 4D | PNAMH12/100 | Sa | 11/01/2025 | 14h30 | RTT Asterix Saint-Marc C | .. - .. | |
L | Namur 5E | PNAMH12/180 | Sa | 11/01/2025 | 19h30 | à | CSTT Seilles B | .. - .. |
M | Namur 5H | PNAMH12/194 | Sa | 11/01/2025 | 14h00 | à | RTT Asterix Saint-Marc F | .. - .. |
N | Namur 5G | PNAMH12/191 | Sa | 11/01/2025 | 15h30 | à | CTT Evrehailles C | .. - .. |
O | Namur 6C | PNAMH12/236 | Sa | 11/01/2025 | 10h30 | Imperial Bossiere I | .. - .. | |
P | Namur 6A | PNAMH12/226 | Sa | 11/01/2025 | 14h30 | à | R Pal Mazy-Spy F | .. - .. |
13ème Journée |
Messieurs |
A | Nationale 3B | NH13/064 | Sa | 18/01/2025 | 19h00 | à | TTC Sokah Hoboken B | .. - .. |
B | Namur 1A | PNAMH13/006 | Sa | 18/01/2025 | 19h00 | TT VedriNamur F | .. - .. | |
C | Namur 2B | PNAMH13/024 | Sa | 18/01/2025 | 19h00 | TT Tillier A | .. - .. | |
D | Namur 3A | PNAMH13/040 | Sa | 18/01/2025 | 14h00 | à | Hayon EBS F | .. - .. |
E | Namur 3B | PNAMH13/046 | Sa | 18/01/2025 | 19h00 | à | TTSC Moustier E | .. - .. |
F | Namur 3E | PNAMH13/064 | Sa | 18/01/2025 | 19h00 | à | R Bouge A | .. - .. |
G | Namur 4F | PNAMH13/110 | Sa | 18/01/2025 | 14h00 | à | TT Malonne H | .. - .. |
H | Namur 4C | PNAMH13/094 | Sa | 18/01/2025 | 14h00 | à | TTSC Moustier J | .. - .. |
I | Namur 4H | PNAMH13/126 | Sa | 18/01/2025 | 14h30 | TT Gesves C | .. - .. | |
J | Namur 4E | PNAMH13/108 | Sa | 18/01/2025 | 10h30 | TT Tillier B | FF.G. | |
K | Namur 4D | PNAMH13/102 | Sa | 18/01/2025 | 15h00 | à | RTT Profondeville F | .. - .. |
L | Namur 5E | PNAMH13/180 | Sa | 18/01/2025 | 10h30 | CTT Le Forbot Dinant G | .. - .. | |
M | Namur 5H | PNAMH13/193 | Sa | 18/01/2025 | 10h30 | TT Loyers N | .. - .. | |
N | Namur 5G | PNAMH13/190 | Sa | 18/01/2025 | 14h30 | Pal Beezoise C | .. - .. | |
O | Namur 6C | PNAMH13/237 | Sa | 18/01/2025 | 11h00 | à | Pal Floreffoise H | .. - .. |
P | Namur 6A | PNAMH13/224 | Sa | 18/01/2025 | 14h30 | Hayon EBS J | .. - .. |
14ème Journée |
Messieurs |
A | Nationale 3B | NH14/062 | Sa | 25/01/2025 | 19h00 | CTT Braine l'alleud C | .. - .. | |
B | Namur 1A | PNAMH14/005 | Sa | 25/01/2025 | 19h00 | à | R Andenne TT D | .. - .. |
C | Namur 2B | PNAMH14/023 | Sa | 25/01/2025 | 19h30 | à | R Pal Isnoise A | .. - .. |
D | Namur 3A | PNAMH14/038 | Sa | 25/01/2025 | 14h30 | TT Malonne F | .. - .. | |
E | Namur 3B | PNAMH14/044 | Sa | 25/01/2025 | 10h30 | CTT Presgaux A | .. - .. | |
F | Namur 3E | PNAMH14/062 | Sa | 25/01/2025 | 19h00 | TT VedriNamur G | .. - .. | |
G | Namur 4F | PNAMH14/113 | Sa | 25/01/2025 | 14h30 | CTT Andoy F | .. - .. | |
H | Namur 4C | PNAMH14/092 | Sa | 25/01/2025 | 10h30 | RCTT Jemclub A | .. - .. | |
I | Namur 4H | PNAMH14/125 | Sa | 25/01/2025 | 14h30 | à | PPC Patria Beauraing D | .. - .. |
J | Namur 4E | PNAMH14/107 | Sa | 25/01/2025 | 15h00 | à | TTSC Moustier H | .. - .. |
K | Namur 4D | PNAMH14/099 | Sa | 25/01/2025 | 14h30 | Pal Club Ligny B | .. - .. | |
L | Namur 5E | PNAMH14/179 | Sa | 25/01/2025 | 10h00 | à | R Andenne TT O | .. - .. |
M | Namur 5H | PNAMH14/198 | Sa | 25/01/2025 | 15h00 | à | TT Spontin C | .. - .. |
N | Namur 5G | PNAMH14/189 | Sa | 25/01/2025 | 17h30 | à | TTC Havelange D | .. - .. |
O | Namur 6C | PNAMH14/238 | Sa | 25/01/2025 | 10h30 | TT Rhisnes K | .. - .. | |
P | Namur 6A | PNAMH14/224 | Sa | 25/01/2025 | 10h00 | à | R Pal Gembloux N | .. - .. |
15ème Journée |
Messieurs |
A | Nationale 3B | NH15/063 | Sa | 08/02/2025 | 19h00 | CTT Limal Wavre A | .. - .. | |
B | Namur 1A | PNAMH15/005 | Sa | 08/02/2025 | 19h30 | à | R Mickey Falisolle B | .. - .. |
C | Namur 2B | PNAMH15/023 | Sa | 08/02/2025 | 19h30 | à | CTT Somzee B | .. - .. |
D | Namur 3A | PNAMH15/039 | Sa | 08/02/2025 | 14h30 | CTT Oignies A | .. - .. | |
E | Namur 3B | PNAMH15/045 | Sa | 08/02/2025 | 19h00 | R Pal Isnoise B | .. - .. | |
F | Namur 3E | PNAMH15/063 | Sa | 08/02/2025 | 10h30 | R Andenne TT H | .. - .. | |
G | Namur 4F | PNAMH15/111 | Sa | 08/02/2025 | 14h30 | à | R Andenne TT N | .. - .. |
H | Namur 4C | PNAMH15/093 | Sa | 08/02/2025 | 10h30 | R Pal Isnoise D | .. - .. | |
I | Namur 4H | PNAMH15/125 | Sa | 08/02/2025 | 19h00 | à | TT Spontin B | .. - .. |
J | Namur 4E | PNAMH15/107 | Sa | 08/02/2025 | 15h00 | à | R Mickey Falisolle I | .. - .. |
K | Namur 4D | PNAMH15/098 | Sa | 08/02/2025 | 14h30 | Pal TGV B | .. - .. | |
