| critérium Régularité - points moyennés - méthode province de Namur N051 - T.T. VedriNamur saison 2025-2026  | 
| Sélection d'une statistique | |||||
| Crit Rég Prov. Namur  | Crit Rég Bonus-Malus  | Nombre Performances  | Nombre Contres  | Points Performances  | Points Contres  | Points | Points | Nombres | Nombres | Points | Points | Moyennes | Moyennes | Moyennes | Moyennes | Moyennes | Moyennes | 
| Dames | 
| MARCHAL Charlotte | D4 | 3.1111 | 
| WARNON Laurine | C6 | 3.0000 | 
| BAUWENS Fanny | D0 | 2.3333 | 
| BRUAUX Charlotte | C4 | 2.0556 | 
| LEFEVRE Julie | D2 | 1.9167 | 
| PIRLOT Caroline | C4 | 1.7778 | 
| SIMON Chloe | D6 | 1.7778 | 
| DELFORGE Caroline | B6 | 1.6667 | 
| LORAND Elisa | C2 | 1.6667 | 
| GOFFAUX Catherine | D4 | 1.5714 | 
| GERARD Pascale | D6 | 1.4667 | 
| BADET Aurore | D6 | 1.4444 | 
| LORAND Emilie | C0 | 1.4444 | 
| MANDELAIRE Vence | B4 | 1.4444 | 
| ZIELONKA Nadia | D4 | 1.3333 | 
| LAFORGE Celine | C6 | 1.2222 | 
| DIEUDONNE Virginie | D0 | 1.2000 | 
| LAFFINEUR Lilly | A10 | 1.2000 | 
| FLORIMONT Isabelle | C6 | 1.1111 | 
| DIVOY Emy | D4 | 1.0833 | 
| TENNICHE Elea | D0 | 1.0667 | 
| ROMAIN Anais | B2 | 1.0556 | 
| GOFFAUX Eva | C2 | 0.4286 | 
| GILTIA Clementine | C2 | 0.4000 | 
| LAFORGE Laurence | D2 | 0.3333 | 
| Messieurs |