| critérium Régularité - points moyennés - méthode bonus-malus N051 - T.T. VedriNamur saison 2025-2026  | 
| Sélection d'une statistique | |||||
| Crit Rég Prov. Namur  | Crit Rég Bonus-Malus  | Nombre Performances  | Nombre Contres  | Points Performances  | Points Contres  | Points | Points | Nombres | Nombres | Points | Points | Moyennes | Moyennes | Moyennes | Moyennes | Moyennes | Moyennes | 
| Dames | 
| WARNON Laurine | C6 | 102.0000 | 
| MARCHAL Charlotte | D4 | 101.6667 | 
| BAUWENS Fanny | D0 | 101.3333 | 
| BRUAUX Charlotte | C4 | 100.9444 | 
| LEFEVRE Julie | D2 | 100.7500 | 
| LORAND Elisa | C2 | 100.6667 | 
| DELFORGE Caroline | B6 | 100.5333 | 
| LORAND Emilie | C0 | 100.4444 | 
| PIRLOT Caroline | C4 | 100.4444 | 
| SIMON Chloe | D6 | 100.4444 | 
| MANDELAIRE Vence | B4 | 100.3889 | 
| GOFFAUX Catherine | D4 | 100.2857 | 
| GERARD Pascale | D6 | 100.2667 | 
| BADET Aurore | D6 | 100.0000 | 
| DIEUDONNE Virginie | D0 | 100.0000 | 
| TENNICHE Elea | D0 | 99.9333 | 
| ROMAIN Anais | B2 | 99.8333 | 
| DIVOY Emy | D4 | 99.6667 | 
| ZIELONKA Nadia | D4 | 99.6667 | 
| LAFORGE Celine | C6 | 99.5556 | 
| LAFFINEUR Lilly | A10 | 99.4000 | 
| FLORIMONT Isabelle | C6 | 99.2222 | 
| GOFFAUX Eva | C2 | 99.2143 | 
| LAFORGE Laurence | D2 | 99.1111 | 
| GILTIA Clementine | C2 | 99.0000 | 
| Messieurs |