critérium Régularité - points moyennés - méthode bonus-malus N051 - T.T. VedriNamur saison 2024 - 2025 |
Sélection d'une statistique | |||||
Crit Rég Prov. Namur | Crit Rég Bonus-Malus | Nombre Performances | Nombre Contres | Points Performances | Points Contres | Points | Points | Nombres | Nombres | Points | Points | Moyennes | Moyennes | Moyennes | Moyennes | Moyennes | Moyennes |
Dames |
PIETTE Alice | D4 | 101.7778 |
SIMON Chloe | NC | 101.7500 |
BRUAUX Charlotte | D0 | 101.5370 |
LEFEVRE Julie | D4 | 101.2188 |
OZER Cecile | A04 | 101.2069 |
GOFFAUX Eva | C2 | 101.1905 |
TENNICHE Elea | D4 | 101.1282 |
GOFFAUX Catherine | D6 | 101.0227 |
LAFFINEUR Lilly | B0 | 100.7714 |
DIVOY Emy | D6 | 100.7619 |
GERARD Pascale | D6 | 100.6667 |
WARNON Laurine | C4 | 100.5833 |
MOTTE Marie-Caroline | C2 | 100.5152 |
ZIELONKA Nadia | D4 | 100.4762 |
BERNARD Jana | B0 | 100.4583 |
BAUWENS Fanny | D0 | 100.3125 |
DIEUDONNE Virginie | D0 | 100.1795 |
ROMAIN Anais | B2 | 100.0455 |
DELFORGE Caroline | B4 | 99.8545 |
ROLAIN Benedicte | NC | 99.7857 |
LAFORGE Celine | C6 | 99.7778 |
MANDELAIRE Vence | B2 | 99.7447 |
GILTIA Clementine | C0 | 99.6923 |
LORAND Emilie | B6 | 99.6905 |
CARUSO Johanna | D6 | 99.5000 |
GENOT Selena | NC | 99.4000 |
FAGOT Anne | D4 | 99.3333 |
LAFORGE Laurence | D0 | 99.2619 |
FLORIMONT Isabelle | C2 | 99.0400 |
DECELLE Julie | NC | 98.8438 |
BADET Aurore | D6 | 98.8293 |
PIRLOT Caroline | C2 | 98.8158 |
LORAND Elisa | C2 | 98.0000 |
Messieurs |