Listes | saison 2024 - 2025 BBW123 - - BBW123 Calendrier | Club |
Limal Wavre | Calendrier | Bruxelles - Brabant Wallon | Semainier |
Séries | Classement |
Journées | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
dernière prochaine |
1ére Journée |
Dames |
A | Bruxelles - Brabant Wallon 1A | PBBWD01/002 | Sa | 14/09/2024 | 14h00 | CTT Uccle Ping A | 1 - 9 | |
B | Bruxelles - Brabant Wallon 2B | PBBWD01/012 | Sa | 14/09/2024 | 14h00 | CTT Braine l'alleud C | 3 - 7 |
Messieurs |
A | Nationale 3B | NH01/065 | Sa | 14/09/2024 | 19h00 | à | TTC Sokah Hoboken B | 14 - 2 |
B | Wallonie - Bruxelles 1D | RH01/045 | Sa | 14/09/2024 | 19h00 | à | Hayon EBS C | 12 - 4 |
C | Bruxelles - Brabant Wallon 1B | PBBWH01/008 | Ve | 13/09/2024 | 19h45 | R Set-Jet Fleur Bleue A | 10 - 6 | |
D | Bruxelles - Brabant Wallon 3A | PBBWH01/028 | Ve | 13/09/2024 | 19h45 | Arc-en-Ciel CTT F | 2 - 14 | |
E | Bruxelles - Brabant Wallon 3D | PBBWH01/043 | Ve | 13/09/2024 | 19h45 | CTT Fonteny - Genappe B | 8 - 8 | |
F | Bruxelles - Brabant Wallon 4A | PBBWH01/050 | Ve | 13/09/2024 | 19h45 | à | TT Perwez F | 15 - 1 |
G | Bruxelles - Brabant Wallon 5D | PBBWH01/094 | Sa | 14/09/2024 | 14h00 | à | CTTR Alpa Schaerb. Woluwe O | 3 - 13 |
H | Bruxelles - Brabant Wallon 5E | PBBWH01/100 | Sa | 14/09/2024 | 15h00 | à | TT Perwez K | 5 - 11 |
I | Bruxelles - Brabant Wallon 5A | PBBWH01/079 | Sa | 14/09/2024 | 14h00 | à | CTT Braine l'alleud P | 14 - 2 |
J | Bruxelles - Brabant Wallon 5C | PBBWH01/087 | Ve | 13/09/2024 | 19h45 | à | PP Witterzee C | 4 - 12 |
K | Bruxelles - Brabant Wallon 5I | PBBWH01/117 | Sa | 14/09/2024 | 09h30 | à | Piranha TT Waterloo L | 15 - 1 |
2ème Journée |
Dames |
A | Bruxelles - Brabant Wallon 1A | PBBWD02/002 | Sa | 21/09/2024 | 14h00 | à | Logis Auderghem TT E | 2 - 8 |
B | Bruxelles - Brabant Wallon 2B | PBBWD02/012 | -- Bye -- |
Messieurs |
A | Nationale 3B | NH02/062 | Sa | 21/09/2024 | 19h00 | CTT Braine l'alleud C | 7 - 9 | |
B | Wallonie - Bruxelles 1D | RH02/042 | Sa | 21/09/2024 | 19h00 | CTT Braine l'alleud D | 5 - 11 | |
C | Bruxelles - Brabant Wallon 1B | PBBWH02/010 | Ve | 20/09/2024 | 19h45 | à | Eveil TT Auderghem A | 8 - 8 |
D | Bruxelles - Brabant Wallon 3A | PBBWH02/030 | Sa | 21/09/2024 | 14h00 | à | Logis Auderghem TT M | 12 - 4 |
E | Bruxelles - Brabant Wallon 3D | PBBWH02/045 | Ve | 20/09/2024 | 19h45 | à | Logis Auderghem TT K | 11 - 5 |
F | Bruxelles - Brabant Wallon 4A | PBBWH02/049 | Ve | 20/09/2024 | 19h45 | Piranha TT Waterloo H | 7 - 9 | |
G | Bruxelles - Brabant Wallon 5D | PBBWH02/093 | Sa | 21/09/2024 | 14h00 | CTT Le Moulin D | 14 - 2 | |
H | Bruxelles - Brabant Wallon 5E | PBBWH02/099 | Ve | 20/09/2024 | 19h45 | Muppet's TT Auderghem B | 10 - 6 | |
I | Bruxelles - Brabant Wallon 5A | PBBWH02/078 | -- Bye -- | |||||
J | Bruxelles - Brabant Wallon 5C | PBBWH02/090 | Sa | 21/09/2024 | 10h00 | Logis Auderghem TT Y | 4 - 12 | |
K | Bruxelles - Brabant Wallon 5I | PBBWH02/120 | Sa | 21/09/2024 | 10h00 | Logis Auderghem TT 3 | 1 - 15 |
3ème Journée |
Dames |
A | Bruxelles - Brabant Wallon 1A | PBBWD03/005 | Sa | 12/10/2024 | 14h00 | Logis Auderghem TT D | 5 - 5 | |
B | Bruxelles - Brabant Wallon 2B | PBBWD03/015 | Sa | 12/10/2024 | 14h00 | Logis Auderghem TT F | 2 - 8 |
Messieurs |
A | Nationale 3B | NH03/065 | Sa | 28/09/2024 | 19h00 | à | RTT AEDEC Hyon - Cuesmes A | 16 - 0 |
B | Wallonie - Bruxelles 1D | RH03/045 | Sa | 28/09/2024 | 19h00 | à | TT Bettincourt A | 13 - 3 |
C | Bruxelles - Brabant Wallon 1B | PBBWH03/006 | Ve | 11/10/2024 | 19h45 | CTT Ottignies - Blocry A | 6 - 10 | |
D | Bruxelles - Brabant Wallon 3A | PBBWH03/026 | Ve | 11/10/2024 | 19h45 | Eveil TT Auderghem B | 5 - 11 | |
E | Bruxelles - Brabant Wallon 3D | PBBWH03/041 | Ve | 11/10/2024 | 19h45 | CTT Hamme-Mille 6V D | 6 - 10 | |
F | Bruxelles - Brabant Wallon 4A | PBBWH03/050 | Ve | 11/10/2024 | 19h45 | à | CTTR Alpa Schaerb. Woluwe M | 7 - 9 |
G | Bruxelles - Brabant Wallon 5D | PBBWH03/091 | Sa | 12/10/2024 | 13h00 | à | Arc-en-Ciel CTT O | 2 - 14 |
H | Bruxelles - Brabant Wallon 5E | PBBWH03/100 | -- Bye -- | |||||
I | Bruxelles - Brabant Wallon 5A | PBBWH03/076 | Ve | 11/10/2024 | 19h45 | à | R Set-Jet Fleur Bleue J | 12 - 4 |
J | Bruxelles - Brabant Wallon 5C | PBBWH03/089 | Ve | 11/10/2024 | 19h45 | à | Pal Ry Ternel F | 8 - 8 |
K | Bruxelles - Brabant Wallon 5I | PBBWH03/119 | Sa | 12/10/2024 | 10h00 | à | CTT Tourinnes G | 12 - 4 |
4ème Journée |
Dames |
A | Bruxelles - Brabant Wallon 1A | PBBWD04/005 | Sa | 05/10/2024 | 14h00 | TT Perwez A | 5 - 5 | |
B | Bruxelles - Brabant Wallon 2B | PBBWD04/015 | Sa | 05/10/2024 | 14h00 | R Pal d'Acier Clabecq B | 7 - 3 |
Messieurs |
A | Nationale 3B | NH04/063 | Sa | 05/10/2024 | 19h00 | Champ d'en Haut A | 4 - 12 | |
B | Wallonie - Bruxelles 1D | RH04/043 | Sa | 05/10/2024 | 19h00 | BHW Caj-Mir St-Ghislain C | 8 - 8 | |
C | Bruxelles - Brabant Wallon 1B | PBBWH04/009 | Ve | 04/10/2024 | 19h45 | à | Piranha TT Waterloo C | 10 - 6 |
D | Bruxelles - Brabant Wallon 3A | PBBWH04/029 | Sa | 05/10/2024 | 14h00 | à | CTT Braine l'alleud L | 10 - 6 |
E | Bruxelles - Brabant Wallon 3D | PBBWH04/044 | Ve | 04/10/2024 | 19h45 | à | Charles Quint TT A | 10 - 6 |
F | Bruxelles - Brabant Wallon 4A | PBBWH04/047 | Ve | 04/10/2024 | 19h45 | CTT Hamme-Mille 6V F | 10 - 6 | |
G | Bruxelles - Brabant Wallon 5D | PBBWH04/092 | -- Bye -- | |||||
H | Bruxelles - Brabant Wallon 5E | PBBWH04/097 | Ve | 04/10/2024 | 19h45 | CTT Hamme-Mille 6V G | 13 - 3 | |
I | Bruxelles - Brabant Wallon 5A | PBBWH04/077 | Sa | 05/10/2024 | 13h00 | à | Arc-en-Ciel CTT P | 12 - 4 |
J | Bruxelles - Brabant Wallon 5C | PBBWH04/086 | Ve | 04/10/2024 | 19h45 | à | AS Beauchamp B | 15 - 1 |
K | Bruxelles - Brabant Wallon 5I | PBBWH04/116 | Sa | 05/10/2024 | 14h00 | à | CTT Tubize D | 6 - 10 |
5ème Journée |
Dames |
A | Bruxelles - Brabant Wallon 1A | PBBWD05/001 | Sa | 19/10/2024 | 13h00 | à | R Set-Jet Fleur Bleue C | 3 - 7 |
B | Bruxelles - Brabant Wallon 2B | PBBWD05/011 | Sa | 19/10/2024 | 13h30 | à | TT Zenith Brussels A | 5 - 4 |
Messieurs |
A | Nationale 3B | NH05/063 | Sa | 19/10/2024 | 19h00 | à | TTC Sukarti A | 16-ff |
B | Wallonie - Bruxelles 1D | RH05/043 | Sa | 19/10/2024 | 19h00 | à | TT VedriNamur E | 4 - 12 |
C | Bruxelles - Brabant Wallon 1B | PBBWH05/009 | Ve | 18/10/2024 | 19h45 | Logis Auderghem TT F | 12 - 4 | |
D | Bruxelles - Brabant Wallon 3A | PBBWH05/029 | Ve | 18/10/2024 | 19h45 | Smash Evere A | 9 - 7 | |
E | Bruxelles - Brabant Wallon 3D | PBBWH05/044 | Ve | 18/10/2024 | 19h45 | R Set-Jet Fleur Bleue D | 3 - 13 | |
F | Bruxelles - Brabant Wallon 4A | PBBWH05/049 | Sa | 19/10/2024 | 13h00 | à | Arc-en-Ciel CTT L | 1 - 15 |
G | Bruxelles - Brabant Wallon 5D | PBBWH05/092 | Sa | 19/10/2024 | 14h00 | TT Zenith Brussels F | FF.G. | |
H | Bruxelles - Brabant Wallon 5E | PBBWH05/099 | Sa | 19/10/2024 | 14h00 | à | Logis Auderghem TT 1 | 2 - 14 |
I | Bruxelles - Brabant Wallon 5A | PBBWH05/077 | Sa | 19/10/2024 | 14h00 | Logis Auderghem TT W | 0 - 16 | |
J | Bruxelles - Brabant Wallon 5C | PBBWH05/088 | -- Bye -- | |||||
K | Bruxelles - Brabant Wallon 5I | PBBWH05/118 | -- Bye -- |
6ème Journée |
Dames |
A | Bruxelles - Brabant Wallon 1A | PBBWD07/003 | Sa | 09/11/2024 | 14h00 | CTT La Hulpe-Rixensart A | 3 - 7 | |
B | Bruxelles - Brabant Wallon 2B | PBBWD07/013 | Sa | 09/11/2024 | 14h00 | Arc-en-Ciel CTT C | 4 - 5 |
Messieurs |
A | Nationale 3B | NH06/063 | Sa | 26/10/2024 | 19h00 | à | Pal Bon-Secours B | 11 - 5 |
B | Wallonie - Bruxelles 1D | RH06/043 | Sa | 26/10/2024 | 19h00 | à | R Donald Heuseux C | 9 - 7 |
C | Bruxelles - Brabant Wallon 1B | PBBWH07/010 | Ve | 08/11/2024 | 19h45 | CTT Braine l'alleud F | 7 - 9 | |
D | Bruxelles - Brabant Wallon 3A | PBBWH07/030 | Ve | 08/11/2024 | 19h45 | Pal Ry Ternel C | 12 - 4 | |
E | Bruxelles - Brabant Wallon 3D | PBBWH07/045 | Ve | 08/11/2024 | 19h45 | Arc-en-Ciel CTT H | 10 - 6 | |
F | Bruxelles - Brabant Wallon 4A | PBBWH07/046 | Sa | 09/11/2024 | 14h00 | à | Gremlins 90 Forest G | 4 - 12 |
G | Bruxelles - Brabant Wallon 5D | PBBWH07/092 | Sa | 09/11/2024 | 20h00 | à | CTT Uccle Ping C | 5 - 11 |
H | Bruxelles - Brabant Wallon 5E | PBBWH07/096 | Ve | 08/11/2024 | 19h45 | à | CTT Fonteny - Genappe D | 8 - 8 |
I | Bruxelles - Brabant Wallon 5A | PBBWH07/077 | -- Bye -- | |||||
J | Bruxelles - Brabant Wallon 5C | PBBWH07/087 | Sa | 09/11/2024 | 10h00 | TT Perwez G | 2 - 14 | |
K | Bruxelles - Brabant Wallon 5I | PBBWH07/117 | Sa | 09/11/2024 | 10h00 | CTTR Alpa Schaerb. Woluwe P | 3 - 13 |
7ème Journée |
Dames |
A | Bruxelles - Brabant Wallon 1A | PBBWD08/005 | Sa | 16/11/2024 | 13h00 | à | R Set-Jet Fleur Bleue B | 9 - 1 |
B | Bruxelles - Brabant Wallon 2B | PBBWD08/015 | Sa | 16/11/2024 | 13h00 | à | R Set-Jet Fleur Bleue E | 6 - 4 |
Messieurs |
A | Nationale 3B | NH07/061 | Sa | 09/11/2024 | 19h00 | CTT Tiege C | 5 - 11 | |
B | Wallonie - Bruxelles 1D | RH07/041 | Sa | 09/11/2024 | 19h00 | TTC Marchin A | 9 - 7 | |
C | Bruxelles - Brabant Wallon 1B | PBBWH08/010 | Ve | 15/11/2024 | 19h45 | TT Perwez A | 8 - 8 | |
D | Bruxelles - Brabant Wallon 3A | PBBWH08/030 | Ve | 15/11/2024 | 19h45 | CTT Royal 1865 C | 13 - 3 | |
E | Bruxelles - Brabant Wallon 3D | PBBWH08/045 | Ve | 15/11/2024 | 19h45 | Eveil TT Auderghem C | 4 - 12 | |
F | Bruxelles - Brabant Wallon 4A | PBBWH08/046 | Sa | 16/11/2024 | 14h00 | à | Logis Auderghem TT T | 11 - 5 |
G | Bruxelles - Brabant Wallon 5D | PBBWH08/092 | Sa | 16/11/2024 | 14h00 | Logis Auderghem TT X | 13 - 3 | |
H | Bruxelles - Brabant Wallon 5E | PBBWH08/096 | Ve | 15/11/2024 | 19h45 | à | CTT Ottignies - Blocry E | 13 - 3 |
I | Bruxelles - Brabant Wallon 5A | PBBWH08/077 | Sa | 16/11/2024 | 14h00 | R Pal d'Acier Clabecq K | 16-ff | |
J | Bruxelles - Brabant Wallon 5C | PBBWH08/088 | Sa | 16/11/2024 | 10h00 | Charles Quint TT C | 10 - 6 | |
K | Bruxelles - Brabant Wallon 5I | PBBWH08/118 | Sa | 16/11/2024 | 10h00 | CTT Braine l'alleud S | 8 - 8 |
8ème Journée |
Dames |
A | Bruxelles - Brabant Wallon 1A | PBBWD09/001 | Sa | 23/11/2024 | 14h00 | à | CTTR Alpa Schaerb. Woluwe C | 5 - 5 |
B | Bruxelles - Brabant Wallon 2B | PBBWD09/011 | Sa | 23/11/2024 | 14h00 | à | CTTR Alpa Schaerb. Woluwe D | 8 - 2 |
Messieurs |
A | Nationale 3B | NH08/062 | Sa | 16/11/2024 | 19h00 | à | TT St-Georges A | 11 - 5 |
B | Wallonie - Bruxelles 1D | RH08/042 | Sa | 16/11/2024 | 19h00 | à | RTTC Manage C | 6 - 10 |
C | Bruxelles - Brabant Wallon 1B | PBBWH09/009 | Ve | 22/11/2024 | 19h45 | à | Arc-en-Ciel CTT C | 14 - 2 |
D | Bruxelles - Brabant Wallon 3A | PBBWH09/029 | Ve | 22/11/2024 | 19h45 | à | CTT Ottignies - Blocry C | FF.G. |
E | Bruxelles - Brabant Wallon 3D | PBBWH09/044 | Ve | 22/11/2024 | 19h45 | à | CTT Tourinnes B | 5 - 11 |
F | Bruxelles - Brabant Wallon 4A | PBBWH09/048 | Ve | 22/11/2024 | 19h45 | CTT Uccle Ping B | 16-ff | |
G | Bruxelles - Brabant Wallon 5D | PBBWH09/092 | Sa | 23/11/2024 | 14h00 | TT Perwez L | 16-ff | |
H | Bruxelles - Brabant Wallon 5E | PBBWH09/098 | -- Bye -- | |||||
I | Bruxelles - Brabant Wallon 5A | PBBWH09/077 | Sa | 23/11/2024 | 14h00 | TT Perwez I | 9 - 7 | |
J | Bruxelles - Brabant Wallon 5C | PBBWH09/088 | Ve | 22/11/2024 | 19h45 | à | R Set-Jet Fleur Bleue I | 11 - 5 |
K | Bruxelles - Brabant Wallon 5I | PBBWH09/118 | -- Bye -- |
9ème Journée |
Dames |
A | Bruxelles - Brabant Wallon 1A | PBBWD10/005 | Sa | 30/11/2024 | 14h00 | CTT Hamme-Mille 6V A | 3 - 7 | |
B | Bruxelles - Brabant Wallon 2B | PBBWD10/015 | Sa | 30/11/2024 | 14h00 | Piranha TT Waterloo A | 4 - 6 |
Messieurs |
A | Nationale 3B | NH09/065 | Sa | 23/11/2024 | 19h00 | TTC And Leie Lauwe A | 6 - 10 | |
B | Wallonie - Bruxelles 1D | RH09/045 | Sa | 23/11/2024 | 19h00 | TT Namur A | 7 - 9 | |
C | Bruxelles - Brabant Wallon 1B | PBBWH10/008 | Ve | 29/11/2024 | 19h45 | CTT La Hulpe-Rixensart B | 5 - 11 | |
D | Bruxelles - Brabant Wallon 3A | PBBWH10/028 | Ve | 29/11/2024 | 19h45 | CTT La Hulpe-Rixensart F | 10 - 6 | |
E | Bruxelles - Brabant Wallon 3D | PBBWH10/043 | Ve | 29/11/2024 | 19h45 | CTT La Hulpe-Rixensart E | 7 - 9 | |
F | Bruxelles - Brabant Wallon 4A | PBBWH10/049 | Ve | 29/11/2024 | 19h45 | à | Pal Ry Ternel D | 12 - 4 |
G | Bruxelles - Brabant Wallon 5D | PBBWH10/095 | -- Bye -- | |||||
H | Bruxelles - Brabant Wallon 5E | PBBWH10/099 | Ve | 29/11/2024 | 19h45 | à | R Set-Jet Fleur Bleue H | 8 - 8 |
I | Bruxelles - Brabant Wallon 5A | PBBWH10/080 | -- Bye -- | |||||
J | Bruxelles - Brabant Wallon 5C | PBBWH10/087 | Ve | 29/11/2024 | 19h45 | à | CTT Braine l'alleud O | 11 - 5 |
K | Bruxelles - Brabant Wallon 5I | PBBWH10/117 | -- Bye -- |
10ème Journée |
Dames |
A | Bruxelles - Brabant Wallon 1A | PBBWD12/002 | Sa | 11/01/2025 | 20h00 | à | CTT Uccle Ping A | 9 - 1 |
B | Bruxelles - Brabant Wallon 2B | PBBWD12/012 | Sa | 11/01/2025 | 14h00 | à | CTT Braine l'alleud C | 8 - 2 |
Messieurs |
A | Nationale 3B | NH10/065 | Sa | 30/11/2024 | 19h00 | à | TTC Meerdaal Leuven A | 12 - 4 |
B | Wallonie - Bruxelles 1D | RH10/045 | Sa | 30/11/2024 | 19h00 | à | GTT Aye B | 14 - 2 |
C | Bruxelles - Brabant Wallon 1B | PBBWH12/008 | Ve | 10/01/2025 | 19h45 | à | R Set-Jet Fleur Bleue A | 10 - 6 |
D | Bruxelles - Brabant Wallon 3A | PBBWH12/028 | Ve | 10/01/2025 | 19h45 | à | Arc-en-Ciel CTT F | 9 - 7 |
E | Bruxelles - Brabant Wallon 3D | PBBWH12/043 | Ve | 10/01/2025 | 19h45 | à | CTT Fonteny - Genappe B | 10 - 6 |
F | Bruxelles - Brabant Wallon 4A | PBBWH12/050 | Ve | 10/01/2025 | 19h45 | TT Perwez F | 9 - 7 | |
G | Bruxelles - Brabant Wallon 5D | PBBWH12/094 | Sa | 11/01/2025 | 14h00 | CTTR Alpa Schaerb. Woluwe O | 14 - 2 | |
H | Bruxelles - Brabant Wallon 5E | PBBWH12/100 | Ve | 10/01/2025 | 19h45 | TT Perwez K | 8 - 8 | |
I | Bruxelles - Brabant Wallon 5A | PBBWH12/079 | Sa | 11/01/2025 | 14h00 | CTT Braine l'alleud P | 6 - 10 | |
J | Bruxelles - Brabant Wallon 5C | PBBWH12/087 | Sa | 11/01/2025 | 10h00 | PP Witterzee C | 5 - 10 | |
K | Bruxelles - Brabant Wallon 5I | PBBWH12/117 | Sa | 11/01/2025 | 10h00 | Piranha TT Waterloo L | 0 - 16 |
11ème Journée |
Dames |
A | Bruxelles - Brabant Wallon 1A | PBBWD13/002 | Sa | 18/01/2025 | 14h00 | Logis Auderghem TT E | 7 - 3 | |
B | Bruxelles - Brabant Wallon 2B | PBBWD13/012 | -- Bye -- |
Messieurs |
A | Nationale 3B | NH11/065 | Sa | 07/12/2024 | 19h00 | AF R Charleroi Villette B | 5 - 11 | |
B | Wallonie - Bruxelles 1D | RH11/045 | Sa | 07/12/2024 | 19h00 | RCTT Thuin A | 7 - 9 | |
C | Bruxelles - Brabant Wallon 1B | PBBWH13/010 | Ve | 17/01/2025 | 19h45 | Eveil TT Auderghem A | 9 - 7 | |
D | Bruxelles - Brabant Wallon 3A | PBBWH13/030 | Ve | 17/01/2025 | 19h45 | Logis Auderghem TT M | 8 - 8 | |
E | Bruxelles - Brabant Wallon 3D | PBBWH13/045 | Ve | 17/01/2025 | 19h45 | Logis Auderghem TT K | 3 - 13 | |
F | Bruxelles - Brabant Wallon 4A | PBBWH13/049 | Sa | 18/01/2025 | 19h00 | à | Piranha TT Waterloo H | 12 - 4 |
G | Bruxelles - Brabant Wallon 5D | PBBWH13/093 | Sa | 18/01/2025 | 19h00 | à | CTT Le Moulin D | 0 - 16 |
H | Bruxelles - Brabant Wallon 5E | PBBWH13/099 | Ve | 17/01/2025 | 19h45 | à | Muppet's TT Auderghem B | 10 - 6 |
I | Bruxelles - Brabant Wallon 5A | PBBWH13/078 | -- Bye -- | |||||
J | Bruxelles - Brabant Wallon 5C | PBBWH13/090 | Sa | 18/01/2025 | 14h00 | à | Logis Auderghem TT Y | 12 - 4 |
K | Bruxelles - Brabant Wallon 5I | PBBWH13/120 | Sa | 18/01/2025 | 14h00 | à | Logis Auderghem TT 3 | 16 - 0 |
12ème Journée |
Dames |
A | Bruxelles - Brabant Wallon 1A | PBBWD14/005 | Sa | 25/01/2025 | 14h00 | à | Logis Auderghem TT D | 3 - 7 |
B | Bruxelles - Brabant Wallon 2B | PBBWD14/015 | Sa | 25/01/2025 | 14h00 | à | Logis Auderghem TT F | 7 - 3 |
Messieurs |
A | Nationale 3B | NH12/065 | Sa | 11/01/2025 | 19h00 | TTC Sokah Hoboken B | 7 - 9 | |
B | Wallonie - Bruxelles 1D | RH12/045 | Sa | 11/01/2025 | 19h00 | Hayon EBS C | 6 - 10 | |
C | Bruxelles - Brabant Wallon 1B | PBBWH14/006 | Ve | 24/01/2025 | 19h45 | à | CTT Ottignies - Blocry A | 5 - 11 |
D | Bruxelles - Brabant Wallon 3A | PBBWH14/026 | Ve | 24/01/2025 | 19h45 | à | Eveil TT Auderghem B | 9 - 7 |
E | Bruxelles - Brabant Wallon 3D | PBBWH14/041 | Sa | 25/01/2025 | 19h00 | à | CTT Hamme-Mille 6V D | 11 - 5 |
F | Bruxelles - Brabant Wallon 4A | PBBWH14/050 | Ve | 24/01/2025 | 19h45 | CTTR Alpa Schaerb. Woluwe M | 14 - 2 | |
G | Bruxelles - Brabant Wallon 5D | PBBWH14/091 | Sa | 25/01/2025 | 14h00 | Arc-en-Ciel CTT O | 11 - 5 | |
H | Bruxelles - Brabant Wallon 5E | PBBWH14/100 | -- Bye -- | |||||
I | Bruxelles - Brabant Wallon 5A | PBBWH14/076 | Sa | 25/01/2025 | 14h00 | R Set-Jet Fleur Bleue J | 5 - 11 | |
J | Bruxelles - Brabant Wallon 5C | PBBWH14/089 | Sa | 25/01/2025 | 10h00 | Pal Ry Ternel F | 12 - 4 | |
K | Bruxelles - Brabant Wallon 5I | PBBWH14/119 | Sa | 25/01/2025 | 10h00 | CTT Tourinnes G | 0 - 16 |
13ème Journée |
Dames |
A | Bruxelles - Brabant Wallon 1A | PBBWD15/005 | Sa | 08/02/2025 | 12h30 | à | TT Perwez A | 5 - 5 |
B | Bruxelles - Brabant Wallon 2B | PBBWD15/015 | Ve | 07/02/2025 | 19h45 | à | R Pal d'Acier Clabecq B | 6 - 4 |
Messieurs |
A | Nationale 3B | NH13/062 | Sa | 18/01/2025 | 19h00 | à | CTT Braine l'alleud C | 14 - 2 |
B | Wallonie - Bruxelles 1D | RH13/042 | Sa | 18/01/2025 | 19h00 | à | CTT Braine l'alleud D | 9 - 7 |
C | Bruxelles - Brabant Wallon 1B | PBBWH15/009 | Ve | 07/02/2025 | 19h45 | Piranha TT Waterloo C | 2 - 14 | |
D | Bruxelles - Brabant Wallon 3A | PBBWH15/029 | Ve | 07/02/2025 | 19h45 | CTT Braine l'alleud L | 6 - 10 | |
E | Bruxelles - Brabant Wallon 3D | PBBWH15/044 | Ve | 07/02/2025 | 19h45 | Charles Quint TT A | 7 - 9 | |
F | Bruxelles - Brabant Wallon 4A | PBBWH15/047 | Sa | 08/02/2025 | 19h00 | à | CTT Hamme-Mille 6V F | 7 - 9 |
G | Bruxelles - Brabant Wallon 5D | PBBWH15/092 | -- Bye -- | |||||
H | Bruxelles - Brabant Wallon 5E | PBBWH15/097 | Sa | 08/02/2025 | 19h00 | à | CTT Hamme-Mille 6V G | 7 - 9 |
I | Bruxelles - Brabant Wallon 5A | PBBWH15/077 | Sa | 08/02/2025 | 14h00 | Arc-en-Ciel CTT P | 16-ff | |
J | Bruxelles - Brabant Wallon 5C | PBBWH15/086 | Sa | 08/02/2025 | 10h00 | AS Beauchamp B | 5 - 11 | |
K | Bruxelles - Brabant Wallon 5I | PBBWH15/116 | Sa | 08/02/2025 | 10h00 | CTT Tubize D | 4 - 12 |
14ème Journée |
Dames |
A | Bruxelles - Brabant Wallon 1A | PBBWD16/001 | Sa | 15/02/2025 | 14h00 | R Set-Jet Fleur Bleue C | 9 - 1 | |
B | Bruxelles - Brabant Wallon 2B | PBBWD16/011 | Sa | 15/02/2025 | 14h00 | TT Zenith Brussels A | 3 - 7 |
Messieurs |
A | Nationale 3B | NH14/065 | Sa | 25/01/2025 | 19h00 | RTT AEDEC Hyon - Cuesmes A | 6 - 10 | |
B | Wallonie - Bruxelles 1D | RH14/045 | Sa | 25/01/2025 | 19h00 | TT Bettincourt A | 9 - 7 | |
C | Bruxelles - Brabant Wallon 1B | PBBWH16/009 | Sa | 15/02/2025 | 19h00 | à | Logis Auderghem TT F | 12 - 4 |
D | Bruxelles - Brabant Wallon 3A | PBBWH16/029 | Ve | 14/02/2025 | 19h45 | à | Smash Evere A | 15 - 1 |
E | Bruxelles - Brabant Wallon 3D | PBBWH16/044 | Ve | 14/02/2025 | 19h45 | à | R Set-Jet Fleur Bleue D | 11 - 5 |
F | Bruxelles - Brabant Wallon 4A | PBBWH16/049 | Ve | 14/02/2025 | 19h45 | Arc-en-Ciel CTT L | 6 - 10 | |
G | Bruxelles - Brabant Wallon 5D | PBBWH16/092 | Sa | 15/02/2025 | 13h30 | à | TT Zenith Brussels F | FF.G. |
H | Bruxelles - Brabant Wallon 5E | PBBWH16/099 | Ve | 14/02/2025 | 19h45 | Logis Auderghem TT 1 | 6 - 10 | |
I | Bruxelles - Brabant Wallon 5A | PBBWH16/077 | Sa | 15/02/2025 | 14h00 | à | Logis Auderghem TT W | 13 - 3 |
J | Bruxelles - Brabant Wallon 5C | PBBWH16/088 | -- Bye -- | |||||
K | Bruxelles - Brabant Wallon 5I | PBBWH16/118 | -- Bye -- |
15ème Journée |
Dames |
A | Bruxelles - Brabant Wallon 1A | PBBWD18/003 | Ve | 07/03/2025 | 19h45 | à | CTT La Hulpe-Rixensart A | 2 - 8 |
B | Bruxelles - Brabant Wallon 2B | PBBWD18/013 | Sa | 08/03/2025 | 13h00 | à | Arc-en-Ciel CTT C | 9 - 1 |
Messieurs |
A | Nationale 3B | NH15/063 | Sa | 08/02/2025 | 19h00 | à | Champ d'en Haut A | 9 - 7 |
B | Wallonie - Bruxelles 1D | RH15/043 | Sa | 08/02/2025 | 19h00 | à | BHW Caj-Mir St-Ghislain C | 14 - 2 |
C | Bruxelles - Brabant Wallon 1B | PBBWH18/010 | Ve | 07/03/2025 | 19h45 | à | CTT Braine l'alleud F | 11 - 5 |
D | Bruxelles - Brabant Wallon 3A | PBBWH18/030 | Ve | 07/03/2025 | 19h45 | à | Pal Ry Ternel C | 8 - 8 |
E | Bruxelles - Brabant Wallon 3D | PBBWH18/045 | Ve | 07/03/2025 | 19h45 | à | Arc-en-Ciel CTT H | 14 - 2 |
F | Bruxelles - Brabant Wallon 4A | PBBWH18/046 | Ve | 07/03/2025 | 19h45 | Gremlins 90 Forest G | 16-ff | |
G | Bruxelles - Brabant Wallon 5D | PBBWH18/092 | Sa | 08/03/2025 | 14h00 | CTT Uccle Ping C | 16 - 0 | |
H | Bruxelles - Brabant Wallon 5E | PBBWH18/096 | Ve | 07/03/2025 | 19h45 | CTT Fonteny - Genappe D | 6 - 10 | |
I | Bruxelles - Brabant Wallon 5A | PBBWH18/077 | -- Bye -- | |||||
J | Bruxelles - Brabant Wallon 5C | PBBWH18/087 | Ve | 07/03/2025 | 19h45 | à | TT Perwez G | 16-ff |
K | Bruxelles - Brabant Wallon 5I | PBBWH18/117 | Sa | 08/03/2025 | 15h30 | à | CTTR Alpa Schaerb. Woluwe P | 16-ff |
16ème Journée |
Dames |
