| critérium Régularité - points moyennés - méthode province de Namur BBW015 - C.T.T. Royal Alpa Schaerbeek Woluwe saison 2025-2026 |
| Sélection d'une statistique | |||||
| Crit Rég Prov. Namur | Crit Rég Bonus-Malus | Nombre Performances | Nombre Contres | Points Performances | Points Contres | Points | Points | Nombres | Nombres | Points | Points | Moyennes | Moyennes | Moyennes | Moyennes | Moyennes | Moyennes |
| Dames |
| FRANCQ Nathalie | D6 | 2.0000 |
| DANNEELS Alizee | NC | 1.9333 |
| NOURISSIER Lucy | D6 | 1.8889 |
| RANDALL Nadine | D0 | 1.8148 |
| BOKKEN Nathalie | C6 | 1.7500 |
| TOLEDO Alba Isabel | D4 | 1.7407 |
| LONCKE Justine | C2 | 1.4444 |
| BRUN Elodie | C2 | 1.4333 |
| DAEMS Laurence | D4 | 1.3810 |
| ERKEBAEVA Asel | As06 | 1.3333 |
| FRANGO Jennifer | B6 | 1.3333 |
| LANSSENS An | B6 | 1.2727 |
| TOMBOY Monique | D6 | 1.1905 |
| COHILIS Marie | C6 | 1.1333 |
| BADIBANGA BETELU Natale | C6 | 1.0000 |
| SORGATZ Cornelia | B6 | 0.6111 |
| Messieurs |